Zahraniční účastníci
Při vyhodnocení výsledků 39. ročníku byly oceněny práce z těchto zemí:
Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Brunej, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Džibuti, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Indonézie, Írán, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kazachstán, KLDR, Korejská republika, Kuba, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malajsie, Moldavsko, Mongolsko, Německo, Norsko, Paraguay, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Singapur, Slovinsko, Srbsko, Srí Lanka, Sýrie, Thajsko, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Venezuela
Přehled výsledků »
Statistické údaje
Počet účastníků/oceněných
| Kategorie | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
| Malba, kresba, grafika | 6141 | 2633 | 14511 | 23285 |
| Keramika | 384 | 28 | 95 | 507 |
| Fotografie | 49 | 33 | 1155 | 1237 |
| Kombinovaná technika | 191 | 8 | 222 | 421 |
| Celkem | 6765 | 2702 | 15983 | 25450 |
Počet oceněných
| Ocenění | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
| Medaile jednotlivci | 49 | 19 | 67 | 135 |
| Medaile škole | 39 | 13 | 25 | 77 |
| Čestná uznání | 518 | 211 | 530 | 1259 |
| Stát | Počet zaslaných prací | Počet účastníků/oceněných | Počet oceněných |
| Medaile jednotlivci | Medaile škole | Čestná uznání | Celkem |
| Afghánistán | 10 | 1 / 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Albánie | 88 | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Alžírsko | 102 | 6 / 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Arménie | 332 | 21 / 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Ázerbájdžán | 362 | 38 / 9 | 2 | 1 | 19 | 22 |
| Bangladéš | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgie | 102 | 3 / 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bělorusko | 374 | 38 / 11 | 2 | 0 | 15 | 17 |
| Bosna a Hercegovina | 163 | 8 / 3 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| Brazílie | 36 | 3 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brunej | 67 | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bulharsko | 299 | 22 / 8 | 4 | 3 | 31 | 38 |
| Černá Hora | 568 | 14 / 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Česká republika | 6765 | 513 / 154 | 49 | 39 | 518 | 606 |
| Čína | 820 | 54 / 9 | 5 | 1 | 25 | 31 |
| Džibuti | 26 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Estonsko | 108 | 6 / 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Etiopie | 49 | 9 / 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Filipíny | 25 | 4 / 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Francie | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruzie | 76 | 5 / 4 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Chorvatsko | 475 | 18 / 7 | 3 | 0 | 14 | 17 |
| Indie | 555 | 19 / 7 | 1 | 1 | 28 | 30 |
| Indonézie | 4 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Írán | 345 | 4 / 1 | 0 | 2 | 19 | 21 |
| Itálie | 12 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izrael | 81 | 7 / 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Japonsko | 102 | 3 / 3 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Jihoafrická republika | 31 | 1 / 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Kanada | 14 | 2 / 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kapverdské ostrovy | 8 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazachstán | 631 | 33 / 8 | 2 | 1 | 12 | 15 |
| KLDR | 23 | 11 / 5 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Korejská republika | 56 | 1 / 1 | 0 | 1 | 6 | 7 |
| Kuba | 4 | 4 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kyrgyzstán | 17 | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Litva | 201 | 18 / 3 | 4 | 1 | 14 | 19 |
| Lotyšsko | 445 | 90 / 23 | 10 | 1 | 42 | 53 |
| Maďarsko | 13 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Makedonie | 177 | 9 / 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Malajsie | 989 | 50 / 5 | 5 | 0 | 11 | 16 |
| Moldavsko | 24 | 1 / 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mongolsko | 44 | 10 / 4 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| Německo | 14 | 3 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Norsko | 9 | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Paraguay | 18 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Polsko | 187 | 6 / 4 | 0 | 1 | 19 | 20 |
| Rakousko | 18 | 2 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Rumunsko | 264 | 15 / 8 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Rusko | 2694 | 197 / 21 | 3 | 3 | 38 | 44 |
| Řecko | 34 | 6 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Singapur | 25 | 3 / 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Slovenská republika | 2702 | 178 / 78 | 19 | 13 | 211 | 243 |
| Slovinsko | 241 | 25 / 7 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| Srbsko | 354 | 18 / 5 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| Srí Lanka | 231 | 14 / 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Sýrie | 30 | 1 / 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| Thajsko | 53 | 6 / 3 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Tunisko | 12 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Turecko | 1505 | 54 / 7 | 6 | 1 | 15 | 22 |
| Turkmenistán | 13 | 2 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ukrajina | 1284 | 76 / 23 | 8 | 3 | 47 | 58 |
| USA | 9 | 2 / 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Uzbekistán | 748 | 37 / 8 | 2 | 0 | 8 | 10 |
| Velká Británie | 325 | 14 / 5 | 1 | 2 | 16 | 19 |
| Venezuela | 55 | 1 / 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Celkem | 25450 | 1699 / 481 | 135 | 77 | 1259 | 1471 |
Ocenění podle typu školy pro ČR a SR
| Kategorie účastníků | účastníci/ocenění ČR | účastníci/ocenění SR |
| MŠ | 117 / 22 | 39 / 15 |
| ZŠ | 199 / 34 | 44 / 8 |
| ZUŠ | 87 / 50 | 68 / 37 |
| Spec. | 52 / 17 | 23 / 15 |
| DDM | 26 / 21 | 1 / 0 |
| SŠ | 20 / 8 | 1 / 1 |
| Individuální účastníci | 12 / 2 | 2 / 2 |
| Celkem | 513 / 154 | 178 / 78 |