Zahraniční účastníci
Při vyhodnocení výsledků 53. ročníku byly oceněny práce z těchto zemí:
Albánie, Alžírsko, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Ghana, Gruzie, Chile, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Izrael, Japonsko, Kanada, Kazachstán, Korejská republika, Kuba, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Palestina, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Severní Makedonie, Singapur, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Srí Lanka, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Vietnam, Zimbabwe
Přehled výsledků »
Statistické údaje
Počet zaslaných prací
| Kategorie | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
| Plošné práce | 3510 | 1300 | 6253 | 11063 |
| Fotografie | 243 | 57 | 190 | 490 |
| Film | 35 | 25 | 37 | 97 |
| Výtvarné objekty | 746 | 93 | 234 | 1073 |
| Celkem | 4534 | 1475 | 6714 | 12723 |
Počet oceněných
| Ocenění | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
| Medaile jednotlivci | 65 | 23 | 79 | 167 |
| Medaile za kolektivní práci | 7 | 1 | 0 | 8 |
| Medaile škole | 32 | 6 | 24 | 62 |
| Čestná uznání | 635 | 170 | 538 | 1343 |
| Celkem | 739 | 200 | 641 | 1580 |
| Stát | Počet zaslaných prací | Počet účastníků/oceněných | Počet oceněných |
| Medaile jednotlivci | Medaile za kolektivní práci | Medaile škole | Čestná uznání | Celkem |
| 1 | Albánie | 8 | 7 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Alžírsko | 20 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Arménie | 157 | 6 / 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 4 | Austrálie | 13 | 2 / 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Ázerbájdžán | 69 | 5 / 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Bahrajn | 30 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Belgie | 24 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Bělorusko | 106 | 11 / 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 9 | Bosna a Hercegovina | 13 | 4 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Brazílie | 192 | 18 / 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 11 | Bulharsko | 178 | 19 / 11 | 3 | 0 | 0 | 18 | 21 |
| 12 | Černá Hora | 132 | 10 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Česká republika | 4534 | 324 / 127 | 65 | 7 | 32 | 635 | 739 |
| 14 | Čína | 627 | 44 / 16 | 12 | 0 | 4 | 40 | 56 |
| 15 | Egypt | 12 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | Estonsko | 184 | 21 / 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 17 | Etiopie | 85 | 2 / 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 18 | Filipíny | 34 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 19 | Ghana | 118 | 2 / 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 20 | Gruzie | 123 | 6 / 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 21 | Chile | 58 | 3 / 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 22 | Chorvatsko | 361 | 63 / 8 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 23 | Indie | 133 | 7 / 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 24 | Indonésie | 137 | 11 / 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 25 | Írán | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Itálie | 9 | 3 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Izrael | 30 | 8 / 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 28 | Japonsko | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 29 | Kanada | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Kazachstán | 124 | 10 / 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
| 31 | Korejská republika | 3 | 3 / 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 32 | Kosovo | 2 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kuba | 27 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 |
| 34 | Kypr | 11 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Litva | 282 | 26 / 12 | 7 | 0 | 3 | 39 | 49 |
| 36 | Lotyšsko | 412 | 103 / 40 | 10 | 0 | 0 | 58 | 68 |
| 37 | Lucembursko | 25 | 2 / 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 38 | Maďarsko | 50 | 4 / 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 |
| 39 | Malajsie | 6 | 4 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 40 | Mexiko | 89 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 41 | Moldavsko | 73 | 4 / 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 42 | Mongolsko | 93 | 6 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Myanmar | 10 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Německo | 5 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Palau | 21 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Palestina | 11 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 47 | Polsko | 95 | 9 / 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 48 | Portugalsko | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | Rakousko | 49 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 50 | Rumunsko | 264 | 27 / 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 51 | Rusko | 101 | 5 / 4 | 3 | 0 | 2 | 19 | 24 |
| 52 | Severní Makedonie | 124 | 14 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Singapur | 12 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Slovenská republika | 1475 | 106 / 48 | 23 | 1 | 6 | 170 | 200 |
| 55 | Slovinsko | 786 | 68 / 17 | 3 | 0 | 2 | 51 | 56 |
| 56 | Spojené arabské emiráty | 15 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Srbsko | 166 | 15 / 3 | 3 | 0 | 2 | 16 | 21 |
| 58 | Srí Lanka | 2 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 59 | Španělsko | 4 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Švýcarsko | 16 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Thajsko | 196 | 13 / 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 62 | Turecko | 299 | 18 / 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 63 | Ukrajina | 254 | 12 / 9 | 3 | 0 | 1 | 43 | 47 |
| 64 | USA | 75 | 23 / 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| 65 | Uzbekistán | 65 | 13 / 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 16 |
| 66 | Velká Británie | 30 | 7 / 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 67 | Vietnam | 31 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 68 | Zambie | 7 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Zimbabwe | 21 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Celkem | 12723 | 1105 / 411 | 167 | 8 | 62 | 1343 | 1580 |
Ocenění podle typu školy pro ČR a SR
| Kategorie účastníků | účastníci/ocenění ČR | účastníci/ocenění SR |
| MŠ | 25 / 4 | 7 / 2 |
| ZŠ | 111 / 25 | 18 / 4 |
| ZUŠ | 94 / 69 | 62 / 34 |
| Spec. | 19 / 8 | 8 / 5 |
| DDM | 22 / 10 | 2 / 1 |
| SŠ | 21 / 6 | 1 / 0 |
| Individuální účastníci | 32 / 5 | 8 / 2 |
| Celkem | 324 / 127 | 106 / 48 |