Zahraniční účastníci
Při vyhodnocení výsledků 52. ročníku byly oceněny práce z těchto zemí:
Alžírsko, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Francie, Ghana, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kambodža, Katar, Kazachstán, Keňa, Korejská republika, Kosovo, Kuba, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Německo, Pákistán, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Severní Makedonie, Singapur, Slovinsko, Srbsko, Thajsko, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Venezuela, Vietnam, Zambie, Zimbabwe
Přehled výsledků »
Statistické údaje
Počet zaslaných prací
Kategorie | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
Plošné práce | 4215 | 864 | 6867 | 11946 |
Fotografie | 197 | 41 | 117 | 355 |
Film | 32 | 8 | 35 | 75 |
Výtvarné objekty | 398 | 13 | 159 | 570 |
Celkem | 4842 | 926 | 7178 | 12946 |
Počet oceněných
Ocenění | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
Medaile jednotlivci | 52 | 15 | 55 | 122 |
Medaile za kolektivní práci | 2 | 2 | 0 | 4 |
Medaile škole | 31 | 4 | 14 | 49 |
Čestná uznání | 702 | 98 | 368 | 1168 |
Celkem | 787 | 119 | 437 | 1343 |
| Stát | Počet zaslaných prací | Počet účastníků/oceněných | Počet oceněných |
Medaile jednotlivci | Medaile za kolektivní práci | Medaile škole | Čestná uznání | Celkem |
1 | Albánie | 3 | 3 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Alžírsko | 81 | 5 / 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Arménie | 142 | 3 / 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
4 | Austrálie | 7 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Ázerbájdžán | 232 | 22 / 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
6 | Belgie | 7 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bělorusko | 161 | 15 / 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 |
8 | Bosna a Hercegovina | 2 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Brazílie | 187 | 30 / 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | Bulharsko | 193 | 17 / 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 |
11 | Černá Hora | 159 | 11 / 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | Česká republika | 4842 | 371 / 129 | 52 | 2 | 31 | 702 | 787 |
13 | Čína | 648 | 37 / 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 27 |
14 | Egypt | 19 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Estonsko | 192 | 17 / 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
16 | Etiopie | 129 | 9 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | Filipíny | 22 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
18 | Francie | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Ghana | 2 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Gruzie | 99 | 8 / 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
21 | Chile | 22 | 3 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Chorvatsko | 239 | 66 / 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
23 | Indie | 157 | 15 / 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
24 | Indonésie | 181 | 11 / 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
25 | Írán | 76 | 16 / 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | Irsko | 7 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Itálie | 21 | 9 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Izrael | 39 | 11 / 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
29 | Japonsko | 11 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
30 | Jihoafrická republika | 3 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | Kambodža | 14 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Kanada | 9 | 3 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Katar | 7 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Kazachstán | 90 | 6 / 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
35 | Keňa | 14 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Kolumbie | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Korejská republika | 76 | 19 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Kosovo | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
39 | Kuba | 34 | 5 / 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
40 | Kypr | 16 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Libanon | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Litva | 246 | 27 / 8 | 4 | 0 | 1 | 19 | 24 |
43 | Lotyšsko | 643 | 119 / 32 | 13 | 0 | 1 | 56 | 70 |
44 | Lucembursko | 41 | 3 / 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
45 | Maďarsko | 32 | 4 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | Malajsie | 21 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Mexiko | 53 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
48 | Moldavsko | 46 | 5 / 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
49 | Mongolsko | 54 | 13 / 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
50 | Myanmar | 3 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Německo | 22 | 4 / 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
52 | Nizozemsko | 2 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Pákistán | 21 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
54 | Palestina | 37 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Peru | 8 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Polsko | 67 | 6 / 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
57 | Portugalsko | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | Rakousko | 55 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
59 | Rumunsko | 199 | 20 / 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
60 | Rusko | 120 | 7 / 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17 |
61 | Severní Makedonie | 124 | 13 / 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
62 | Singapur | 13 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
63 | Slovenská republika | 926 | 69 / 34 | 15 | 2 | 4 | 98 | 119 |
64 | Slovinsko | 516 | 40 / 16 | 3 | 0 | 1 | 35 | 39 |
65 | Spojené arabské emiráty | 2 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Srbsko | 245 | 19 / 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 |
67 | Srí Lanka | 2 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Španělsko | 5 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Švédsko | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Švýcarsko | 22 | 3 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Thajsko | 149 | 13 / 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
72 | Turecko | 582 | 51 / 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 |
73 | Turkmenistán | 61 | 25 / 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
74 | Ukrajina | 225 | 12 / 4 | 8 | 0 | 1 | 16 | 25 |
75 | USA | 22 | 8 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
76 | Uzbekistán | 86 | 10 / 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 |
77 | Velká Británie | 71 | 4 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | Venezuela | 32 | 5 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
79 | Vietnam | 9 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | Zambie | 13 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Zimbabwe | 21 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Celkem | 12946 | 1233 / 362 | 122 | 4 | 49 | 1168 | 1343 |
Ocenění podle typu školy pro ČR a SR
Kategorie účastníků | účastníci/ocenění ČR | účastníci/ocenění SR |
MŠ | 32 / 4 | 4 / 0 |
ZŠ | 125 / 29 | 11 / 3 |
ZUŠ | 100 / 61 | 38 / 27 |
Spec. | 22 / 8 | 6 / 3 |
DDM | 22 / 13 | 4 / 1 |
SŠ | 27 / 10 | 1 / 0 |
Individuální účastníci | 43 / 4 | 5 / 0 |
Celkem | 371 / 129 | 69 / 34 |