» Aktuální ročník 51 » Zaregistrované práce » Severní Makedonie
Zaregistrované práce - Severní Makedonie
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 51. ročníku MDVV 2023.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Children's Art Studio St. Cyril and Methodi, Bitola, Marjan Bozinovski 18, PSČ 7000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27. 2. 2023 |
Primary School 7. Marsi, Chelopek, , PSČ 1227 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23. 2. 2023 |
SOU Metodi Mitevski - Brico, Delcevo, M.M. Brico bb, PSČ 2320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14. 2. 2023 |
SOU "Mile Janevski Dzingar", Makedonska Kamenica, , PSČ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14. 2. 2023 |
OU Goce Delcev, Prilep, Mečkin Kamen 2, PSČ 7 500 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24. 2. 2023 |
C. O. U. Mite Bogoevski, Resen, 29 Noemvri, br. 213, PSČ 7310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2023 |
OOU Krste Misirkov, Skopje, Srekko Puzalka br. 65-a, PSČ 1040 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 28. 2. 2023 |
OOU Dane Krapcev, Skopje, Madzari 9, PSČ 1000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27. 2. 2023 |
OOU Dimitar Miladinov, Skopje, Kocho Racin 17, PSČ 1000 | 25 | 3 | 0 | 0 | 28 | 27. 2. 2023 |
OOU Goce Delchev, Skopje, Str. Gradski Zid Jasmin 34, PSČ 1000 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 27. 2. 2023 |
OOU Kiril Pejchinovikj, Skopje, Puškinova 17, PSČ 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8. 2. 2023 |
OOU Naum Naumovski Borce, Skopje, Madzari 25, PSČ 1040 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27. 2. 2023 |
OU Blaze Koneski, Skopje, Venjamin Macukovski 4, PSČ 1000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27. 2. 2023 |
PSRC "Dr Zlatan Sremec", Skopje, Emil Zola 5, PSČ 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27. 2. 2023 |
SGGUGS Zdravko Cvetkovski, Skopje, Partizanski Odredi 85, PSČ 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24. 2. 2023 |
SUGS "Orce Nikolov", Skopje, Bulevar Ilinden 101, PSČ 1000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2. 3. 2023 |
SUGS Marija Kiri Sklodowska, Skopje, Bul. 3-ta Makedonska Brigada 63-A, PSČ 1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24. 2. 2023 |
SUGS Nikola Karev, Skopje, Nikola Rusinski 2, PSČ 1000 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 | 20. 2. 2023 |
Primary School Dame Gruev, Strumica, Village Kuklish 99, PSČ 2400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22. 2. 2023 |
OOU Blaze Koneski, Veles, Ljubljanska 1, PSČ 1400 | 52 | 0 | 0 | 1 | 53 | 28. 2. 2023 |
OOU Vasil Glavinov, Veles, Nikola Karev 2, PSČ 1400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24. 2. 2023 |
Individuální účastníci
Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Stoilevski Angel, Skopje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27. 2. 2023 |
Janjic Hana, Skopje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2023 |
Ognenovski Naum, Skopje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9. 2. 2023 |