» Aktuální ročník 51 » Zaregistrované práce » Rumunsko
Zaregistrované práce - Rumunsko
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 51. ročníku MDVV 2023.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Liceul Teoretic "Gheorghe Lazar", Avrig, Str. Horea, 15, PSČ 555200 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21. 2. 2023 |
Kidart Bacáu, Bacau, Florior 1 SC. C apod. 9, PSČ 600002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16. 2. 2023 |
Lieceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza, Bucharest, Bd. Iancu de Hunedoara 27, sect. 1, PSČ 011732 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 27. 2. 2023 |
Palatul National al Copiilor, Bucharest, Bulevardul Tineretului Nr. 8-10, Sector 4, PSČ 040353 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18. 2. 2023 |
Scoala Gimnaziala „Leonardo da Vinci“, Bucharest, Strada Gheorghe Petrascu nr. 55, Sector 3, PSČ 031593 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2. 3. 2023 |
Centrul de Excelenta Ilfov, Buftea, Str. Liceului Nr. 5, PSČ 70000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17. 2. 2023 |
Scoala Gimnaziala No. 11, Buzau, Chiristigii 5, PSČ 120024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23. 2. 2023 |
Liceul de Arte Vizuale "Romulus Ladea", Cluj-Napoca, Dorobantilor 56, PSČ 400117 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7. 2. 2023 |
M'arta Children's Art Studio, Focsani, B-dul Bucuresti 9, bl. A1, sc.2, ap.21, PSČ 620144 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16. 2. 2023 |
Colegiul National de Arta, Iasi, Cuza Voda 29, PSČ 700037 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27. 2. 2023 |
Colegiul National "Onisifor Ghibu", Oradea, Str. Onisifor Ghibu, Nr. 3, PSČ 410492 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16. 2. 2023 |
Asociatia Culturala "ARTE.RO", Piatra Neamt, Lt. Draghescu 16, Bl. 8, Ap. 15, PSČ 610125 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23. 2. 2023 |
Scoala Gimnaziala, Poplaca, Str. Principala Nr. 749, PSČ 557 185 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21. 2. 2023 |
Scoala gimnaziala Regina Elisabeta, Radauti, Stefan Cel Mare 18, PSČ 725400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1. 3. 2023 |
Tehnological Highschool Tarna Mare, Tarna Mare, Str. Principala nr. 308, PSČ 447310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15. 2. 2023 |
Palatul Copiilor, Timisoara, Calea Martirilor 64, PSČ 300727 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2023 |
Clubul Copiilor Topoloveni, Topoloveni, Str. Calea Bucuresti, nr. 131, PSČ 115500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17. 2. 2023 |
Anghel Saligny Technical High School, Turt, Pta. Eroilor Nr. 31, PSČ RO 447330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2023 |
Individuální účastníci
Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Gritcu Anastasia, Bacau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16. 2. 2023 |
Francu Eveline, Bacau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2023 |
Munteanu Natalie Anastasia, Bacau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2023 |
Vasiliu Petra Ioana, Bucharest | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13. 2. 2023 |
Dan Bianca, Sibiu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20. 2. 2023 |