» Aktuální ročník 52 » Zaregistrované práce » Rumunsko
Zaregistrované práce - Rumunsko
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 52. ročníku MDVV 2024.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Palatul National al Copiilor, Bucharest, Bulevardul Tineretului Nr. 8-10, Sector 4, PSČ 040353 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23. 2. 2024 |
Scoala Gimnaziala „Leonardo da Vinci“, Bucharest, Strada Gheorghe Petrascu nr. 55, Sector 3, PSČ 031593 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28. 2. 2024 |
Centrul de Excelenta Ilfov, Buftea, Str. Liceului Nr. 5, PSČ 70000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6. 3. 2024 |
Scoala Gimnaziala No. 11, Buzau, Chiristigii 5, PSČ 120024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. 3. 2024 |
Ion Minulescu Nr. 17, Constanta, Mesterul Manole 18, PSČ 900023 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8. 2. 2024 |
Cercul Culoare Si Vis, Corbeni, of. p. Bucsenesti, PSČ 117275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5. 3. 2024 |
Palatul Copiilor Deva, Deva, Str. Mihai Eminescu Nr. 17, PSČ 330030 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1. 3. 2024 |
M'arta Children's Art Studio, Focsani, B-dul Bucuresti 9, bl. A1, sc.2, ap.21, PSČ 620144 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26. 2. 2024 |
Palatul Copiilor Timisoara/ Clubul Copiilor Jimbolia, Jimbolia, Str. Tudor Vladimirescu nr. 94, PSČ 305400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21. 2. 2024 |
Cercul de Pictură "Lucian Grigorescu" al Casei de Cultură I. N. Roman, Medgidia, Str. Republicii 5, Jud. Constanta, PSČ 905600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19. 2. 2024 |
Şcoala Gimnazială "Constantin Brâncuşi", Medgidia, Str. Kemal Agi Amet Nr. 26, Jud. Constanta, PSČ 905600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19. 2. 2024 |
Asociatia Culturala "ARTE.RO", Piatra Neamt, Lt. Draghescu 16, Bl. 8, Ap. 15, PSČ 610125 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15. 2. 2024 |
Carmen Sylva Arts College, Ploiesti, 44 Bobalna st., PSČ 100330 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22. 2. 2024 |
Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu, Radauti, Iancu Flondor 3, PSČ 725400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4. 3. 2024 |
Scoala gimnaziala Regina Elisabeta, Radauti, Stefan Cel Mare 18, PSČ 725400 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4. 3. 2024 |
Clubul Copiilor Turda, Turda, Dr. I.Ratiu 23, PSČ 401090 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28. 2. 2024 |
Individuální účastníci
Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Cerbu Luca Stefan, Bacau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. 2. 2024 |
Gritcu Anastasia, Bacau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. 2. 2024 |
Burlă Clara, Bucharest | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Ilinca Rîpă, Hemeiuș | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2024 |