» Aktuální ročník 52 » Zaregistrované práce » Slovinsko
Zaregistrované práce - Slovinsko
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 52. ročníku MDVV 2024.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina, Cesta 5. maja 15, PSČ 5270 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 22. 2. 2024 |
Osnovna šola Log-Dragomer, Brezovica pri Ljubljani, Šolska 1, PSČ 1351 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20. 2. 2024 |
OŠ Notranjski odred Cerknica, Cerknica, Cesta 4. maja 92, PSČ 1380 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19. 2. 2024 |
OŠ Mirana Jarca, Črnomelj, Župančičeva 8, PSČ 8340 | 16 | 0 | 0 | 5 | 21 | 14. 2. 2024 |
OŠ Roje, Domžale, Kettejeva 15, PSČ 1230 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22. 2. 2024 |
Osnovna šola, Dutovlje, Dutovlje 135, PSČ 6221 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 26. 2. 2024 |
Primary School, Gornja Radgona, Prežihova 1, PSČ 9250 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11. 2. 2024 |
OŠ Brinje Grosuplje, Grosuplje, Ljubljanska cesta 40A, PSČ 1290 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7. 2. 2024 |
Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Ilirska Bistrica, Rozmanova Ulica 25d, PSČ 6250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26. 2. 2024 |
Osnovna šola, Kuzma, Kuzma 20, PSČ 9263 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22. 2. 2024 |
Ljubljana International School, Lissa, Ljubljana, Rakovniška 5, PSČ 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27. 2. 2024 |
OŠ Dr. Vita Kraigherja, Ljubljana, Trg. 9. Maja 1, PSČ 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11. 3. 2024 |
OŠ Kolezija, Ljubljana, Cesta v Mestni log 46, PSČ 1000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13. 2. 2024 |
OŠ Vrhovci, Ljubljana, Cesta na Bokalce 1, PSČ 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29. 2. 2024 |
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Ljutomer, Cezanjevci 39, PSČ 9240 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13. 2. 2024 |
OŠ Anice Černejeve, Makole, Makole 24, PSČ 2321 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27. 2. 2024 |
Center Gustava Šiliha, Maribor, Majcigerjeva 31, PSČ 2000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23. 2. 2024 |
OŠ Draga Kobala, Maribor, Tolstojeva 3, PSČ 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19. 2. 2024 |
OŠ Franca Rozmana Staneta, Maribor, Kersnikova 10, PSČ 2000 | 20 | 13 | 0 | 8 | 41 | 6. 3. 2024 |
OŠ Janka Padežnika, Maribor, Iztokova 6, PSČ 2000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26. 2. 2024 |
OŠ Prežihovega Voranca, Maribor, Gosposvedska 10, PSČ 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4. 3. 2024 |
OŠ Toneta Čufarja, Maribor, Zrkovska cesta 67, PSČ 2000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21. 2. 2024 |
Vrtec Otona Župančiča, Maribor, Oblaka 5, PSČ 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23. 2. 2024 |
Vrtec Studenci Maribor, Maribor, Groharjeva 22, PSČ 2000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23. 2. 2024 |
OŠ Muta, Muta, Šolska 6, PSČ 2366 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14. 2. 2024 |
OŠ Šalovci, Občina Šalovci, Šalovci 172, PSČ 9204 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6. 2. 2024 |
OŠ Franja Goloba, Prevalje, Polje 4, PSČ 2391 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29. 2. 2024 |
OŠ Ljudski Vrt, Ptuj, Župančičeva 10, PSČ 2250 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26. 2. 2024 |
OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, Radovljica, Kranjska 27, PSČ 4240 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20. 2. 2024 |
OŠ Sveti Jurij, Rogašovci, Sveti Jurij 13, PSČ 9262 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 22. 2. 2024 |
Druga OŠ Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, Kopališka 29, PSČ 2380 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8. 3. 2024 |
OŠ Ob. Dravinji, Slovenske Konjice, Dušana Jereba 1, PSČ 3210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29. 1. 2024 |
OŠ Pod Goro, Slovenske Konjice, Šolska 3, PSČ 3210 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29. 2. 2024 |
Osnovna šola, Sveti Jurij ob Ščavnici, Ul. Edvarda Kocbeka 4, PSČ 9244 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13. 2. 2024 |
OŠ Livada, Velenje, Efenkova cesta 60, PSČ 3320 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4. 3. 2024 |
OŠ Antona Martina Slomško, Vrhnika, Pod Hruševco 33, PSČ 1360 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21. 2. 2024 |
Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje, Zgornje Gorje 44 a, PSČ 4247 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13. 2. 2024 |
Individuální účastníci
Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosmač Taj, Dutovlje | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13. 3. 2024 |
Erman Laing Lara, Ljubljana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29. 2. 2024 |
Angelski Mužar Niki, Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9. 2. 2024 |