» Aktuální ročník 54 » Zaregistrované práce » Slovinsko
Zaregistrované práce - Slovinsko
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 54. ročníku MDVV 2026.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
| Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina, Cesta 5. maja 15, PSČ 5270 | 31 | 0 | 0 | 4 | 35 | 24. 2. 2026 |
| OŠ Benedikt, Benedikt, Šolska 2, PSČ 2234 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17. 2. 2026 |
| Vrtec pri OŠ Puconci, Bodonci, Bodonci 5, PSČ 9265 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9. 2. 2026 |
| OŠ Brežice, Brežice, Levstikova 18, PSČ 8250 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11. 2. 2026 |
| I. Gimnazija, Celje, Kajuhova 2, PSČ 3000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. 2. 2026 |
| OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Cerklje na Gorenjskem, Krvavška c. 4, PSČ 4207 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24. 2. 2026 |
| OŠ Mirana Jarca, Črnomelj, Župančičeva 8, PSČ 8340 | 0 | 5 | 0 | 8 | 13 | 17. 2. 2026 |
| Vrtec Otona Župančiča, Črnomelj, Kidričeva Ulica 18b, PSČ 8340 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12. 2. 2026 |
| OŠ Roje, Domžale, Kettejeva 15, PSČ 1230 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13. 2. 2026 |
| OŠ Log Dragomer, Dragomer, Šolska 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani, PSČ | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18. 2. 2026 |
| Osnovna šola, Dutovlje, Dutovlje 135, PSČ 6221 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 18. 2. 2026 |
| OŠ Fokovci, Fokovci, Fokovci 32, PSČ 9208 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20. 2. 2026 |
| OŠ Koroška Bela Jesenice, Jesenice, Cesta Talcev 2, PSČ 4270 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13. 2. 2026 |
| OŠ Frana Albrehta, Kamnik, Šolska 1, PSČ 1241 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24. 2. 2026 |
| OŠ Kidričevo-pe Vrtec, Kidričevo, Kajuhova ulica 10a, PSČ 2325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2026 |
| Vrtec Kočevje, Kočevje, Cesta na stadion 3, PSČ 1330 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20. 2. 2026 |
| Osnovna šola, Kuzma, Kuzma 20, PSČ 9263 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10. 2. 2026 |
| OŠ Gustava Šiliha Laporje, Laporje, Laporje 31, PSČ 2318 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28. 1. 2026 |
| Center Janeza Levca Ljubljana, OŠPP Dečkova, Ljubljana, Dečkova Ulica 1.B, PSČ 1000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2026 |
| OŠ Božidarja Jakca, branch school Hrošica, Ljubljana, Pot Do Šole 1, PSČ 1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13. 2. 2026 |
| OŠ Kašelj, Ljubljana, Kašljska cesta 119 a, PSČ 1000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9. 2. 2026 |
| OŠ Kolezija, Ljubljana, Cesta v Mestni log 46, PSČ 1000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 29. 1. 2026 |
| OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana, Derčeva ulica 1, PSČ 1000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28. 1. 2026 |
| Osnovna šola Mirana Jarca, Ljubljana, Ipavčeva 1, PSČ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13. 2. 2026 |
| Srednja trgovska in aranžerska šola, Ljubljana, Poljanska cesta 28 a / Francoska ulica 7, PSČ 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20. 2. 2026 |
| Vrtec Črnuče, Ljubljana, Dunajska cesta 400, PSČ 1231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20. 2. 2026 |
| Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Ljubljana, Vojkova cesta 74, PSČ 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24. 2. 2026 |
| OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Ljutomer, Cezanjevci 39, PSČ 9240 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29. 1. 2026 |
| OŠ Loče, Loče, Šolska ulica 5, PSČ 3215 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13. 2. 2026 |
| OŠ Draga Kobala, Maribor, Tolstojeva 3, PSČ 2000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6. 2. 2026 |
| OŠ Franca Rozmana Staneta, Maribor, Kersnikova 10, PSČ 2000 | 15 | 7 | 0 | 21 | 43 | 25. 2. 2026 |
| Vrtec Otona Župančiča, Maribor, Oblaka 5, PSČ 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17. 2. 2026 |
| Vrtec Studenci Maribor, Maribor, Groharjeva 22, PSČ 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16. 2. 2026 |
| Vrtec Tezno, Maribor, Dogoška cesta 20, PSČ 2000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10. 2. 2026 |
| OŠ Muta, Muta, Šolska 6, PSČ 2366 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16. 2. 2026 |
| OŠ Frana Erjavca, Nova Gorica, Kidričeva 36, PSČ 5000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17. 2. 2026 |
| OŠ Dragotina Ketteja, Novo Mesto, Šegova 114, PSČ 8000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13. 2. 2026 |
| OŠ Šalovci, Občina Šalovci, Šalovci 172, PSČ 9204 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29. 1. 2026 |
| VIZ Vrtec Ormož, Ormož, Dobravska ulica 13a, PSČ 2270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16. 2. 2026 |
| Vrtec Novo Celje, Petrovče, Novo Celje 4, PSČ 3301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19. 2. 2026 |
| OŠ Kajetana Koviča, Poljčane, Dravinjska cesta 26, PSČ 2319 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16. 2. 2026 |
| OŠ Antona Ingoliča, Pragersko, Spodnja Polskava 240, PSČ 2331 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9. 2. 2026 |
| OŠ Franja Goloba, Prevalje, Polje 4, PSČ 2391 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13. 2. 2026 |
| OŠ Ljudski Vrt, Ptuj, Župančičeva 10, PSČ 2250 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12. 2. 2026 |
| Metine Likovne Ustvarjalnice, Radomlje, Triglavska ulice 16, PSČ 1235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24. 2. 2026 |
| OŠ Sveti Jurij, Rogašovci, Sveti Jurij 13, PSČ 9262 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10. 2. 2026 |
| Vrtec Šentjur, Šentjur, Gaistova pot 2a, PSČ 3230 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12. 2. 2026 |
| OŠ Škofljica, Škofljica, Klanec 5, PSČ 1291 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9. 2. 2026 |
| VVZ Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, Maistrova 2a, PSČ 2380 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13. 2. 2026 |
| OŠ Šmartno na Pohorju, Šmartno na Pohorju, Šmartno na Pohorju 24a, PSČ 2315 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 19. 2. 2026 |
| OŠ Duplek, Spodnji Duplek, Korenska cesta 31, PSČ 2241 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28. 1. 2026 |
| OŠ Štore, Štore, Cvetke Jerin 5, PSČ 3220 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17. 2. 2026 |
| Osnovna šola, Sveti Jurij ob Ščavnici, Ul. Edvarda Kocbeka 4, PSČ 9244 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28. 1. 2026 |
| OŠ Livada, Velenje, Efenkova cesta 60, PSČ 3320 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12. 2. 2026 |
| Kranjski vrtci, enota BIBA, Žabnica, Zgornje Bitnje 266, PSČ 4209 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19. 2. 2026 |
| Osnovna šola Gorje, Zgornje Gorje, Zgornje Gorje 44 a, PSČ 4247 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 24. 2. 2026 |
Individuální účastníci
| Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erman Laing Lara, Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13. 2. 2026 |


