» Aktuální ročník 51 » Zaregistrované práce » Slovinsko
Zaregistrované práce - Slovinsko
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 51. ročníku MDVV 2023.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Osnovna šola Dekani (Hospital School of Isola), , Dekani 32, PSČ 6271 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18. 2. 2023 |
OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina, Cesta 5. maja 15, PSČ 5270 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 23. 2. 2023 |
Osnovna šola Col, Ajdovščina, Col 35, PSČ 5273 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28. 2. 2023 |
OŠV Ankaran, Ankaran, Regentova 4, PSČ 6280 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8. 2. 2023 |
OŠ Beltinci, Beltinci, Panonska 35/b, PSČ 9231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22. 2. 2023 |
OŠ Miren - POŠ Bilje, Bilje, Bilje 185, PSČ 5292 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8. 2. 2023 |
OŠ Brežice, Brežice, Levstikova 18, PSČ 8250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2. 3. 2023 |
Osnovna šola Log-Dragomer, Brezovica pri Ljubljani, Šolska 1, PSČ 1351 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22. 2. 2023 |
OŠ Cankova, Cankova, Cankova 27, PSČ 9261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16. 2. 2023 |
OŠ Notranjski odred Cerknica, Cerknica, Cesta 4. maja 92, PSČ 1380 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23. 1. 2023 |
OŠ, Dob, Školska ulica 7, PSČ 1233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17. 2. 2023 |
OŠ Jožeta Toporišiča Dobova, Dobova, Kapelska cesta 25, PSČ 8257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2023 |
OŠ Roje, Domžale, Kettejeva 15, PSČ 1230 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20. 2. 2023 |
OŠ Dornberk, Dornberk, Gregorčičeva 30 a, PSČ 5294 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7. 2. 2023 |
OŠ Log Dragomer, Dragomer, Šolska 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani, PSČ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7. 2. 2023 |
OŠ Neznanih Talcev Dravograd, Dravograd, Trg 4. julija 64, PSČ 2370 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1. 2. 2023 |
Osnovna šola, Dutovlje, Dutovlje 135, PSČ 6221 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 23. 2. 2023 |
OŠ Antona Bezenška, Frankolovo, Frankolovo 11, PSČ 3213 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20. 2. 2023 |
Primary School, Gornja Radgona, Prežihova 1, PSČ 9250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20. 2. 2023 |
OŠ Brinje Grosuplje, Grosuplje, Ljubljanska cesta 40A, PSČ 1290 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20. 2. 2023 |
OŠ Narodnega Heroja Rajka Hrastnik, Hrastnik, Log 19, PSČ 1430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23. 2. 2023 |
Primary School Antona Žnideršiča, Ilirskaja Bistrica, Rozmanova ulica 25B, PSČ 6250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13. 2. 2023 |
OŠ Ivana Kavčiča, Izlake, Izlake 4, PSČ 1411 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15. 2. 2023 |
OŠ Koroška Bela Jesenice, Jesenice, Cesta Talcev 2, PSČ 4270 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8. 2. 2023 |
Osnovna Šola Toma Brejca, Kamnik, Šutna 39, PSČ 1241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7. 2. 2023 |
OŠ Toneta Tomšiča Knežak, Knežak, Knežak 147A, PSČ 6253 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8. 2. 2023 |
OŠ Jožeta Gorjupa Kostajevica na Krki, Kostanjevica na Krki, Gorjanska cesta 2, PSČ 8311 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23. 2. 2023 |
OŠ Koroški Jeklarji, Kotlje, Kotlje 7, PSČ 2394 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3. 2. 2023 |
Osnovna šola, Kuzma, Kuzma 20, PSČ 9263 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20. 2. 2023 |
OŠ Litija, Litija, Ulica Mire Pregljeve 31, PSČ 1270 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6. 2. 2023 |
Center Janeza Levca Ljubljana, OŠPP Levstikov trg Special Education Centre and elementary school, Ljubljana, Karlovška 18, PSČ 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 1. 2023 |
OŠ Kolezija, Ljubljana, Cesta v Mestni log 46, PSČ 1000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8. 2. 2023 |
OŠ Martina Krpana, Ljubljana, Gašperšičeva 10, PSČ 1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8. 2. 2023 |
OŠ Milana Šuštaršiča, Ljubljana, Štembalova 2A, PSČ 1000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6. 2. 2023 |
OŠ Šentvid, Ljubljana, Prušnikova 98, PSČ 1210 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9. 2. 2023 |
OŠ Toneta Čufarja, Ljubljana, Čufarjeva ul. 11, PSČ 1000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8. 2. 2023 |
OŠ Vič, Ljubljana, Abramova 26, PSČ 1000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10. 2. 2023 |
OŠ Vide Pregarc, Ljubljana, Bazoviška 1, PSČ 1000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13. 2. 2023 |
OŠ Vrhovci, Ljubljana, Cesta na Bokalce 1, PSČ 1000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3. 2. 2023 |
Osnovna šola Nove Jarše, Ljubljana, Clevelandska cesta 11, PSČ 1000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15. 2. 2023 |
Valentin Vodnik Primary School, Ljubljana, Adamičeva 16, PSČ 1000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22. 2. 2023 |
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Ljutomer, Cezanjevci 39, PSČ 9240 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31. 1. 2023 |
OŠ Lovrenc na Pohorju, Lovrenc na Pohorju, Šolska ul 6, PSČ 2344 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27. 2. 2023 |
OŠ Anice Černejeve, Makole, Makole 24, PSČ 2321 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15. 2. 2023 |
OŠ Ivana Babiča-jagra Marezige, Marezige, Marezige 33A, PSČ 6273 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9. 2. 2023 |
Center Gustava Šiliha, Maribor, Majcigerjeva 31, PSČ 2000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27. 2. 2023 |
OŠ Draga Kobala, Maribor, Tolstojeva 3, PSČ 2000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1. 2. 2023 |
OŠ Franca Rozmana Staneta, Maribor, Kersnikova 10, PSČ 2000 | 18 | 7 | 0 | 1 | 26 | 2. 3. 2023 |
OŠ Janka Padežnika, Maribor, Iztokova 6, PSČ 2000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22. 2. 2023 |
OŠ Montessori, Maribor, Urbanska Cesta 30, PSČ 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16. 2. 2023 |
OŠ Toneta Čufarja, Maribor, Zrkovska cesta 67, PSČ 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1. 2. 2023 |
Primary school of Martina Konšaka Maribor, Maribor, Prekmurska ulica 67, PSČ 2000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27. 1. 2023 |
Vrtec Tezno, Maribor, Dogoška cesta 20, PSČ 2000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1. 3. 2023 |
OŠ Pirniče, Medvode, Zg. Pirniče 37 B, PSČ 1215 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8. 2. 2023 |
OŠ Metlika, Metlika, Šolska 7, PSČ 8330 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 21. 2. 2023 |
Osnovna šola, Miren, Miren 140, PSČ 5291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8. 2. 2023 |
OŠ Tone Pavček Primary School, Mirna Peč, Postaja 1, PSČ 8216 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18. 2. 2023 |
OŠ Mislinja, Mislinja, Šentilj pod Turjakom 1, PSČ 2382 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18. 2. 2023 |
OŠ Muta, Muta, Šolska 6, PSČ 2366 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 27. 2. 2023 |
OŠ Dragotina Ketteja, Novo Mesto, Šegova 7, PSČ 8000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23. 1. 2023 |
OŠ Podčetrtek, Vrtec Podčetrtek, Oddelek Pristava při Mestinju, Podčetrtek, Trška Cesta 66, PSČ 3254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2. 3. 2023 |
OŠ Polzela, Polzela, Šolska ulica 3, PSČ 3313 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1. 2. 2023 |
OŠ Franja Goloba, Prevalje, Polje 4, PSČ 2391 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31. 1. 2023 |
OŠ Hajdina, Ptuj, Spodnja Hajdina 24, PSČ 2288 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27. 2. 2023 |
OŠ Ljudski Vrt, Ptuj, Župančičeva 10, PSČ 2250 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6. 2. 2023 |
OŠ Olge Meglič, Ptuj, Prešernova 31, PSČ 2250 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21. 2. 2023 |
OŠ Kapela, Radenci, Kapelski vrh 93, PSČ 9252 | 35 | 6 | 0 | 0 | 41 | 20. 2. 2023 |
OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče, Renče, TRG 31, PSČ 5292 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15. 2. 2023 |
POŠ Bilje, Renče, Bilje 185, PSČ 5291 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3. 2. 2023 |
OŠ Sveti Jurij, Rogašovci, Sveti Jurij 13, PSČ 9262 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 20. 2. 2023 |
OŠ Ivana Roba, Šempeter při Gorici, Andreja Gabrščka 1, PSČ 5290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8. 2. 2023 |
OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka, Frankovo naselje 51, PSČ 4220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31. 1. 2023 |
OŠ Škofljica, Škofljica, Klanec 5, PSČ 1291 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15. 2. 2023 |
OŠ Minke Namestnik-Sonje, Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 20, PSČ 2310 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21. 2. 2023 |
OŠ Pod Goro, Slovenske Konjice, Šolska 3, PSČ 3210 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17. 2. 2023 |
OŠ Stranje, Stahovica, Zgornje Stranje 22, PSČ 1242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20. 2. 2023 |
OŠ Štore, Štore, Cvetke Jerin 5, PSČ 3220 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15. 2. 2023 |
Osnovna šola, Sveti Jurij ob Ščavnici, Ul. Edvarda Kocbeka 4, PSČ 9244 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3. 2. 2023 |
OŠ Antona Aškerca Velenje, Velenje, Jenkova Cesta 2, PSČ 3320 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16. 2. 2023 |
OŠ Draga Bajca, Vipava, Vinarska 4, PSČ 5271 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8. 2. 2023 |
OŠ Voličina, Voličina, Spodnja Voličina 82, PSČ 2232 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8. 2. 2023 |
OŠ Antona Martina Slomško, Vrhnika, Pod Hruševco 33, PSČ 1360 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8. 2. 2023 |
OŠ Petrovče, Poš TRJE, Žalec, Galicija 18E, PSČ 3310 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31. 1. 2023 |
OŠ Kungota, Zgornja Kungota, Plintovec 11B, PSČ 2201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28. 2. 2023 |
Individuální účastníci
Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Erman Laing Lara, Ljubljana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15. 2. 2023 |
Vidic Laura, Trebnje | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2023 |