» Aktuální ročník 54 » Zaregistrované práce » Srbsko
Zaregistrované práce - Srbsko
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 54. ročníku MDVV 2026.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
| Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠ Vera Blagojević, Banja Koviljača, Vere Blagojević 4, PSČ 15316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13. 2. 2026 |
| Artino Art Studio, Belgrade, Bogdana Žerajića 24a, PSČ 11090 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24. 2. 2026 |
| OŠ Janko Veselinovic, Belgrade, Umčarska 2, PSČ 11000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2026 |
| Regionalni centar za mlade talente "Nikola Tesla", Belgrade, Dr. Aleksandra Kostica 1-7, PSČ 11 000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9. 2. 2026 |
| Česká škola Banát, Cesko Selo, Masarykova 6, PSČ 26323 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27. 2. 2026 |
| OŠ Vuk Karadžić, Crvenka, Trg Duška Trifunovića 7, PSČ 25220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16. 2. 2026 |
| Kindergarden Decja radost, Cuprija, Bregalnicka bb, PSČ 35230 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28. 1. 2026 |
| PU Dragoljub Udicki - Bambi, Kikinda, Generala Drapšina 44, PSČ 23300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11. 2. 2026 |
| OŠ Stevan Mokranjac, Kobišnica, Slobodana Peneziča 59, PSČ 19316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28. 1. 2026 |
| OŠ Desanka Maksimović, Kovin, Cara Lazara 197, PSČ 26 220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10. 2. 2026 |
| PU Poletarac, Lalić, Maršala Tita 23/a, PSČ 25234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27. 2. 2026 |
| OŠ Vuk Karadžić, Negotin, Lole Ribara 1, PSČ 19300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28. 1. 2026 |
| OŠ Nikola Tesla, Novi Banovci, Školska 2, PSČ 22 304 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12. 2. 2026 |
| Art Workshop mARTa, Novi Sad, Ilirska 30, PSČ 23 300 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18. 2. 2026 |
| PU Radostno detinjstvo, Vilenjak, Novi Sad, Radnička 20, PSČ 21000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12. 2. 2026 |
| OŠ Jovan Bandur, Pančevo, Vojvode Zivojina Mišića 3, PSČ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26. 2. 2026 |
| Secondary Grammar School for Gifted Students Bolyai, Senta, Poštanska 18, PSČ 24400 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13. 2. 2026 |
| MKC Nepker, Subotica, Trg Kossuth Lajos 4, PSČ 24 000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16. 2. 2026 |
| OŠ Kizur Ištvan, Subotica, Ivana Zajca 9, PSČ 24 000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16. 2. 2026 |
| Workshop EmArt, Subotica, Bajnatska 38/30, PSČ 24000 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 19. 2. 2026 |
| Creative Playroom Little Smilers VAU ARS, Vršac, Mitropolita Stratimirovića 64, PSČ 26300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28. 1. 2026 |
Individuální účastníci
| Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vukov Tara, Palić | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2026 |


