» Aktuální ročník 51 » Zaregistrované práce » Srbsko
Zaregistrované práce - Srbsko
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 51. ročníku MDVV 2023.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
OŠ "Sveti Sava", Arandjelovac, Han Pijeska bb, PSČ 36300 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21. 2. 2023 |
ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Sladkovičova, 2, PSČ 21470 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23. 2. 2023 |
OŠ Vera Blagojević, Banja Koviljača, Vere Blagojević 4, PSČ 15316 | 21 | 20 | 0 | 0 | 41 | 27. 2. 2023 |
Art Studio Brainiac, Belgrade, Miroslava Tirša 3, Zemun, PSČ 11000 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17. 2. 2023 |
ARTINA Art School, Belgrade, Požeška 118a, PSČ 11030 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28. 2. 2023 |
Artino art studio, Belgrade, Kralja Milutina 36/6, PSČ 11000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1. 2. 2023 |
Atelje kod Kuće, Belgrade, Miše Zarića 9, PSČ 11192 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24. 2. 2023 |
Centar za umetnost i kulturu Artelje, Belgrade, Dragana Rakica 26e, PSČ 11080 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7. 2. 2023 |
Children's Cultural Center Belgrade, Belgrade, Takovska 8, PSČ 11000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21. 2. 2023 |
Holi Kids- Art School, Belgrade, Dr Aleksandra Kostica 17, PSČ 11000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21. 2. 2023 |
Piktum Art School, Belgrade, Jablanicka 24, PSČ 11136 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24. 2. 2023 |
PPU Kindergarden, Belgrade, Takovska 45a, PSČ 11000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7. 2. 2023 |
Prva beogradska gimnazija, Belgrade, Cara Dušana 61, PSČ 11000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23. 2. 2023 |
Regionalni centar za talente Beograd II, Belgrade, Ustanička 64, PSČ 11000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23. 2. 2023 |
OŠ Mika Mitrovic, Brezjak, Stevana Sindelica 1, PSČ 15309 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8. 2. 2023 |
International School Crnjanski, Jagodina, Čočetova 3M, PSČ 35 000 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22. 2. 2023 |
OŠ "Živomir Savkovič", Kovačevac, Tgr Ljubomira Ivanoviča Gedže 11, PSČ 11409 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21. 2. 2023 |
Gimnazija Kraljevo, Kraljevo, Dositejeva 44, PSČ 36000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23. 2. 2023 |
OŠ Branko Radičević, Negotin, Internacionalnih Brigada 57, PSČ 19300 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13. 2. 2023 |
OŠ Vuk Karadžić, Negotin, Lole Ribara 1, PSČ 19300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6. 2. 2023 |
Art School mARTa, Novi Sad, Ilirska 30, PSČ 21000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9. 2. 2023 |
Center for Art Education of Children and Youth of Vojvodina, Novi Sad, Mileve Maric 62, PSČ 21000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23. 2. 2023 |
Novi Sad Childern's Cultural Center, Novi Sad, Radnička 20, PSČ 21101 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23. 2. 2023 |
PU Radosno detinjstvo, kindergarten "Zlatna greda", Novi Sad, Pavla Simića 9, PSČ 21000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21. 2. 2023 |
Vidovdanski zvoničc, Novi Sad, Jana Husa 15, PSČ 21000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23. 2. 2023 |
PU Poletarac, Odžaci, Žarka Zrenjanina bb, PSČ 25250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20. 2. 2023 |
Srpsko-češko udruženje "Beseda Petrovaradin", Petrovaradin, Marka Oreškovica 1a, PSČ 21132 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18. 2. 2023 |
OŠ Ratko Pavlović Čičko, Prokuplje, Miloša Obilića 19, PSČ 18 400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20. 2. 2023 |
Ekonomso-Trgovinska skola Vuk Karadzic, Stara Pazova, Svetosavska 5, PSČ 22300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8. 2. 2023 |
Gimnazija Branko Radičević, Stara Pazova, Svetosavska 5, PSČ 22300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8. 2. 2023 |
MKC Nepker, Subotica, Trg Kossuth Lajos 4, PSČ 24 000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20. 2. 2023 |
OŠ Sečenji Ištvan, Subotica, Karadordev Put 94, PSČ 24 000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13. 2. 2023 |
Workshop EmArt, Subotica, Bajnatska 38/30, PSČ 24000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1. 2. 2023 |
Vukova Spomen-Škola, Trsic, Tršicki Put BB, PSČ 15303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27. 2. 2023 |
Individuální účastníci
Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Rikanovič Nina, Kragujevac | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. 2. 2023 |
Adžic Filip, Kralijevo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 1. 2023 |
Purtova Marija, Kula | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2023 |