» Aktuální ročník 54 » Zaregistrované práce » Estonsko
Zaregistrované práce - Estonsko
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 54. ročníku MDVV 2026.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
| Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haljala Kool, Haljala, Rakvere mnt. 10,, PSČ 45301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19. 2. 2026 |
| Jüri School, Jüri, Laste nt 3, PSČ 75301 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28. 1. 2026 |
| Rae Huvialakool, Jüri, Laste 3, PSČ 75301 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9. 2. 2026 |
| Ahtme Kunstide Kool, Kohtla-Järve, Jaaniku 11, PSČ 31025 | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 17. 2. 2026 |
| Kohtla-Järve Kunstide Kool, Kohtla-Järve, Kalevi 37, PSČ | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11. 2. 2026 |
| Lihula School of Music and Art, Lihula, Tallinna mnt 25, PSČ 90303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16. 2. 2026 |
| Paikuse Kool, Pärnu, Paide mnt 19, PSČ 86602 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19. 2. 2026 |
| Pärnu Koidula Gümnaasium, Pärnu, Metsa 21, PSČ 80025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28. 1. 2026 |
| Pärnu Kunstide Kool, Pärnu, Pühavaimu 8, PSČ 80010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17. 2. 2026 |
| Pärnu MAI Lasteaed, Pärnu, Mai 49, PSČ 80022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28. 1. 2026 |
| Pärnu Tammsaare Kool, Pärnu, A. H. Tammsaare PST 30, PSČ 80015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28. 1. 2026 |
| Järveküla Kool, Peetri alevik, Reti tee 20, PSČ 75312 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16. 2. 2026 |
| Sillamäe Vanalinna Kool, Sillamäe, Geologia 13, PSČ 40233 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6. 2. 2026 |
| Art School DAK Stuudio, Tallinn, Mirta 3, PSČ 13516 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11. 2. 2026 |
| Estonian Jewish Education Center, Tallinn, Karu 16, PSČ 10124 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13. 2. 2026 |
| Pelgulinna Gümnaasium, Tallinn, Mulla 7, PSČ 10611 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17. 2. 2026 |
| Tallinna Vanalinna Kunstikeskus, Tallinn, Vana-Viru 3, PSČ 10111 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11. 2. 2026 |
| Tartu Jogentaga Kool, Tartu, UUS 54, PSČ 50606 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16. 2. 2026 |
Individuální účastníci
| Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalnapenkis Cassandra, Elva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2026 |
| Aednik Veronika, Elva | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2. 3. 2026 |
| Krushevskaja Dasha, Tallinn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13. 2. 2026 |
| Maksimova Nika, Tallinn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13. 2. 2026 |
| Sivuha Sofi, Tallinn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13. 2. 2026 |
| Vamper Leo, Virtsu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2026 |
| Vamper Liise, Virtsu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11. 2. 2026 |


