» Aktuální ročník 51 » Zaregistrované práce » Estonsko
Zaregistrované práce - Estonsko
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 51. ročníku MDVV 2023.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Are Kool, Are Alevik, Kooli 1, PSČ 87301 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8. 2. 2023 |
Haapsalu Kunstikool, Haapsalu, Jaani 2, PSČ 90502 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27. 2. 2023 |
Haljala Kool, Haljala, Rakvere mnt. 10,, PSČ 45301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2023 |
Johvi Art School, Johvi, Hariduse 3, PSČ 41534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2. 3. 2023 |
Kadrina Secondary School, Kadrina, Rakvere Tee 4, PSČ ¨45201 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8. 2. 2023 |
Ahtme Kunstide Kool, Kohtla-Järve, Jaaniku 11, PSČ 31025 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31. 1. 2023 |
Metsküla Algkool, Metsküla, Lääneranna vald., PSČ 920232 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18. 2. 2023 |
Narva Art School, Narva, Krenhoolmi 25, PSČ 20203 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27. 2. 2023 |
Narva Vanalinna Riigikool, Narva, Kraavi 2, PSČ 20307 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23. 2. 2023 |
Pärnu Kunstide Kool, Pärnu, Pühavaimu 8, PSČ 80010 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21. 2. 2023 |
Mooste Manorscool (Mooste Möisakool), Pölva, Pargi tee 15, PSČ 64616 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2023 |
Someru Pohikool, Someru, Kooli 4 Someru Rakvere vald, PSČ 44308 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28. 2. 2023 |
Fa Studio Art Circle, Tabasalu, Lasteaia 7, PSČ 76901 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15. 2. 2023 |
Tabasalu Kindergarten, Tabasalu, Lasteaia 7, PSČ 76901 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15. 2. 2023 |
Art School DAK Stuudio, Tallinn, Mirta 3, PSČ 13516 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 27. 2. 2023 |
Estonian Jewish Education Center, Tallinn, Karu 16, PSČ 10124 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27. 2. 2023 |
Pelgulinna Gümnaasium, Tallinn, Mulla 7, PSČ 10611 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22. 2. 2023 |
Tallinn Art School, Tallinn, Kevade 4, PSČ 10137 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2. 3. 2023 |
Tallinna 32. Keskool, Tallinn, Kiili 10, PSČ 10117 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21. 2. 2023 |
Tallinna Lasteaed Sinilind, Tallinn, Tammsaare Tee 115, PSČ 12917 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14. 2. 2023 |
Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Tallinn, Keskuse 18, PSČ 12911 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18. 2. 2023 |
Tallinna Pae Gymnasium, Tallinn, Pae 5, PSČ 114 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24. 2. 2023 |
Tapa Gümnaasium, Tapa, Pargi 12, PSČ 45106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2023 |
Tapa Music and Art School, Tapa, 1 Mai post 5, PSČ 45106 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8. 2. 2023 |
Tartu Karlova Kool, Tartu, Lina 2, PSČ 50103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20. 2. 2023 |
Valguta Kindergarden and Primary School, Valguta, Valguta village, Elva parish, Tartu county, PSČ 61017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18. 2. 2023 |
Vandra Gumnaasium, Vandra, Kooli 13, PSČ 87701 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23. 2. 2023 |
Individuální účastníci
Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Sivuha Sofi, Tallinn | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27. 2. 2023 |
Taratynko Veronika, Tallinn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27. 2. 2023 |
Minchenkova Alisa, Tallinn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27. 2. 2023 |
Volkova Darja, Tallinn | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27. 2. 2023 |
Vaino Diana, Tallinn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27. 2. 2023 |