» Aktuální ročník 51 » Zaregistrované práce » Černá Hora
Zaregistrované práce - Černá Hora
Zde si můžete ověřit, kdy jsme zaslané práce Vaší školy, organizace nebo jednotlivce v Lidicích zaregistrovali do 51. ročníku MDVV 2023.
Zkontrolujte, zda jsou údaje (název školy, adresa) uvedeny správně, v případě nesrovnalostí nás kontaktujte na: children@lidice-memorial.cz.
Pozor!
Nezasílejte, prosím, dotazy ohledně doručení konkrétních zásilek. Vyčkejte, až bude Vaše zásilka zapsána, zápis probíhá postupně. Zápis probíhá od druhého lednového týdne až do zahájení 1. kola poroty soutěže.
Školy
Škola | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
JPU Zagorka Ivanović, Cetinje, Jabučka bb, PSČ 81250 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3. 2. 2023 |
Art School Grand Sunca, Herceg Novi, Topla, Nikole Lubibraticha bb, PSČ 85340 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23. 2. 2023 |
OŠ Dašo Pavičić, Herceg Novi, Put partizanskich majki 12, PSČ 85340 | 22 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1. 3. 2023 |
JPU Radost, Kotor, Tabačina bb, PSČ 85330 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16. 2. 2023 |
OŠ Mileva Lajović-Lalatović, Nikšić, Vuka Karadžića 104, PSČ 81 400 | 42 | 0 | 0 | 1 | 43 | 28. 2. 2023 |
Oš Pavle Kovačevic, Nikšić, , PSČ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27. 2. 2023 |
Elementary school Vuk Karadžić, Podgorica, Radosava Burića bb, PSČ 81110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27. 2. 2023 |
Gymnazija Slobodan Škerović, Podgorica, Vaka Djurovića 26, PSČ 81000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7. 3. 2023 |
JU OŠ Vladimir Nazor, Podgorica, Goce Delčeva 7, PSČ 81000 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 27. 2. 2023 |
OŠ Branko Božović, Podgorica, Jaroslava Čermaka br. 2, PSČ 81 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21. 2. 2023 |
Elementary School Veljko Drobnjaković, Risan, Carine bb, PSČ 85337 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24. 2. 2023 |
JPU Bambi, Tivat, Dačka 3, PSČ 85320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 21. 2. 2023 |
O.Š. Jedinstvo - Skorać, Tuzi, , PSČ 81206 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20. 2. 2023 |
OŠ "Mahmut Lekić", Tuzi, Ul.3, br. 8, PSČ 81206 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22. 2. 2023 |
Individuální účastníci
Jméno | 2D práce | Fotografie | Film | Výtvarné objekty | Celkem | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Maric Justina, Herceg Novi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28. 2. 2023 |
Kovač Milica, Kotor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27. 2. 2023 |
Kovač Nikola, Kotor | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27. 2. 2023 |