Zahraniční účastníci
Při vyhodnocení výsledků 40. ročníku byly oceněny práce z těchto zemí:
Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Bangladéš, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Brunej, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kazachstán, KLDR, Korejská republika, Kuba, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Německo, Norsko, Pákistán, Panama, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Severní Makedonie, Seychely, Singapur, Slovinsko, Srbsko, Srí Lanka, Španělsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Velká Británie, Venezuela, Vietnam
Přehled výsledků »
Statistické údaje
Počet zaslaných prací
Kategorie | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
Malba, kresba, grafika | 4862 | 2110 | 14957 | 21929 |
Keramika | 456 | 12 | 157 | 625 |
Fotografie | 138 | 23 | 464 | 625 |
Kombinovaná technika | 910 | 150 | 1825 | 2885 |
Celkem | 6366 | 2295 | 17403 | 26064 |
Počet oceněných
Ocenění | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
Medaile jednotlivci | 67 | 34 | 94 | 195 |
Medaile škole | 37 | 9 | 28 | 74 |
Čestná uznání | 427 | 136 | 602 | 1165 |
Celkem | 531 | 179 | 724 | 1434 |
Stát | Počet zaslaných prací | Počet účastníků/oceněných | Počet oceněných |
Medaile jednotlivci | Medaile škole | Čestná uznání | Celkem |
Afghánistán | 5 | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Albánie | 53 | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Alžírsko | 51 | 4 / 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Arménie | 142 | 12 / 3 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Ázerbájdžán | 481 | 30 / 4 | 1 | 0 | 4 | 5 |
Bahrajn | 31 | 1 / 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Bangladéš | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Belgie | 73 | 3 / 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Bělorusko | 477 | 37 / 9 | 5 | 0 | 11 | 16 |
Bosna a Hercegovina | 53 | 2 / 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Brazílie | 34 | 4 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Brunej | 21 | 1 / 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Bulharsko | 405 | 24 / 7 | 7 | 2 | 23 | 32 |
Černá Hora | 703 | 26 / 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Česká republika | 6366 | 413 / 131 | 67 | 37 | 427 | 531 |
Čína | 997 | 55 / 14 | 13 | 2 | 40 | 55 |
Egypt | 28 | 7 / 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Estonsko | 1024 | 94 / 5 | 2 | 1 | 11 | 14 |
Etiopie | 60 | 8 / 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Filipíny | 52 | 7 / 4 | 1 | 1 | 7 | 9 |
Gruzie | 196 | 14 / 6 | 1 | 0 | 7 | 8 |
Chorvatsko | 258 | 49 / 6 | 1 | 0 | 9 | 10 |
Indie | 622 | 22 / 6 | 4 | 1 | 8 | 13 |
Indonésie | 183 | 4 / 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
Írán | 585 | 14 / 1 | 1 | 0 | 10 | 11 |
Itálie | 18 | 3 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izrael | 95 | 8 / 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Japonsko | 89 | 3 / 3 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Jihoafrická republika | 5 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kanada | 6 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kazachstán | 735 | 35 / 14 | 3 | 1 | 29 | 33 |
KLDR | 37 | 12 / 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Korejská republika | 50 | 1 / 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Kuba | 12 | 6 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kyrgyzstán | 75 | 5 / 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Litva | 227 | 18 / 9 | 2 | 3 | 18 | 23 |
Lotyšsko | 773 | 129 / 38 | 11 | 0 | 74 | 85 |
Maďarsko | 263 | 28 / 10 | 3 | 0 | 14 | 17 |
Malajsie | 238 | 6 / 3 | 2 | 1 | 13 | 16 |
Mexiko | 88 | 1 / 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Moldavsko | 47 | 4 / 2 | 1 | 0 | 7 | 8 |
Mongolsko | 40 | 17 / 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Německo | 37 | 6 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Norsko | 24 | 1 / 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pákistán | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Panama | 17 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polsko | 166 | 12 / 4 | 1 | 1 | 19 | 21 |
Portugalsko | 29 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rumunsko | 281 | 19 / 4 | 6 | 0 | 3 | 9 |
Rusko | 3006 | 228 / 34 | 9 | 7 | 95 | 111 |
Řecko | 66 | 4 / 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Severní Makedonie | 214 | 12 / 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Seychely | 5 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Singapur | 40 | 3 / 2 | 1 | 1 | 11 | 13 |
Slovenská republika | 2295 | 137 / 52 | 34 | 9 | 136 | 179 |
Slovinsko | 458 | 36 / 4 | 0 | 0 | 7 | 7 |
Srbsko | 277 | 19 / 6 | 2 | 0 | 9 | 11 |
Srí Lanka | 100 | 22 / 5 | 2 | 1 | 5 | 8 |
Španělsko | 54 | 2 / 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Thajsko | 60 | 5 / 4 | 2 | 0 | 3 | 5 |
Tunisko | 63 | 5 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turecko | 694 | 27 / 4 | 7 | 1 | 13 | 21 |
Ukrajina | 1641 | 91 / 17 | 1 | 2 | 33 | 36 |
USA | 141 | 6 / 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Velká Británie | 506 | 24 / 9 | 1 | 3 | 18 | 22 |
Venezuela | 159 | 3 / 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Vietnam | 31 | 1 / 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Celkem | 26064 | 1782 / 469 | 195 | 74 | 1165 | 1434 |
Ocenění podle typu školy pro ČR a SR
Kategorie účastníků | účastníci/ocenění ČR | účastníci/ocenění SR |
MŠ | 93 / 23 | 22 / 2 |
ZŠ | 124 / 20 | 23 / 8 |
ZUŠ | 88 / 55 | 68 / 34 |
Spec. | 42 / 18 | 21 / 8 |
DDM | 27 / 12 | 1 / 0 |
SŠ | 18 / 2 | 1 / 0 |
Individuální účastníci | 21 / 1 | 1 / 0 |
Celkem | 413 / 131 | 137 / 52 |