Zahraniční účastníci
Při vyhodnocení výsledků 43. ročníku byly oceněny práce z těchto zemí:
Albánie, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brunej, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Izrael, Japonsko, Kambodža, Kazachstán, Keňa, Korejská republika, Kosovo, Kuba, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Nizozemsko, Norsko, Pákistán, Panama, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Severní Makedonie, Seychely, Singapur, Slovinsko, Srbsko, Srí Lanka, Španělsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Venezuela, Vietnam
Přehled výsledků »
Statistické údaje
Počet zaslaných prací
Kategorie | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
Malba, kresba, grafika | 4211 | 1584 | 12521 | 18316 |
Keramika | 250 | 12 | 64 | 326 |
Fotografie | 462 | 117 | 832 | 1411 |
Kombinovaná technika | 735 | 190 | 402 | 1327 |
Celkem | 5658 | 1903 | 13819 | 21380 |
Počet oceněných
Ocenění | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
Medaile jednotlivci | 60 | 13 | 61 | 134 |
Medaile za kolektivní práci | 2 | 0 | 1 | 3 |
Medaile škole | 28 | 6 | 19 | 53 |
Čestná uznání | 522 | 119 | 452 | 1093 |
Celkem | 612 | 138 | 533 | 1283 |
| Stát | Počet zaslaných prací | Počet účastníků/oceněných | Počet oceněných |
Medaile jednotlivci | Medaile za kolektivní práci | Medaile škole | Čestná uznání | Celkem |
1 | Albánie | 73 | 11 / 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2 | Argentina | 50 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Arménie | 205 | 10 / 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
4 | Austrálie | 39 | 5 / 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
5 | Ázerbájdžán | 102 | 9 / 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6 | Bangladéš | 115 | 2 / 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
7 | Bělorusko | 458 | 39 / 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 14 |
8 | Bosna a Hercegovina | 238 | 15 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Brazílie | 13 | 3 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Brunej | 30 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Bulharsko | 211 | 17 / 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
12 | Černá Hora | 479 | 20 / 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
13 | Česká republika | 5658 | 356 / 132 | 60 | 2 | 28 | 522 | 612 |
14 | Čína | 648 | 43 / 10 | 4 | 0 | 1 | 23 | 28 |
15 | Egypt | 21 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Estonsko | 285 | 17 / 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
17 | Etiopie | 39 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Filipíny | 23 | 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
19 | Francie | 4 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Gruzie | 247 | 29 / 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
21 | Chorvatsko | 374 | 48 / 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 |
22 | Indie | 334 | 27 / 5 | 3 | 0 | 1 | 13 | 17 |
23 | Indonésie | 297 | 8 / 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
24 | Írán | 752 | 10 / 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
25 | Izrael | 18 | 2 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | Japonsko | 14 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Kambodža | 9 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Kazachstán | 362 | 30 / 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
29 | Keňa | 25 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Korejská republika | 449 | 137 / 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
31 | Kosovo | 46 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | Kuba | 7 | 4 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Kyrgyzstán | 38 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Litva | 485 | 42 / 13 | 7 | 0 | 2 | 24 | 33 |
35 | Lotyšsko | 502 | 105 / 25 | 4 | 1 | 1 | 43 | 49 |
36 | Maďarsko | 164 | 10 / 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 |
37 | Malajsie | 131 | 14 / 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
38 | Malta | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Mexiko | 328 | 6 / 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
40 | Moldavsko | 14 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Mongolsko | 19 | 5 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Myanmar | 22 | 7 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
43 | Německo | 87 | 5 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
44 | Nizozemsko | 7 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
45 | Norsko | 6 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Pákistán | 145 | 5 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Panama | 12 | 5 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | Polsko | 100 | 7 / 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12 |
49 | Rakousko | 14 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | Rumunsko | 389 | 36 / 8 | 5 | 0 | 1 | 14 | 20 |
51 | Rusko | 1584 | 132 / 27 | 4 | 0 | 1 | 40 | 45 |
52 | Řecko | 11 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Severní Makedonie | 229 | 22 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Seychely | 55 | 8 / 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
55 | Singapur | 31 | 5 / 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 |
56 | Slovenská republika | 1903 | 117 / 45 | 13 | 0 | 6 | 119 | 138 |
57 | Slovinsko | 345 | 26 / 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 20 |
58 | Srbsko | 921 | 70 / 11 | 3 | 0 | 1 | 20 | 24 |
59 | Srí Lanka | 6 | 6 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
60 | Španělsko | 7 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
61 | Švédsko | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Švýcarsko | 10 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
63 | Thajsko | 324 | 14 / 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 |
64 | Tunisko | 14 | 4 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
65 | Turecko | 675 | 26 / 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
66 | Ukrajina | 885 | 72 / 15 | 6 | 0 | 2 | 32 | 40 |
67 | USA | 34 | 11 / 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
68 | Uzbekistán | 31 | 5 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | Velká Británie | 33 | 2 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
70 | Venezuela | 119 | 4 / 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
71 | Vietnam | 73 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Celkem | 21380 | 1644 / 432 | 134 | 3 | 53 | 1093 | 1283 |
Ocenění podle typu školy pro ČR a SR
Kategorie účastníků | účastníci/ocenění ČR | účastníci/ocenění SR |
MŠ | 37 / 5 | 11 / 1 |
ZŠ | 93 / 22 | 15 / 5 |
ZUŠ | 105 / 66 | 76 / 35 |
Spec. | 30 / 14 | 9 / 3 |
DDM | 34 / 15 | 3 / 1 |
SŠ | 19 / 6 | 0 / 0 |
Individuální účastníci | 38 / 4 | 3 / 0 |
Celkem | 356 / 132 | 117 / 45 |