MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

» Archiv ročníků » Ročník 43 » Zaregistrované práce

Zaregistrované práce

Albánie, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bangladéš, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Brunej, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Čína, Egypt, Estonsko, Etiopie, Filipíny, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Izrael, Japonsko, Kambodža, Kazachstán, Keňa, Korejská republika, Kosovo, Kuba, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malajsie, Malta, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Nizozemsko, Norsko, Pákistán, Panama, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Severní Makedonie, Seychely, Singapur, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko, Srí Lanka, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Venezuela, Vietnam,


StátRegistrované školy + jednotl.Malba, kresba, grafikaFotografieKeramikaKombinovaná technikaCelkem
1Albánie 11 68 4 0 1 73
2Argentina 1 50 0 0 0 50
3Arménie 10 203 1 0 1 205
4Austrálie 5 20 18 0 1 39
5Ázerbájdžán 9 102 0 0 0 102
6Bangladéš 2 115 0 0 0 115
7Bělorusko 38 428 26 0 4 458
8Bosna a Hercegovina 15 223 15 0 0 238
9Brazílie 3 10 3 0 0 13
10Brunej 2 30 0 0 0 30
11Bulharsko 17 183 14 0 14 211
12Černá Hora 20 438 36 0 5 479
13Česká republika 355 4211 462 250 735 5658
14Čína 43 615 8 0 25 648
15Egypt 1 21 0 0 0 21
16Estonsko 17 257 22 0 6 285
17Etiopie 3 28 0 0 11 39
18Filipíny 3 23 0 0 0 23
19Francie 1 4 0 0 0 4
20Gruzie 29 237 5 0 5 247
21Chorvatsko 48 227 116 16 15 374
22Indie 27 331 0 0 3 334
23Indonésie 8 292 4 0 1 297
24Írán 10 596 156 0 0 752
25Izrael 2 17 1 0 0 18
26Japonsko 1 7 0 0 7 14
27Kambodža 1 9 0 0 0 9
28Kazachstán 30 361 0 0 1 362
29Keňa 1 25 0 0 0 25
30Korejská republika 137 448 0 0 1 449
31Kosovo 2 45 0 0 1 46
32Kuba 4 7 0 0 0 7
33Kyrgyzstán 1 38 0 0 0 38
34Litva 42 418 47 3 17 485
35Lotyšsko 105 414 13 32 43 502
36Maďarsko 10 152 7 0 5 164
37Malajsie 14 124 7 0 0 131
38Malta 1 1 0 0 0 1
39Mexiko 6 317 9 0 2 328
40Moldavsko 2 11 3 0 0 14
41Mongolsko 5 19 0 0 0 19
42Myanmar 7 19 0 0 3 22
43Německo 5 71 0 0 16 87
44Nizozemsko 1 6 0 0 1 7
45Norsko 1 6 0 0 0 6
46Pákistán 5 111 0 0 34 145
47Panama 5 10 0 0 2 12
48Polsko 7 83 0 0 17 100
49Rakousko 1 13 0 0 1 14
50Rumunsko 36 383 4 1 1 389
51Rusko 132 1460 81 7 36 1584
52Řecko 2 9 0 0 2 11
53Severní Makedonie 22 212 10 0 7 229
54Seychely 8 55 0 0 0 55
55Singapur 5 31 0 0 0 31
56Slovenská republika 116 1584 117 12 190 1903
57Slovinsko 26 310 31 0 4 345
58Srbsko 70 879 15 0 27 921
59Srí Lanka 6 6 0 0 0 6
60Španělsko 2 2 5 0 0 7
61Švédsko 1 1 0 0 0 1
62Švýcarsko 1 10 0 0 0 10
63Thajsko 14 307 0 0 17 324
64Tunisko 4 13 0 0 1 14
65Turecko 26 650 18 3 4 675
66Ukrajina 72 740 116 2 27 885
67USA 11 27 3 0 4 34
68Uzbekistán 5 29 2 0 0 31
69Velká Británie 2 1 32 0 0 33
70Venezuela 4 90 0 0 29 119
71Vietnam 2 73 0 0 0 73
Celkem 1641 18316 1411 326 1327 21380

Česká republika

Školy

ŠkolaMalba, kresba, grafikaFotografieKeramikaKombinovaná technikaCelkemDatum
MŠ a ZŠ, Bělčice, nám. J. Kučery 69, PSČ 387 43 6 0 0 0 6 25. 2. 2015
Dobromysl o. p. s., Beroun, Bezručova 928, PSČ 266 01 5 0 0 0 5 9. 3. 2015
ZUŠ Václava Talicha, Beroun, Husovo náměstí 77, PSČ 266 01 25 0 0 0 25 9. 3. 2015
DDM Bílina, Bílina, Havířská 529/10, PSČ 418 01 5 0 0 0 5 1. 3. 2015
ZUŠ, Blansko, Zámek 3, PSČ 678 01 9 0 0 0 9 9. 3. 2015
MC Kapřík, Blatná, ZŠ Holečkova 1060, PSČ 388 01 0 0 0 12 12 13. 4. 2015
ZUŠ, Blatná, J. P. Koubka 4, PSČ 388 01 19 0 13 17 49 5. 3. 2015
ZŠ Karla st. ze Žerotína, Bludov, Nová Dědina 368, PSČ 789 61 71 0 9 0 80 3. 2. 2015
ZŠ, Brněnec, Moravská Chrastová 100, PSČ 569 04 4 0 0 0 4 4. 3. 2015
Gymnázium Brno, Vídeňská, přísp. org., Brno, Vídeňská 55/47, PSČ 639 00 9 0 0 0 9 9. 3. 2015
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, PSČ 616 00 6 0 0 0 6 9. 3. 2015
Keramický ateliér Markéty Bláhové, Brno, Šípková 10a, PSČ 620 00 3 0 0 0 3 12. 3. 2015
MŠ spec., ZŠ spec. a praktická škola Ibsenka Brno, přísp. org., Brno, Ibsenova 1, PSČ 638 00 24 0 0 4 28 9. 3. 2015
SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2, PSČ 603 00 2 0 3 0 5 24. 2. 2015
ZŠ a praktická škola, Brno, Vídeňská 244/26, PSČ 639 00 7 0 0 0 7 12. 3. 2015
ZUŠ, Brno, Slunná 11, PSČ 617 00 7 3 0 5 15 5. 3. 2015
ZUŠ Ant. Doležala, Brno, Trnkova 1784/81, PSČ 628 00 22 0 0 2 24 4. 3. 2015
ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24, PSČ 602 00 27 0 0 0 27 5. 3. 2015
ZŠ Bruntál, Bruntál, Jesenická 10, PSČ 792 01 8 0 0 0 8 1. 3. 2015
MŠ, Břeclav, Břetislavova 6, PSČ 690 02 2 0 0 0 2 9. 3. 2015
MŠ, ZŠ a praktická škola, Břeclav, Herbenova 4, PSČ 690 03 12 0 0 0 12 1. 3. 2015
ZŠ a MŠ, Břeclav, Kpt. Nálepky 7, PSČ 691 06 4 0 0 0 4 25. 2. 2015
ZŠ a MŠ při nemocnici Břeclav, Břeclav, U Nemocnice 1, PSČ 690 74 6 0 0 0 6 12. 3. 2015
ZŠ Slovácká, Břeclav, Slovácká 2853/40, PSČ 690 02 10 0 0 0 10 25. 2. 2015
Dětský domov a školní jídelna, p. o., Budišov nad Budišovkou, ČSA 718, PSČ 74787 2 0 0 0 2 4. 3. 2015
ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad, Tyršova 77/110, PSČ 273 43 12 0 0 0 12 9. 3. 2015
ZUŠ, Buštěhrad, Hradní 3, PSČ 273 43 23 0 0 1 24 1. 3. 2015
ZUŠ, Bystré, nám. Na podkově 59, PSČ 569 92 17 9 0 12 38 5. 3. 2015
ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice, Vašátkova 343, PSČ 250 88 14 0 6 0 20 23. 2. 2015
ZŠ, Červené Pečky, Kutnohorská 181, PSČ 281 21 0 0 18 0 18 27. 2. 2015
Středisko volného času Bájo, Česká Skalice, Husovo nám. 3, PSČ 552 03 12 0 0 8 20 4. 3. 2015
MŠ, ZŠ a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s., České Budějovice, U Hvízdala 9, PSČ 370 11 10 0 0 0 10 1. 3. 2015
Vipart – výtvarný ateliér, České Budějovice, Žižkova 309/12, 5. patro, PSČ 370 01 12 0 0 11 23 5. 3. 2015
ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice, L. Kuby 48, PSČ 370 07 3 0 0 0 3 1. 3. 2015
ZUŠ, České Budějovice, Piaristické nám. 1, PSČ 370 01 2 0 0 2 4 4. 3. 2015
ZUŠ B. Jeremiáše, České Budějovice, Otakarova 43, PSČ 370 01 20 0 0 4 24 1. 3. 2015
DDM, Český Krumlov, Linecká 67, PSČ 381 01 0 0 7 0 7 3. 3. 2015
ZŠ, Český Krumlov, Za Nádražím 222, PSČ 381 01 6 0 0 3 9 1. 3. 2015
ZŠ – Praktická škola, Český Krumlov, Kaplická 151, PSČ 381 01 11 0 0 3 14 4. 3. 2015
ZUŠ, Český Krumlov, Kostelní 163, PSČ 381 01 0 0 16 0 16 27. 2. 2015
ZUŠ, Dačice, Antonínská 93/II, PSČ 380 01 19 18 0 15 52 5. 3. 2015
Speciální ZŠ a Speciální MŠ Děčín, Děčín, Teplická 65, PSČ 40502 10 0 0 0 10 4. 3. 2015
ZŠ Speciální, Dobruška, Opočenská 115, PSČ 518 01 10 0 0 0 10 5. 3. 2015
ZŠ, Dobřany, Tř. 1. Máje 618, PSČ 334 41 0 0 0 1 1 10. 3. 2015
ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany, Stromořadí 439, PSČ 334 41 16 0 0 0 16 5. 3. 2015
ZŠ a MŠ, Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 26, PSČ 588 45 4 0 0 1 5 23. 2. 2015
ZUŠ Dolní Újezd, okres Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd 480, PSČ 569 61 46 0 0 0 46 5. 3. 2015
ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, Kubicových 2/692, PSČ 419 01 29 0 0 0 29 5. 3. 2015
Výtvarný kroužek Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem, nám. Václava Hanky 299, PSČ 544 01 11 0 0 0 11 10. 3. 2015
8. ZŠ, Frýdek-Místek, Československé armády 570, PSČ 738 01 4 0 0 0 4 9. 3. 2015
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, PSČ 464 01 15 0 0 0 15 9. 3. 2015
ZŠ a MŠ, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, PSČ 739 11 1 0 0 0 1 4. 3. 2015
ŠD při ZŠ Háj ve Slezsku, Háj ve Slezsku, Školní 90, PSČ 747 92 2 0 0 4 6 1. 3. 2015
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 32 2 0 27 61 1. 3. 2015
Gymnázium, Havířov, Komenského 2, PSČ 736 01 2 0 0 0 2 1. 3. 2015
ZŠ, Havířov, Źákovská 1/1006, PSČ 736 01 27 0 0 1 28 1. 3. 2015
ZŠ, Havířov, M. Pujmanové 17/1151, PSČ 736 01 20 0 0 0 20 17. 3. 2015
Soukromá ZUŠ, Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, PSČ 580 01 0 14 6 0 20 5. 3. 2015
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55, PSČ 539 01 9 0 0 1 10 23. 2. 2015
ZUŠ, Hlinsko, Poděbradovo nám. 305, PSČ 539 01 23 0 0 0 23 9. 3. 2015
ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 613/4, PSČ 748 01 14 9 0 0 23 5. 3. 2015
ZUŠ F. X. Richtera, Holešov, Bezručova 675, PSČ 769 01 9 0 0 0 9 9. 3. 2015
ZUŠ, Horažďovice, Blatenská 310, PSČ 341 01 10 0 0 0 10 4. 3. 2015
SVČ Domeček Hořovice, pracoviště Komárov, Hořovice, Větrná 869, PSČ 268 01 4 0 0 0 4 1. 3. 2015
Tvořivý ráj – ateliér dětské tvorby, Hořovice, Palackého náměstí 98, PSČ 268 01 9 0 16 0 25 9. 3. 2015
ZŠ Hořovice, přísp. org., Hořovice, Svatopluka Čecha 455, PSČ 268 01 2 0 0 0 2 23. 2. 2015
ZUŠ Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253/4, PSČ 268 01 6 0 0 0 6 5. 3. 2015
MŠ Kampanova, Hradec Králové, Kampanova 1488/1, PSČ 500 02 17 0 0 0 17 9. 3. 2015
ZUŠ, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, PSČ 747 41 28 14 0 4 46 5. 3. 2015
ZUŠ, Hranice, Školní náměstí 35, PSČ 753 01 25 10 0 3 38 5. 3. 2015
Gymnázium Dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, PSČ 396 01 18 0 0 0 18 9. 3. 2015
ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701, PSČ 396 01 20 0 0 0 20 10. 2. 2015
MŠ "U rybiček", Hustopeče, Na Sídlišti 5, PSČ 693 01 1 0 0 0 1 1. 3. 2015
ZŠ, Chabařovice, Masarykova 559, PSČ 403 17 9 0 0 0 9 5. 3. 2015
MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 2 0 0 2 4 29. 1. 2015
MŠ Kopretinka, Chomutov, Dostojevského 4154, PSČ 430 01 0 0 0 1 1 23. 2. 2015
ZŠ, Chotěšov, Plzeňská 388, PSČ 332 14 6 6 0 0 12 4. 3. 2015
ZUŠ Jana Nepomuka Filcíka, Chrast, Náměstí 7, PSČ 538 51 2 0 0 0 2 4. 3. 2015
ZŠ a MŠ, Chrášťany, Chrášťany 68, p. Kněževes, PSČ 270 01 23 0 0 0 23 25. 2. 2015
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, PSČ 466 01 3 0 0 1 4 5. 3. 2015
ZŠ, Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, PSČ 466 01 16 0 0 14 30 5. 3. 2015
MŠ Kamarád, Jesenice, Vestecká 1300, PSČ 252 42 3 0 0 0 3 10. 3. 2015
Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s. r. o., Jesenice – Osnice, Straková 522, PSČ 252 42 5 0 0 0 5 5. 3. 2015
A1 škola Mgr. Dany Akritidisové, Jeseník, nám. Svobody 832/25, PSČ 790 01 39 0 0 0 39 4. 3. 2015
Soukr. výtvarná ZUŠ, s. r. o., Jeseník, Jiráskova 762, PSČ 790 01 34 26 7 0 67 6. 3. 2015
ZUŠ, Jeseník, 28. října 873/2, PSČ 790 01 17 0 0 0 17 5. 3. 2015
Gymnázium Jevíčko, Jevíčko, A.K. Vitáka 452, PSČ 56943 0 2 0 0 2 5. 3. 2015
ZŠ speciální a Praktická škola, Jihlava, Březinova 31, PSČ 586 01 11 0 0 1 12 9. 3. 2015
Dětský domov Jilemnice, Jilemnice, Třešňová 748, PSČ 675 31 10 0 0 0 10 25. 2. 2015
ZUŠ, Jilemnice, Valdštejnská 216, PSČ 514 01 15 0 3 4 22 5. 3. 2015
Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333/II, PSČ 377 01 14 0 0 1 15 4. 3. 2015
4. MŠ, Jirkov, J.K. Tyla 1121, PSČ 431 11 9 0 0 0 9 5. 3. 2015
SPŠS a OA, Kadaň, Komenského 562, PSČ 432 01 3 0 0 0 3 1. 3. 2015
DDM Č. Krumlov, pobočka Kaplice, Kaplice, Linecká 67, PSČ 38101 25 0 6 0 31 4. 3. 2015
5. ZŠ, Kladno, Moskevská 2929, PSČ 272 04 2 0 0 0 2 5. 3. 2015
Dětské centrum Kladno, p. o., Kladno, Brjanská 3079, PSČ 272 01 5 0 0 0 5 4. 3. 2015
MŠ Brejličky (speciální), Kladno, Moskevská 3083, PSČ 272 04 3 0 0 0 3 4. 3. 2015
MŠ Sluníčko, Kladno, Pařížská 2204, PSČ 272 01 0 0 0 1 1 1. 3. 2015
MŠ Vrchlického, Kladno, Vrchlického 2337, PSČ 272 01 2 0 0 0 2 23. 2. 2015
Speciální základní škola a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199, PSČ 272 01 5 0 0 0 5 6. 3. 2015
Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno, J. Kociána 2392, PSČ 272 01 4 0 0 0 4 1. 3. 2015
ZAHRADA, poskytovatel soc. služeb, Kladno, H. Malířové 1802, PSČ 272 01 4 0 0 0 4 1. 3. 2015
ZŠ a MŠ, Kladno, Vodárenská 2115, PSČ 272 01 4 0 0 0 4 24. 2. 2015
ZŠ a MŠ, Kladno, Školská 322, PSČ 272 01 5 0 0 8 13 1. 3. 2015
ZUŠ, Kladno, 5. května 1870, PSČ 272 01 0 0 0 2 2 5. 3. 2015
ZŠ, Klatovy, Plánická 194, PSČ 33901 2 0 0 0 2 4. 3. 2015
3. ZŠ, Kolín, Prokopa Velikého 633, PSČ 280 00 28 0 0 0 28 4. 3. 2015
5. ZŠ, Kolín, Mnichovická 62, PSČ 280 02 24 0 0 5 29 1. 3. 2015
ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín, Sokolská 24, PSČ 280 02 45 11 0 7 63 5. 3. 2015
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, Štramberská 294/1, PSČ 742 21 4 0 0 5 9 1. 3. 2015
ZUŠ, Králíky, Nádražní 483, PSČ 561 69 4 0 0 0 4 4. 3. 2015
ZŠ, Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, PSČ 278 01 10 0 0 2 12 1. 3. 2015
Výtvarný kroužek při Ochraně fauny ČR, Krásná Hora nad Vltavou, Hrachov 13, PSČ 262 56 7 0 0 6 13 1. 3. 2015
Gymnázium, Krnov, Smetanův okruh 19/2, PSČ 794 01 9 2 0 0 11 4. 3. 2015
ZUŠ, Krnov, Náměstí Míru 151/13, PSČ 794 01 13 0 0 0 13 5. 3. 2015
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž, Pilařova 3, PSČ 767 01 14 0 0 6 20 5. 3. 2015
ZUŠ, Kroměříž, Jánská 31, PSČ 767 01 89 12 7 19 127 6. 3. 2015
MŠ, Kutná Hora, Benešova 7, PSČ 284 01 5 0 0 1 6 1. 3. 2015
ZŠ a MŠ, Kyjovice, Kyjovice 101, PSČ 747 68 2 0 0 0 2 24. 2. 2015
MŠ, Kynšperk nad Ohří, Školní 525, PSČ 357 51 2 0 0 0 2 4. 3. 2015
ZŠ a MŠ, Ledčice, Ledčice 179, PSČ 277 08 0 0 0 8 8 13. 3. 2015
ZŠ, Lenešice, Knížete Václava 391, PSČ 439 23 6 6 0 1 13 12. 3. 2015
ZUŠ, Letovice, Masarykovo náměstí 29, PSČ 679 61 7 0 0 0 7 10. 3. 2015
MŠ, Libiš, Školní 192, PSČ 277 11 2 0 0 0 2 12. 3. 2015
ZUŠ, Libochovice, Riegerova 64, PSČ 411 17 41 0 8 11 60 5. 3. 2015
ZŠ, Lipenec, Lipenec 119, PSČ 440 01 2 0 0 0 2 25. 2. 2015
ZUŠ Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 634, PSČ 751 31 0 0 0 1 1 27. 2. 2015
ZŠ, Lipůvka, Lipůvka 283, PSČ 679 22 3 0 0 0 3 1. 3. 2015
MŠ, Lišov, Nová 611, PSČ 373 72 15 0 0 0 15 9. 3. 2015
ZŠ, Litoměřice, B. Němcové 2, PSČ 412 01 7 0 0 0 7 5. 3. 2015
ZŠ, Litoměřice, Ladova 5, PSČ 412 01 27 6 1 0 34 9. 3. 2015
ZŠ, Litovel, Vítězná 1250, PSČ 784 01 2 0 0 0 2 1. 3. 2015
ZUŠ, Litovel, Jungmannova 740, PSČ 784 01 17 21 0 3 41 5. 3. 2015
ZUŠ, Litvínov, Podkrušnohorská 1720, PSČ 436 01 22 0 6 5 33 5. 3. 2015
MŠ, Louňovice, Na Hořičkách 163, PSČ 251 62 0 0 0 1 1 6. 3. 2015
ZŠ, Louny, Prokopa Holého 2632, PSČ 440 01 8 0 0 0 8 9. 3. 2015
MŠ, Lovosice, Terezínská 907, PSČ 410 02 4 0 0 0 4 4. 3. 2015
ZŠ a MŠ, Luká p. Slavětín, Luká 4, PSČ 783 24 5 13 0 0 18 4. 3. 2015
ZUŠ F. A. Šporka, Lysá nad Labem, Školní nám. 906/22, PSČ 289 22 12 0 0 0 12 9. 3. 2015
Domov Petra, Mačkov, Mačkov 79, PSČ 388 01 1 0 0 0 1 27. 2. 2015
ZŠ, Malé Svatoňovice, 17. listopadu 178, PSČ 542 34 6 0 0 0 6 23. 2. 2015
Kreativní atelier, Markvartice, Markvartice 46, PSČ 507 42 5 0 0 0 5 4. 3. 2015
Masarykova ZŠ a MŠ, Melč, Melč 192, PSČ 747 84 5 0 0 0 5 4. 3. 2015
ZUŠ, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, PSČ 293 01 32 0 0 8 40 5. 3. 2015
ZŠ, Mladějovice, Mladějovice 59 (113), PSČ 785 01 5 0 0 0 5 23. 2. 2015
ZUŠ, Mnichovo Hradiště, Palackého 38, PSČ 295 01 0 11 0 0 11 1. 3. 2015
ZUŠ, Moravské Budějovice, Havlíčkova 933, PSČ 676 02 4 0 0 0 4 1. 3. 2015
ZUŠ, Moravský Beroun, Dvořákova 349, PSČ 793 05 6 2 0 0 8 5. 3. 2015
11. ZŠ, Most, Obránců míru 2944, PSČ 434 01 12 0 3 1 16 5. 3. 2015
ZUŠ, Most, Moskevská 13, PSČ 434 01 54 1 17 13 85 13. 4. 2015
ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, PSČ 434 01 14 0 0 1 15 5. 3. 2015
MŠ, Mšeno, Havlíčkova 273, PSČ 277 35 5 0 0 0 5 9. 3. 2015
ZUŠ, Mšeno, Nádražní 326, PSČ 277 35 93 5 0 66 164 23. 2. 2015
ZUŠ, Náchod, Tyršova 247, PSČ 5747 0 7 0 0 1 8 5. 3. 2015
MŠ, Náměšť nad Oslavou, Husova 580, PSČ 675 71 4 0 0 0 4 1. 3. 2015
ZŠ, Náměšť nad Oslavou, Husova 579, PSČ 675 71 7 0 0 0 7 4. 3. 2015
ZUŠ Rudolfa Firkušného, Napajedla, Komenského 305, PSČ 763 61 5 0 0 0 5 5. 3. 2015
Dětský domov Nepomuk, Nepomuk, U Daliborky 278, PSČ 335 01 6 0 0 0 6 4. 3. 2015
ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují, Školní 1000, PSČ 549 01 0 15 0 0 15 4. 3. 2015
ZUŠ, Nové Město pod Smrkem, Žižkova 309, PSČ 463 65 34 0 0 6 40 5. 3. 2015
ZUŠ, Nové Strašecí, Komenského náměstí 189, PSČ 271 01 0 4 0 1 5 5. 3. 2015
ZŠ a MŠ, Nový Bor, Okrouhlá 11, PSČ 473 01 5 0 0 0 5 1. 3. 2015
ZŠ, Nový Jičín, Komenského 571/66, PSČ 741 01 6 0 0 0 6 9. 3. 2015
ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574/62, PSČ 288 02 0 8 0 0 8 25. 2. 2015
Masarykova ZŠ, Obecnice, Obecnice 255, PSČ 262 21 5 0 0 0 5 5. 3. 2015
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 881/4, Hodolany, PSČ 779 00 4 0 0 0 4 10. 3. 2015
Studio Experiment z. s., Olomouc, Olomouc č.p. 587, PSČ 779 00 12 17 0 5 34 1. 3. 2015
ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc, Pionýrská 4/474, PSČ 779 00 44 7 0 6 57 3. 3. 2015
ZŠ, Opava, Šrámkova 4, PSČ 747 05 7 6 0 0 13 5. 3. 2015
ZŠ Opava-Kylešovice, Opava, U Hřiště 4, PSČ 747 06 7 0 0 0 7 1. 3. 2015
ZŠ se speciálními potřebami, Opava, Havlíčkova 520/1, PSČ 746 01 13 0 0 0 13 1. 3. 2015
ZŠ T. G. Masaryka, Opava, Riegrova 13, PSČ 746 01 29 2 0 1 32 5. 3. 2015
ZUŠ Opava, p. o., Opava, Nádražní okruh 674/11, PSČ 746 01 33 4 0 0 37 1. 3. 2015
ZUŠ, Opočno, Trčkovo nám. 10, PSČ 517 73 17 0 0 0 17 10. 3. 2015
DDM, Orlová, Masarykova 958, Orlová-Lutyně, PSČ 735 14 3 0 0 0 3 4. 3. 2015
Domov pro osoby se zdrav. postižením, Osek, Osek 1, PSČ 386 01 9 9 0 3 21 4. 3. 2015
MŠ Matrosovova, Ostrava, Matrosovova 14/A, PSČ 709 00 7 0 0 0 7 1. 3. 2015
MŠ Zdraví, s. r. o., Ostrava, Na Nivách 311/33, PSČ 700 30 0 0 0 9 9 5. 3. 2015
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Ostrava, Palackého 13/49, PSČ 702 01 2 0 0 0 2 4. 3. 2015
ZŠ, Ostrava, J. Valčíka 4411, PSČ 708 00 2 0 0 0 2 23. 2. 2015
ZŠ, Ostrava, Nádražní 1217/117, PSČ 702 00 3 0 0 1 4 6. 3. 2015
ZŠ a MŠ, Ostrava, Krestova 36, PSČ 700 30 7 0 0 0 7 1. 3. 2015
ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava, Hudební 596/6, PSČ 709 00 7 0 0 2 9 6. 3. 2015
SVČ Korunka, přísp. org., Ostrava Mariánské Hory, Korunní 49, PSČ 709 12 0 0 2 1 3 9. 3. 2015
ZUŠ, Ostrov, Masarykova 717, PSČ 363 01 0 0 0 8 8 2. 3. 2015
ZŠ T. G. Masaryka, Otrokovice, J. Žižky 1355, PSČ 765 02 5 0 0 0 5 4. 3. 2015
ZŠ, Pardubice, Benešovo nám. 590, PSČ 530 02 15 0 0 0 15 12. 3. 2015
ZUŠ, Pardubice, Havlíčkova 925, PSČ 530 02 18 0 0 8 26 6. 2. 2015
ZUŠ, Pečky, Barákova 700, PSČ 289 11 5 0 1 0 6 1. 3. 2015
ZUŠ, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, PSČ 393 01 12 3 0 10 25 4. 3. 2015
ZŠ, Peruc, Komenského 193, PSČ 439 07 7 6 0 0 13 1. 3. 2015
Domov Zběšičky – pracoviště DUHA, Písek, Mukařovského 2309, PSČ 397 01 14 0 0 0 14 1. 3. 2015
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ, Písek, Čelakovského 24, PSČ 397 01 6 0 0 0 6 1. 3. 2015
ZUŠ Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, PSČ 397 01 61 3 0 8 72 1. 3. 2015
15. ZŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 833/33-35, PSČ 318 11 12 16 0 0 28 9. 3. 2015
17. MŠ, Plzeň, Čapkovo nám. 4, PSČ 326 00 3 0 0 0 3 25. 2. 2015
28. ZŠ, Plzeň, Rodinná 39, PSČ 312 00 15 0 4 0 19 10. 3. 2015
91. MŠ, Plzeň, Jesenická 11, PSČ 323 00 15 0 0 0 15 29. 1. 2015
Výtvarná dílna při Galerii Paletka, Plzeň, Jagellonská 14, PSČ 301 36 22 0 0 0 22 10. 3. 2015
ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100, PSČ 312 00 0 6 0 0 6 4. 3. 2015
ZUŠ T. Brzkové 33, pracoviště Jagellonská, Plzeň, Jagellonská 695/14, PSČ 301 36 118 4 8 14 144 10. 3. 2015
ZUŠ Terezie Brzkové, Plzeň, Terezie Brzkové 33, PSČ 318 00 31 0 0 0 31 10. 3. 2015
ZUŠ Bohuslava Martinů, Polička, Čsl. armády 347, PSČ 572 01 10 0 0 12 22 1. 3. 2015
ZŠ, Postoloprty, Draguš 581, PSČ 439 42 0 0 0 2 2 13. 3. 2015
ZUŠ, Postoloprty, Marxovo nám. 77, PSČ 439 42 10 0 2 16 28 13. 3. 2015
ZUŠ, Pozořice, U školy 386, PSČ 664 07 6 0 0 0 6 9. 3. 2015
Gymnázium J. Patočky, Praha 1, Jindřišská 36, PSČ 110 00 6 0 0 0 6 1. 3. 2015
ZŠ, Praha 1, nám. Curieových 2, PSČ 110 00 2 0 0 0 2 1. 3. 2015
ZŠ a SŠ K. Herforta, Praha 1, Josefská 4, PSČ 110 00 21 0 0 0 21 23. 2. 2015
ZŠ Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22, PSČ 110 00 7 0 14 2 23 13. 4. 2015
ZUŠ, Praha 1, Biskupská 12, PSČ 110 11 11 0 0 0 11 1. 3. 2015
ZŠ, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980, PSČ 100 00 21 0 0 0 21 4. 3. 2015
ZŠ, Praha 10, Brigádníků 510/14, PSČ 100 00 10 0 0 0 10 6. 3. 2015
