MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

Zaregistrované práce - Srbsko

Ročník 43

Školy

ŠkolaMalba, kresba, grafikaFotografieKeramikaKombinovaná technikaCelkemDatum
Mitrović Art, Arilje, Vojvode Stepe 5, PSČ 31230 5 0 0 0 5 6. 3. 2015
PU-DV Različak, Bačka Palanka, 20th October str. 70, PSČ 21400 7 0 0 0 7 5. 3. 2015
OŠ Čaki Lajos, Bačka Topola, Svetosavska 9, PSČ 24300 4 0 0 0 4 10. 3. 2015
OŠ Dositej Obradović, Bela Crkva, Miletićeva 6, PSČ 26340 7 0 0 0 7 13. 3. 2015
OŠ Žarko Zrenjanin, Bela Crkva, Žarka Zrenjanina 13, PSČ 26 340 6 9 0 0 15 13. 3. 2015
Alter Art Studio, Belgrade, Koste Glavinica 2, Senjak, PSČ 11000 6 0 0 0 6 5. 3. 2015
Artino Art Studio, Belgrade, Bogdana Žerajića 24a, PSČ 11090 10 0 0 0 10 5. 3. 2015
Children's Cultural Center Belgrade, Belgrade, Takovska 8, PSČ 11000 21 0 0 1 22 5. 3. 2015
Likovna radionica za decu, Belgrade, Zavod za proučavanje kulture, Rige od Fere 4, PSČ 11000 12 0 0 0 12 18. 3. 2015
OŠ Bosko Palkovljević Pinki, Belgrade, Pukovnika Milenka Pavlovica 7a, Batajnica, PSČ 11273 11 0 0 1 12 12. 3. 2015
OŠ Janko Veselinović, Belgrade, Umcarska 2, PSČ 11000 14 0 0 0 14 5. 3. 2015
OŠ Sveti Sava, Belgrade, Avalska 8, PSČ 11000 1 0 0 0 1 19. 3. 2015
Piktum Art School, Belgrade, Jablanicka 24, PSČ 11136 11 0 0 0 11 3. 3. 2015
Primary School Dositej Obradović, Belgrade, Milije Stanojlovića 10, Umka, PSČ 11260 20 0 0 0 20 17. 2. 2015
Privatna OŠ Plavi krug, Belgrade, Djordja Ognjanovica 2, PSČ 11030 4 0 0 0 4 2. 3. 2015
School Drinka Pavlovic, Belgrade, Kosovska 19, PSČ 11000 19 2 0 10 31 7. 3. 2015
OŠ Stojan Novaković, Blace, Vuka Kardžića bb, PSČ 18420 24 0 0 0 24 5. 3. 2015
Kindergarden Decja radost, Cuprija, Bregalnicka bb, PSČ 35230 21 0 0 0 21 5. 3. 2015
PU Suncokreti Vladimirci - Vrtić Debrc, Debrc, , PSČ 15214 2 0 0 0 2 19. 2. 2015
PU Radosno detinjstvo - Vrtić Crvenkapa, Futog, Proleterska 2, PSČ 21410 13 0 0 0 13 5. 3. 2015
OŠ Petöfi Sándor, Hajdukovo, Omladinskih Brigada 29/31, PSČ 24414 21 0 0 0 21 12. 2. 2015
OŠ Feješ Klara, Kikinda, Dr. Zoran Dindić 9, PSČ 23 300 28 0 0 0 28 5. 3. 2015
PU Dragoljub Udicki - Vrtić Pčelica, Kikinda, D. Tucovića 55, PSČ 23300 13 0 0 0 13 3. 2. 2015
PU Dragoljub Udicki - Vrtioć Miki, Kikinda, Beogradska 11, PSČ 23300 10 0 0 0 10 5. 3. 2015
PU Dragoljub Udicki, vrtić Kolibri, Kikinda, Dositejeva 43, PSČ 23300 67 0 0 0 67 17. 3. 2015
OŠ Dimitrije Todorovic Kaplar, Knjaževac, Lole ribara 12, PSČ 19350 5 0 0 0 5 3. 3. 2015
Primary school Dubrava, Knjaževac, Ivana Milutinovica bb., PSČ 19350 14 0 0 0 14 3. 3. 2015
OŠ Vuk Karadžić, Kragujevac, Čegarska 2, PSČ 34000 5 0 0 0 5 5. 3. 2015
ŠOSO Vukašin Marković, Kragujevac, Janka Veselinovića 66, PSČ  2 0 0 2 4 18. 3. 2015
OŠ Sava Munćan, Krušćica, Sava Munćan 45, PSČ 26340 2 0 0 0 2 14. 1. 2015
OŠ Petefi brigada, Kula, 16. Divizije 34, PSČ 25230 23 0 0 0 23 17. 3. 2015
OŠ Milan Blagojević, Lučani, 4. Decembar 35, PSČ 32240 0 0 0 1 1 17. 3. 2015
Jován Jovánovity Zmáj Általános Iskola, Magyarkanizsa, Fö tér 1, PSČ 24420 4 0 0 0 4 14. 1. 2015
OŠ Sveti Sava, Mladenovac, Kosmajska 47, PSČ 11 400 12 0 0 0 12 3. 3. 2015
OŠ Vuk Karadžić, Negotin, Lole Ribara 1, PSČ 19300 20 0 0 0 20 12. 1. 2015
OŠ Miroslav Antić, Niš, Knajževačka, PSČ 18000 50 0 0 2 52 10. 3. 2015
OŠ Stefan Nemanja, Niš, Kosovke devojke bb, PSČ 18000 14 0 0 0 14 5. 3. 2015
OŠ Petöfi Sándor, Nova Crnja, JNA 115, PSČ 23218 15 0 0 0 15 5. 3. 2015
Art Workshop mARTa, Novi Sad, Ilirska 30, PSČ 23 300 17 0 0 0 17 17. 2. 2015
OŠ Vasa Stajić, Novi Sad, Vojvode Knićanina 12/b, PSČ 21000 1 0 0 0 1 19. 3. 2015
PU Dunavski Cvet, Novi Sad, Ćirila i Metodija 69, PSČ 21000 14 0 0 0 14 5. 3. 2015
PU Radosno Detinjstvo - Kindergarten Različak, Novi Sad, Narodnog fronta 45, PSČ 21000 19 0 0 0 19 5. 3. 2015
PU Radosno detinjstvo, kindergarten "Zlatna greda", Novi Sad, Pavla Simića 9, PSČ 21000 9 0 0 0 9 12. 3. 2015
PU Poletarac, Odžaci, Žarka Zrenjanina bb, PSČ 25250 20 0 0 3 23 2. 3. 2015
OŠ Stevan Jakovlević, Paracin, Vojvode Bojovica 13, PSČ 35250 12 0 0 0 12 27. 2. 2015
OŠ Mora Karolj, Sajan, Velika 71, PSČ 23324 6 0 0 0 6 6. 3. 2015
OS Branko Radicevic, Savino Selo, Marsala Tita 55, PSČ 21467 11 0 0 0 11 10. 2. 2015
OŠ Sremski front, Šid, Majke Jevrosime 1, PSČ 22240 2 0 0 4 6 27. 2. 2015
OŠ Ivo Lola Ribar, Skobalj, Maršala Tita 109, PSČ 11322 13 0 0 1 14 17. 2. 2015
OŠ Olga Milošević, Smederevska Palanka, Francuska 4, PSČ 11420 8 0 0 0 8 3. 3. 2015
PU Radosno detinjstvo - Vrtić Čiko Jova, Sremska Kamenica, Zmajevac 2, PSČ 21208 21 0 0 0 21 6. 3. 2015
Gimnazija Branko Radičević, Stara Pazova, Svetosavska 5, PSČ 22300 16 0 0 0 16 3. 2. 2015
MKC Nepker, Subotica, Trg Kossuth Lajos 4, PSČ 24 000 24 0 0 0 24 12. 3. 2015
Preschool Institution Naša Radost, Subotica, Antona Aškerca 3, PSČ 24000 5 0 0 0 5 17. 3. 2015
Workshop EmArt, Subotica, Bajnatska 38/30, PSČ 24000 15 0 0 0 15 12. 2. 2015
Szechenyi Istvan Alt. Iskola, Szabadka, Karadjordjev put 93, PSČ 24000 6 0 0 0 6 18. 3. 2015
OŠ Kiš Ferenc, Telečka, Trg Oslobodenja 2, PSČ 25222 8 0 0 0 8 3. 3. 2015
PU Radosno detinjstvo - Vrtić Zlatokosa, Veternik, Kralja Aleksandra 62, PSČ 21203 24 0 0 0 24 5. 3. 2015
PU Milka Dimanić, Vlasotince, 12. brigade 34, PSČ 16 210 31 0 0 0 31 27. 2. 2015
OŠ 15. maj, Zaječar, Mali Jasenovac, PSČ 19209 5 0 0 0 5 5. 3. 2015
OŠ Dura Jakšić, Zaječar, Lenjinova 1, PSČ 19000 15 0 0 0 15 5. 3. 2015
OŠ Ljubica Radosavljević Nada, Zaječar, Djerdapska bb, PSČ 19000 10 0 0 0 10 5. 3. 2015
Primary State School Gornja Varos, Zemun, Dobanovacka 72, PSČ 11080 14 0 0 0 14 3. 3. 2015
Zemunski Biser PU Simo Milosevic, Zemun, Dragana Rakica 39, PSČ 11080 1 2 0 0 3 17. 3. 2015
OŠ Sonja Marinković, Zrenjanin, Slobodana Bursaca, PSČ 23000 16 0 0 0 16 5. 3. 2015
OŠ Žarko Zrenjanin, Zrenjanin, Djurdja Smederevca 78, PSČ 23 000 9 0 0 1 10 17. 3. 2015

Individuální účastníci

JménoMalba, kresba, grafikaFotografieKeramikaKombinovaná technikaCelkemDatum
Stanković Tara, Beograd 0 0 0 1 1 3. 2. 2015
Djokanovic Katarina, Beograd 2 0 0 0 2 3. 2. 2015
Vučetić Darija, Paracin 1 0 0 0 1 10. 3. 2015
Kostandinović Jana, Zaječar 1 2 0 0 3 6. 3. 2015

Zpět

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus