» Archiv ročníků » Ročník 44 » Zaregistrované práce » Chorvatsko
Zaregistrované práce - Chorvatsko
Ročník 44
Školy
| Škola | Malba, kresba, grafika | Fotografie | Keramika | Kombinovaná technika | Celkem | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠ Barilović, Barilović, Barilović 96, PSČ 47252 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19. 2. 2016 |
| OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće, Kralja Tomislava 196, PSČ 31551 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18. 2. 2016 |
| Dječji vrtić Ciciban, Bjelovar, Podravska ulica 13, PSČ 43000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18. 2. 2016 |
| III. OŠ, Bjelovar, Tome Bakača 11D, PSČ 43000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11. 3. 2016 |
| OŠ Miroslava Krleže, Čepin, Kralja Zvonimira 100, PSČ 31431 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2016 |
| Češka OŠ J. A. Komenskog, Daruvar, T. G. Masaryka 5, PSČ 43500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Ivana Gorana Kovačica, Delnice, Šetalište I.G. Kovačića 2, PSČ 51300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14. 1. 2016 |
| OŠ Izidora Poljaka, Donja Višnjica, Donja Višnjica 156, PSČ 42255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Hodošan, Donji Kraljevec, Hodošan, Braće Radića 2/A, PSČ 40 320 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3. 2. 2016 |
| OŠ Braće Radića, Donji Muć, Vrba I 11, Bračević, PSČ 21203 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Ivanke Trohar, Fužine, Breg 124 A, PSČ 51322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1. 3. 2016 |
| OŠ Dr. Jure Turića, Gospić, Miroslava Kraljevića 15, PSČ 53000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Mahično, Karlovac, Kalinovac 1/C, PSČ 47000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Rečica, Karlovac, Rečica 33A, PSČ 47000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica, Školska 5, PSČ 48000 | 8 | 6 | 13 | 8 | 35 | 15. 3. 2016 |
| OŠ Jože Horvata, Kotoriba, Ignaca Svetomartinskog 1, PSČ 40329 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. 2. 2016 |
| Foto Video Klub 35mm, Križ, Trg Svetog Križa bb, PSČ 10314 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 4. 3. 2016 |
| OŠ Ivana Rangera, Lepoglava, Kamenica 35H, PSČ 42250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Viktora Cara Emina, Lovran, 9. Rujna 4, PSČ 51415 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica, Glavna 55, PSČ 40321 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18. 2. 2016 |
| Dječji Vrtić Zvončić, Našice, Dore Pejačević 4, PSČ 31500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3. 2. 2016 |
| OŠ Vladimir Nazor, Nevidane, Nevidane 217, PSČ 23 264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Rikard Katalinić Jeretov, Opatija, Nova Cesta 53, PSČ 514 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19. 2. 2016 |
| OŠ Dr. Stepjana Ilijaševića, Oriovac, Frankopanska 97, PSČ 35250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Ljudevita Gaja, Osijek, Krstova 99, PSČ 31000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Tin Ujevič, Osijek, Opatijska 46, PSČ 31 400 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3. 3. 2016 |
| OŠ Centar Pula, Pula, Danteov Trg 2, PSČ 52100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Kaštanjer, Pula, Rimske Centurijacije 29, PSČ 52100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Ivana Batelića, Raša, Ivana Batelića 1, PSČ 52223 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2016 |
| Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34, PSČ 51000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2016 |
| Katolička OŠ Josip Pavlišić, Rijeka, Omladinska 14, PSČ 51000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Pećine, Rijeka, Šetalište XIII. div. 25, PSČ 51000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Podmurvice, Rijeka, Podmurvice 6, PSČ 51 000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Josipa Kozarca, Semeljici, Školska 21, PSČ 31402 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Petar Zrinski Šenkovec, Šenkovec, M. Tita 21, PSČ 40 000 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 29. 2. 2016 |
| OŠ Jelkovec, Sesvete, Dragana Plamenca 1, PSČ 10360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2016 |
| OŠ J. Šižgorića, Šibenik, S. Radića 44 A, PSČ 22000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19. 2. 2016 |
| OŠ Braća Ribar, Sisak, Zagrebačka 8A, PSČ 44000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Skrad, Skrad, Školska 2, PSČ 51311 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2016 |
| Dječji vrtič Ploče PV Staševica, Staševica, Petra Kežića 2, PSČ 20345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2. 3. 2016 |
| OŠ Sveta Maria, Sveta Marija, Andrije Habuša 29/a, PSČ 40326 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Tordinci, Tordinci, Školska bb, PSČ 32214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2016 |
| Fotoklub Valpovo, Valpovo, Braće Radić 34, PSČ 31550 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24. 2. 2016 |
| OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, Ive Lole Ribara 3, PSČ 31550 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 24. 2. 2016 |
| Fotoklub Varaždin, Varaždin, Graberje 33, PSČ 42000 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4. 3. 2016 |
| OŠ Višnjevac, Višnjevac, Crni put 41, PSČ 31220 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Zadarski Otoci, Zadar, Trg Damira Tomljanovića 2, PSČ 23000 | 86 | 2 | 0 | 0 | 88 | 18. 2. 2016 |
| Centre For Education And Rehabilitation Vinko Bek, Zagreb, Kušlanova 59a, PSČ 10000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1. 3. 2016 |
| Dječji vrtić Medveščak, Zagreb, Voćarska 69, PSČ 10000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2016 |
| Dječji vrtić Utrina, Zagreb, Mareticeva 2, PSČ 10020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. 2. 2016 |
| DV, OŠ Poliklinike SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, PSČ 10 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Dragutina Kušlana, Zagreb, D. Kušlana 52, PSČ 10 000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Grigora Viteza, Zagreb, Kruge 46, PSČ 10 000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Marije Jurić Zagorke, Zagreb, Štefanovečka cesta 67, PSČ 10000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Marina Držića, Zagreb, Nalješkovićeva 4, PSČ 10 000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2016 |
| OŠ Pantovčak, Zagreb, Hercegovačka 108, PSČ 10 000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15. 2. 2016 |
| OŠ Tituša Brezovačkog, Zagreb, Špansko 1, PSČ 10090 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3. 3. 2016 |
| Private High School for Arts, Zagreb, Tuškanac 77, PSČ 10000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3. 3. 2016 |


