MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

Zaregistrované práce - Lotyšsko

Ročník 46

Školy

Škola2D práceFotografieFilmVýtvarné objektyCelkemDatum
Adazi Children Art and Music School, Ādaži, Gaujas Street 33A, PSČ LV 2164 25 0 0 0 25 13. 3. 2018
Aizkraukles BJC, Aizkraukle, Spidolas Iela 11, PSČ LV 5101 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Aizpute Art School, Aizpute, Atmodas 19, PSČ LV 3456 15 0 0 0 15 7. 3. 2018
Alojas Muzikas un makslas skola, Aloja, Juras 39 A, PSČ LV-4064 8 0 0 0 8 15. 3. 2018
Andrupenes Pamatskola, Andrupene, Skolas 6, PSČ LV 5687 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
Baldone Art School, Baldone, Iecavas iela 2, PSČ LV 2125 29 0 0 0 29 16. 3. 2018
Baltinavas muzikas un makslas skola, Baltinava, Tilžas 172, PSČ LV 4594 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Bauska Music & Art School, Bauska, Darza 9, PSČ LV-3901 12 0 0 0 12 13. 3. 2018
Bauskas BJC, Bauska, Kalna iela 14, PSČ LV 3901 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Bauskas Pilsetas Pamatskola, Bauska, Rigas 32, PSČ LV 3901 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
Bénes muzikas un mákslas skola, Bene, Snikeres 19, PSČ LV 3711 11 0 0 0 11 6. 3. 2018
Brocenu vidusskola, Broceni, Ezera 6, PSČ LV 3851 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
Carnikavas Mūzikas un Mākslas skola, Carnikava, Atputas 1, PSČ LV-2163 3 0 0 0 3 16. 3. 2018
Cēsu BJC, Cēsis, Bērzaines 4, PSČ LV 4101 2 0 0 7 9 21. 3. 2018
Cēsu Jaunā Skola, Cēsis, Piebalgas 3, PSČ LV 4101 3 0 0 0 3 21. 3. 2018
BJC Jaunība, Daugavpils, Saules 7, PSČ LV 5401 2 0 0 0 2 20. 3. 2018
Daugavpils 11. pamatskola, Daugavpils, Arhitektu Iela 10, PSČ LV-5410 3 0 0 0 3 20. 3. 2018
Daugavpils 9. vidusskola, Daugavpils, 18. Novembra 47, PSČ LV 5404 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Daugavpils Krievu Vidusskola - Licejs, Daugavpils, Tautas 59, PSČ LV 5404 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Daugavpils valsts polu gimnazija, Daugavpils, Varšavas 2, PSČ 65451001 4 3 0 0 7 9. 3. 2018
DDMV "Saules skola" Bērnu mākslas skola, Daugavpils, Muzeja 3, PSČ LV 5401 6 0 0 0 6 15. 3. 2018
Dobeles Mākslas skola, Dobele, Skolas iela 11, PSČ LV 3701 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Dobeles Sakumsskola, Dobele, Skolas 11, PSČ  3 0 0 0 3 21. 3. 2018
A. Spaga Dunalkas pamatskola, Durbe, Dunalkas pagasts, PSČ LV3441 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Engures Mūzikas un mākslas skola, Engure, Skolas 10A, PSČ LV 3113 0 0 0 2 2 27. 2. 2018
Ergli Art and Music School, Ergli, Riga str. 10, PSČ LV 4840 8 0 0 0 8 20. 2. 2018
Gauijenas muzikas un maskslas Skola, Gaujiena, Baznickalns, Gauijenas pagasts, PSČ  0 0 0 2 2 28. 2. 2018
Grobina Music and Art School, Grobina, M. Namika St. 19, PSČ LV 3430 11 0 0 1 12 7. 3. 2018
Ikšķile Music and Art School, Ikšķile, Strēlnieku 10, PSČ LV 5052 30 0 0 20 50 7. 3. 2018
Irlavas Vidusskola, Irlava, Irlavas Pagasts, PSČ LV-3137 0 0 0 1 1 20. 3. 2018
Jekabpils Valsts gimnazija, Jekabpils, R. Blaumana 27, PSČ LV-5201 5 0 0 1 6 18. 1. 2018
BJC Junda, Jelgava, Pasta 32, PSČ LV 3001 0 0 0 3 3 27. 2. 2018
Jūrmala Art School, Jūrmala, Strēlnieku prospekts 28/30, PSČ LV-2015 9 0 1 2 12 19. 7. 2018
Jūrmalas Mākslas skola, Slokas filiāle, Jurmala, Skolas 3, PSČ LV 2011 0 0 0 1 1 27. 2. 2018
Jurmalas Sakumskola "Atvase", Jurmala, Raina 53, PSČ LV 201 0 0 0 3 3 20. 3. 2018
Kemeru Pamatskola, Jurmala, Tukum Iela 10, PSČ LV2012 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Kalupes Pamatskola, Kalupe, Liela 35, PSČ LV-5450 2 0 0 0 2 20. 3. 2018
Ķekava Art School, Ķekava, Gaismas 17, PSČ LV 2123 24 5 0 2 31 13. 3. 2018
Liepaja childrens art school, Liepaja, Kungu 21a, PSČ LV-3401 16 0 0 0 16 8. 3. 2018
Liepajas BJC, Liepaja, Brivibas 39, PSČ LV-3401 6 2 0 3 11 21. 3. 2018
Limbazi Art school, Limbaži, Parkas 16, PSČ LV 4001 8 0 0 0 8 19. 3. 2018
Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola, Līvāni, Raiņa 4, PSČ LV5316 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Līvānu BJC, Līvāni, Rigas 110, PSČ LV 5316 1 0 0 6 7 20. 3. 2018
Séjas muzikas un maksklas skola, Loja, Bitíte, PSČ LV 2142 7 0 0 0 7 13. 3. 2018
Mālpils Culture Center Ceramics Studio, Mālpils, Nākotnes 5, PSČ LV 2152 0 0 0 1 1 27. 2. 2018
Maltas BJC, Malta, Parka 20, PSČ LV 4630 2 0 0 0 2 20. 3. 2018
Maltas vidusskola, Malta, Skolas 5, PSČ LV 4630 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Marupes Muzikas un makslas skola, Marupe, Mazcenu Aleja 39, Jaunmarupe, PSČ LV 2166 2 0 0 0 2 20. 3. 2018
Marupes Valsts gimnazija, Marupe, Kantora Iela 97, PSČ LV 2167 0 0 0 1 1 27. 2. 2018
Mazsalaca Music and Art School, Mazsalaca, Parka 31, PSČ LV 4215 3 0 0 0 3 16. 3. 2018
Neretas Jana Jaunsudrabina Vidusskola, Nereta, Dzirnavu 4, PSČ LV 5118 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
Ogre District Education Administration, Ogre, Brivibas Iela 11, PSČ LV 5001 19 0 0 0 19 16. 3. 2018
Olaines 1. vidusskola, Olaine, T. Zeiferta 4, PSČ LV 2114 1 0 0 1 2 21. 3. 2018
Olaines 2. vidusskola, Olaine, Skolas iela 1, PSČ LV 2114 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
Popes pamatskola, Pope, Pope pagasts, PSČ LV 3614 8 0 0 0 8 21. 2. 2018
Preilu Muzikas un makslas skola, Preili, Raina Bulvaris 26, PSČ LV 5301 3 0 0 0 3 21. 3. 2018
Preilu novada BJC, Preili, Kooperativa iela 6, PSČ LV 5301 2 0 0 1 3 21. 3. 2018
Krimuldas Muzikas un makslas skola, Ragana, Skolas 11, PSČ LV 2144 0 0 0 5 5 8. 3. 2018
BJC Altona, Riga, Altonavas 6, PSČ LV 1004 3 0 0 1 4 21. 3. 2018
BJC Bolderaja, Riga, Flotes 8, PSČ LV 1016 1 2 0 0 3 21. 3. 2018
BJC Daugmale, Riga, Jekabpils 19 A, PSČ LV 1003 2 0 0 3 5 21. 3. 2018
BJC IK Auseklis, Riga, Silciema 3, PSČ LV 1024 0 0 0 6 6 28. 2. 2018
BJC Kurzeme, Riga, Imantas 11a, PSČ  2 0 0 0 2 21. 3. 2018
BJC Laimite, Riga, Sarkandaugavas 24, PSČ LV 1005 0 0 0 18 18 8. 3. 2018
BJC Milgravis, Riga, Baltasbaznicas 14, PSČ LV 1015 2 0 0 6 8 21. 3. 2018
BJC Rīgas Skolēnu pils, Riga, Kr. Barona Iela 99, PSČ LV-1012 9 0 0 0 9 21. 3. 2018
Grafikas darbnīca un mākslas studija Galerijā Centrs, Riga, Audeju 16, PSČ LV-1050 4 0 0 0 4 13. 3. 2018
Ievas Art Studio, Riga, Augstienes 11, PSČ LV 1024 10 0 0 0 10 15. 3. 2018
Inese Gutmane Art studio, Riga, Zemaišu 1/4-14, PSČ LV 1002 13 0 0 0 13 16. 1. 2018
Izglitibas centrs Kaskad, Riga, Tallinas 95-206, PSČ LV-1009 2 0 0 0 2 20. 3. 2018
J. G. Herdera Rigas Grizinkalna vidusskola, Riga, Lauku Iela 9, PSČ LV 1009 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Janis Rozental's Art School, Riga, Hamana 2A, PSČ LV 1007 4 0 0 0 4 10. 3. 2018
Mara Muižnieces Rigas Makslas Skola, Riga, Gertrudes 36, PSČ LV 1011 49 0 0 0 49 9. 3. 2018
Mežciema pamatskola, Riga, Hipokrata iela 31, PSČ LV-1079 2 0 0 0 2 20. 3. 2018
MJC Praktiskās estētikas skola, Riga, A. Saharova 35, PSČ LV 1082 10 0 0 0 10 10. 3. 2018
O. Kalpaks Riga Folk Art Primary School, Riga, Skrindu 1, PSČ LV 1003 2 0 0 0 2 21. 3. 2018
Pamatskola Ridze, Riga, Kr. Valdemara 2, PSČ LV 1050 5 0 0 4 9 21. 3. 2018
Riga Arts Center and Primary School of Applied Arts, Riga, Aspazijas bulv. 34, PSČ LV 1050 9 0 0 0 9 8. 3. 2018
Riga Tehnical Youth center, Riga, Ernestines Iela 8A, PSČ LV 1046 2 0 0 0 2 21. 3. 2018
Rigas 1. speciala internatpamaskola, Riga, Gertrüdes 18, PSČ  0 0 0 1 1 27. 2. 2018
Rigas 71. vidusskola rehabilitacijas centrs, Riga, Grivas 26, PSČ LV 1055 0 5 0 0 5 21. 3. 2018
Rigas Avotu Pamatskola, Riga, Avotu iela 44, PSČ LV1003 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Rigas Ezerkrastu Pamatskola, Riga, Malienas 89, PSČ LV-1024 0 1 0 0 1 20. 3. 2018
Rīgas Hanzas Vidusskola, Riga, Grostonas 5, PSČ LV 1013 2 0 0 0 2 21. 3. 2018
Rigas Jauno Tehniku centrs, Riga, Bauskas 88, PSČ LV 1004 3 0 0 0 3 20. 3. 2018
Rigas Juglas Vidusskola, Riga, Kveles 64, PSČ LV 1064 0 0 0 6 6 27. 2. 2018
Rigas Klasiska gimnazija, Riga, Purvciema Iela 38, PSČ LV-1035 2 0 0 0 2 20. 3. 2018
Rigas Muzikas Internatvidusskola, Riga, Kalnciema 160, PSČ LV 1046 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
School of Practical Aesthetics, Riga, , PSČ LV-1082 0 0 1 0 1 7. 3. 2018
Nautrenu Vidusskola, Rogovka, Nautrenu pagasts, PSČ LV 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Rubenes Pamatskola, Rubene, Valmieras 1, Kocenu pag., PSČ LV 4227 4 0 0 0 4 13. 3. 2018
Sabiles Pamatskola, Sabile, Ventspils 17A, PSČ LV-3294 0 0 0 2 2 27. 2. 2018
Salas vidusskola, Sala, Skolas 3, PSČ LV-5230 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
Salacgrivas makslas skola, Salacgriva, Pernavas 29, PSČ LV-4033 14 0 0 0 14 13. 3. 2018
Siguldas 1. pamatskola, Sigulda, Pulkveza Brieža 105, PSČ LV 2150 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
Špoģu Mūzikas un mākslas skola, Špogi, Šosejas Iela 3, PSČ LV 5481 1 0 0 3 4 20. 3. 2018
Ulbroka Music and Art School, Stopini, Institüta street 1B, PSČ LV-2130 9 0 0 0 9 19. 3. 2018
Sventes Vidusskola, Svente, Daugavpils 1a, PSČ LV 5473 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Secondary School No. 2, Talsi, K. Milenbaha 32, PSČ LV-3201 7 0 0 0 7 9. 3. 2018
Talsu Makslas skola ( Art School Talsi ), Talsi, Liela 25, PSČ LV 3201 4 0 0 0 4 9. 3. 2018
Talsu Novadada BJC Pulcinš Cita vizuala maksla, Talsi, Brivibas 17a, PSČ  0 0 0 5 5 28. 2. 2018
Tukums Art School, Tukums, Liela street 27, PSČ LV-3101 3 0 0 1 4 21. 3. 2018
Tumes Pamatskola, Tumes, Skolas 1C, PSČ LV-3139 0 0 0 1 1 27. 2. 2018
Umurgas Pamatskola, Umurga, Skolas 3, PSČ LV4004 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Bergu Muzikas un makslas pamatskola, Upesciems, Skolas 8, PSČ LV 2137 11 0 0 0 11 10. 3. 2018
Valkas Mākslas skola, Valka, Beverinas 5, PSČ LV-4701 7 0 0 0 7 13. 3. 2018
Valmiera Art School, Valmiera, Purva 12, PSČ LV 4201 22 0 0 1 23 7. 3. 2018
Valmieras Pargaujas Gimnazija, Valmiera, Zvaigžnu 4, PSČ LV-4201 10 0 0 0 10 20. 2. 2018
Vanes pamatskola, Vane, Pratnieki, Vanes Pagasts, PSČ LV 3131 0 0 0 2 2 27. 2. 2018
Vangažu Mūzikas un mākslas skola, Vangaži, Gaujas iela 2, Ropažu novads, PSČ LV 2136 0 0 0 3 3 27. 2. 2018
Varaklanu Muzikas un makslas skola, Varaklani, Pils 25, PSČ LV 4838 13 0 0 0 13 20. 2. 2018
Ventspils 2. vidusskola, Ventspils, Kuldigas 65, PSČ LV 3601 16 0 0 0 16 12. 3. 2018
Ventspils Art School, Ventspils, Zvana iela 6, PSČ LV 3601 2 0 0 0 2 21. 3. 2018
Ventspils Jaunrades Nams, Ventspils, Maiznieku 11, PSČ LV 3601 1 0 0 0 1 21. 3. 2018
Upite Elementary School, Vilaka, Stablovas 1, Upite, P/O Skilbeni, PSČ LV-458 2 0 0 0 2 21. 3. 2018
Vilani Music and Art School, Vilani, Brívíbas Iela 44 C, PSČ LV 4650 24 0 0 0 24 13. 3. 2018
Baumanu Karla Vilkenes pamatskola, Vilkene, Baumanu Karla Pamatskola, Vilkenes Pagasts, PSČ LV 4050 1 0 0 0 1 21. 3. 2018

Individuální účastníci

Jméno2D práceFotografieFilmVýtvarné objektyCelkemDatum
Čibels-Makarevičs Vitauts, Daugavpils 1 2 0 0 3 22. 2. 2018
Andersone Nikola, Jelgava 1 0 0 0 1 14. 3. 2018
Darta Raudzepa, Sigulda 0 2 0 0 2 4. 4. 2018
Butrika Alina, Ventspils 1 0 0 0 1 26. 1. 2018

Zpět

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus