MDVV Lidice - úvodní stránka

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice

Přeskočit na menu vybrané sekce

Zaregistrované práce - Chorvatsko

Ročník 49

Školy

Škola2D práceFotografieFilmVýtvarné objektyCelkemDatum
OŠ Bedekovčina, Bedekovčina, Ljudevita Gaja 13, PSČ 49221 6 0 0 4 10 24. 2. 2021
III. OŠ, Bjelovar, Tome Bakača 11D, PSČ 43000 2 0 0 0 2 24. 2. 2021
OŠ Belica, Čakovec, Dr. Ljudevita Gaja 21, PSČ 403 19 0 0 0 5 5 24. 2. 2021
OŠ Kuršanec, Čakovec, Glavna 15, Kuršanec, PSČ 40000 1 0 0 0 1 24. 2. 2021
Osnovna škola Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 83, PSČ 40306 0 2 0 0 2 23. 3. 2021
Elementary School Ladimirevci (Ivanovci), Ivanovci, P. Preradovića 55, PSČ 31227 2 0 0 0 2 24. 2. 2021
OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica, Školska 5, PSČ 48000 18 0 0 7 25 7. 4. 2021
OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica, Glavna 55, PSČ 40321 7 0 0 0 7 25. 2. 2021
Ivane Brlić-Mažuranić Primary School, Ogulin, Josipa Bana Jelačića 1, PSČ 47 300 1 0 0 4 5 24. 2. 2021
OŠ I. G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec, Pleškovec 31, Lopatinec, PSČ 40 311 0 6 0 0 6 26. 2. 2021
OŠ Hinka Juhna Podgorač, PŠ Stipanovci, Podgorač, Hinka Juhna 8, PSČ 314 33 2 0 0 0 2 24. 2. 2021
Elementary School Jurja Barakovića, Ražanac, Ražanac X 9, PSČ 232 48 3 2 0 1 6 26. 2. 2021
Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34, PSČ 51000 0 1 0 0 1 31. 3. 2021
Kantrida, Rijeka, Izvidačka 9, PSČ 51000 22 0 0 0 22 24. 3. 2021
OŠ Centar, Rijeka, Podhumskih Žrtava 5, PSČ 51000 8 0 0 0 8 1. 4. 2021
Private Art Education Glass Art JV, Rijeka, Slavka Krautzeka 9, PSČ 51000 0 2 0 0 2 31. 3. 2021
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka, Šetaliste XIII. divizije 75., PSČ 51000 16 0 0 0 16 5. 2. 2021
OŠ J. Šižgorića, Šibenik, S. Radića 44 A, PSČ 22000 4 0 0 0 4 16. 2. 2021
Elementary School Josip Kozarac, Soljani, Tomislavova 5a, PSČ 32255 0 0 0 2 2 24. 2. 2021
Udruga Srce, Split, Mosećka 62, PSČ 21000 1 0 0 1 2 30. 3. 2021
Dječji vrtič Ploče PV Staševica, Staševica, Petra Kežića 2, PSČ 20345 1 0 0 0 1 31. 3. 2021
Fotoklub Valpovo, Valpovo, Braće Radić 34, PSČ 31550 0 10 0 0 10 26. 3. 2021
OŠ I. Kukuljevića, Belišće, Valpovo, Ul. kralja Tomislava 196, PSČ 31551 0 8 0 0 8 26. 3. 2021
OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, Ive Lole Ribara 3, PSČ 31550 0 10 0 0 10 26. 3. 2021
Dječji vrtić Čira-čara, Varaždin, Anina ulica 27, PSČ 42000 1 0 0 6 7 6. 4. 2021
Dječji vrtić Bajka, Vinkovci, Nuštarska 4, PSČ 32100 3 0 0 0 3 24. 2. 2021
Kindergarten Vojnić, Vojnić, Starčević's Square 4, PSČ 47220 3 0 0 0 3 24. 2. 2021
Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/II, PSČ 23000 0 0 1 0 1 11. 3. 2021
OŠ Šimuna Kožičića Benje, Zadar, Asje Petričić 7, PSČ 23000 0 0 0 2 2 24. 2. 2021
OŠ Zadarski Otoci, Zadar, Trg Damira Tomljanovića 2, PSČ 23000 3 0 0 0 3 31. 3. 2021
Dječji vrtič Sopot, Zagreb, Viktora Kovačica 18c, PSČ 10010 1 0 0 0 1 24. 2. 2021
DV Šumska Jagoda, Zagreb, Sveti Duh 75, PSČ 1000 30 0 0 0 30 1. 4. 2021
Kindergarten Pčelica, Zagreb, Josipa Hamma 2, PSČ 10000 0 10 0 0 10 9. 4. 2021
OŠ Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, PSČ 10020 1 0 0 0 1 24. 2. 2021
OŠ Marije Jurić Zagorke, Zagreb, Štefanovečka cesta 67, PSČ 10000 3 0 0 0 3 24. 2. 2021
OŠ Trnsko, Zagreb, Trnsko 25, PSČ 10020 6 0 0 1 7 23. 3. 2021
Privatna umjetnička gymnazija s pravom javnosti, Zagreb, Gundulićeva 55, PSČ 10 000 2 14 0 0 16 11. 5. 2021

Individuální účastníci

Jméno2D práceFotografieFilmVýtvarné objektyCelkemDatum
Cuca Iris, Zadar 1 0 0 0 1 23. 3. 2021

Zpět

Sponzoři a partneři

© MDVV Lidice 2008 - 2024, všechna práva vyhrazena | Webdesign: webmasterova.cz | Grafika: Otakar Korolus