Zahraniční účastníci
Při vyhodnocení výsledků 50. ročníku byly oceněny práce z těchto zemí:
Albánie, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Filipíny, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Indie, Indonésie, Írán, Izrael, Japonsko, Kambodža, Kanada, Kapverdské ostrovy, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Korejská republika, Kosovo, Kuba, Kypr, Libanon, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Mexiko, Moldavsko, Mongolsko, Myanmar, Německo, Nový Zéland, Pákistán, Palestina, Peru, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Senegal, Severní Makedonie, Singapur, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Uzbekistán, Velká Británie, Venezuela, Vietnam
Přehled výsledků »
Statistické údaje
Počet zaslaných prací
Kategorie | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
Plošné práce | 3678 | 1259 | 7692 | 12629 |
Fotografie | 154 | 118 | 347 | 619 |
Film | 9 | 1 | 62 | 72 |
Výtvarné objekty | 810 | 69 | 328 | 1207 |
Celkem | 4651 | 1447 | 8429 | 14527 |
Počet oceněných
Ocenění | ČR | SR | Zahraničí | Celkem |
Medaile jednotlivci | 67 | 7 | 59 | 133 |
Medaile za kolektivní práci | 7 | 0 | 0 | 7 |
Medaile škole | 40 | 7 | 16 | 63 |
Čestná uznání | 788 | 118 | 443 | 1349 |
Celkem | 902 | 132 | 518 | 1552 |
| Stát | Počet zaslaných prací | Počet účastníků/oceněných | Počet oceněných |
Medaile jednotlivci | Medaile za kolektivní práci | Medaile škole | Čestná uznání | Celkem |
1 | Albánie | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Alžírsko | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arménie | 135 | 14 / 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
4 | Austrálie | 9 | 2 / 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
5 | Ázerbájdžán | 27 | 6 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Bangladéš | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Belgie | 1 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bělorusko | 315 | 34 / 11 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 |
9 | Bosna a Hercegovina | 26 | 7 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Brazílie | 225 | 20 / 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
11 | Bulharsko | 109 | 12 / 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
12 | Černá Hora | 633 | 48 / 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
13 | Česká republika | 4651 | 325 / 145 | 67 | 7 | 40 | 788 | 902 |
14 | Čína | 946 | 72 / 19 | 6 | 0 | 1 | 34 | 41 |
15 | Egypt | 11 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Estonsko | 216 | 26 / 5 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 |
17 | Filipíny | 2 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Francie | 19 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Gruzie | 49 | 5 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Chorvatsko | 335 | 83 / 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
21 | Indie | 106 | 5 / 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 |
22 | Indonésie | 279 | 10 / 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
23 | Írán | 197 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
24 | Itálie | 3 | 2 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Izrael | 82 | 10 / 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
26 | Japonsko | 12 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Kambodža | 9 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
28 | Kanada | 9 | 4 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Kapverdské ostrovy | 23 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Kazachstán | 81 | 7 / 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
31 | Keňa | 25 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
32 | Kolumbie | 10 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Korejská republika | 206 | 15 / 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
34 | Kosovo | 89 | 20 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Kuba | 24 | 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
36 | Kypr | 10 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Libanon | 3 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
38 | Litva | 323 | 35 / 7 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 |
39 | Lotyšsko | 573 | 108 / 33 | 9 | 0 | 1 | 60 | 70 |
40 | Lucembursko | 41 | 3 / 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
41 | Maďarsko | 91 | 10 / 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 23 |
42 | Malajsie | 5 | 4 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
43 | Mali | 2 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Mexiko | 37 | 4 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45 | Moldavsko | 47 | 6 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
46 | Mongolsko | 5 | 5 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | Myanmar | 3 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
48 | Německo | 28 | 9 / 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
49 | Nový Zéland | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
50 | Pákistán | 10 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
51 | Palestina | 4 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | Peru | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | Polsko | 148 | 8 / 4 | 4 | 0 | 1 | 23 | 28 |
54 | Portugalsko | 15 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
55 | Rakousko | 52 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
56 | Rumunsko | 235 | 16 / 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 |
57 | Rusko | 375 | 33 / 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 |
58 | Řecko | 108 | 3 / 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
59 | Senegal | 5 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | Severní Makedonie | 243 | 28 / 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
61 | Singapur | 17 | 3 / 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
62 | Slovenská republika | 1447 | 101 / 39 | 7 | 0 | 7 | 118 | 132 |
63 | Slovinsko | 636 | 52 / 14 | 5 | 0 | 1 | 27 | 33 |
64 | Spojené arabské emiráty | 3 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Srbsko | 316 | 28 / 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
66 | Španělsko | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
67 | Švédsko | 5 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
68 | Švýcarsko | 20 | 2 / 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
69 | Tádžikistán | 11 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
70 | Thajsko | 96 | 9 / 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 |
71 | Turecko | 253 | 15 / 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 |
72 | Ukrajina | 410 | 25 / 8 | 12 | 0 | 2 | 29 | 43 |
73 | USA | 17 | 5 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
74 | Uzbekistán | 22 | 2 / 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
75 | Velká Británie | 23 | 2 / 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
76 | Venezuela | 16 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | Vietnam | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Celkem | 14527 | 1284 / 402 | 133 | 7 | 63 | 1349 | 1552 |
Ocenění podle typu školy pro ČR a SR
Kategorie účastníků | účastníci/ocenění ČR | účastníci/ocenění SR |
MŠ | 27 / 5 | 7 / 3 |
ZŠ | 91 / 31 | 18 / 6 |
ZUŠ | 96 / 71 | 51 / 21 |
Spec. | 22 / 10 | 15 / 6 |
DDM | 23 / 14 | 3 / 2 |
SŠ | 26 / 7 | 2 / 0 |
Individuální účastníci | 40 / 7 | 5 / 1 |
Celkem | 325 / 145 | 101 / 39 |