IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Startseite » Aktueller Jahrgang 54 » Registrierte Einsendungen

Registrierte Einsendungen

Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 54. Jahrgang der IKKA 2026 in Lidice registriert haben. 

Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.

Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury
.

Ägypten, Albanien, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahrein, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Deutschland, Estland, Frankreich, Georgien, Ghana, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kapverdische Inseln, Kasachstan, Kosovo, Kroatien, Kuba, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Moldau, Mongolei, Montenegro, Myanmar, Neuseeland, Nordmazedonien, Österreich, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweiz, Serbien, Singapur, Slowakische Republik, Slowenien, Sri Lanka, Südkorea, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Weißrussland, Zambie, Zypern


StaatRegistrierten Schulen + Einzelp.2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsumme
1Ägypten 1 22 0 0 1 23
2Albanien 17 17 0 0 0 17
3Algerien 3 106 0 0 8 114
4Armenien 6 147 0 0 4 151
5Aserbaidschan 7 85 2 1 0 88
6Äthiopien 3 138 0 0 0 138
7Australien 1 0 4 0 0 4
8Bahrein 1 4 1 0 0 5
9Belgien 1 27 0 0 0 27
10Bosnien und Herzegowina 6 21 0 0 4 25
11Brasilien 11 202 0 3 1 206
12Bulgarien 21 233 0 0 6 239
13Chile 1 5 0 0 5 10
14China 33 547 14 0 22 583
15Deutschland 1 3 0 0 2 5
16Estland 25 178 0 0 1 179
17Frankreich 2 6 0 0 1 7
18Georgien 5 69 0 0 0 69
19Ghana 2 84 0 0 0 84
20Griechenland 2 19 0 0 4 23
21Großbritannien 6 52 0 0 1 53
22Indien 9 204 0 0 0 204
23Indonesien 13 202 10 4 1 217
24Iran 2 3 0 0 15 18
25Israel 2 34 0 0 1 35
26Italien 3 0 0 0 4 4
27Japan 1 0 0 0 9 9
28Kanada 2 2 0 0 0 2
29Kapverdische Inseln 1 22 0 0 0 22
30Kasachstan 8 92 0 0 1 93
31Kosovo 8 55 0 0 2 57
32Kroatien 77 191 24 5 20 240
33Kuba 1 7 0 0 2 9
34Lettland 93 322 11 8 136 477
35Litauen 29 213 19 1 11 244
36Luxemburg 1 7 0 0 1 8
37Malaysia 2 4 0 0 0 4
38Mexiko 4 102 0 0 0 102
39Moldau 9 95 4 2 0 101
40Mongolei 3 33 0 0 0 33
41Montenegro 9 177 0 0 0 177
42Myanmar 3 24 0 0 0 24
43Neuseeland 2 2 0 0 0 2
44Nordmazedonien 6 48 0 0 1 49
45Österreich 2 76 5 1 0 82
46Philippinen 2 45 6 1 32 84
47Polen 7 61 1 0 17 79
48Portugal 2 21 0 0 2 23
49Rumänien 10 126 0 0 2 128
50Russland 10 171 0 0 0 171
51Schweiz 2 11 2 0 0 13
52Serbien 22 129 2 0 2 133
53Singapur 2 31 8 0 0 39
54Slowakische Republik 89 1036 45 6 108 1195
55Slowenien 57 423 22 1 59 505
56Sri Lanka 1 1 0 0 0 1
57Südkorea 8 141 0 0 0 141
58Thailand 16 203 0 0 0 203
59Tschechische Republik 383 3389 255 27 997 4668
60Türkei 31 330 5 1 3 339
61Turkmenistan 1 9 0 0 0 9
62Ukraine 7 111 20 7 9 147
63Ungarn 8 39 0 0 0 39
64Usbekistan 4 49 0 0 0 49
65Vereinigte Arabische Emirate 1 19 0 0 0 19
66Vereinigte Staaten von Amerika 1 17 0 0 1 18
67Vietnam 3 11 0 0 9 20
68Weißrussland 8 70 0 0 0 70
69Zambie 2 23 0 0 0 23
70Zypern 1 3 0 0 10 13
Gesamtsumme 1123 10349 460 68 1515 12392

© IKKA Lidice 2008 - 2026, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus