IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Kroatien

Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 52. Jahrgang der IKKA 2024 in Lidice registriert haben. 

Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.

Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury
.

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
The Green Kitten: Association for the Development of the Local Community, Banovci, Maršala Tita 20, PLZ 32 247 19 0 0 0 19 8. 2. 2024
OŠ Bedekovčina, Bedekovčina, Ljudevita Gaja 13, PLZ 49221 6 0 0 0 6 6. 2. 2024
OŠ Stjepana Radića, Bibinje, Gumla 3B, PLZ 23 205 1 0 0 0 1 22. 2. 2024
Elementary School, Bistra, Bistranska 30, PLZ 10298 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
Dječji vrtić Ciciban, Bjelovar, Podravska ulica 13, PLZ 43000 10 0 0 0 10 19. 2. 2024
III. OŠ, Bjelovar, Tome Bakača 11D, PLZ 43000 1 0 0 0 1 16. 2. 2024
OŠ Kuršanec, Čakovec, Glavna 15, Kuršanec, PLZ 40000 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica, Čakovec, Glavna 55, Mala Subotica, PLZ 40321 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Zvonka Cara, Crikvenica, Kokorska 13, PLZ 51260 10 0 0 0 10 7. 2. 2024
Češka OŠ J. A. Komenskog, Daruvar, T. G. Masaryka 5, PLZ 43500 4 0 0 0 4 28. 2. 2024
OŠ Braće Radića, Donji Muć, Vrba I 11, Bračević, PLZ 21203 3 0 0 0 3 29. 1. 2024
OŠ Jelenje Dražice, Dražice, Školska 53, PLZ 51 218 2 0 0 0 2 19. 2. 2024
Kindergarten "Smajlic", Galovac, Street XIV 3a, PLZ 23222 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Gola, Gola, Trg Kardinala Alojzija Stepinca 4A, PLZ 48331 0 0 0 18 18 19. 2. 2024
OŠ Davorin Trstenjak, Hrvatska Kostajnica, Školska 9, PLZ 44430 2 0 0 0 2 16. 2. 2024
Gimnazija Karlovac, Karlovac, Rakovac ul. 4, PLZ 47000 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica, Školska 5, PLZ 48000 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Braća Radić, Koprivnica, Miklinovec 6a, PLZ 48000 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Kraljevica, Kraljevica, Strosmayerova 35, PLZ 51261 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Zvonimira Franka, Kutina, S. S. Kranjčeviča 2, PLZ 44320 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
Centar Liče Faraguna, Labin, Šćiri 3, PLZ 52220 2 0 0 0 2 19. 2. 2024
OŠ Ladimirevci, Ladimirevci, Duke Maričica Munje 21, PLZ 31550 2 0 0 0 2 16. 2. 2024
OŠ Gornji Mihaljevec, Macinec, Gornji Mihaljevec 15, PLZ 40306 2 0 0 0 2 19. 2. 2024
OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica, Glavna 55, PLZ 40321 5 0 0 0 5 15. 2. 2024
Dječji Vrtić Zvončić, Našice, Dore Pejačević 4, PLZ 31500 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Dore Pejačević, Našice, Augusta Cesarca 18, PLZ 31500 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
1. OŠ Petrinja, Petrinja, Ivana Gundulića 5, PLZ 44250 2 0 0 0 2 19. 2. 2024
OŠ Kaštanjer, Pula, Rimske Centurijacije 29, PLZ 52100 23 0 0 0 23 13. 2. 2024
Studio More, Pula, Gajeva 3, PLZ 52100 1 0 0 0 1 16. 2. 2024
OŠ Kozala, Rijeka, Ante Kovačiča 21, PLZ 51000 15 0 0 0 15 22. 2. 2024
OŠ Nikola Tesla, Rijeka, Trg Ivana Klobučarica 1, PLZ 51000 3 0 0 0 3 6. 3. 2024
OŠ Podmurvice, Rijeka, Podmurvice 6, PLZ 51 000 2 0 0 0 2 19. 2. 2024
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka, Šetaliste XIII. divizije 75., PLZ 51000 5 0 0 0 5 22. 2. 2024
OŠ Bogumila Tonija, Samobor, Ivana Perkovca 90, PLZ 10430 2 0 0 0 2 19. 2. 2024
OŠ J. Šižgorića, Šibenik, S. Radića 44 A, PLZ 22000 5 0 0 0 5 30. 1. 2024
Kindergarten Sisak Novi, Sisak, Hrvatskog Narodnog Preporoda 33, PLZ 44 000 2 0 0 0 2 19. 2. 2024
OŠ Slano, Slano, Trg. R. Boškovica 17, PLZ 20232 0 0 0 1 1 19. 2. 2024
OŠ Primorje, Smokovljani, Rudine 1, Smokovljani, Topolo, PLZ 20205 0 0 0 1 1 19. 2. 2024
Elementary School Josip Kozarac, Soljani, Tomislavova 5a, PLZ 32255 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
I. gimnazija, Split, Teslina 10, PLZ 21000 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Lučac, Split, Omiška 27, PLZ 21000 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Jurja Klovica, Tribalj, Tribalj 21, PLZ 51243 3 0 0 0 3 15. 2. 2024
Kindergarten Potočić Tuheljski, Tuhelj, Tuhelj 39A, PLZ 49 215 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, Ive Lole Ribara 3, PLZ 31550 3 0 0 0 3 19. 2. 2024
"Malo Drvo", Varaždin, Anina 2, PLZ 42 000 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
Centar za odgoj, Obrazoranje Tomislav Špoljar, Varaždin, Ulica Jurja Križanica 33, PLZ 42 000 1 0 0 1 2 19. 2. 2024
Djećji vrtić Bajka, Varaždin, Široke Ledine 16, PLZ 42000 2 0 0 0 2 19. 2. 2024
Dječji vrtić Čira-čara, Varaždin, Anina ulica 27, PLZ 42000 2 0 0 0 2 4. 3. 2024
OŠ Franje Viktora Šignjara, Virje, Gundulićeva 5a, PLZ 48 326 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
Dječji vrtić Maksimir, Zagreb, Aleja Antuna Augustinčića 4, PLZ 10 000 3 0 0 0 3 19. 2. 2024
Dječji vrtić Markuševec, Zagreb, Štefanovec 172, PLZ 10 000 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
DV Šumska Jagoda, Zagreb, Sveti Duh 75, PLZ 1000 17 0 0 0 17 23. 2. 2024
Elementary school Medvedgrad, Zagreb, Strma cesta 15, PLZ 10000 9 0 0 0 9 19. 2. 2024
Kindergarten Krijesnice, Zagreb, Krajiška 7a, PLZ 10 000 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
Kindergarten Sunčana, Zagreb, Vrbani 29, PLZ 10000 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Braće Radić, Zagreb, Šenoine Branke 22, PLZ 10000 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Hugo Kon, Zagreb, Katarinin trg 2, PLZ 10 000 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Kustošija, Zagreb, Sokolska 7, PLZ 10 090 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Petra Preradovića, Zagreb, Zapoljska 32, PLZ 10000 0 0 1 0 1 11. 2. 2024
OŠ Sesvete, Zagreb, Ivana Gorana Kovačica 19, PLZ 10360 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
OŠ Tituša Brezovačkog, Zagreb, Špansko 1, PLZ 10090 5 0 0 0 5 28. 2. 2024
OŠ Žitnjak, Zagreb, I. Petruševec 1, PLZ 10 000 1 0 0 0 1 19. 2. 2024
Primary School Dragutin Domjanic, Zagreb, Gajnice 31, PLZ 10090 5 0 0 0 5 19. 2. 2024
Privatna umjetnička gymnazija s pravom javnosti, Zagreb, Gundulićeva 55, PLZ 10 000 0 10 1 0 11 11. 2. 2024
OŠ Zlatar Bistrica, Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 10, PLZ 49247 1 0 0 0 1 19. 2. 2024

Einzelne Teilnehmer

Name2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Škaron Luka, Rijeka 0 0 1 0 1 27. 2. 2024

Zurück

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus