Startseite » Aktueller Jahrgang 53 » Registrierte Einsendungen » Litauen
Registrierte Einsendungen - Litauen
Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 53. Jahrgang der IKKA 2025 in Lidice registriert haben.
Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.
Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury.
Schulen
Schule | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Alytaus Piliakalnio Progimnazija, Alytus, Jiezno g. 1, PLZ LT-62265 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27. 1. 2025 |
Elektrėnų lopšelis darželis "Pasaka", Elektrénai, Saulės g.2, PLZ LT26121 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21. 1. 2025 |
Vaivorykstes Gymnasium, Gargzdai, Vingio st. 6, PLZ LT-96140 | 8 | 34 | 4 | 1 | 47 | 5. 2. 2025 |
Janina's Misciukaite's Art School, Jonava, Žeimiu 6, PLZ LT 55149 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 25. 2. 2025 |
Joniškis Art School of Algimantas Raudonikis, Joniškis, Vilniaus 14, PLZ LT 84147 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12. 2. 2025 |
Kaunas Antanas Martinaitis Art School, Kaunas, Sv. Gertrudos 33, PLZ LT 44283 | 25 | 0 | 0 | 3 | 28 | 25. 2. 2025 |
Kaunas Art Gymnasium, Kaunas, Dainavos St. 1, PLZ LT-44170 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5. 2. 2025 |
Kaunas Juozas Grušas Art Secondary School, Kaunas, Šarkuvos 30, PLZ LT 48168 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12. 2. 2025 |
Kėdainiai Art School, Kėdainiai, Paeismilgio 12A, PLZ LT 57247 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12. 2. 2025 |
Klaipėda Vytauto Didžiojo Gymnasium, Klaipėda, S. Daukanto str. 31, PLZ LT-92231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10. 2. 2025 |
Klaipeda´s Queen Louise Youth Centre Design studio Kukutis, Klaipėda, Puodziu 1, PLZ 92127 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12. 2. 2025 |
Kuršėnai Art School, Kuršėnai, Stadiono 16, PLZ LT 81147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12. 2. 2025 |
Panevėžys Fine Arts School, Panevėžys, Ramygalos 16 A, PLZ LT 36231 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7. 2. 2025 |
Art School Of Silale, Silale, Nepriklausomybes 6, PLZ 75133 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4. 2. 2025 |
Trakai Art School, Trakai, Karaimu 10, PLZ LT-21001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20. 2. 2025 |
Aukštakalnio Progimnazija, Utena, Taikos 44, PLZ LT 28157 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14. 2. 2025 |
Viekšniai Vincas Deniušis Art School, Viekšniai, Mažeikiu 2, PLZ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19. 2. 2025 |
Vilniaus Mykolo Biržiškos Gymnasium, Vilnius, Taikos 81, PLZ LT 05217 | 8 | 13 | 0 | 0 | 21 | 19. 2. 2025 |
Vilnius Minties Gymnasium, Vilnius, Erfurto 23, PLZ LT 04220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18. 2. 2025 |
Vilnius Student's Creative and Education Center, Vilnius, Švitrigailos g. 6/15, PLZ LT 03222 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 18. 2. 2025 |
Einzelne Teilnehmer
Name | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Panasovaitė Izabėlė, Rokiškis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20. 1. 2025 |
Kazanavičiūtė Kaja, Utena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 1. 2025 |
Šuminaitė Gabija, Utena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 1. 2025 |
Luneckaitė Deimantė, Utena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 1. 2025 |
Guzelytė Luknė, Utena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 1. 2025 |
Grigaitė Izabelė, Utena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 1. 2025 |