Startseite » Aktueller Jahrgang 53 » Registrierte Einsendungen » Lettland
Registrierte Einsendungen - Lettland
Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 53. Jahrgang der IKKA 2025 in Lidice registriert haben.
Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.
Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury.
Schulen
| Schule | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aizkraukles BJC, Aizkraukle, Spidolas Iela 11, PLZ LV 5101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Aizpute Art School, Aizpute, Atmodas 19, PLZ LV 3456 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10. 2. 2025 |
| Aizputes Skolenu Jaunrades centrs, Aizpute, Skolas 1, PLZ LV-3456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Auces Mūzikas un mākslas skola, Auce, Miera iela 29 a, PLZ LV-3708 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4. 2. 2025 |
| Baldone Art School, Baldone, Iecavas iela 2, PLZ LV 2125 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11. 2. 2025 |
| Bauska Music & Art School, Bauska, Dārza str. 9, PLZ LV-3901 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28. 1. 2025 |
| Bauskas BJC, Bauska, Kalna iela 14, PLZ LV 3901 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25. 2. 2025 |
| Bauskas Pilsetas Pamatskola, Bauska, Rigas 32, PLZ LV 3901 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
| Bebrenes Vispārizglītojošā un Profesionālā Vidusskola, Bebrene parish, Bebrenes Muiža, PLZ LV-5439 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Brocenu vidusskola, Broceni, Ezera 6, PLZ LV 3851 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Cēsis Art School Pētera Rozenberga, Cēsis, Palasta iela 11, PLZ LV-4110 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 25. 2. 2025 |
| Ezernieku pamatskola, Czerniki, Gaismeni, PLZ LV-5692 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| BJC Jaunība, Daugavpils, Saules 7, PLZ LV 5401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Daugavpils Tehnologiju vidusskola - licejs, Daugavpils, Tautas Iela 59, PLZ LV 5404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24. 2. 2025 |
| Daugavpils Valstspilsetas Vidusskola, Daugavpils, Kaunas iela 8, PLZ LV-5417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Daugavpils Zinatnu Vidusskola, Daugavpils, Raina iela 30, PLZ LV-5401 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Engures Mūzikas un mākslas skola, Engure, Skolas 10A, PLZ LV 3113 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24. 2. 2025 |
| Gaigalavas pamatskola, Gaigalava, Skolas 5, PLZ LV 4618 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25. 2. 2025 |
| Grobina Music and Art School, Grobina, M. Namika St. 19, PLZ LV 3430 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 25. 2. 2025 |
| Grobina Pupils' Center of Interest, Grobina, M. Namika St. 19, PLZ LV-3430 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
| Ikšķile Music and Art School, Ikšķile, Strēlnieku 10, PLZ LV 5052 | 25 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21. 2. 2025 |
| Irlavas pamatskola, Irlava, , PLZ LV-3137 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25. 2. 2025 |
| BJC Jēkabpils, Jekabpils, Brivibas iela 258, PLZ LV-5201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
| Jaunrades Nams Junda, Jelgava, Zemgales Prospekts 7, PLZ LV 3001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25. 2. 2025 |
| Jelgavas Art School, Jelgava, Mazais Celš 2, PLZ LV 3001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19. 2. 2025 |
| Jūrmala Art School, Jūrmala, Strēlnieku prospekts 28/30, PLZ LV-2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25. 2. 2025 |
| Kandava Art And Music School, Kandava, Sabiles iela 12, PLZ LV-3120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Ķekava Art School, Ķekava, Gaismas 17, PLZ LV 2123 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10. 2. 2025 |
| Kuldiga Children and Youth Center, Kuldiga, Jelgavas Street 26, PLZ LV-3301 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25. 2. 2025 |
| J. Čakstes Liepajas pilsétas 10. vidusskola, Liepaja, Alejas iels 16, PLZ LV - 3401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Liepajas BJC, Liepaja, Brivibas 39, PLZ LV-3401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
| Liepajas BJC "Laumina", Liepaja, Krumu 29, PLZ LV 341 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
| Liepājas Liedaga Vidusskola, Liepaja, Liedaga Iela 5, PLZ LV-3400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
| Liepājas Oskara Kalpaka Vidusskola, Liepaja, Oskara Kalpaka iela 96, PLZ LV-3405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Liepājas Piemares pamatskola, Liepaja, Lazaretes iela 8, PLZ LV-3400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Liepājas Valsts ģimnāzija, Liepāja, Ausekļa iela 9, PLZ LV-3401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Limbazu Music and Art School, Limbaži, Juras 27, PLZ LV-4001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
| Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola, Līvāni, Raiņa 4, PLZ LV-5316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2025 |
| Līvānu 1. vidusskola, Līvāni, Rigas 101, PLZ LV 5316 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25. 2. 2025 |
| Līvānu BJC, Līvāni, Rigas 110, PLZ LV 5316 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25. 2. 2025 |
| Sejas Muzikas un makslas skola, Loja, Jeni, Sejas pagasts, PLZ LV-2142 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18. 2. 2025 |
| Ludzas novada BJC, Ludza, Tirgus Iela 22, PLZ LV 5701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
| Maltas vidusskola, Malta, Skolas Iela 5, Rézeknes novads, Maltas pagats, PLZ LV 4630 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25. 2. 2025 |
| Neretas Jana Jaunsudrabina Vidusskola, Nereta, Dzirnavu 4, PLZ LV 5118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Ogres Music and Art School, Ogre, Brīvības street 11, PLZ LV-5001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5. 2. 2025 |
| Olaine Music and Art School, Olaine, Zemgales 31, PLZ LV 2114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
| Olaines 1. vidusskola, Olaine, T. Zeiferta 4, PLZ LV 2114 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 25. 2. 2025 |
| Olaines 2. vidusskola, Olaine, Skolas iela 1, PLZ LV 2114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Pales Pasmatskola, Pale, Skolotaju Iela 4, PLZ LV-4052 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Popes pamatskola, Pope, Pope pagasts, PLZ LV 3614 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2025 |
| Preilu 2. Vidusskola, Preili, Andreja Paulana 4, PLZ LV 5301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Preilu Muzikas un makslas skola, Preili, Raina Bulvaris 26, PLZ LV 5301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
| Preilu novada BJC, Preili, Kooperativa iela 6, PLZ LV 5301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
| Pūres pamatskola, Pures Pagasts, , PLZ LV-31224 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26. 2. 2025 |
| AECC National School of Arts Jaņis Rozentāls mākslas skola, Riga, Slokas iela 52A, PLZ LV-1007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12. 2. 2025 |
| Agenskans Primary School, Riga, Kandavas 4K/1, PLZ LV-1081 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| BJC Altona, Riga, Altonavas 6, PLZ LV-1004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2025 |
| BJC Bolderaja, Riga, Flotes 8, PLZ LV 1016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
| BJC Daugmale, Riga, Jekabpils 19 A, PLZ LV 1003 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25. 2. 2025 |
| BJC Laimite, Riga, Sarkandaugavas 24, PLZ LV 1005 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25. 2. 2025 |
| BJC Rīgas Skolēnu pils, Riga, Kr. Barona Iela 99, PLZ LV-1012 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24. 2. 2025 |
| Centre of Creative Learning Annas 2, Riga, Annas Iela 2, PLZ LV 1001 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 25. 2. 2025 |
| Grafikas darbnīca un mākslas studija Galerijā Centrs, Riga, Audeju 16, PLZ LV-1050 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11. 2. 2025 |
| J. G. Herdera Rigas Grizinkalna vidusskola, Riga, Lauku Iela 9, PLZ LV 1009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| O. Kalpaks Riga Folk Art Primary School, Riga, Skrindu 1, PLZ LV 1003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24. 2. 2025 |
| RBJC Praktiskās estētikas skola, Riga, A. Saharova 35, PLZ LV 1082 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 25. 2. 2025 |
| Riga Arts Center and Primary School of Applied Arts, Riga, Aspazijas bulv. 34, PLZ LV 1050 | 18 | 0 | 0 | 1 | 19 | 25. 2. 2025 |
| Riga English Grammar School, Riga, Zvardes 1, PLZ LV-1004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
| Rigas 15. vidusskola, Riga, Visvalža iela 9, PLZ LV 1050 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25. 2. 2025 |
| Rigas 88. vidusskola, Riga, Ilukstes 30, PLZ LV-1082 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
| Rigas Francu licejs, Riga, K. Valdemara iela 48, PLZ LV 1013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4. 2. 2025 |
| Rigas Hanzas vidusskola, Riga, Grostonas 5, PLZ LV 1013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2025 |
| Rigas Jauno Tehniķu centrs, Riga, Bauskas 8A, PLZ LV-1046 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Rigas Kultūru vidusskola, Riga, Ganibu dambis 7, PLZ LV-1010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
| Rigas Rinužu vidusskola, Riga, Augusta Dombrovska Iela 88, PLZ LV-1015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26. 2. 2025 |
| Rigas Valsts vacu gimnazija, Riga, Agenskalna 21, PLZ LV - 1048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Rīgas Ziepniekkalna vidusskola, Riga, Ozolciema iela 26, PLZ LV 1058 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17. 2. 2025 |
| Sh. Dubnov Riga Jewish Secondary School, Riga, Miera Street 64, PLZ LV-1013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10. 2. 2025 |
| State Social Care Center TEIKA Branch, Riga, Stamerians 4, PLZ LV - 1006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
| Vislatvijas vidusskola, Riga, Zellu iela 23, PLZ LV-1002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Ziemelvalstu Gimnazija, Riga, Apuzes iela 66, PLZ LV-1029 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 2. 2025 |
| Rojas Vidusskola, Roja parish, Zvejnieku iela 7, PLZ LV-3264 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2025 |
| Salaspils Music and Art School, Salaspils, Lívzemes 9, PLZ LV 2169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
| Vidzemes Jurmalas Music and Art School, Saulkrasti, Ostas 15, PLZ LV 2161 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25. 2. 2025 |
| Siguldas 1. pamatskola, Sigulda, Pulkveza Brieža 105, PLZ LV 2150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Krimuldas Muzikas Un Makslas Skola, Siguldas, Skolas ie. 11, PLZ LV-2144 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10. 2. 2025 |
| Špoģu Mūzikas un mākslas skola, Špogi, Šosejas iela 3, PLZ LV-5481 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 24. 2. 2025 |
| Spogu Vidusskola, Spogi, Šosejas 3, Višku pagans, PLZ LV 5481 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
| Straupes pamatskola, Straupe, Mazstraupes Pils, PLZ LV 4152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
| Sventes Vidusskola, Svente, Daugavpils 1a, PLZ LV 5473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Talsi Art School, Talsi, Liela 25, PLZ LV 3201 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 18. 2. 2025 |
| Talsu Novadada BJC Pulcinš Cita vizuala maksla, Talsi, Brivibas 17a, PLZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25. 2. 2025 |
| Talsu Valsts Gimnazija, Talsi, Brivibas iela 29, PLZ LV-3201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Art School of Tukums, Tukums, Lielā iela 27, PLZ LV-3101 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | 25. 2. 2025 |
| Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija, Tukums, J. Raiņa iela 3, PLZ LV 3101 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 25. 2. 2025 |
| Berģi Muzikas un makslas pamatskola, Upesciems, Skolas 8, PLZ LV 2137 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12. 2. 2025 |
| Valkas Bérnu Jauniešu Interešu Centrs, Valka, Semināra iela 27, PLZ LV 4701 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12. 2. 2025 |
| Valmiera Design and Art High School, Valmiera, Purva Street 12, PLZ LV-4201 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5. 2. 2025 |
| Ventspils Art School, Ventspils, Zvana iela 6, PLZ LV 3601 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25. 2. 2025 |
Einzelne Teilnehmer
| Name | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zarakovska Petra, Ikšķile | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. 2. 2025 |
| Laškovs Ralfs, Riga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2025 |
| Krama Estere, Riga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. 2. 2025 |
| Karpass Andrey, Riga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7. 2. 2025 |


