Startseite » Aktueller Jahrgang 52 » Registrierte Einsendungen » Lettland
Registrierte Einsendungen - Lettland
Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 52. Jahrgang der IKKA 2024 in Lidice registriert haben.
Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.
Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury.
Schulen
Schule | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Ādažu vidusskola, Ādaži, Gaujas iela 30, PLZ LV 2164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Aizpute Art School, Aizpute, Atmodas 19, PLZ LV 3456 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | 26. 2. 2024 |
Aizputes Secondary School, Aizpute, Ziedu 7, PLZ LV-345 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6. 2. 2024 |
Aknīstes vidusskola, Aknīste, Skolas 19, PLZ LV 5208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte", Aknīste, Skolas 16A, PLZ LV 5208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Alojas Muzikas un makslas skola, Aloja, Juras 39 A, PLZ LV-4064 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 5. 3. 2024 |
Aluksne Art School, Aluksne, Ojara Vacieša street 2, PLZ LV-4301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13. 2. 2024 |
Andrupenes Pamatskola, Andrupene, Skolas 6, PLZ LV 5687 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4. 3. 2024 |
Baldone Art School, Baldone, Iecavas iela 2, PLZ LV 2125 | 27 | 3 | 0 | 2 | 32 | 1. 3. 2024 |
Balvi Art School, Balvi, Teatra 2, PLZ LV 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20. 2. 2024 |
Bauska Music & Art School, Bauska, Darza 9, PLZ LV-3901 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13. 2. 2024 |
Cēsis Art School, Cēsis, Palasta 11, PLZ LV 4110 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6. 3. 2024 |
Cēsu BJC, Cēsis, Bērzaines 4, PLZ LV 4101 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4. 3. 2024 |
BJC Jaunība, Daugavpils, Saules 7, PLZ LV 5401 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4. 3. 2024 |
Daugavpils Iespēju vidusskola, Daugavpils, Valkas iela 4A, PLZ LV5417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
MIKC Saules skola, Daugavpils, Saules iela 8, PLZ LV 5401 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26. 2. 2024 |
Valstspilsētas vidusskola, Daugavpils, Tautas 11, PLZ LV 540 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4. 3. 2024 |
Dobeles Mākslas skola, Dobele, Skolas iela 11, PLZ LV 3701 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4. 3. 2024 |
Dundaga Art and Music School, Dundaga, Pils iela 14, PLZ LV 3270 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13. 2. 2024 |
Ata Kronvalda Durbes pamatskola, Durbe, Skolas iela 5a, PLZ LV 3440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Salgales Mūzikas un mākslas skola, Emburga, 1. Maija iela 9, PLZ LV 3045 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Engures Mūzikas un mākslas skola, Engure, Skolas 10A, PLZ LV 3113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29. 2. 2024 |
Garkalnes mākslu un vispārizglītojošā pamatskola, Garkalne, Vidzemes šoseja 34, PLZ LV 2137 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4. 3. 2024 |
Grobina Music and Art School, Grobina, M. Namika St. 19, PLZ LV 3430 | 16 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1. 3. 2024 |
Gulbenes makslas skola, Gulbene, O. Kalpaka 70a, PLZ LV-4401 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27. 2. 2024 |
Gulbīša pamatskola, Gulbene, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, PLZ Lv-4420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4. 3. 2024 |
Ikšķile Music and Art School, Ikšķile, Strēlnieku 10, PLZ LV 5052 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20. 2. 2024 |
Indras pamatskola, Indras Ciems, Skolas iela 1, PLZ LV - 5664 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29. 2. 2024 |
Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skola, Jaunpiebalga, Br. Kaudzīšu iela 10, PLZ LV 4125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4. 3. 2024 |
Jaunsilavas pamatskola, Jaunsilavas, Jaunsilavas 1, PLZ LV 5316 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13. 2. 2024 |
Jaunrades Nams Junda, Jelgava, Zemgales Prospekts 7, PLZ LV 3001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29. 2. 2024 |
Jelgavas Art School, Jelgava, Mazais Celš 2, PLZ LV 3001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27. 2. 2024 |
Jelgavas Paula Bendrup Primary School, Jelgava, Filozofu Iela 50, PLZ LV-3001 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13. 2. 2024 |
Jūrmala Art School, Jūrmala, Strēlnieku prospekts 28/30, PLZ LV-2015 | 27 | 0 | 0 | 1 | 28 | 4. 3. 2024 |
Jurmala primary school, Jurmala, Street Dzirnavu 50, PLZ LV 2011 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6. 3. 2024 |
Jurmalas Mākslas skola, Jurmala, Muižas 7, PLZ LV 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13. 2. 2024 |
Jūrmalas Mākslas skola, Slokas filiāle, Jurmala, Skolas 3, PLZ LV 2011 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13. 2. 2024 |
Jurmalas Valsts Gimnazija, Jurmala, Raina Iela 55, PLZ LV-2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6. 2. 2024 |
Kalupes pamatskola, Kalupe, Liela 35, PLZ LV-5450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Kandava Art And Music School, Kandava, Sabiles iela 12, PLZ LV-3120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30. 1. 2024 |
Ķekava Art School, Ķekava, Gaismas 17, PLZ LV 2123 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | 21. 2. 2024 |
Vidusskola I. Gaiša, Koknese, Parka 27, PLZ LV-5113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1. 3. 2024 |
Lapmežciema Pamatskola, Lapmežciems, Liepu 2a, PLZ LV3118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29. 2. 2024 |
Liepaja Art School, Liepaja, Alejas 18, PLZ LV-3401 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26. 2. 2024 |
Liepajas BJC, Liepaja, Brivibas 39, PLZ LV-3401 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1. 3. 2024 |
Liepājas Valsts ģimnāzija, Liepāja, Ausekļa iela 9, PLZ LV-3401 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4. 3. 2024 |
Limbažu BJC, Limbaži, Rigas 19, PLZ LV 4001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. 3. 2024 |
Limbazu Music and Art School, Limbaži, Juras 27, PLZ LV-4001 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13. 2. 2024 |
Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola, Līvāni, Raiņa 4, PLZ LV5316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4. 3. 2024 |
Līvānu 1. vidusskola, Līvāni, Rigas 101, PLZ LV 5316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4. 3. 2024 |
Līvānu BJC, Līvāni, Rigas 110, PLZ LV 5316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4. 3. 2024 |
Sejas Muzikas un makslas skola, Loja, Jeni, Sejas pagasts, PLZ LV-2142 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20. 2. 2024 |
Ludzas novada BJC, Ludza, Tirgus Iela 22, PLZ LV 5701 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Maltas vidusskola, Malta, Skolas 5, PLZ LV 4630 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4. 3. 2024 |
Marupes Muzikas un makslas skola, Marupe, Mazcenu Aleja 39, Jaunmarupe, PLZ LV 2166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5. 2. 2024 |
Naukšēnu Secondary School, Naukšēnu, , PLZ LV 4244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5. 2. 2024 |
Ogre Music and Art School, Ogre, Brivibas street 11, PLZ LV-5001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6. 2. 2024 |
Olaine Music and Art School, Olaine, Zemgales 31, PLZ LV 2114 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4. 3. 2024 |
Olaines 1. vidusskola, Olaine, T. Zeiferta 4, PLZ LV 2114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. 3. 2024 |
Olaines 2. vidusskola, Olaine, Skolas iela 1, PLZ LV 2114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5. 3. 2024 |
Pavilosta School of Music and Art, Pavilosta, Dzintaru Street 23, PLZ LV-3466 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21. 2. 2024 |
Popes pamatskola, Pope, Pope pagasts, PLZ LV 3614 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4. 3. 2024 |
Priezmalas Pamatskola, Priezmale, , PLZ LV 5685 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29. 2. 2024 |
Pures pamatskola, Pures Pagasts, , PLZ LV 3001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1. 3. 2024 |
Krimuldas Muzikas Un Makslas Skola, Ragana, Skolas ie. 11, PLZ LV-2144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13. 2. 2024 |
Krimuldas vidusskola, Ragana, Skolas Iela 11, PLZ LV 2144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Agenskans Primary School, Riga, Kandavas 4K/1, PLZ LV-1083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30. 1. 2024 |
Autism Support Center "Paskaties", Riga, Katrinas street, 5., PLZ LV-1045 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13. 2. 2024 |
BJC Altona, Riga, Altonavas 6, PLZ LV 1004 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4. 3. 2024 |
BJC Bolderaja, Riga, Flotes 8, PLZ LV 1016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29. 2. 2024 |
BJC Daugmale, Riga, Jekabpils 19 A, PLZ LV 1003 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4. 3. 2024 |
BJC IK Auseklis, Riga, Silciema 3, PLZ LV 1024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4. 3. 2024 |
BJC Laimite, Riga, Sarkandaugavas 24, PLZ LV 1005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29. 2. 2024 |
BJC Rīgas Skolēnu pils, Riga, Kr. Barona Iela 99, PLZ LV-1012 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4. 3. 2024 |
Bolderaja Music and Art School, Riga, Sturmanu 31, PLZ LV 1016 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14. 2. 2024 |
Centre of Creative Learning Annas 2, Riga, Annas Iela 2, PLZ LV 1001 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4. 3. 2024 |
Grafikas darbnīca un mākslas studija Galerijā Centrs, Riga, Audeju 16, PLZ LV-1050 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20. 2. 2024 |
Grammar School of Nordic Languages, Riga, Apuzes 66, PLZ LV 1029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Mara Muižnieces Rigas Makslas Skola, Riga, Gertrudes 36, PLZ LV 1011 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21. 2. 2024 |
MIKC NMV Jaņa Rozentāla mākslas skola, Riga, Slokas iela 52B, PLZ LV-1007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4. 3. 2024 |
MJC Praktiskās estētikas skola, Riga, A. Saharova 35, PLZ LV 1082 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4. 3. 2024 |
O. Kalpaks Riga Folk Art Primary School, Riga, Skrindu 1, PLZ LV 1003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Pardaugavas Muzikas un makslas skola, Riga, Graudu 59, PLZ LV-1058 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28. 2. 2024 |
Riga Arts Center and Primary School of Applied Arts, Riga, Aspazijas bulv. 34, PLZ LV 1050 | 36 | 0 | 0 | 2 | 38 | 22. 2. 2024 |
Riga English Grammar School, Riga, Zvardes 1, PLZ LV 1004 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30. 1. 2024 |
Riga Tehnical Youth center, Riga, Ernestines Iela 8A, PLZ LV 1046 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1. 3. 2024 |
Rīgas Hanzas Vidusskola, Riga, Grostonas 5, PLZ LV 1013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Rigas Jauno Tehniku centrs, Riga, Bauskas 88, PLZ LV 1004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26. 2. 2024 |
Rigas Kultūru vidusskola, Riga, Ganibu dambis 7, PLZ LV-1010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Rigas Natalijas Draudzinas Vidusskola, Riga, Bruninieku 24A, PLZ 1001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19. 3. 2024 |
Rigas Sergeja Žoltoka pamatskola, Riga, Vietalvas iela 15, PLZ LV-1035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. 3. 2024 |
Rīgas Ziepniekkalna vidusskola, Riga, Ozolciema iela 26, PLZ LV 1058 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 26. 2. 2024 |
Sh. Dubnov Riga Jewish Secondary School, Riga, Miera Street 64, PLZ LV-1013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13. 2. 2024 |
State Social Care Center TEIKA Branch, Riga, Stamerians 4, PLZ LV - 1006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19. 2. 2024 |
Siguldas 1. pamatskola, Sigulda, Pulkveza Brieža 105, PLZ LV 2150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29. 1. 2024 |
Siguldas Makslu skola "Baltais Fligelis", Sigulda, Šveices 19, PLZ LV 2150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29. 2. 2024 |
Siguldas Pilsétas Vidusskola, Sigulda, Krišjana Barona 10, PLZ LV 2150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26. 2. 2024 |
Špoģu Mūzikas un mākslas skola, Špogi, Šosejas Iela 3, PLZ LV 5481 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4. 3. 2024 |
Sventes Vidusskola, Svente, Daugavpils 1a, PLZ LV 5473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Talsi Christian School, Talsi, Justina Grota 1, PLZ LV-3201 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28. 2. 2024 |
Talsu Makslas skola ( Art School Talsi ), Talsi, Liela 25, PLZ LV 3201 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28. 2. 2024 |
Talsu Novadada BJC Pulcinš Cita vizuala maksla, Talsi, Brivibas 17a, PLZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1. 3. 2024 |
Tukuma Raina gimnázija, Tukums, Raina 3, PLZ LV 3101 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. 3. 2024 |
Tukums Art School, Tukums, Liela street 27, PLZ LV-3101 | 11 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13. 2. 2024 |
Umurgas Pamatskola, Umurga, Skolas 3, PLZ LV4004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4. 3. 2024 |
Valkas Mākslas skola, Valka, Beverinas 5, PLZ LV-4701 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Valmiera Design and Art High School, Valmiera, Purva Street 12, PLZ LV-4201 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19. 2. 2024 |
Valmieras Pargaujas Gimnazija, Valmiera, Zvaigžnu 4, PLZ LV-4201 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28. 2. 2024 |
Vangažu Mūzikas un mākslas skola, Vangaži, Gaujas iela 2, Ropažu novads, PLZ LV 2136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29. 2. 2024 |
Ventspils 3. pamatskola, Ventspils, Targales iela 5, PLZ LV 3602 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4. 3. 2024 |
Ventspils Art School, Ventspils, Zvana iela 6, PLZ LV 3601 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1. 3. 2024 |
Ventspils Jaunrades Nams, Ventspils, Maiznieku 11, PLZ LV 3601 | 26 | 0 | 0 | 7 | 33 | 28. 2. 2024 |
Vidzemes Jurmalas Music and Art School, Zvejniekciems, Ostas 15, PLZ LV-2161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19. 2. 2024 |
Einzelne Teilnehmer
Name | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vlasik Marija, Liepāja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19. 2. 2024 |
Krancinš Haralds, Liepāja | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13. 2. 2024 |
Laugale Liva, Riga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. 3. 2024 |
Krama Estere, Riga | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29. 2. 2024 |
Kolotova Sofija, Ventspils | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |
Gribovičha Karolina, Ventspils | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4. 3. 2024 |