Startseite » Aktueller Jahrgang 52 » Registrierte Einsendungen » Nordmazedonien
Registrierte Einsendungen - Nordmazedonien
Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 52. Jahrgang der IKKA 2024 in Lidice registriert haben.
Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.
Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury.
Schulen
Schule | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Children's Art Studio St. Cyril and Methodi, Bitola, Marjan Bozinovski 18, PLZ 7000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1. 3. 2024 |
Elpida Karamandi, Bitola, Vasko Karangelevski b.b., PLZ 7000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20. 2. 2024 |
OOU Goce Delcev, Bitola, Vienska 13, PLZ 7000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6. 3. 2024 |
OOU Blaze Koneski, Skopje, Venjamin Macukovski 4, PLZ 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22. 2. 2024 |
OOU Dane Krapcev, Skopje, Madzari 9, PLZ 1000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29. 2. 2024 |
OOU Naum Naumovski Borce, Skopje, Madzari 25, PLZ 1040 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29. 2. 2024 |
OU Jan Amos Komenski, Skopje, Varsavska 23, PLZ 1020 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22. 2. 2024 |
OU Vera Ciriviri - Trena, Skopje, Ruger Bošković 9, PLZ 1020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21. 2. 2024 |
SUGS Rade Jovchevski - Korchagin, Skopje, ul. „Treta Makedonska Udarna Brigada“ broj 9, PLZ 1000 | 31 | 3 | 0 | 0 | 34 | 8. 3. 2024 |
Primary School Dame Gruev, Strumica, Village Kuklish 99, PLZ 2400 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6. 3. 2024 |
OOU Vasil Glavinov, Veles, Nikola Karev 2, PLZ 1400 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6. 3. 2024 |
Einzelne Teilnehmer
Name | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Petrova Ivana, Bitola | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21. 2. 2024 |
Ivanovski Teodor, Bitola | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21. 2. 2024 |