Startseite » Aktueller Jahrgang 53 » Registrierte Einsendungen » Slowakische Republik
Registrierte Einsendungen - Slowakische Republik
Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 53. Jahrgang der IKKA 2025 in Lidice registriert haben.
Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.
Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury.
Schulen
Schule | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
ZŠ, Banská Bystrica, Moskovská 2, PSČ 97447 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14. 2. 2025 |
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Banská Bystrica, nám. L. Svobodu 4, PSČ 974 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2025 |
ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie 6, PSČ 974 01 | 18 | 1 | 0 | 5 | 24 | 13. 2. 2025 |
ZUŠ M. Vileca, Bardejov, Hurbanova 10, PSČ 085 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12. 2. 2025 |
ZUŠ, Belá - Nižné Kamence, 891 Belá - Nižné Kamence, PSČ 01305 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26. 2. 2025 |
ZŠ s MŠ, Bežovce, Bežovce 417, PSČ 072 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17. 2. 2025 |
art SLNEČNICE, o. z., Bratislava, Narcisová 8, PSČ 821 01 | 13 | 0 | 0 | 2 | 15 | 19. 2. 2025 |
Galileo School, Bratislava, Dudvážská 6, PSČ 821 07 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17. 2. 2025 |
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava, Karloveská 32, PSČ 841 04 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 | 10. 2. 2025 |
Súkromná ZUŠ, Bratislava, Ružová dolina 29, PSČ 821 09 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 | 17. 2. 2025 |
SZUŠ Výtvarný ateliér LADON, Bratislava, Nevädzová 4, PSČ 821 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ M. R. Štefánika, Bratislava, Grösslingová 48, PSČ 811 09 | 8 | 0 | 0 | 5 | 13 | 13. 2. 2025 |
ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava, Batkova 2, PSČ 841 01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17. 2. 2025 |
ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava, Sklenárova 5, PSČ 821 09 | 21 | 0 | 0 | 1 | 22 | 11. 2. 2025 |
ZUŠ Radlinského, Bratislava, Radlinského 53, PSČ 811 07 | 10 | 0 | 1 | 5 | 16 | 26. 2. 2025 |
ZUŠ Sv. Cecílie - elok. pracovisko, Bratislava, Karloveská 32, PSČ 82103 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 24. 2. 2025 |
Spojená škola, Špeciálna ZŠ, Čadca, Palárikova 2758, PSČ 022 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20. 2. 2025 |
ZŠ, Divín, Lúčna 8, PSČ 985 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17. 2. 2025 |
SZUŠ Vladimíra Pánika, Dlhá nad Oravou, Dlhá nad Oravou 198, PSČ 027 55 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 10. 2. 2025 |
ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín, Matúškova 1632/5, PSČ 026 01 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 11. 2. 2025 |
ZUŠ, Dunajská Lužná, Školská 257, PSČ 900 42 | 14 | 0 | 0 | 7 | 21 | 26. 2. 2025 |
Základná umelecká škola - Müvészeti Alapiskola, Fiľakovo, Zahradnická 2a, PSČ 986 01 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 26. 2. 2025 |
ZŠ, Fričovce, Fričovce 21, PSČ 082 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11. 2. 2025 |
ZUŠ, Heľpa, Školská 590, PSČ 97668 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20. 2. 2025 |
ZUŠ, Holíč, Bernolákova 3, PSČ 908 51 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 17. 2. 2025 |
ZUŠ, Hurbanovo, Komárňanská 116, PSČ 947 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11. 2. 2025 |
MŠ, Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 272, PSČ 082 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27. 2. 2025 |
ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok, Hviezdoslavova 12, PSČ 060 01 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17. 2. 2025 |
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Komárno, Mieru 2, PSČ 945 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2025 |
ZŠ s MŠ, Komjatná, Školská 290, PSČ 034 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14. 2. 2025 |
Súkromná ZUŠ, Koš, Nová 525/2, PSČ 972 41 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20. 2. 2025 |
SŠUP filmová, Košice, Petzvalova 2, PSČ 040 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14. 2. 2025 |
ZUŠ, Košice, Kováčska 43, PSČ 040 01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10. 2. 2025 |
ZUŠ, Košice, Irkutská 1, PSČ 040 12 | 41 | 0 | 0 | 5 | 46 | 13. 2. 2025 |
ZUŠ, Krásno nad Kysucou, SNP 167, PSČ 023 02 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 26. 2. 2025 |
ZUŠ, Krompachy, Nám. slobody 8, PSČ 053 41 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5. 2. 2025 |
ZŠ, Kvetoslavov, Školská 266/3, PSČ 93041 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14. 2. 2025 |
Súkromná ZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica, Hlavná 44/76, PSČ 034 01 | 14 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18. 2. 2025 |
ZUŠ, Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 591, PSČ 033 01 | 47 | 0 | 2 | 14 | 63 | 13. 2. 2025 |
Súkromná ZUŠ, Lozorno, Zvončínska 190/3, PSČ 900 55 | 17 | 0 | 0 | 2 | 19 | 26. 2. 2025 |
Súkromná ZUŠ, Ľubotice, Makarenkova 25, PSČ 08006 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13. 2. 2025 |
Súkromná základná umelecká škola, Lučenec, Novohradská 2, PSČ 984 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21. 1. 2025 |
Súkromná ZUŠ, Margecany, Obchodná 7, PSČ 055 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10. 2. 2025 |
Súkromná ZUŠ DEEP, Martin, M. Haľamovej 21, PSČ 036 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13. 2. 2025 |
ZUŠ, Martin, P. Mudroňa 6, PSČ 036 01 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 19. 2. 2025 |
Spojená škola, Modra, Vajanského 93, PSČ 900 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14. 2. 2025 |
ZUŠ, Myjava, Partizánska 290/17, PSČ 907 01 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13. 2. 2025 |
Súkromná ZUŠ ateliér Médea, Nitra, Piaristická 2, PSČ 949 01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20. 2. 2025 |
Súkromná ZUŠ Tralaškola, Nitra, Ďurková 18, PSČ 949 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13. 2. 2025 |
ZUŠ, Nováky, Chemikov 956/34, PSČ 972 71 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12. 2. 2025 |
MŠ, Nové Zámky, Šoltésovej 12, PSČ 940 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17. 2. 2025 |
ZŠ, Opatovce nad Nitrou, Opatovce, 509, PSČ 972 02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14. 2. 2025 |
ZUŠ, Partizánske, Nám. SNP 211/32, PSČ 958 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21. 1. 2025 |
Spojená škola, Piešťany, Valová 40, PSČ 921 01 | 24 | 0 | 1 | 0 | 25 | 11. 2. 2025 |
Súkromná ZUŠ, Piešťany, Zavretý kút 68, PSČ 92101 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14. 2. 2025 |
ZUŠ, Poprad, Štefánikova 99/72, PSČ 058 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18. 2. 2025 |
ZŠ Slovenských Partizánov, Považská Bystrica, Slovenských Partizánov 1133/53, PSČ 01701 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6. 2. 2025 |
ZUŠ I. W. Kráľa, Považská Bystrica, Jesenského 246/10, PSČ 01701 | 20 | 31 | 0 | 0 | 51 | 26. 2. 2025 |
MŠ Jurkovičova, Prešov, Jurkovičova 17, PSČ 080 09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18. 2. 2025 |
SZUŠ DAMA, Prešov, Weberova 13, PSČ 080 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28. 2. 2025 |
SZUŠ Miroslava Kobeláka, Prešov, Lemešany, PSČ 08001 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20. 2. 2025 |
ZŠ, Prešov, Československej armády 22, PSČ 08001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11. 2. 2025 |
ZŠ, Prešov, Šmeralova 25, PSČ 080 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11. 2. 2025 |
ZŠ, Prešov, Kúpeľná 2, PSČ 080 01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13. 2. 2025 |
Centrum voľného času, Prievidza, Novackého 14, PSČ 97101 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 20. 2. 2025 |
ZUŠ, Rimavská Sobota, Salvova 1, PSČ 979 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17. 2. 2025 |
Súkromná ZUŠ Jánoš, Ružomberok, Mostová 4, PSČ 034 01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20. 2. 2025 |
ZUŠ, Senec, Fándlyho 20, PSČ 903 01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11. 2. 2025 |
ZUŠ Dr. Janka Blaha, Skalica, Kráľovská 16, PSČ 909 01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10. 2. 2025 |
MŠ, Skalité, Skalité – Ústredie 632, PSČ 023 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24. 1. 2025 |
ZUŠ, Smižany, Nám. M. Pajdušáka 2, PSČ 053 11 | 12 | 0 | 3 | 1 | 16 | 26. 2. 2025 |
ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho, Spišská Belá, Zimná 12, PSČ 059 01 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 11. 2. 2025 |
ZUŠ, Spišská Nová Ves, J. Fabiniho 1, PSČ 052 01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 28. 2. 2025 |
ZŠ, Spišské Vlachy, SNP 13, PSČ 053 61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11. 2. 2025 |
Súkromná ZUŠ, Stará Ľubovňa, Komenského 8, PSČ 064 01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19. 2. 2025 |
ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, Okružná 9, PSČ 064 01 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11. 2. 2025 |
MŠ, Starý Tekov, Kováčova 10, PSČ 935 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27. 1. 2025 |
ZŠ kpt. J. Nálepku, Stupava, Školská 2, PSČ 90031 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19. 2. 2025 |
ZUŠ, Svätý Jur, Kollárova 2, PSČ 900 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13. 2. 2025 |
Spojená škola internátna, Topoľčany, Tovarnícka 1632, PSČ 955 01 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26. 2. 2025 |
Spojená škola internátna, Trebišov, Pol'ná 1, PSČ 075 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23. 1. 2025 |
Súkromná ZUŠ, Trenčín, Gagarinova 7, PSČ 911 01 | 42 | 0 | 0 | 1 | 43 | 20. 2. 2025 |
ZUŠ K. Pádivého, Trenčín, Nám. SNP 2, PSČ 911 89 | 22 | 0 | 0 | 7 | 29 | 26. 2. 2025 |
Denný stacionár Naše stacko, Trnava, Kalinčiakova 45, PSČ 917 01 | 15 | 0 | 0 | 14 | 29 | 26. 2. 2025 |
ZUŠ VO, LDO, Trnava, Mozartova 10, PSČ 917 08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20. 2. 2025 |
Súkromná ZUŠ, Tuchyňa, Tuchyňa 105, PSČ 01855 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13. 2. 2025 |
ZŠ a MŠ, Udiča, Udiča 248, PSČ 018 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17. 2. 2025 |
SZUŠ, Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 204, PSČ 093 01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 26. 2. 2025 |
ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda 20, PSČ 038 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19. 2. 2025 |
SZUŠ, Vysoká pri Morave, Hlavná 37, PSČ 900 66 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20. 2. 2025 |
ZUŠ, Žarnovica, Dolná 25, PSČ 966 81 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10. 2. 2025 |
Spojená škola internátna, Ždaňa, Abovská 244, PSČ 04411 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14. 2. 2025 |
SZUŠ Brioso, Žilina, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, PSČ 01003 | 8 | 4 | 0 | 2 | 14 | 26. 2. 2025 |
ZŠ Martinská, Žilina, Martinská 20, PSČ 01008 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14. 2. 2025 |
ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, PSČ 010 03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17. 2. 2025 |
ZUŠ Ferka Špániho, Žilina, Martinská 19, PSČ 010 08 | 11 | 0 | 0 | 4 | 15 | 24. 2. 2025 |
ZUŠ L. Árvaya, Žilina, Dolný val 12, PSČ 010 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27. 1. 2025 |
ZUŠ L. Árvaya - Elokované pracovisko, Žilina, Gaštanová 8327/56 A, PSČ 010 07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10. 2. 2025 |
Gesamtsumme | 1276 | 57 | 23 | 93 | 1449 | - |
Einzelne Teilnehmer
Name | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Eissa Noah, Bratislava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12. 2. 2025 |
Macejka Dávid, Košice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29. 1. 2025 |
Macejka Maximilián, Košice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29. 1. 2025 |
Szabóová Eva, Košice | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23. 2. 2025 |
Sporni Martin, Nové Zámky | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2025 |
Pramuka Matej, Poprad | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6. 2. 2025 |
Pramuková Sárka, Poprad | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6. 2. 2025 |
Kollárik Matias, Vrbové | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28. 2. 2025 |
Gesamtsumme | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | - |