Startseite » Aktueller Jahrgang 53 » Registrierte Einsendungen » Serbien
Registrierte Einsendungen - Serbien
Hier können Sie überprüfen, wann wir die von Ihnen als Schule, Organisation oder Einzelperson gesendeten Arbeiten für den 53. Jahrgang der IKKA 2025 in Lidice registriert haben.
Überprüfen Sie, ob die Daten (Name der Schule, Adresse) richtig angegeben sind. Im Falle der Unstimmigkeiten kontaktieren Sie uns unter: children@lidice-memorial.cz.
Vorsicht!
Bitte senden Sie keine Fragen bezüglich der Anlieferung der konkreten Sendungen. Warten Sie, bis Ihre Einsendung auf dieser Seite registriert wird. Die Eintragung aller gelieferten Einsendungen kann ein paar Wochen dauert und zwar von der zweiten Januar-Woche bis zur Eröffnung der ersten Runde der Wettbewerbsjury.
Schulen
| Schule | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠ Vera Blagojević, Banja Koviljača, Vere Blagojević 4, PLZ 15316 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6. 2. 2025 |
| Artino Art Studio, Belgrade, Bogdana Žerajića 24a, PLZ 11090 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13. 2. 2025 |
| Piktum Art School, Belgrade, Jablanicka 24, PLZ 174064 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11. 2. 2025 |
| PPU Kindergarden, Belgrade, Takovska 45a, PLZ 11000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20. 1. 2025 |
| Kindergarden Decja radost, Cuprija, Bregalnicka bb, PLZ 35230 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17. 2. 2025 |
| OŠ Stevan Mokranjac, Kobišnica, Slobodana Peneziča 59, PLZ 19316 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4. 2. 2025 |
| OŠ Vuk Karadžić, Negotin, Lole Ribara 1, PLZ 19300 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17. 2. 2025 |
| Art Workshop mARTa, Novi Sad, Ilirska 30, PLZ 23 300 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17. 2. 2025 |
| Predškolska Ustanova - Dečiji Vrtić, Novi Sad, Heroja Pinkija 63 A, PLZ 21 000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12. 2. 2025 |
| PU Poletarac, Odžaci, Žarka Zrenjanina bb, PLZ 25250 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24. 2. 2025 |
| Secondary Grammar School for Gifted Students Bolyai, Senta, Poštanska 18, PLZ 24400 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19. 2. 2025 |
| MKC Nepker, Subotica, Trg Kossuth Lajos 4, PLZ 24 000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21. 2. 2025 |
| OŠ Kizur Ištvan, Subotica, Ivana Zajca 8, PLZ 24 000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17. 2. 2025 |
| Workshop EmArt, Subotica, Bajnatska 38/30, PLZ 24000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31. 1. 2025 |
Einzelne Teilnehmer
| Name | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miletić Marija, Vrnjačka Banja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17. 2. 2025 |


