Startseite » Jahrgangsarchiv » 42. Jahrgang » Registrierte Einsendungen
Registrierte Einsendungen
Ägypten, Albanien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahrein, Bangladesch, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Brunei, Bulgarien, China, Deutschland, Estland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Iran, Italien, Japan, Kambodscha, Kasachstan, Kenia, Kosovo, Kroatien, Laos, Lettland, Litauen, Malaysia, Malta, Marokko, Mexiko, Moldau, Montenegro, Myanmar, Neuseeland, Niederlande, Nigeria, Nordmazedonien, Norwegen, Oman, Osttimor, Pakistan, Panama, Philippinen, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Seychellen, Singapur, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Südkorea, Thailand, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Weißrussland,
| Staat | Registrierten Schulen + Einzelp. | Zeichnung, Malerei, Grafik | Fotografie | Keramik | Kombinierte Technik | Gesamtsumme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ägypten | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2 | Albanien | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 3 | Argentinien | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 4 | Armenien | 13 | 242 | 0 | 0 | 13 | 255 |
| 5 | Aserbaidschan | 32 | 290 | 0 | 0 | 2 | 292 |
| 6 | Äthiopien | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | Australien | 3 | 25 | 4 | 0 | 6 | 35 |
| 8 | Bahrein | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | Bangladesch | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 10 | Bosnien und Herzegowina | 5 | 77 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| 11 | Brasilien | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | Brunei | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | Bulgarien | 27 | 351 | 4 | 10 | 5 | 370 |
| 14 | China | 64 | 934 | 1 | 11 | 103 | 1049 |
| 15 | Deutschland | 4 | 44 | 1 | 0 | 14 | 59 |
| 16 | Estland | 17 | 149 | 0 | 0 | 6 | 155 |
| 17 | Frankreich | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Georgien | 18 | 146 | 0 | 0 | 2 | 148 |
| 19 | Griechenland | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 20 | Großbritannien | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | Indien | 19 | 487 | 2 | 0 | 3 | 492 |
| 22 | Indonesien | 19 | 203 | 4 | 0 | 5 | 212 |
| 23 | Iran | 1 | 1102 | 29 | 20 | 0 | 1151 |
| 24 | Italien | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Japan | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 26 | Kambodscha | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 27 | Kasachstan | 38 | 558 | 4 | 0 | 13 | 575 |
| 28 | Kenia | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | Kosovo | 3 | 22 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| 30 | Kroatien | 31 | 219 | 80 | 10 | 12 | 321 |
| 31 | Laos | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 32 | Lettland | 121 | 450 | 1 | 61 | 67 | 579 |
| 33 | Litauen | 50 | 473 | 9 | 6 | 43 | 531 |
| 34 | Malaysia | 56 | 815 | 0 | 0 | 9 | 824 |
| 35 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Marokko | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Mexiko | 4 | 204 | 1 | 0 | 31 | 236 |
| 38 | Moldau | 5 | 30 | 0 | 0 | 3 | 33 |
| 39 | Montenegro | 53 | 1086 | 25 | 0 | 28 | 1139 |
| 40 | Myanmar | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 41 | Neuseeland | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 42 | Niederlande | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 43 | Nigeria | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 44 | Nordmazedonien | 25 | 409 | 24 | 0 | 5 | 438 |
| 45 | Norwegen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 46 | Oman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 47 | Osttimor | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 48 | Pakistan | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 49 | Panama | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 50 | Philippinen | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 51 | Polen | 11 | 212 | 4 | 0 | 0 | 216 |
| 52 | Rumänien | 33 | 380 | 1 | 8 | 2 | 391 |
| 53 | Russland | 256 | 3022 | 126 | 24 | 85 | 3257 |
| 54 | Schweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Schweiz | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 56 | Serbien | 50 | 706 | 40 | 0 | 32 | 778 |
| 57 | Seychellen | 3 | 19 | 2 | 0 | 1 | 22 |
| 58 | Singapur | 5 | 56 | 4 | 0 | 5 | 65 |
| 59 | Slowakische Republik | 123 | 2308 | 21 | 12 | 198 | 2539 |
| 60 | Slowenien | 47 | 433 | 0 | 8 | 40 | 481 |
| 61 | Spanien | 6 | 35 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| 62 | Sri Lanka | 19 | 153 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 63 | Südafrika | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 64 | Südkorea | 76 | 366 | 0 | 0 | 1 | 367 |
| 65 | Thailand | 6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 66 | Tschechische Republik | 344 | 3884 | 160 | 500 | 649 | 5193 |
| 67 | Tunesien | 4 | 27 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| 68 | Türkei | 68 | 1701 | 10 | 0 | 11 | 1722 |
| 69 | Turkmenistan | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 70 | Ukraine | 117 | 1414 | 112 | 5 | 72 | 1603 |
| 71 | Ungarn | 11 | 130 | 0 | 0 | 14 | 144 |
| 72 | Usbekistan | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 73 | Venezuela | 4 | 123 | 0 | 0 | 29 | 152 |
| 74 | Vereinigte Staaten von Amerika | 8 | 55 | 4 | 0 | 1 | 60 |
| 75 | Vietnam | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 76 | Weißrussland | 39 | 510 | 2 | 0 | 5 | 517 |
| Gesamtsumme | 1906 | 24990 | 681 | 675 | 1522 | 27868 |


