IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Tschechische Republik

Jahrgang 42

Schulen

SchuleZeichnung, Malerei, GrafikFotografieKeramikKombinierte TechnikGesamtsummeDatum
ZŠ a MŠ, Bělčice, 1. máje 276, PSČ 387 43 3 0 0 9 12 10. 3. 2014
MŠ Sluníčko, Benešov nad Ploučnicí, Cihelní 602, PSČ 407 22 1 0 0 1 2 10. 3. 2014
Katolická MŠ, Beroun, Seydlovo náměstí 24/5, PSČ 266 01 14 0 0 0 14 5. 3. 2014
ZUŠ Václava Talicha, Beroun, Husovo náměstí 77, PSČ 266 01 13 0 5 0 18 10. 3. 2014
ZUŠ, Blansko, Zámek 3, PSČ 678 01 15 0 0 0 15 11. 3. 2014
MC Kapřík, Blatná, ZŠ Holečkova 1060, PSČ 388 01 16 0 0 0 16 10. 3. 2014
MŠ, Blatná, U Jeslí 746, PSČ 388 01 5 0 0 0 5 18. 2. 2014
ZUŠ, Blatná, J. P. Koubka 4, PSČ 388 01 40 0 8 9 57 10. 3. 2014
ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD, Bouzov, Bouzov 48, PSČ 783 25 20 0 0 1 21 5. 3. 2014
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, PSČ 616 00 9 0 0 0 9 5. 3. 2014
MŠ spec., ZŠ spec. a praktická škola Ibsenka Brno, přísp. org., Brno, Ibsenova 1, PSČ 638 00 23 0 3 2 28 7. 4. 2014
ZŠ a MŠ logopedická, Brno, Veslařská 234, PSČ 637 00 0 0 0 2 2 28. 2. 2014
ZŠ a praktická škola, Brno, Vídeňská 244/26, PSČ 639 00 18 0 0 0 18 5. 3. 2014
ZUŠ Ant. Doležala, Brno, Trnkova 1784/81, PSČ 628 00 0 0 0 12 12 5. 3. 2014
ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24, PSČ 602 00 3 0 0 0 3 21. 2. 2014
MŠ, Brodek u Přerova, Citov 14, PSČ 751 03 9 0 0 3 12 27. 2. 2014
MŠ, Břeclav, Břetislavova 6, PSČ 690 02 4 0 0 2 6 5. 3. 2014
MŠ, ZŠ a praktická škola, Břeclav, Herbenova 4, PSČ 690 03 9 0 0 0 9 1. 3. 2014
ZŠ Slovácká, Břeclav, Slovácká 2853/40, PSČ 690 02 6 0 0 0 6 1. 3. 2014
ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad, Tyršova 77/110, PSČ 273 43 9 0 0 0 9 26. 2. 2014
ZUŠ, Buštěhrad, Hradní 3, PSČ 273 43 12 0 0 0 12 19. 3. 2014
Salesiánské hnutí mládeže Byšice, Byšice, Liblice 57, PSČ 277 32 0 0 4 0 4 8. 3. 2014
Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414, PSČ 250 88 9 0 0 0 9 6. 2. 2014
ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice, Vašátkova 343, PSČ 250 88 24 0 6 9 39 7. 3. 2014
Masarykova Jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov, Školská 380, PSČ 503 43 3 0 0 0 3 11. 2. 2014
ZŠ, Červené Pečky, Kutnohorská 181, PSČ 281 21 0 0 23 0 23 6. 3. 2014
ZŠ, Česká Lípa, Školní 2520, PSČ 470 05 9 0 0 0 9 18. 2. 2014
ZŠ Slovanka, Česká Lípa, Antonína Sovy 3056, PSČ 470 01 1 0 0 4 5 25. 2. 2014
Středisko volného času Bájo, Česká Skalice, Husovo nám. 3, PSČ 552 03 9 0 0 2 11 7. 3. 2014
ZŠ, Česká Ves, Makarenkova 414, PSČ 790 81 4 0 0 0 4 1. 3. 2014
MŠ, ZŠ a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s., České Budějovice, U Hvízdala 9, PSČ 370 11 11 0 0 0 11 10. 3. 2014
Vipart – výtvarný ateliér, České Budějovice, Žižkova 309/12, 5. patro, PSČ 370 01 10 0 0 3 13 10. 3. 2014
ZŠ, České Budějovice, Matice Školské 3, PSČ 370 03 10 0 0 0 10 6. 3. 2014
ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice, L. Kuby 48, PSČ 370 07 2 0 0 0 2 24. 2. 2014
ZUŠ, České Budějovice, Piaristické nám. 1, PSČ 370 01 17 0 0 4 21 5. 3. 2014
DDM, Český Krumlov, Linecká 67, PSČ 381 01 0 0 6 0 6 8. 3. 2014
ZŠ, Český Krumlov, Za Nádražím 222, PSČ 381 01 8 0 0 5 13 26. 2. 2014
ZŠ – Praktická škola, Český Krumlov, Kaplická 151, PSČ 381 01 11 0 0 0 11 20. 3. 2014
ZUŠ, Český Krumlov, Kostelní 163, PSČ 381 01 0 0 5 0 5 8. 3. 2014
DDM, Dačice, Za Lávkami 273/III, PSČ 380 01 0 0 0 4 4 21. 2. 2014
ZŠ Speciální, Dobruška, Opočenská 115, PSČ 518 01 8 0 0 1 9 7. 3. 2014
ZUŠ, Dobruška, Kostelní 428, PSČ 518 01 5 0 0 0 5 7. 3. 2014
ZŠ, Dobřany, Tř. 1. Máje 618, PSČ 334 41 12 0 0 0 12 24. 2. 2014
ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany, Stromořadí 439, PSČ 334 41 10 0 0 0 10 10. 3. 2014
ZŠ Dobříš, Dobříš, Komenského nám. 35, PSČ 263 01 6 0 0 1 7 5. 3. 2014
ZŠ a MŠ, Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 26, PSČ 588 45 4 0 0 3 7 21. 2. 2014
ZŠ, Dolní Dobrouč, Dolní Dobrouč 423, PSČ 561 02 4 0 0 0 4 1. 3. 2014
ZUŠ Dolní Újezd, okres Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd 480, PSČ 569 61 17 0 0 15 32 10. 3. 2014
ZŠ a MŠ, Dolní Životice, Hlavní 15, PSČ 747 56 12 0 0 0 12 28. 2. 2014
ZŠ, Doubravice nad Svitavou, Soukupovo nám. 90, PSČ 679 11 7 0 0 0 7 27. 2. 2014
ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, Kubicových 2/692, PSČ 419 01 2 0 0 9 11 7. 3. 2014
Výtvarný kroužek Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem, nám. Václava Hanky 299, PSČ 544 01 7 0 0 0 7 21. 2. 2014
ZŠ Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884, PSČ 544 01 5 0 0 0 5 5. 3. 2014
8. ZŠ, Frýdek-Místek, Československé armády 570, PSČ 738 01 7 0 0 0 7 24. 2. 2014
ZŠ a MŠ, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, PSČ 739 11 1 0 0 3 4 31. 1. 2014
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 35 0 0 5 40 16. 5. 2014
Gymnázium, Havířov, Komenského 2, PSČ 736 01 0 0 0 1 1 6. 3. 2014
Soukromá ZUŠ, Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, PSČ 580 01 0 13 0 0 13 5. 3. 2014
ZŠ, Heřmanice u Oder, Heřmanice u Oder 47, PSČ 742 35 15 0 0 0 15 5. 3. 2014
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55, PSČ 539 01 2 0 0 6 8 10. 2. 2014
ZUŠ, Hlinsko, Poděbradovo nám. 305, PSČ 539 01 5 0 0 0 5 1. 3. 2014
Gymnázium Ladislava Jaroše, Holešov, Palackého 524, PSČ 769 01 4 0 0 22 26 28. 2. 2014
ZUŠ F. X. Richtera, Holešov, Bezručova 675, PSČ 769 01 22 0 0 0 22 21. 2. 2014
ZUŠ, Horažďovice, Blatenská 310, PSČ 341 01 11 0 0 1 12 10. 3. 2014
ZŠ a MŠ Horní Benešov, Horní Benešov, Školní 338, PSČ 793 12 1 0 0 0 1 1. 3. 2014
ZŠ a MŠ Hořičky, Hořičky, Hořičky 71, PSČ 552 05 10 0 0 2 12 8. 3. 2014
Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice, Jiráskova 617/6, PSČ 268 01 17 0 0 0 17 14. 3. 2014
SVČ Domeček Hořovice, pracoviště Komárov, Hořovice, Větrná 869, PSČ 268 01 12 0 0 0 12 1. 3. 2014
Tvořivý ráj – ateliér dětské tvorby, Hořovice, Palackého náměstí 98, PSČ 268 01 11 0 0 0 11 12. 3. 2014
ZŠ Hořovice, přísp. org., Hořovice, Svatopluka Čecha 455, PSČ 268 01 8 0 0 0 8 2. 3. 2014
ZUŠ Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253/4, PSČ 268 01 7 0 0 0 7 5. 3. 2014
ZŠ, Hostivice, U Zámecké zdi 1704, PSČ 253 01 7 0 0 0 7 1. 3. 2014
ZUŠ, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, PSČ 747 41 50 0 0 0 50 10. 3. 2014
Gymnázium Dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, PSČ 396 01 26 0 0 0 26 18. 3. 2014
ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701, PSČ 396 01 24 0 0 0 24 18. 2. 2014
ZŠ, Chabařovice, Masarykova 559, PSČ 403 17 16 0 0 0 16 7. 3. 2014
MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 2 0 0 0 2 5. 3. 2014
MŠ Kopretinka, Chomutov, Dostojevského 4154, PSČ 430 01 1 0 0 7 8 11. 2. 2014
ZŠ a MŠ, Chomutov, 17. listopadu 4708, PSČ 430 04 0 0 0 1 1 28. 2. 2014
ZUŠ Jana Nepomuka Filcíka, Chrast, Náměstí 7, PSČ 538 51 11 0 0 0 11 14. 1. 2014
ZŠ a MŠ, Chrášťany, Chrášťany 68, p. Kněževes, PSČ 270 01 19 0 0 0 19 21. 1. 2014
MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, PSČ 466 01 3 0 0 2 5 7. 3. 2014
ZŠ Kokonín, Jablonec nad Nisou, Rychnovská 216, PSČ 468 01 0 0 0 1 1 10. 3. 2014
ZŠ Otokara Březiny, Jaroměřice nad Rokytnou, Komenského 120, PSČ 675 51 11 0 0 0 11 1. 3. 2014
ZŠ, Jedovnice, Nad Rybníkem 401, PSČ 679 06 11 0 0 0 11 13. 1. 2014
ZŠ, MŠ, ZUŠ, Jesenice, K Rybníku 800, PSČ 252 42 27 0 16 1 44 26. 2. 2014
Sunny Canadian International School - Mateřská škola, s. r. o., Jesenice – Osnice, Straková 522, PSČ 252 42 5 0 0 0 5 12. 3. 2014
A1 škola Mgr. Dany Akritidisové, Jeseník, nám. Svobody 832/25, PSČ 790 01 21 0 0 0 21 5. 3. 2014
Soukr. výtvarná ZUŠ, s. r. o., Jeseník, Jiráskova 762, PSČ 790 01 29 6 0 0 35 5. 3. 2014
ZUŠ, Jeseník, 28. října 873/2, PSČ 790 01 10 0 13 0 23 5. 3. 2014
ZŠ, Jihlava, Seifertova 1426/5, PSČ 586 01 5 0 0 0 5 1. 3. 2014
ZŠ speciální a Praktická škola, Jihlava, Březinova 31, PSČ 586 01 9 0 0 1 10 5. 3. 2014
ZUŠ, Jilemnice, Valdštejnská 216, PSČ 514 01 20 0 0 0 20 10. 3. 2014
II. ZŠ, Jindřichův Hradec, Janderova 160, PSČ 377 01 6 0 0 0 6 25. 2. 2014
ZUŠ V. Nováka, Jindřichův Hradec, Janderova 165/II, PSČ 377 01 21 0 0 1 22 25. 2. 2014
SPŠS a OA, Kadaň, Komenského 562, PSČ 432 01 5 0 0 0 5 24. 2. 2014
ZŠ, Kamenice nad Lipou, Vackova 125, PSČ 394 70 0 0 0 4 4 10. 3. 2014
DDM Č. Krumlov, pobočka Kaplice, Kaplice, Linecká 67, PSČ 38101 5 0 3 0 8 7. 3. 2014
5. ZŠ, Kladno, Moskevská 2929, PSČ 272 04 9 0 0 0 9 10. 3. 2014
MŠ Sluníčko, Kladno, Pařížská 2204, PSČ 272 01 1 0 0 1 2 27. 2. 2014
Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno, J. Kociána 2392, PSČ 272 01 10 0 0 0 10 7. 3. 2014
ZAHRADA, poskytovatel soc. služeb, Kladno, H. Malířové 1802, PSČ 272 01 10 0 0 0 10 24. 1. 2014
ZŠ, Kladno, Pařížská 2249, PSČ 272 01 12 0 0 0 12 5. 3. 2014
3. ZŠ, Kolín, Prokopa Velikého 633, PSČ 280 00 20 0 0 0 20 1. 3. 2014
5. ZŠ, Kolín, Mnichovická 62, PSČ 280 02 9 0 0 0 9 1. 3. 2014
VOLNO o. s., Kolín, Rimavské Soboty 923, PSČ 280 02 2 0 0 2 4 26. 2. 2014
ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín, Sokolská 24, PSČ 280 02 28 0 12 5 45 5. 3. 2014
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, Štramberská 294/1, PSČ 742 21 4 0 0 5 9 18. 2. 2014
ZUŠ, Králíky, Nádražní 483, PSČ 561 69 11 0 18 0 29 13. 3. 2014
ZUŠ, Kralupy nad Vltavou, Riegrova 181, PSČ 278 01 0 0 6 0 6 26. 2. 2014
Výtvarný kroužek při Ochraně fauny ČR, Krásná Hora nad Vltavou, Hrachov 13, PSČ 262 56 8 0 0 2 10 10. 3. 2014
ZŠ, Kravaře, Školní 115, PSČ 471 03 3 0 0 0 3 12. 3. 2014
Gymnázium, Krnov, Smetanův okruh 19/2, PSČ 794 01 15 0 0 0 15 1. 3. 2014
MŠ, Krnov, Svatováclavská 13, PSČ 794 01 1 0 0 0 1 25. 2. 2014
ZUŠ, Krnov, Náměstí Míru 151/13, PSČ 794 01 7 0 0 0 7 5. 3. 2014
ZUŠ Drahomíra Malovaného s.r.o., Krnov, Dvořákův okruh 290/21, PSČ 794 01 2 0 0 0 2 12. 2. 2014
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž, Pilařova 3, PSČ 767 01 24 0 0 0 24 7. 2. 2014
ZUŠ, Kroměříž, Jánská 31, PSČ 767 01 67 0 0 10 77 10. 3. 2014
MŠ, Křepice, Křepice 212, PSČ 651 65 0 0 0 4 4 10. 3. 2014
MŠ, Kynšperk nad Ohří, Školní 525, PSČ 357 51 4 0 0 0 4 20. 3. 2014
ZUŠ J. Pravečka, Lanškroun, A. Jiráska 3, PSČ 563 01 0 0 0 3 3 5. 3. 2014
ZŠ, Lavičky, Lavičky 62, PSČ 594 01 16 0 0 5 21 18. 2. 2014
ZŠ a MŠ, Ledčice, Ledčice 179, PSČ 277 08 11 0 0 2 13 27. 2. 2014
ZŠ, Lenešice, Knížete Václava 391, PSČ 439 23 8 0 0 0 8 24. 2. 2014
ZŠ, Liberec, Kaplického 384, PSČ 463 10 38 0 0 0 38 5. 3. 2014
ZŠ praktická, Liberec, Gollova 394/4, PSČ 460 01 3 0 0 1 4 18. 2. 2014
ZUŠ, Líbeznice, Měšická 322, PSČ 250 65 14 0 0 6 20 6. 3. 2014
ZUŠ, Libochovice, Riegerova 64, PSČ 411 17 17 0 11 5 33 27. 2. 2014
MŠ, Lidice, Tokajická 160, PSČ 273 54 3 0 0 0 3 24. 2. 2014
ZŠ, Lipenec, Lipenec 119, PSČ 440 01 3 0 0 0 3 1. 3. 2014
ZUŠ Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 634, PSČ 751 31 2 0 0 10 12 11. 3. 2014
MŠ, Lišov, Nová 611, PSČ 373 72 17 0 0 0 17 11. 3. 2014
ZŠ, Litoměřice, B. Němcové 2, PSČ 412 01 12 0 0 1 13 26. 2. 2014
ZŠ, Litoměřice, Ladova 5, PSČ 412 01 19 1 1 1 22 26. 2. 2014
ZUŠ, Litovel, Jungmannova 740, PSČ 784 01 18 0 16 5 39 11. 3. 2014
ZUŠ, Litvínov, Podkrušnohorská 1720, PSČ 436 01 29 0 0 6 35 8. 3. 2014
ZŠ, Louny, Prokopa Holého 2632, PSČ 440 01 16 0 0 0 16 5. 3. 2014
ZŠ a MŠ, Luká p. Slavětín, Luká 4, PSČ 783 24 17 15 1 0 33 11. 3. 2014
Domov Petra, Mačkov, Mačkov 79, PSČ 388 01 16 0 0 2 18 24. 2. 2014
Masarykova ZŠ a MŠ, Melč, Melč 192, PSČ 747 84 14 0 0 0 14 5. 3. 2014
DDM Mělník, Mělník, Na Polabí 2854, PSČ 276 01 8 0 0 0 8 5. 3. 2014
ZUŠ, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, PSČ 293 01 41 0 0 1 42 14. 3. 2014
ZUŠ, Mnichovo Hradiště, Palackého 38, PSČ 295 01 6 0 0 0 6 1. 3. 2014
ZŠ, Moravská Třebová, Kostelní nám. 21/2, PSČ 571 01 4 0 0 0 4 12. 2. 2014
ZUŠ, Moravské Budějovice, Havlíčkova 933, PSČ 676 02 3 0 0 1 4 11. 3. 2014
ZUŠ, Moravský Beroun, Dvořákova 349, PSČ 793 05 39 0 3 2 44 3. 3. 2014
3. mateřská škola, Most, Hutnická 2938, PSČ 434 01 11 0 0 0 11 18. 2. 2014
ZUŠ, Most, Moskevská 13, PSČ 434 01 44 0 22 16 82 10. 3. 2014
ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, PSČ 434 01 3 0 10 0 13 8. 3. 2014
MŠ, Mšeno, Havlíčkova 273, PSČ 277 35 5 0 0 0 5 25. 2. 2014
ZUŠ, Mšeno, Nádražní 326, PSČ 277 35 63 11 2 24 100 8. 3. 2014
ZŠ, Náměšť nad Oslavou, Husova 579, PSČ 675 71 15 0 0 0 15 5. 3. 2014
ZUŠ, Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, PSČ 798 27 28 0 1 3 32 11. 3. 2014
ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují, Školní 1000, PSČ 549 01 4 17 0 4 25 5. 3. 2014
ZUŠ, Nové Město pod Smrkem, Žižkova 309, PSČ 463 65 28 3 0 11 42 25. 2. 2014
ZUŠ, Nové Strašecí, Komenského náměstí 189, PSČ 271 01 0 0 24 18 42 14. 3. 2014
ZŠ, Nový Jičín, Komenského 571/66, PSČ 741 01 7 0 0 0 7 21. 2. 2014
Masarykova ZŠ, Obecnice, Obecnice 255, PSČ 262 21 22 0 0 11 33 8. 3. 2014
Studio Experiment z. s., Olomouc, Olomouc č.p. 587, PSČ 779 00 8 0 0 0 8 10. 3. 2014
ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc, Pionýrská 4/474, PSČ 779 00 36 13 6 13 68 11. 3. 2014
ZŠ, Opava, Otická 18, PSČ 746 01 2 0 0 0 2 19. 2. 2014
ZŠ, Opava, Šrámkova 4, PSČ 747 05 7 0 3 0 10 6. 3. 2014
ZŠ Opava-Kylešovice, Opava, U Hřiště 4, PSČ 747 06 18 0 0 0 18 1. 3. 2014
ZŠ se speciálními potřebami, Opava, Havlíčkova 520/1, PSČ 746 01 13 0 0 0 13 5. 3. 2014
ZŠ T. G. Masaryka, Opava, Riegrova 13, PSČ 746 01 16 0 0 0 16 5. 3. 2014
ZUŠ Opava, p. o., Opava, Nádražní okruh 674/11, PSČ 746 01 39 0 0 0 39 5. 4. 2014
DDM, Orlová, Masarykova 958, Orlová-Lutyně, PSČ 735 14 3 0 0 0 3 5. 3. 2014
Domov pro osoby se zdrav. postižením, Osek, Osek 1, PSČ 386 01 6 8 0 6 20 10. 3. 2014
MŠ, Ostrava, Patrice Lumumby 14, PSČ 700 30 1 0 0 0 1 27. 1. 2014
MŠ Matrosovova, Ostrava, Matrosovova 14/A, PSČ 709 00 5 0 0 5 10 6. 3. 2014
MŠ Zdraví, s. r. o., Ostrava, Na Nivách 311/33, PSČ 700 30 6 0 7 0 13 11. 3. 2014
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SPOLEČNĚ-JEKHETANE, Ostrava, Palackého 13/49, PSČ 702 01 10 0 0 1 11 5. 3. 2014
ZŠ, Ostrava, J. Valčíka 4411, PSČ 708 00 14 0 0 0 14 5. 3. 2014
ZŠ, Ostrava, Nádražní 1217/117, PSČ 702 00 4 0 0 0 4 10. 3. 2014
ZŠ, Ostrava, Generála Píky 13A, PSČ 702 00 1 0 0 0 1 10. 3. 2014
ZŠ a MŠ, Ostrava, A. Kučery 20/1276, PSČ 700 30 4 0 0 0 4 1. 3. 2014
ZŠ a MŠ, Ostrava, Mitušova 8, PSČ 700 30 2 0 0 0 2 18. 3. 2014
ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava, Hudební 596/6, PSČ 709 00 17 0 0 4 21 5. 3. 2014
ZUŠ Heleny Salichové, Ostrava, 1. května 330, PSČ 725 25 7 0 0 0 7 24. 2. 2014
SVČ Korunka, přísp. org., Ostrava Mariánské Hory, Korunní 49, PSČ 709 12 1 0 0 1 2 21. 2. 2014
ZUŠ, Ostrov, Masarykova 717, PSČ 363 01 8 0 0 10 18 7. 3. 2014
ZUŠ, Pardubice, Havlíčkova 925, PSČ 530 02 25 0 0 0 25 14. 1. 2014
ZUŠ, Pečky, Barákova 700, PSČ 289 11 8 0 0 0 8 5. 3. 2014
ZUŠ, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, PSČ 393 01 8 0 0 9 17 24. 2. 2014
ZŠ, Peruc, Komenského 193, PSČ 439 07 2 9 0 0 11 1. 3. 2014
Domov Zběšičky – pracoviště DUHA, Písek, Mukařovského 2309, PSČ 397 01 22 0 0 0 22 19. 2. 2014
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ, Písek, Čelakovského 24, PSČ 397 01 27 0 0 3 30 5. 3. 2014
ZUŠ Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, PSČ 397 01 103 0 5 9 117 11. 3. 2014
ZUŠ, Planá, Dukelských hrdinů 85, PSČ 348 15 15 0 0 0 15 12. 3. 2014
MŠ Ohrozim, Plumlov, Ohrozim 58, PSČ 798 03 7 0 0 0 7 5. 3. 2014
ZUŠ, Plumlov, Na Aleji 44, PSČ 798 03 0 0 2 0 2 8. 3. 2014
15. ZŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 833/33-35, PSČ 318 11 36 0 0 0 36 14. 3. 2014
28. ZŠ, Plzeň, Rodinná 39, PSČ 312 00 0 0 5 0 5 17. 3. 2014
91. MŠ, Plzeň, Jesenická 11, PSČ 323 00 12 0 0 0 12 1. 3. 2014
Výtvarná dílna při Galerii Paletka, Plzeň, Jagellonská 14, PSČ 301 36 16 0 0 0 16 14. 3. 2014
ZŠ a MŠ Chotíkov, Plzen, Chotíkov 173, PSČ 330 17 9 0 0 0 9 1. 3. 2014
ZUŠ B. Smetany, Plzeň, Revoluční 100, PSČ 312 00 22 0 0 0 22 5. 3. 2014
ZUŠ T. Brzkové 33, pracoviště Jagellonská, Plzeň, Jagellonská 695/14, PSČ 301 36 70 9 12 1 92 17. 3. 2014
ZUŠ Terezie Brzkové, Plzeň, Terezie Brzkové 33, PSČ 318 00 27 0 5 0 32 14. 3. 2014
ZŠ, Poběžovice, Masarykova 282, PSČ 345 22 11 0 0 1 12 7. 3. 2014
ZUŠ Bohuslava Martinů, Polička, Čsl. armády 347, PSČ 572 01 4 0 0 0 4 5. 3. 2014
ZŠ, Postoloprty, Draguš 581, PSČ 439 42 4 0 0 0 4 17. 3. 2014
ZUŠ, Postoloprty, Marxovo nám. 77, PSČ 439 42 8 0 6 0 14 17. 3. 2014
Škola J. Ježka – MŠ, ZŠ, Prakt. škola a ZUŠ pro zrakově postižené, Praha 1, Loretánská 19, PSČ 118 00 3 0 0 0 3 3. 3. 2014
ZŠ a SŠ K. Herforta, Praha 1, Josefská 4, PSČ 110 00 16 0 0 0 16 14. 2. 2014
ZŠ Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22, PSČ 110 00 19 2 0 0 21 12. 3. 2014
MŠ Za Nadýmačem, Praha 10, Za Nadýmačem 927, PSČ 104 00 2 0 0 1 3 26. 2. 2014
Umělecké studio Vršovice, Praha 10, 28. pluku 458/7, PSČ 110 00 13 0 0 0 13 24. 2. 2014
ZŠ, Praha 10, Brigádníků 510/14, PSČ 100 00 0 0 0 4 4 26. 2. 2014
ZŠ, Praha 10, Olešská 2222/18, PSČ 100 00 11 0 0 0 11 27. 2. 2014
ZŠ a SŠ, Praha 10, Vachkova 941, PSČ 104 00 2 0 0 0 2 24. 2. 2014
DDM Praha 2, US STV Vyšehrad, Praha 2, Vratislavova 15, PSČ 128 00 19 0 2 9 30 14. 3. 2014
DDM Praha 2, Výtvarná dílna Vinohrady, Praha 2, Slezská 920/21, PSČ 120 00 11 0 4 23 38 26. 2. 2014
ZŠ a MŠ Na Smetance, Praha 2, Na Smetance 505/1, PSČ 120 00 12 0 5 0 17 11. 3. 2014
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Praha 3, Na Balkáně 2866/17a, PSČ 130 00 0 0 8 0 8 14. 3. 2014
ZŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685, PSČ 130 00 4 0 0 0 4 10. 3. 2014
ZUŠ, Praha 3, Štítného 520/5, PSČ 130 00 47 0 0 2 49 12. 3. 2014
DDM Praha 4 – Hobby centrum 4, Praha 4, Bartákova 1200/4, PSČ 140 00 4 0 0 0 4 1. 3. 2014
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680/17, PSČ 140 00 5 0 0 0 5 5. 3. 2014
MŠ, Praha 4, V Benátkách 1751, PSČ 149 00 3 0 0 5 8 11. 2. 2014
ZŠ Písnická v Praze 12, Praha 4, Písnická 760/11, PSČ 142 00 13 0 0 0 13 1. 3. 2014
ZŠ Poláčkova, Praha 4, Poláčkova 1067, PSČ 140 00 1 0 0 0 1 12. 3. 2014
Soukromá ZUŠ - Škola pro radost, Praha 5, Na Vrchu 304/22, PSČ 155 00 21 0 0 15 36 14. 1. 2014
Výtvarný spolek Hruška, Praha 5, Janáčkovo nábřeží 47, PSČ 150 00 19 0 0 0 19 19. 3. 2014
ZŠ Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743, PSČ 155 00 38 1 0 6 45 5. 3. 2014
ZUŠ, Praha 5, Štefánikova 19, PSČ 150 00 59 0 0 0 59 10. 3. 2014
ZUŠ Zbraslav, Praha 5, Opata Konráda 1196, PSČ 156 00 10 0 0 0 10 7. 2. 2014
DDM Praha 6, Praha 6, U Boroviček 650/5, PSČ 163 00 0 0 64 0 64 26. 2. 2014
MŠ, Praha 6, Juarézova 24/1037, PSČ 160 00 0 0 0 2 2 21. 2. 2014
MŠ, Praha 6, Sbíhavá II 360/2, PSČ 162 00 0 0 35 0 35 5. 3. 2014
MŠ Bubeníčkova, Praha 6, Bubeníčkova 6/1880, PSČ 160 00 1 0 0 0 1 5. 3. 2014
MŠ Na Dlouhém Lánu, Praha 6, Nechanského 3/589, PSČ 160 00 0 0 9 0 9 24. 2. 2014
Riverside School, Praha 6, Roztocká 9, PSČ 160 00 4 0 0 0 4 7. 3. 2014
Riverside school - Early Years, Praha 6, Chittussiho 14, PSČ 160 00 4 0 0 3 7 18. 2. 2014
ZŠ Hanspaulka, Praha 6, Sušická 29, PSČ 160 00 12 0 0 0 12 24. 2. 2014
ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, PSČ 169 00 22 0 9 0 31 28. 2. 2014
ZUŠ Petřiny, Praha 6, Nad Alejí 28, PSČ 162 00 30 6 0 0 36 10. 3. 2014
Bratrská škola - církevní základní škola, Praha 7, Rajská 300/3, PSČ 170 00 10 0 0 0 10 24. 2. 2014
MŠ Chaberáček, Praha 8, Protilehlá 235, PSČ 184 00 4 0 0 5 9 26. 2. 2014
ZŠ, Praha 8, Na Šutce 28/440, PSČ 182 00 4 0 0 0 4 10. 3. 2014
ZUŠ, Praha 8, Klapkova 25, PSČ 180 00 7 0 0 0 7 25. 2. 2014
MŠ Rohožník, Praha 9, Žárovická 1653, PSČ 190 16 3 0 0 0 3 24. 2. 2014
ZŠ Masarykova, Praha 9, Polesná 1690, PSČ 190 16 1 0 0 4 5 25. 2. 2014
ZUŠ, Praha 9, U Prosecké školy 92, PSČ 190 00 19 0 7 0 26 21. 2. 2014
ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30, PSČ 193 00 18 0 7 9 34 26. 2. 2014
ZUŠ Marie Podvalové, Praha 9, Cukrovarská 1, PSČ 196 00 23 0 24 11 58 12. 3. 2014
ZŠ a MŠ, Prakšice, Prakšice 100, PSČ 687 56 15 0 0 0 15 7. 3. 2014
