IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Litauen

Jahrgang 42

Schulen

SchuleZeichnung, Malerei, GrafikFotografieKeramikKombinierte TechnikGesamtsummeDatum
Alytaus Lopšelis-Darželis "Obelele", Alytus, Šaltiniu 3, PLZ LT 62346 7 0 0 0 7 18. 3. 2014
Darbenu Gymnasium, Darbenai, Laukžemés 9, Darbenu Miestelis, PLZ LT 97265 11 0 0 3 14 10. 3. 2014
Elektrenu Art School - Elektrenu meno mokykla EMM, Elektrenai, Rungos 5, PLZ LT 26001 6 0 0 4 10 11. 3. 2014
Garliavos Jonučiu Secondary School, Garliava, Vasario 16, osios street 8, PLZ  12 0 0 0 12 18. 3. 2014
Ginkunai Kindergarten, Ginkunu, Rasos 2B, PLZ LT-81496 10 0 0 0 10 20. 1. 2014
J. Miščiukaites Meno Mokykla, Jonava, Žeimiu 6, PLZ LT 55149 17 0 0 0 17 18. 3. 2014
Jonavos Mokykla Darželis Bituté, Jonava, Geliu 29A, PLZ LT 55163 3 0 0 0 3 17. 2. 2014
Kindergarten Žilvitis, Jonava, A. Kulviečio 12, PLZ LT 55124 5 0 0 0 5 12. 3. 2014
Joniškis Art School of Algimantas Raudonikis, Joniškis, Vilniaus 14, PLZ LT 84147 18 0 0 1 19 17. 3. 2014
Antanas Martinaitis Art School, Kaunas, Sv. Gertrudos 33, PLZ LT 44283 67 0 0 4 71 10. 3. 2014
John Paul II Gymnasium, Kaunas, Baltu Pr. 123, PLZ LT 48211 6 0 0 0 6 27. 1. 2014
Kaunas Juozas Grušas Art Secondary School, Kaunas, Šarkuvos 30, PLZ LT 48168 24 0 1 1 26 8. 3. 2014
L/D Žemyna, Kaunas, Kalniečiu 257, PLZ LT 49336 6 0 0 0 6 17. 2. 2014
Tirkiliskiai Kindergarten, Kaunas, Tirkiliskiu 47, PLZ LT 46458 0 0 1 0 1 10. 3. 2014
Art studio Varsa, Youth Centre, Klaipėda, Puodžiu 1, PLZ 92127 4 0 0 0 4 23. 1. 2014
Youth centre, Design studio Kukutis, Klaipėda, Puodziu 1, PLZ LT 92127 13 0 0 0 13 17. 3. 2014
The Art School of Kretinga, Kretinga, Meguvos 7, PLZ LT 97140 3 0 0 0 3 7. 3. 2014
Kindergarten Saulutė, Kupiškis, Taikos 6, PLZ LT 40125 13 0 0 0 13 3. 3. 2014
Kupiskis School of Art, Kupiškis, Gedimino 46, PLZ 40125 17 0 0 1 18 14. 2. 2014
Daugéliai Basic School, Kuršenai, Daugéliai 86, PLZ LT 81119 6 0 0 0 6 12. 3. 2014
Marijampoles Art School, Marijampole, Vilkaviškio 2/ Kauno 3, PLZ LT 68175 9 0 0 0 9 5. 3. 2014
Marijampoles Kindergarden Ruta, Marijampole, Draugystés 5a, PLZ LT 68255 13 0 0 0 13 21. 2. 2014
Palanga Stasio Vainiuno Art School, Palanga, Maironio 8, PLZ LT 00134 3 0 0 0 3 17. 3. 2014
Kindergarten Kastytis, Panevezys, Nemuno str. 5, PLZ LT 36234 6 0 0 0 6 27. 2. 2014
Kindergarten Puriena, Panevezys, Kniaudiskiu 57, PLZ LT 37134 6 0 0 0 6 3. 3. 2014
Panevėžys Fine Arts School, Panevėžys, Ramygalos 16 A, PLZ LT 36231 24 0 0 0 24 17. 2. 2014
Prienai Art School, Prienai, Dariaus ir Gireno 4, PLZ LT 59114 7 0 0 0 7 11. 3. 2014
Aukstelku Basic School, Radviliškis, Taikos 12, Aukstelkai, PLZ LT 82485 4 0 0 0 4 4. 2. 2014
Vaižganto progymnasium, Radviliškis, Vaižganto 29, PLZ LT 82148 13 5 0 1 19 4. 2. 2014
Raiseniu Lopselis-darzelis Saulute, Raseiniai, Vaizganto 18, PLZ LT 60129 3 0 0 0 3 11. 3. 2014
Raseiniai Saltinis Basic School, Raseiniai, Ateities g. 23, PLZ LT 60154 2 0 0 1 3 17. 3. 2014
Pre-School Education Branch of Kamajai Antanas Strazdas Gymnasium, Rokiškis, K. Šešelgio G.9, PLZ LT 42284 3 0 0 0 3 12. 3. 2014
Rokiškio Kindergarten Pumpurelis, Rokiškis, Jaunystés g. 14, PLZ LT 42142 3 0 0 2 5 28. 2. 2014
Sakiai Art School, Sakiai, S. Neries 1, PLZ LT-71123 9 0 0 0 9 12. 3. 2014
Salantu Meno Mokykla, Salantai, Taikos g. 4, PLZ LT 97313 7 0 0 0 7 12. 3. 2014
Art School of Šilalė, Šilalė, Nepriklausomybés 6, PLZ LT-75133 10 0 0 0 10 12. 2. 2014
Kindergarden Žiogelis, Šilalė, Kovo 11-osios 22, PLZ LT 75134 2 0 0 0 2 12. 2. 2014
Silale Darius IR Girenas Progymnasium, Šilalė, D. Poskos 24, PLZ LT 75135 2 0 0 0 2 12. 2. 2014
Trakai Art School, Trakai, Karaimu 10, PLZ LT-21001 7 0 0 10 17 14. 3. 2014
Aukštakalnio Progimnazija, Utena, Taikos 44, PLZ LT 28157 31 0 0 1 32 6. 3. 2014
Utenos Vaiku Lopšelis - Darželis Gandrelis, Utena, Vaižganto 38, PLZ LT-28916 0 0 0 4 4 3. 2. 2014
Satrijos RaganaGymnasium, Uzventis, P. Visinskio 5, PLZ  1 2 0 0 3 19. 2. 2014
Viekšniai Vincas Deniušis Art School, Viekšniai, Mažeikiu 2, PLZ  16 0 0 3 19 10. 3. 2014
Vievis Art School, Vievis, Semeliškiu 40, PLZ LT 21378 9 0 4 0 13 10. 3. 2014
John Paul II. Bassic School, Vilnius, Rygos 10, PLZ  4 0 0 1 5 11. 3. 2014
Lithuanian training centre for the blind and visually impaired, Vilnius, Ateities 44, PLZ LT 083 0 0 0 6 6 13. 3. 2014
School of Arts Garsas ir spalva, Vilnius, Remerio st. 2-6, PLZ LT-10228 7 0 0 0 7 12. 3. 2014
Vilnius Minties Gymnasium, Vilnius, Erfurto 23, PLZ LT 04220 6 2 0 0 8 3. 3. 2014
Vilnius Student's Creative and Education Center, Vilnius, Švitrigailos 6/15, PLZ LT 03222 16 0 0 0 16 12. 2. 2014

Einzelne Teilnehmer

NameZeichnung, Malerei, GrafikFotografieKeramikKombinierte TechnikGesamtsummeDatum
Nesterenko Jekaterina, Klaipeda 2 0 0 0 2 28. 2. 2014

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus