IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Serbien

Jahrgang 42

Schulen

SchuleZeichnung, Malerei, GrafikFotografieKeramikKombinierte TechnikGesamtsummeDatum
Artino Art Studio, Belgrade, Bogdana Žerajića 24a, PLZ 11090 11 0 0 0 11 12. 3. 2014
Creative Art Workshop DKSG, Belgrade, Zoran Djindjic 179, PLZ 11000 9 0 0 0 9 17. 3. 2014
Dečji dani, Belgrade, Gospodar Jevremova 18, PLZ 11000 2 0 0 0 2 18. 3. 2014
OŠ Sveti Sava, Belgrade, Avalska 8, PLZ 11000 1 0 0 0 1 19. 2. 2014
Primary school Branko Čopić, Belgrade, Vidikovački venac 73, PLZ 11000 16 0 0 0 16 8. 3. 2014
OŠ Stojan Novaković, Blace, Vuka Kardžića bb, PLZ 18420 21 0 0 0 21 19. 3. 2014
Photograpphy, Bogatic, , PLZ 15 350 0 2 0 0 2 10. 3. 2014
OŠ 3. Oktobar, Bor, 3. Oktobar br. 71, PLZ 19210 15 0 0 0 15 19. 3. 2014
Preschool "Radost" Cacak, Cacak, Nadezde Petrovic 8, PLZ 32000 31 0 0 0 31 7. 3. 2014
Kindergarden Decja radost, Cuprija, Bregalnicka bb, PLZ 35230 5 0 0 0 5 3. 3. 2014
Primary School Djura Jaksic, Curug, Trg Slobode 4, PLZ 21 238 17 0 0 3 20 6. 3. 2014
Primary School Branko Krsmanovič, Donja Mutnica, , PLZ 35255 3 0 0 0 3 14. 2. 2014
OŠ Petöfi Sándor, Hajdukovo, Omladinskih Brigada 29/31, PLZ 24414 19 0 0 0 19 24. 3. 2014
OŠ Széchenyi István Á. I. Szabadka, Kelebija, Veljka Vlahovica 5, PLZ 24104 3 0 0 0 3 28. 2. 2014
Kindergarden Leptiric, Kikinda, Vojvode Putnika 159, PLZ 23 300 13 0 0 0 13 6. 1. 2014
Plavi Čuperak Kindergarten, Kikinda, Branka Radičeviča bb, PLZ 23 300 19 0 0 0 19 17. 3. 2014
Primary School Djura Jaksič, Kikinda, Svetozara Miletica 16, PLZ 23300 37 0 0 1 38 5. 3. 2014
PU Dragoljub Udicki, vrtić Kolibri, Kikinda, Dositejeva 43, PLZ 23300 68 0 0 0 68 17. 3. 2014
OŠ Nikola Tesla, Kljajičevo, Ive Lole Ribara 51, PLZ 25221 16 0 0 0 16 10. 3. 2014
OŠ Dimitrije Todorovic Kaplar, Knjaževac, Lole ribara 12, PLZ 19350 22 0 0 0 22 18. 3. 2014
OŠ Svetozar Markovič, Kraljevo, Cara Dušana 2, PLZ 36000 25 1 0 0 26 19. 3. 2014
OŠ Petefi brigada, Kula, 16. Divizije 34, PLZ 25230 26 0 0 0 26 16. 3. 2014
OŠ Sveti Sava, Mladenovac, Kosmajska 47, PLZ 11 400 0 33 0 0 33 10. 3. 2014
Elementary School Petöfi Sándor, Nova Crnja, Ina 115, PLZ 23218 3 0 0 0 3 10. 3. 2014
OŠ Rifat Burdžovič Tršo, Novi Pazar, Oslobodenja 103, PLZ 36 300 16 0 0 0 16 4. 2. 2014
Elementary School Miloš Grnjanski, Novi Sad, A. Rankovič 2, PLZ  6 0 0 0 6 7. 3. 2014
OŠ "Sv. Kirilo i Metodije", Novi Sad, Kamenjar 3, PLZ 21 000 22 0 0 0 22 25. 2. 2014
OŠ Vasa Stajić, Novi Sad, Vojvode Knićanina 12/b, PLZ 21000 1 0 0 0 1 18. 3. 2014
PU Dunavski Cvet, Novi Sad, Ćirila i Metodija 69, PLZ 21000 8 0 0 0 8 11. 3. 2014
PU Radosno Detinjstvo - Kindergarten Bubamara, Novi Sad, Čenejska 50, PLZ 21 000 10 0 0 0 10 12. 3. 2014
PU Radosno detinjstvo - Vrtić „Detelina sa četiri lista“, Novi Sad, Kalmana Langa 2, PLZ 21000 8 0 0 0 8 18. 2. 2014
Art Workshop Dlan, Obrenovac, Vojvode Mišića 44, PLZ 11500 13 0 0 0 13 13. 3. 2014
OŠ Jefimija, Obrenovac, Kralja Milutina 3, PLZ 11500 7 0 0 0 7 13. 3. 2014
PU Poletarac, Odžaci, Žarka Zrenjanina bb, PLZ 25250 2 0 0 0 2 18. 3. 2014
OŠ Sveti Sava, Pančevo, Vojvodanska bb, PLZ 26 000 11 0 0 0 11 24. 3. 2014
OŠ Bata Bulić, Petrovac na Mlavi, Jovana Jovanoviča Zmaja br. 1, PLZ 12300 1 0 0 0 1 5. 3. 2014
Preschool Radosno detinjstvo Novi Sad, Kindergarden Veseli patuljci, Rumenka, 25 Petefi Šandora, PLZ 21201 8 0 0 7 15 17. 3. 2014
OŠ Ivo Lola Ribar, Skobalj, Maršala Tita 109, PLZ 11322 10 0 0 0 10 12. 2. 2014
Bratstvo jedinstvo, Sombor, Trg Cara Lazara 9, PLZ 25000 41 0 0 0 41 12. 3. 2014
MKC Nepker, Subotica, Trg Kossuth Lajos 4, PLZ 24 000 28 0 0 0 28 17. 3. 2014
Preschool Institution Naša Radost, Subotica, Antona Aškerca 3, PLZ 24000 27 0 0 0 27 18. 2. 2014
School of VisualComunication De Medici, Subotica, D.Tucovića 13, PLZ 24 000 0 0 0 11 11 17. 2. 2014
Workshop EmArt, Subotica, Bajnatska 38/30, PLZ 24000 24 0 0 0 24 28. 2. 2014
OŠ Svetozar Miletić, Titel, Miloša Crnjanskoga 3, PLZ 21 240 8 0 0 0 8 5. 3. 2014
Primary School Karadjordje, Velika Plana, Vojvode Mišića 135, PLZ 11320 28 0 0 0 28 18. 3. 2014
OŠ Mihajlo Pupin, Veternik, Kralja Alexandra 38, PLZ 21 203 3 4 0 0 7 7. 3. 2014
PU Milka Dimanić, Vlasotince, 12. brigade 34, PLZ 16 210 22 0 0 7 29 3. 3. 2014
Elementary School, Zrenjanin, Dr. Slobodana Bursača 7, PLZ 23000 9 0 0 3 12 10. 3. 2014
Osnovna, Srednja Škola 9. Maj, Zrenjanin, Narodne Omladine 16, PLZ 23 000 10 0 0 0 10 27. 2. 2014

Einzelne Teilnehmer

NameZeichnung, Malerei, GrafikFotografieKeramikKombinierte TechnikGesamtsummeDatum
Lolič Stefan, Grocka 1 0 0 0 1 14. 2. 2014

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus