IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Slowakische Republik

Jahrgang 43

Schulen

SchuleZeichnung, Malerei, GrafikFotografieKeramikKombinierte TechnikGesamtsummeDatum
MŠ, Abrahám, Hviezdoslavova 152, PSČ 925 45 4 0 0 0 4 9. 3. 2015
ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie 6, PSČ 974 01 33 14 0 12 59 12. 3. 2015
Súkromná ZUŠ Kesel, Bardejov, Kutuzovova 3629, PSČ 085 01 3 0 0 0 3 12. 3. 2015
ZUŠ M. Vileca, Bardejov, Hurbanova 10, PSČ 085 01 13 0 0 0 13 6. 3. 2015
Církev. centrum vol'. času, Beluša, Farská 1158, PSČ 018 61 3 0 0 0 3 12. 3. 2015
ZŠ s MŠ, Bežovce, Bežovce 422, PSČ 072 53 6 0 0 0 6 10. 3. 2015
ZUŠ Bojnice, Bojnice, Sládkovičova 12, PSČ 972 01 7 9 0 0 16 13. 3. 2015
art SLNEČNICE, o. z., Bratislava, Narcisová 8, PSČ 821 01 10 0 0 10 20 3. 3. 2015
Galileo School, Bratislava, Dudvážská 6, PSČ 821 07 18 0 8 0 26 24. 2. 2015
Spojená škola internátna, Bratislava, Koceľova 26, PSČ 851 01 8 0 0 3 11 6. 3. 2015
Súkromná ZUŠ, Bratislava, Ružová dolina 29, PSČ 821 09 4 7 0 4 15 12. 3. 2015
Súkromná ZUŠ, Bratislava, Prokofievova 5, PSČ 851 01 17 0 0 3 20 13. 3. 2015
SZUŠ Výtvarný ateliér LADON, Bratislava, Nevädzová 4, PSČ 821 01 4 0 0 0 4 4. 3. 2015
ZŠ, Bratislava, Žitavská 1, PSČ 821 07 16 0 0 1 17 13. 3. 2015
ZUŠ J. Kresánka, Bratislava, Karloveská 3, PSČ 841 04 7 0 0 0 7 25. 2. 2015
ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava, Sklenárova 5, PSČ 821 09 23 0 0 0 23 13. 3. 2015
ZUŠ Radlinského, Bratislava, Radlinského 53, PSČ 811 07 23 0 0 0 23 9. 3. 2015
Súkromná MŠ, Čachtice, Malinovského 882, PSČ 916 21 4 0 0 0 4 4. 3. 2015
ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 121, PSČ 972 25 4 0 0 0 4 13. 3. 2015
ZŠ, Divín, Lúčna 8, PSČ 985 52 9 0 0 0 9 10. 2. 2015
Spojená škola, Dobšiná, Nová 803, PSČ 049 25 4 0 0 0 4 12. 3. 2015
ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín, Nám. slobody 1271/6, PSČ 026 01 25 0 0 5 30 5. 3. 2015
ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín, Matúškova 1632/5, PSČ 026 01 34 0 0 0 34 13. 3. 2015
ZUŠ, Dunajská Lužná, Školská 257, PSČ 900 42 19 0 0 6 25 13. 3. 2015
ZŠ a MŠ Fintice, Fintice, Grófské nádvorie 209/2, PSČ 082 16 4 0 0 0 4 10. 3. 2015
ZŠ, Fričovce, Fričovce 21, PSČ 082 37 5 0 0 0 5 12. 3. 2015
ZUŠ, Gelnica, Lutherovo nám. 1, PSČ 056 01 10 0 0 0 10 12. 2. 2015
ZŠ, Holíč, Školská 2, PSČ 908 51 0 10 0 0 10 6. 3. 2015
ZUŠ, Holíč, Bernolákova 3, PSČ 908 51 54 4 0 11 69 10. 3. 2015
SZUŠ, Hubošovce, Hubošovce 56, PSČ 082 66 10 0 0 0 10 1. 3. 2015
ZUŠ, Humenné, Štúrova 25, PSČ 066 01 44 0 0 0 44 13. 3. 2015
ZUŠ, Hurbanovo, Komárňanská 116, PSČ 947 01 9 0 0 0 9 12. 3. 2015
ZUŠ, Kežmarok, Petržalská 21, PSČ 060 01 23 0 0 0 23 16. 3. 2015
Spojená škola, Špeciálna ZŠ, Komárno, Hradná 7, PSČ 945 01 21 0 0 10 31 19. 1. 2015
ZŠ s MŠ, Komjatná, Školská 290, PSČ 034 96 7 0 0 1 8 24. 2. 2015
Súkromná ZUŠ, Koš, Nová 525/2, PSČ 972 41 12 0 0 0 12 12. 3. 2015
Súkr. ZŠ s MŠ pre žiakov s autizmom, Košice, Myslavská 401, PSČ 040 16 3 0 0 0 3 12. 2. 2015
ZŠ s MŠ při zdrav. zariadení, Košice, Trieda SNP 1, PSČ 040 11 10 0 0 0 10 6. 3. 2015
ZUŠ, Košice, Kováčska 43, PSČ 040 01 39 0 0 0 39 13. 3. 2015
ZUŠ, Košice, Bernolákova 26, PSČ 040 11 5 3 0 6 14 13. 3. 2015
ZUŠ, Krompachy, Nám. slobody 8, PSČ 053 41 10 0 0 0 10 24. 2. 2015
ZŠ a MŠ Krušovce, Krušovce, Cyrila a Metoda 446, PSČ 956 31 12 0 0 0 12 10. 3. 2015
ZUŠ, Lendak, Školská 1, PSČ 059 07 7 0 0 0 7 13. 3. 2015
ZUŠ, Levoča, Nám. Majstra Pavla 48, PSČ 054 01 7 0 0 0 7 5. 3. 2015
Súkromná ZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica, Hlavná 44/76, PSČ 034 01 14 0 0 6 20 13. 4. 2015
ZUŠ, Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 591, PSČ 033 01 39 0 0 3 42 13. 3. 2015
ZUŠ v Ľubici, Ľubica, Školská 1, PSČ 059 71 4 0 0 1 5 24. 2. 2015
Súkromná základná umelecká škola, Lučenec, Novohradská 2, PSČ 984 01 16 0 0 34 50 12. 3. 2015
Súkromná ZUŠ DEEP, Martin, M. Haľamovej 21, PSČ 036 01 28 7 0 0 35 12. 3. 2015
ZUŠ, Martin, P. Mudroňa 6, PSČ 036 01 30 0 0 0 30 12. 3. 2015
SZUŠ Talent-Um, Michalovce, Okružná 3552, PSČ 07107 5 0 0 0 5 13. 3. 2015
ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo, Mútne, Mútne 224, PSČ 029 63 8 0 0 0 8 12. 3. 2015
ZUŠ, Myjava, Partizánska 290/17, PSČ 907 01 36 0 0 0 36 10. 3. 2015
ZUŠ Ignáca Kolčáka, Námestovo, Hattalova 367/15, PSČ 029 01 14 0 0 0 14 24. 2. 2015
Súkromná ZUŠ ateliér Médea, Nitra, Piaristická 2, PSČ 949 01 18 0 0 0 18 4. 3. 2015
Súkromná ZUŠ Tralaškola, Nitra, Ďurková 18, PSČ 949 01 10 0 0 0 10 6. 3. 2015
ZUŠ, Nováky, Chemikov 956/34, PSČ 972 71 13 0 0 0 13 6. 3. 2015
Špeciálna ZŠ, Nové Město nad Váhom, J. Kollára 3, PSČ 915 01 16 0 0 0 16 29. 1. 2015
MŠ, Nové Zámky, Šoltésovej 12, PSČ 940 59 5 0 0 0 5 6. 3. 2015
ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo, Oravské Veselé, Oravské Veselé 377, PSČ 029 62 5 0 0 0 5 12. 3. 2015
ZUŠ, Partizánske, Nám. SNP 211/32, PSČ 958 01 5 4 0 0 9 13. 3. 2015
Spojená škola, Piešťany, Valova 40, PSČ 921 01 20 0 0 2 22 6. 3. 2015
ZUŠ, Piešťany, Štúrova ul. 6, PSČ 921 01 6 0 0 0 6 10. 3. 2015
MŠ pri Spojenej škole, Poprad, Letná 3453/34, PSČ 058 01 6 0 0 0 6 10. 3. 2015
Súkromná MŠ Stella, Poprad, Jarná 3168/13, PSČ 058 01 8 0 0 0 8 6. 3. 2015
ZŠ a MŠ Poprad, Poprad, Vagonárska 1600/4, PSČ 05801 0 1 0 1 2 13. 3. 2015
ZUŠ, Poprad, Štefánikova 99/72, PSČ 058 01 20 0 0 1 21 13. 3. 2015
ZUŠ Spojená škola, Poprad, Letná 3453/34, PSČ 058 01 20 4 0 0 24 16. 3. 2015
ZUŠ I. W. Kráľa, Považská Bystrica, Jesenského 246/10, PSČ 01701 7 18 0 2 27 16. 3. 2015
MŠ Jurkovičova, Prešov, Jurkovičova 17, PSČ 080 09 10 0 0 2 12 25. 2. 2015
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Prešov, Vodárenska 3, PSČ 080 01 5 0 0 0 5 17. 3. 2015
ZŠ, Prešov, Šrobárova 20, PSČ 080 01 9 0 0 0 9 10. 3. 2015
ZŠ, Prešov, Šmeralova 25, PSČ 080 01 11 0 0 0 11 12. 3. 2015
ZŠ Lesnícka, Prešov, Lesnícka 1, PSČ 080 05 4 0 0 0 4 6. 3. 2015
ZŠ Sibírska 42, Prešov, Sibírska 42, PSČ 080 01 5 0 0 0 5 10. 3. 2015
ZUŠ, Prešov, Októbrová 32, PSČ 080 01 24 0 0 4 28 3. 2. 2015
ZUŠ J. Pöschla, Prešov, Prostejovská 36, PSČ 080 01 5 0 0 0 5 10. 3. 2015
ZUŠ, Púchov, Poštová 809, PSČ 020 01 23 0 0 6 29 9. 3. 2015
ZŠ, Rajec, Lipová 2, PSČ 015 01 9 0 0 0 9 16. 3. 2015
ZUŠ, Rajec, 1. mája 412/1, PSČ 015 01 26 0 0 1 27 6. 3. 2015
ZUŠ, Rakúsy, Rakúsy 33, PSČ 059 76 11 0 0 0 11 10. 3. 2015
ZUŠ, Rimavská Sobota, Salvova 1, PSČ 979 01 14 12 0 0 26 13. 3. 2015
Súkr. ZUŠ A. Bernoláka 1 elok. pracovisko, Ružomberok, ZŠ Sládkovičova 10, PSČ 034 01 8 0 0 0 8 12. 3. 2015
Súkromná ZUŠ Jánoš, Ružomberok, Mostová 4, PSČ 034 01 32 0 0 0 32 10. 3. 2015
SZUŠ Ružomberského katolického kruhu, Ružomberok, A. Bernoláka 16, PSČ 034 01 5 1 0 0 6 24. 2. 2015
ZUŠ, Sabinov, Námestie slobody 29, PSČ 083 01 23 0 0 2 25 13. 3. 2015
MŠ Sluniéčko, Skalica, Clementinova 59, PSČ 909 01 2 0 0 0 2 24. 2. 2015
ZUŠ Dr. Janka Blaha, Skalica, Kráľovská 16, PSČ 909 01 18 0 4 0 22 5. 3. 2015
ZUŠ, Smižany, Nám. M. Pajdušáka 2, PSČ 053 11 2 0 0 0 2 4. 3. 2015
ZUŠ, Snina, Študentská 1447, PSČ 069 01 9 0 0 0 9 10. 2. 2015
ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho, Spišská Belá, Zimná 12, PSČ 059 01 88 0 0 2 90 10. 3. 2015
Súkromná ZUŠ, Stará Ľubovňa, Komenského 8, PSČ 064 01 3 6 0 0 9 13. 3. 2015
ZUŠ Stará Turá, Stará Turá, SNP 293/31, PSČ 91601 11 0 0 0 11 13. 3. 2015
MŠ, Starý Tekov, Kováčova 10, PSČ 935 26 3 0 0 0 3 12. 3. 2015
ZUŠ, Svätý Jur, Kollárova 2, PSČ 900 21 3 5 0 1 9 6. 3. 2015
Súkromná ZUŠ Fantázia, Svit, SNP 145/9, PSČ 059 21 6 6 0 0 12 13. 3. 2015
ZUŠ Ferenca Liszta, Štúrovo, Komenského 2, PSČ 94301 4 0 0 0 4 6. 3. 2015
II. MŠ, Švedlár, Železničná 460, PSČ 053 34 6 0 0 0 6 6. 3. 2015
Církevná ZUŠ sv. Lukáša, Topoľčany, Stummerova 20, PSČ 955 01 37 1 0 7 45 4. 3. 2015
Spojená škola – Špeciálna škola, Topoľčany, Pod kalváriou 941, PSČ 955 01 7 0 0 0 7 10. 3. 2015
Súkromná ZUŠ, Trenčín, Gagarinova 7, PSČ 911 01 19 0 0 17 36 6. 3. 2015
ZUŠ K. Pádivého, Trenčín, Nám. SNP 2, PSČ 911 89 33 0 0 4 37 12. 3. 2015
ZUŠ, Tvrdošín, Školská 872, PSČ 027 44 4 2 0 0 6 4. 3. 2015
Súkromná ZUŠ ARS AKADEMY, Veľké Uherce, Nad bytovkami 137, PSČ 958 41 36 0 0 0 36 9. 3. 2015
Výtvarný ateliér In Art, Vráble, Hlavná 20, PSČ 952 01 14 0 0 3 17 16. 3. 2015
SZUŠ, Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 204, PSČ 093 01 8 0 0 1 9 13. 3. 2015
ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda 20, PSČ 038 61 44 0 0 8 52 13. 3. 2015
Súkromná ZUŠ PinkHarmonyStudio, Zvolen, Jesenského 42, PSČ 96001 5 0 0 0 5 4. 3. 2015
ZUŠ, Žarnovica, Dolná 25, PSČ 966 81 3 0 0 3 6 12. 3. 2015
Spojená škola internátna, Ždaňa, Abovská 244, PSČ 04411 8 0 0 0 8 10. 3. 2015
ZUŠ Ferka Špániho, Žilina, Martinská 19, PSČ 010 08 8 1 0 1 10 20. 3. 2015
ZUŠ L. Árvaya, Žilina, Dolný val 12, PSČ 010 01 17 0 0 0 17 13. 3. 2015
ZUŠ L. Árvaya - Elokované pracovisko, Žilina, Gaštanová 8327/56 A, PSČ 010 07 15 0 0 5 20 13. 3. 2015
Gesamtsumme 1580 115 12 189 1896 -

Einzelne Teilnehmer

NameZeichnung, Malerei, GrafikFotografieKeramikKombinierte TechnikGesamtsummeDatum
Meszárosová Alexandra, Dvory nad Žitavou 2 0 0 0 2 6. 3. 2015
Bujdošová Alžběta, Stropkov 1 2 0 1 4 12. 3. 2015
Valašková Lenka, Závodie 1 0 0 0 1 16. 3. 2015
Gesamtsumme 4 2 0 1 7 -

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus