IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Serbien

Jahrgang 43

Schulen

SchuleZeichnung, Malerei, GrafikFotografieKeramikKombinierte TechnikGesamtsummeDatum
Mitrović Art, Arilje, Vojvode Stepe 5, PLZ 31230 5 0 0 0 5 6. 3. 2015
PU-DV Različak, Bačka Palanka, 20th October str. 70, PLZ 21400 7 0 0 0 7 5. 3. 2015
OŠ Čaki Lajos, Bačka Topola, Svetosavska 9, PLZ 24300 4 0 0 0 4 10. 3. 2015
OŠ Dositej Obradović, Bela Crkva, Miletićeva 6, PLZ 26340 7 0 0 0 7 13. 3. 2015
OŠ Žarko Zrenjanin, Bela Crkva, Žarka Zrenjanina 13, PLZ 26 340 6 9 0 0 15 13. 3. 2015
Alter Art Studio, Belgrade, Koste Glavinica 2, Senjak, PLZ 11000 6 0 0 0 6 5. 3. 2015
Artino Art Studio, Belgrade, Bogdana Žerajića 24a, PLZ 11090 10 0 0 0 10 5. 3. 2015
Children's Cultural Center Belgrade, Belgrade, Takovska 8, PLZ 11000 21 0 0 1 22 5. 3. 2015
Likovna radionica za decu, Belgrade, Zavod za proučavanje kulture, Rige od Fere 4, PLZ 11000 12 0 0 0 12 18. 3. 2015
OŠ Bosko Palkovljević Pinki, Belgrade, Pukovnika Milenka Pavlovica 7a, Batajnica, PLZ 11273 11 0 0 1 12 12. 3. 2015
OŠ Janko Veselinović, Belgrade, Umcarska 2, PLZ 11000 14 0 0 0 14 5. 3. 2015
OŠ Sveti Sava, Belgrade, Avalska 8, PLZ 11000 1 0 0 0 1 19. 3. 2015
Piktum Art School, Belgrade, Jablanicka 24, PLZ 11136 11 0 0 0 11 3. 3. 2015
Primary School Dositej Obradović, Belgrade, Milije Stanojlovića 10, Umka, PLZ 11260 20 0 0 0 20 17. 2. 2015
Privatna OŠ Plavi krug, Belgrade, Djordja Ognjanovica 2, PLZ 11030 4 0 0 0 4 2. 3. 2015
School Drinka Pavlovic, Belgrade, Kosovska 19, PLZ 11000 19 2 0 10 31 7. 3. 2015
OŠ Stojan Novaković, Blace, Vuka Kardžića bb, PLZ 18420 24 0 0 0 24 5. 3. 2015
Kindergarden Decja radost, Cuprija, Bregalnicka bb, PLZ 35230 21 0 0 0 21 5. 3. 2015
PU Suncokreti Vladimirci - Vrtić Debrc, Debrc, , PLZ 15214 2 0 0 0 2 19. 2. 2015
PU Radosno detinjstvo - Vrtić Crvenkapa, Futog, Proleterska 2, PLZ 21410 13 0 0 0 13 5. 3. 2015
OŠ Petöfi Sándor, Hajdukovo, Omladinskih Brigada 29/31, PLZ 24414 21 0 0 0 21 12. 2. 2015
OŠ Feješ Klara, Kikinda, Dr. Zoran Dindić 9, PLZ 23 300 28 0 0 0 28 5. 3. 2015
PU Dragoljub Udicki - Vrtić Pčelica, Kikinda, D. Tucovića 55, PLZ 23300 13 0 0 0 13 3. 2. 2015
PU Dragoljub Udicki - Vrtioć Miki, Kikinda, Beogradska 11, PLZ 23300 10 0 0 0 10 5. 3. 2015
PU Dragoljub Udicki, vrtić Kolibri, Kikinda, Dositejeva 43, PLZ 23300 67 0 0 0 67 17. 3. 2015
OŠ Dimitrije Todorovic Kaplar, Knjaževac, Lole ribara 12, PLZ 19350 5 0 0 0 5 3. 3. 2015
Primary school Dubrava, Knjaževac, Ivana Milutinovica bb., PLZ 19350 14 0 0 0 14 3. 3. 2015
OŠ Vuk Karadžić, Kragujevac, Čegarska 2, PLZ 34000 5 0 0 0 5 5. 3. 2015
ŠOSO Vukašin Marković, Kragujevac, Janka Veselinovića 66, PLZ  2 0 0 2 4 18. 3. 2015
OŠ Sava Munćan, Krušćica, Sava Munćan 45, PLZ 26340 2 0 0 0 2 14. 1. 2015
OŠ Petefi brigada, Kula, 16. Divizije 34, PLZ 25230 23 0 0 0 23 17. 3. 2015
OŠ Milan Blagojević, Lučani, 4. Decembar 35, PLZ 32240 0 0 0 1 1 17. 3. 2015
Jován Jovánovity Zmáj Általános Iskola, Magyarkanizsa, Fö tér 1, PLZ 24420 4 0 0 0 4 14. 1. 2015
OŠ Sveti Sava, Mladenovac, Kosmajska 47, PLZ 11 400 12 0 0 0 12 3. 3. 2015
OŠ Vuk Karadžić, Negotin, Lole Ribara 1, PLZ 19300 20 0 0 0 20 12. 1. 2015
OŠ Miroslav Antić, Niš, Knajževačka, PLZ 18000 50 0 0 2 52 10. 3. 2015
OŠ Stefan Nemanja, Niš, Kosovke devojke bb, PLZ 18000 14 0 0 0 14 5. 3. 2015
OŠ Petöfi Sándor, Nova Crnja, JNA 115, PLZ 23218 15 0 0 0 15 5. 3. 2015
Art Workshop mARTa, Novi Sad, Ilirska 30, PLZ 23 300 17 0 0 0 17 17. 2. 2015
OŠ Vasa Stajić, Novi Sad, Vojvode Knićanina 12/b, PLZ 21000 1 0 0 0 1 19. 3. 2015
PU Dunavski Cvet, Novi Sad, Ćirila i Metodija 69, PLZ 21000 14 0 0 0 14 5. 3. 2015
PU Radosno Detinjstvo - Kindergarten Različak, Novi Sad, Narodnog fronta 45, PLZ 21000 19 0 0 0 19 5. 3. 2015
PU Radosno detinjstvo, kindergarten "Zlatna greda", Novi Sad, Pavla Simića 9, PLZ 21000 9 0 0 0 9 12. 3. 2015
PU Poletarac, Odžaci, Žarka Zrenjanina bb, PLZ 25250 20 0 0 3 23 2. 3. 2015
OŠ Stevan Jakovlević, Paracin, Vojvode Bojovica 13, PLZ 35250 12 0 0 0 12 27. 2. 2015
OŠ Mora Karolj, Sajan, Velika 71, PLZ 23324 6 0 0 0 6 6. 3. 2015
OS Branko Radicevic, Savino Selo, Marsala Tita 55, PLZ 21467 11 0 0 0 11 10. 2. 2015
OŠ Sremski front, Šid, Majke Jevrosime 1, PLZ 22240 2 0 0 4 6 27. 2. 2015
OŠ Ivo Lola Ribar, Skobalj, Maršala Tita 109, PLZ 11322 13 0 0 1 14 17. 2. 2015
OŠ Olga Milošević, Smederevska Palanka, Francuska 4, PLZ 11420 8 0 0 0 8 3. 3. 2015
PU Radosno detinjstvo - Vrtić Čiko Jova, Sremska Kamenica, Zmajevac 2, PLZ 21208 21 0 0 0 21 6. 3. 2015
Gimnazija Branko Radičević, Stara Pazova, Svetosavska 5, PLZ 22300 16 0 0 0 16 3. 2. 2015
MKC Nepker, Subotica, Trg Kossuth Lajos 4, PLZ 24 000 24 0 0 0 24 12. 3. 2015
Preschool Institution Naša Radost, Subotica, Antona Aškerca 3, PLZ 24000 5 0 0 0 5 17. 3. 2015
Workshop EmArt, Subotica, Bajnatska 38/30, PLZ 24000 15 0 0 0 15 12. 2. 2015
Szechenyi Istvan Alt. Iskola, Szabadka, Karadjordjev put 93, PLZ 24000 6 0 0 0 6 18. 3. 2015
OŠ Kiš Ferenc, Telečka, Trg Oslobodenja 2, PLZ 25222 8 0 0 0 8 3. 3. 2015
PU Radosno detinjstvo - Vrtić Zlatokosa, Veternik, Kralja Aleksandra 62, PLZ 21203 24 0 0 0 24 5. 3. 2015
PU Milka Dimanić, Vlasotince, 12. brigade 34, PLZ 16 210 31 0 0 0 31 27. 2. 2015
OŠ 15. maj, Zaječar, Mali Jasenovac, PLZ 19209 5 0 0 0 5 5. 3. 2015
OŠ Dura Jakšić, Zaječar, Lenjinova 1, PLZ 19000 15 0 0 0 15 5. 3. 2015
OŠ Ljubica Radosavljević Nada, Zaječar, Djerdapska bb, PLZ 19000 10 0 0 0 10 5. 3. 2015
Primary State School Gornja Varos, Zemun, Dobanovacka 72, PLZ 11080 14 0 0 0 14 3. 3. 2015
Zemunski Biser PU Simo Milosevic, Zemun, Dragana Rakica 39, PLZ 11080 1 2 0 0 3 17. 3. 2015
OŠ Sonja Marinković, Zrenjanin, Slobodana Bursaca, PLZ 23000 16 0 0 0 16 5. 3. 2015
OŠ Žarko Zrenjanin, Zrenjanin, Djurdja Smederevca 78, PLZ 23 000 9 0 0 1 10 17. 3. 2015

Einzelne Teilnehmer

NameZeichnung, Malerei, GrafikFotografieKeramikKombinierte TechnikGesamtsummeDatum
Stanković Tara, Beograd 0 0 0 1 1 3. 2. 2015
Djokanovic Katarina, Beograd 2 0 0 0 2 3. 2. 2015
Vučetić Darija, Paracin 1 0 0 0 1 10. 3. 2015
Kostandinović Jana, Zaječar 1 2 0 0 3 6. 3. 2015

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus