IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Startseite » Jahrgangsarchiv » 45. Jahrgang » Registrierte Einsendungen

Registrierte Einsendungen

Ägypten, Albanien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahrein, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Chile, China, Deutschland, Ecuador, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Italien, Japan, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kenia, Kirgisistan, Kosovo, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Marokko, Mexiko, Moldau, Mongolei, Montenegro, Myanmar, Nordmazedonien, Österreich, Pakistan, Palästina, Peru, Philippinen, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, Serbien, Seychellen, Simbabwe, Singapur, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Südkorea, Tadschikistan, Thailand, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Weißrussland, Zypern


StaatRegistrierten Schulen + Einzelp.2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsumme
1Ägypten 2 52 0 0 0 52
2Albanien 1 21 0 0 0 21
3Argentinien 2 47 0 0 0 47
4Armenien 13 224 0 0 0 224
5Aserbaidschan 31 344 0 3 1 348
6Äthiopien 2 61 0 0 0 61
7Australien 5 65 6 0 0 71
8Bahrein 1 29 0 0 0 29
9Belgien 2 19 0 0 0 19
10Bosnien und Herzegowina 8 56 42 0 0 98
11Brasilien 4 26 0 2 0 28
12Brunei 1 10 0 0 0 10
13Bulgarien 29 286 1 0 22 309
14Chile 2 29 4 0 0 33
15China 73 921 1 0 2 924
16Deutschland 5 124 0 0 8 132
17Ecuador 1 10 0 0 0 10
18Estland 17 244 0 1 4 249
19Finnland 1 4 0 0 0 4
20Frankreich 1 4 0 0 0 4
21Georgien 17 211 3 0 0 214
22Griechenland 4 8 2 0 0 10
23Großbritannien 4 6 0 0 0 6
24Indien 25 335 0 0 0 335
25Indonesien 21 279 7 1 0 287
26Iran 5 874 22 1 0 897
27Israel 11 73 2 0 0 75
28Italien 3 27 0 0 0 27
29Japan 1 0 0 0 6 6
30Kambodscha 2 54 0 0 5 59
31Kanada 4 22 1 10 0 33
32Kasachstan 23 382 8 1 1 392
33Kenia 1 6 0 0 0 6
34Kirgisistan 1 34 0 0 0 34
35Kosovo 11 168 0 0 1 169
36Kroatien 52 217 107 1 26 351
37Lettland 124 559 9 12 91 671
38Litauen 38 446 3 2 1 452
39Luxemburg 1 21 0 0 0 21
40Malaysia 14 81 0 0 0 81
41Malta 1 1 0 0 0 1
42Marokko 2 82 0 0 0 82
43Mexiko 63 437 0 2 1 440
44Moldau 3 101 6 0 0 107
45Mongolei 12 94 0 0 0 94
46Montenegro 18 484 7 1 0 492
47Myanmar 7 85 0 0 0 85
48Nordmazedonien 17 202 12 2 0 216
49Österreich 1 49 0 0 0 49
50Pakistan 8 143 0 0 0 143
51Palästina 1 11 0 0 0 11
52Peru 1 8 0 0 0 8
53Philippinen 3 35 0 0 0 35
54Polen 11 283 0 0 6 289
55Rumänien 18 181 25 0 0 206
56Russland 226 2593 32 13 28 2666
57Schweiz 2 46 0 0 0 46
58Serbien 52 768 2 2 14 786
59Seychellen 3 5 0 0 0 5
60Simbabwe 1 16 0 0 0 16
61Singapur 5 34 4 0 0 38
62Slowakische Republik 132 2468 54 5 43 2570
63Slowenien 28 389 8 1 13 411
64Spanien 2 7 0 0 0 7
65Sri Lanka 18 58 0 0 1 59
66Südafrika 1 2 0 0 0 2
67Südkorea 5 414 0 0 0 414
68Tadschikistan 1 11 0 0 0 11
69Thailand 13 181 0 0 0 181
70Tschechische Republik 385 4909 268 29 726 5932
71Tunesien 2 14 0 0 0 14
72Türkei 38 980 47 0 7 1034
73Turkmenistan 14 69 0 0 0 69
74Ukraine 83 1098 122 22 7 1249
75Ungarn 10 134 0 1 0 135
76Uruguay 1 6 0 0 0 6
77Usbekistan 7 204 0 0 4 208
78Venezuela 2 57 0 0 0 57
79Vereinigte Arabische Emirate 3 21 2 0 0 23
80Vereinigte Staaten von Amerika 13 88 2 0 15 105
81Vietnam 1 10 0 0 0 10
82Weißrussland 51 554 14 0 7 575
83Zypern 1 4 0 0 0 4
Gesamtsumme 1829 23715 823 112 1040 25690

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus