Startseite » Jahrgangsarchiv » 46. Jahrgang » Registrierte Einsendungen
Registrierte Einsendungen
Ägypten, Albanien, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bangladesch, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Deutschland, Estland, Finnland, Georgien, Griechenland, Großbritannien, Indien, Indonesien, Iran, Island, Israel, Italien, Japan, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kosovo, Kroatien, Kuba, Laos, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Marokko, Mexiko, Moldau, Mongolei, Montenegro, Myanmar, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Österreich, Pakistan, Palästina, Philippinen, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Südkorea, Tadschikistan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Weißrussland, Zypern
| Staat | Registrierten Schulen + Einzelp. | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ägypten | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2 | Albanien | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 3 | Argentinien | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 4 | Armenien | 14 | 305 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 5 | Aserbaidschan | 12 | 289 | 0 | 0 | 6 | 295 |
| 6 | Äthiopien | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 7 | Australien | 3 | 23 | 6 | 0 | 0 | 29 |
| 8 | Bangladesch | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 9 | Belgien | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Bosnien und Herzegowina | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | Brasilien | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | Bulgarien | 26 | 366 | 10 | 0 | 9 | 385 |
| 13 | Chile | 3 | 116 | 3 | 0 | 3 | 122 |
| 14 | China | 78 | 1132 | 2 | 1 | 1 | 1136 |
| 15 | Deutschland | 35 | 339 | 6 | 0 | 14 | 359 |
| 16 | Estland | 17 | 251 | 0 | 1 | 2 | 254 |
| 17 | Finnland | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | Georgien | 19 | 145 | 2 | 0 | 3 | 150 |
| 19 | Griechenland | 7 | 74 | 0 | 0 | 2 | 76 |
| 20 | Großbritannien | 6 | 5 | 80 | 0 | 0 | 85 |
| 21 | Indien | 17 | 271 | 0 | 0 | 2 | 273 |
| 22 | Indonesien | 20 | 317 | 19 | 0 | 0 | 336 |
| 23 | Iran | 7 | 529 | 105 | 0 | 1 | 635 |
| 24 | Island | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Israel | 11 | 77 | 2 | 0 | 0 | 79 |
| 26 | Italien | 3 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 27 | Japan | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 28 | Kambodscha | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | Kanada | 8 | 49 | 0 | 4 | 0 | 53 |
| 30 | Kasachstan | 27 | 563 | 4 | 3 | 7 | 577 |
| 31 | Kosovo | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 32 | Kroatien | 62 | 355 | 173 | 3 | 29 | 560 |
| 33 | Kuba | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 34 | Laos | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | Lettland | 121 | 608 | 22 | 2 | 126 | 758 |
| 36 | Litauen | 38 | 399 | 11 | 3 | 6 | 419 |
| 37 | Luxemburg | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 38 | Malaysia | 9 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 39 | Marokko | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 40 | Mexiko | 7 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 41 | Moldau | 12 | 458 | 4 | 0 | 0 | 462 |
| 42 | Mongolei | 9 | 57 | 0 | 0 | 4 | 61 |
| 43 | Montenegro | 58 | 1358 | 21 | 1 | 1 | 1381 |
| 44 | Myanmar | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 45 | Niederlande | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 46 | Nordmazedonien | 28 | 345 | 47 | 1 | 0 | 393 |
| 47 | Norwegen | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| 48 | Österreich | 1 | 36 | 11 | 0 | 0 | 47 |
| 49 | Pakistan | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 50 | Palästina | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 51 | Philippinen | 3 | 69 | 29 | 1 | 0 | 99 |
| 52 | Polen | 17 | 303 | 10 | 0 | 24 | 337 |
| 53 | Rumänien | 23 | 181 | 28 | 0 | 0 | 209 |
| 54 | Russland | 191 | 2173 | 53 | 14 | 8 | 2248 |
| 55 | Schweden | 8 | 42 | 1 | 0 | 0 | 43 |
| 56 | Schweiz | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 57 | Serbien | 120 | 1514 | 43 | 6 | 14 | 1577 |
| 58 | Simbabwe | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 59 | Singapur | 5 | 21 | 16 | 0 | 0 | 37 |
| 60 | Slowakische Republik | 150 | 2512 | 121 | 8 | 42 | 2683 |
| 61 | Slowenien | 73 | 783 | 36 | 1 | 24 | 844 |
| 62 | Spanien | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 63 | Sri Lanka | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 64 | Südafrika | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 65 | Südkorea | 7 | 407 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 66 | Tadschikistan | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 67 | Thailand | 11 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 |
| 68 | Tschechische Republik | 449 | 5974 | 357 | 64 | 876 | 7271 |
| 69 | Türkei | 33 | 778 | 28 | 0 | 4 | 810 |
| 70 | Turkmenistan | 15 | 56 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 71 | Ukraine | 112 | 1307 | 189 | 19 | 32 | 1547 |
| 72 | Ungarn | 16 | 225 | 2 | 3 | 3 | 233 |
| 73 | Usbekistan | 6 | 168 | 1 | 0 | 0 | 169 |
| 74 | Venezuela | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 75 | Vereinigte Arabische Emirate | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 76 | Vereinigte Staaten von Amerika | 16 | 83 | 10 | 1 | 0 | 94 |
| 77 | Vietnam | 6 | 50 | 0 | 0 | 3 | 53 |
| 78 | Weißrussland | 67 | 670 | 42 | 2 | 3 | 717 |
| 79 | Zypern | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Gesamtsumme | 2061 | 27077 | 1498 | 138 | 1254 | 29967 |


