IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Kroatien

Jahrgang 46

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Dječji vrtić Ciciban, Bjelovar, Podravska ulica 13, PLZ 43000 54 0 0 0 54 1. 2. 2018
III. OŠ, Bjelovar, Tome Bakača 11D, PLZ 43000 20 0 0 0 20 14. 3. 2018
OŠ IV., Bjelovar, Poljana Dr. Franje Tudmana 1, PLZ 43000 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
OŠ Vladimir Nazor, Budinščina, Budinščina 18 c, PLZ 49284 0 1 0 0 1 20. 3. 2018
Gimnazija Josipa Slavenskog, Čakovec, Vladimira Nazora 34, PLZ 40000 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
OŠ Gornji Mihaljevec, Čakovec, Gornji Mihaljevec 83, PLZ 40306 0 9 0 0 9 29. 1. 2018
Srednja Škola, Čakovec, Jakova Gotovca 2, PLZ 40000 0 1 0 0 1 20. 3. 2018
OŠ Ivana Gorana Kovačica, Delnice, Šetalište I.G. Kovačića 2, PLZ 51300 4 0 0 0 4 14. 3. 2018
OŠ Hodošan, Donji Kraljevec, Hodošan, Braće Radića 2/A, PLZ 40 320 2 0 0 0 2 22. 2. 2018
Vrapčič dječji vrtič, Drnje, TRG Kralja Tomislava 26, PLZ 48322 1 0 0 0 1 1. 2. 2018
OŠ August Šenoa, Gundinci, Stjepana Radiča 3, PLZ 35222 0 1 0 0 1 20. 3. 2018
CARPE DIEM, Karlovac, Vrbaničev perivoj 4, PLZ 47000 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
OŠ Turanj (PŠ Vukmanić), Karlovac, Cerovac Vukmanićki 56, PLZ 47 000 2 0 0 0 2 20. 3. 2018
OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica, Školska 5, PLZ 48000 32 5 1 24 62 7. 3. 2018
Foto Video Klub 35mm, Križ, Trg Svetog Križa bb, PLZ 10314 0 7 0 0 7 19. 3. 2018
OŠ Zvonimira Franka, Kutina, S. S. Kranjčeviča 2, PLZ 44320 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica, Glavna 55, PLZ 40321 20 0 0 0 20 1. 2. 2018
OŠ Dr. Vinka Zganca Vratišinec, Mursko Središće, Školska ulica 4, PLZ 403 15 3 0 0 0 3 22. 2. 2018
OŠ Zrinskih Nuštar, Nuštar, Petra Zrinskog 13, PLZ 32221 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
OŠ Frana Krste Frankopana, Osijek, Frankopanska 64, PLZ 31000 0 2 0 0 2 19. 3. 2018
Pazinski kolegij, klasična gimnazija, Pazin, Jurja Dobrile 6, PLZ 52000 1 0 0 0 1 20. 2. 2018
OŠ Pirovac, Pirovac, Put Škole 10, PLZ 22213 5 0 0 0 5 7. 3. 2018
OŠ I. G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec, Pleškovec 31, Lopatinec, PLZ 40 311 0 14 0 0 14 16. 2. 2018
Škola za Turizam, Ugostiteljstvo i Trgovinu, Pula, Kandlerova 48, PLZ 52100 0 1 0 0 1 20. 3. 2018
OŠ Tužno, Radovan, Varaždinska 16, PLZ 42242 0 6 0 0 6 20. 3. 2018
Dječji vrtić Galeb, Rijeka, A. Peruča 1, PLZ 51000 1 0 0 0 1 12. 3. 2018
Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34, PLZ 51000 0 6 0 1 7 14. 3. 2018
OŠ - SE San Nicolò - Liado, Rijeka, Mirka Čurbega, PLZ 51 000 23 0 0 0 23 30. 1. 2018
OŠ Vežica, Rijeka, Kvatemikova 49, PLZ 51000 1 1 0 0 2 19. 3. 2018
Primary school Turnić, Rijeka, Franje Čandeka 20, PLZ 51000 2 0 0 0 2 7. 2. 2018
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka, Šetaliste XIII. divizije 75., PLZ 51000 17 0 0 0 17 30. 1. 2018
OŠ J. Šižgorića, Šibenik, S. Radića 44 A, PLZ 22000 5 0 1 0 6 5. 3. 2018
OŠ Sirač - Šibovac, Sirač, V. Nazora 10, PLZ 43541 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
OŠ Antun Mihanovič, Slavonski Brod, Mihanovičeva 35, PLZ 35000 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
School of Fine Arts, Split, Fusta Vrančića 17, PLZ 21 000 4 0 0 0 4 16. 1. 2018
Udruga Srce, Split, Mosećka 62, PLZ 21000 2 0 0 0 2 19. 3. 2018
Dječji vrtič Ploče PV Staševica, Staševica, Petra Kežića 2, PLZ 20345 5 0 0 0 5 7. 3. 2018
Fotoklub Valpovo, Valpovo, Braće Radić 34, PLZ 31550 0 18 0 0 18 5. 3. 2018
OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, Ive Lole Ribara 3, PLZ 31550 0 12 0 0 12 5. 3. 2018
Dječji vrtić Čira-čara, Varaždin, Anina ulica 27, PLZ 42000 21 0 0 0 21 8. 3. 2018
Dječji vrtić Varaždin - Fotoklub Varaždin, Varaždin, Dravska 1, PLZ 42000 43 0 0 0 43 19. 3. 2018
Vocational High School, Varaždin, Božene Plazzeriano 4, PLZ 42000 2 0 0 2 4 20. 3. 2018
OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica, Josipa Pucekovića 4, PLZ 10410 0 27 0 0 27 13. 3. 2018
Gimnazija, Vukovar, Šamac 2, PLZ 32000 3 0 0 0 3 16. 1. 2018
Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/II, PLZ 23000 2 0 0 0 2 20. 3. 2018
Dječji vrtić Bukovac, Zagreb, Trnac 67, PLZ 10000 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
Hrvatski Fotosavez / Croatian Photographic Union, Zagreb, Dalmatinska 12, PLZ 10000 0 49 0 0 49 13. 2. 2018
Kindergarten Gajnice, Zagreb, Hrvatskih Iseljenika 6, PLZ 10090 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
Kindergarten Pčelica, Zagreb, Josipa Hamma 2, PLZ 10000 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
OŠ Horvati, Zagreb, Horvačanska, PLZ 10000 5 0 0 0 5 22. 2. 2018
OŠ Ivana Gundulića, Zagreb, Gundulićeva 21A, PLZ 10 000 6 0 0 0 6 20. 2. 2018
OŠ Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, PLZ 10020 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
OŠ Matko Laginja, Zagreb, Laginjina 13, PLZ 10000 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
OŠ Pantovčak, Zagreb, Hercegovačka 108, PLZ 10 000 30 0 0 0 30 13. 3. 2018
OŠ Stjepana Bencekovića, Zagreb, Horvaćanski trg 1, Horvati, PLZ 10436 12 0 0 0 12 8. 3. 2018
Primary School Marije Jurič Zagorke, Zagreb, Štefanovečka cesta 67, PLZ 10040 1 0 0 0 1 20. 3. 2018
Privatna Gimnazija i Ekonomska Škola, Zagreb, Selska cesta 119, PLZ  1 0 0 0 1 22. 2. 2018
Privatna umjetnička gymnazija s pravom javnosti, Zagreb, Gundulićeva 55, PLZ 10 000 9 13 1 2 25 19. 3. 2018

Einzelne Teilnehmer

Name2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Levatic Hrvoje, Čakovec 1 0 0 0 1 29. 1. 2018
Levatič Hrvoje, Čakovec 1 0 0 0 1 29. 1. 2018
Vlajkov Vuk, Kikinda 1 0 0 0 1 19. 3. 2018
Mikac Marta, Zagreb 1 0 0 0 1 14. 3. 2018

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus