IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Slowenien

Jahrgang 46

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
OŠ Danila Lokarja, Ajdovščina, Cesta 5. maja 15, PLZ 5270 19 0 0 7 26 14. 3. 2018
OŠ Dr. Aleš Bebler-Primož, Ankaran, Hrvatini 137, PLZ 6280 15 0 0 0 15 14. 3. 2018
OŠV Ankaran, Ankaran, Regentova 4, PLZ 6280 14 0 0 0 14 13. 3. 2018
OŠ Beltinci, Beltinci, Panonska 35/b, PLZ 9231 4 0 0 0 4 19. 3. 2018
OŠ Benedikt, Benedikt, Šolska 2, PLZ 2234 16 0 0 0 16 8. 3. 2018
OŠ Cankova, Cankova, Cankova 27, PLZ 9261 21 0 0 0 21 17. 3. 2018
II. OŠ Celje, Celje, Ljublanska 46, PLZ 3000 10 0 0 0 10 19. 3. 2018
III. OŠ Celje, Celje, Vodnikova 4, PLZ 3000 4 0 0 0 4 12. 3. 2018
OŠ Cerkno, Cerkno, Bevkova 26, PLZ 5282 18 0 0 0 18 14. 3. 2018
OŠ Col, Col, Col 35, PLZ 5273 16 0 0 0 16 16. 3. 2018
OŠ Col Podružnica Podkraj, Col, Podkraj 9, PLZ 5273 13 0 0 0 13 16. 3. 2018
OŠ Loka, Črnomelj, Kidričeva 18, PLZ 8340 18 0 0 0 18 6. 3. 2018
OŠ Dobravlje, Dobravlje, Dobravlje 1, PLZ 5263 13 0 0 0 13 14. 3. 2018
OŠ Dornberk, Dornberk, Gregorčičeva 30 a, PLZ 5294 0 0 0 5 5 21. 2. 2018
Osnovna šola, Dutovlje, Dutovlje 135, PLZ 6221 32 9 0 0 41 13. 3. 2018
OŠ Ivanjkovci, Ivanjkovci, Ivanjkovci 71 A, PLZ 2259 8 0 0 0 8 17. 3. 2018
OŠ Komen, Komen, Komen 61a, PLZ 6223 8 0 0 0 8 16. 2. 2018
OŠ Komenda, Komenda, Glavarjeva 37, PLZ 1218 6 0 0 0 6 8. 3. 2018
OŠ Antona Ukmarja, Koper, Pot v Gaj 2, PLZ 6000 35 0 0 0 35 16. 2. 2018
Osnovna šola, Kuzma, Kuzma 20, PLZ 9263 14 0 0 0 14 17. 3. 2018
OŠ Gustava Šiliha Laporje, Laporje, Laporje 31, PLZ 2318 18 0 0 0 18 1. 2. 2018
OŠ Gradec, Litija, Bevkova 3, PLZ 1270 0 2 0 0 2 13. 3. 2018
OŠ Bičevje, Ljubljana, Splitska 13, PLZ 1000 16 0 0 11 27 22. 2. 2018
OŠ Koseze, Ljubljana, Ledarska 23, PLZ 1000 5 0 0 0 5 12. 3. 2018
OŠ Martina Krpana, Ljubljana, Gašperšičeva 10, PLZ 1000 2 0 0 0 2 6. 3. 2018
OŠ Milana Šuštaršiča, Ljubljana, Štembalova 2A, PLZ 1000 6 0 0 0 6 22. 2. 2018
OŠ Riharda Jakopiča, Ljubljana, Derčeva ulica 1, PLZ 1000 13 0 0 0 13 13. 3. 2018
OŠ Simona Jenka, Ljubljana, Smlednik 73, PLZ 1216 4 0 0 0 4 22. 2. 2018
OŠ Vič, Ljubljana, Abramova 26, PLZ 1000 11 0 0 0 11 17. 1. 2018
OŠ Vide Pregarc, Ljubljana, Bazoviška 1, PLZ 1000 2 0 0 0 2 22. 2. 2018
OŠ Vrhovci, Ljubljana, Cesta na Bokalce 1, PLZ 1000 6 0 0 0 6 22. 2. 2018
OŠ Anice Černejeve, Makole, Makole 24, PLZ 2321 4 0 0 0 4 12. 2. 2018
OŠ Malečnik, Malečnik, Malečnik 61, PLZ 2229 0 12 0 0 12 17. 3. 2018
OŠ Franca Rozmana Staneta, Maribor, Kersnikova 10, PLZ 2000 14 0 0 0 14 13. 3. 2018
OŠ Janka Padežnika, Maribor, Iztokova 6, PLZ 2000 5 0 0 0 5 10. 3. 2018
OŠ Kungota - PŠ Svečina, Maribor, Plač 2, PLZ 2201 8 0 0 0 8 6. 3. 2018
OŠ Toneta Čufarja, Maribor, Zrkovska cesta 67, PLZ 2000 19 0 0 0 19 14. 3. 2018
OŠ Metlika, Metlika, Šolska 7, PLZ 8330 24 0 0 1 25 13. 3. 2018
OŠ Miklavž pro Ormožu, Miklavž pro Ormožu, Miklavž pro Ormožu 29, PLZ 2275 3 0 0 0 3 15. 3. 2018
Osnovna šola, Miren, Miren 140, PLZ 5291 6 0 0 0 6 30. 1. 2018
OŠ Muta, Muta, Šolska 6, PLZ 2366 8 0 0 0 8 13. 3. 2018
OŠ Frana Erjavca, Nova Gorica, Kidričeva 36, PLZ 5000 17 0 0 0 17 22. 2. 2018
OŠ GRM, Novo Mesto, Trdinova ulica 7, PLZ 8000 3 0 0 0 3 1. 2. 2018
OŠ Pivka, Pivka, Prečna 3, PLZ 6257 12 0 0 0 12 22. 2. 2018
OŠ Podbočje, Podbočje, Podbočje 82, PLZ 8312 6 0 0 0 6 26. 1. 2018
OŠ Kajetana Koviča, Poljčane, Dravinjska cesta 26, PLZ 2319 2 0 0 0 2 7. 2. 2018
OŠ Blaža Kocena, Ponikva, Ponikva 29 a, PLZ 32 32 4 0 0 0 4 9. 3. 2018
OŠ Antona Globočnika, Postojna, Cesta na Kremenco 2, PLZ 6230 4 0 0 0 4 14. 3. 2018
OŠ Franja Goloba, Prevalje, Polje 4, PLZ 2391 7 0 0 0 7 14. 3. 2018
OŠ Ljudski Vrt, Ptuj, Župančičeva 10, PLZ 2250 22 3 0 0 25 6. 3. 2018
OŠ Ljudski vrt Ptuj, PŠ Grajena, Ptuj, Grajena 60, PLZ 2250 5 0 0 0 5 6. 3. 2018
Art School Angels Art, Radomlje, Rudnik 1, PLZ 1235 10 0 0 0 10 14. 2. 2018
OŠ Jožeta Krajca, Rakek, Partizanska cesta 28, PLZ 1380 10 0 0 0 10 14. 3. 2018
VIZ II. OŠ Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, Kozjanskega odreda 4, PLZ 3250 4 0 0 0 4 15. 3. 2018
OŠ Sveti Jurij, Rogašovci, Sveti Jurij 13, PLZ 9262 67 0 0 0 67 17. 3. 2018
OŠ Belokranjskega odreda Semič, Semič, Šolska 1, PLZ 8333 11 10 0 0 21 13. 3. 2018
OŠ Škofljica, Škofljica, Klanec 5, PLZ 1291 8 0 0 0 8 2. 2. 2018
Prva OŠ Slovenj Gradec, Slovenj Gradec, Šercejeva 7, PLZ 2380 8 0 0 0 8 19. 3. 2018
OŠ Pohorskega Odreda, Slovenska Bistrica, Kopališka 1, PLZ 2310 6 0 0 0 6 15. 3. 2018
OŠ Lenart, Slovenske Gorice, Ptujska cesta 25, PLZ 2230 22 0 0 0 22 17. 3. 2018
OŠ Pod Goro, Slovenske Konjice, Šolska 3, PLZ 3210 7 0 0 0 7 6. 3. 2018
OŠ Šmarjeta, Šmarješke Toplice, Šmarjeta 1, PLZ 8220 8 0 0 0 8 22. 2. 2018
OŠ Solkan, Solkan, Šolska ul. 25, PLZ 5250 8 0 0 0 8 22. 2. 2018
OŠ Štore, Štore, Cvetke Jerin 5, PLZ 3220 5 0 0 0 5 10. 3. 2018
OŠ Trbovlje, Trbovlje, Mestni Trg 6, PLZ 1420 17 0 0 0 17 22. 2. 2018
OŠ Draga Bajca, Vipava, Vinarska 4, PLZ 5271 9 0 0 0 9 8. 2. 2018
OŠ Voličina, Voličina, Spodnja Voličina 82, PLZ 2232 17 0 0 0 17 14. 3. 2018
OŠ Ivana Skvarče, Zagore, Cesta 9. Augusta 44, PLZ 1410 5 0 0 0 5 10. 3. 2018
Primary School OŠ Železniky, Železniky, Otoky 13, PLZ 4228 15 0 0 0 15 22. 2. 2018
OŠ Žirovnica, Žirovnica, Zabreznica 4, PLZ 4274 4 0 0 0 4 14. 3. 2018

Einzelne Teilnehmer

Name2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Kastelec Tara, Maribor 1 0 0 0 1 14. 3. 2018
Gal Gabriel, Maribor 1 0 0 0 1 13. 3. 2018
Cvetko Adrian, Ormož 0 0 1 0 1 7. 3. 2018

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus