IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Serbien

Jahrgang 46

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
OŠ Despot Stefan Lazarević, Babušnica, 7. jula, 26, PLZ 18 300 14 0 0 0 14 10. 3. 2018
OŠ Marko Oreškovič, Bački Gračac, Lička 16, PLZ 25 252 34 0 0 0 34 17. 3. 2018
ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Sladkovičova, 2, PLZ 21470 38 0 0 0 38 8. 3. 2018
Primary School Petefi Šandor, Bečej, Republikanska 135, PLZ 21220 10 0 0 0 10 13. 3. 2018
OŠ Dositej Obradović, Bela Crkva, Miletićeva 6, PLZ 26340 11 5 0 0 16 20. 2. 2018
OŠ Žarko Zrenjanin, Bela Crkva, Žarka Zrenjanina 13, PLZ 26 340 38 4 0 0 42 22. 2. 2018
PU Andelka Duric, Bela Crkva, 1. Oktobar bb, PLZ 26 340 1 0 0 0 1 20. 2. 2018
Atelje kod Kuće, Belgrade, Miše Zarića 9, PLZ 11192 17 0 0 0 17 13. 3. 2018
Chartwell International School, Belgrade, Uzicka 48 a, PLZ 11000 15 0 0 0 15 13. 3. 2018
Children's Cultural Center Belgrade, Belgrade, Takovska 8, PLZ 11000 32 0 0 0 32 19. 3. 2018
OŠ Živomir Savkovič, Belgrade, Lubomira Ivanoviča Gedže 11, PLZ 11409 6 0 0 0 6 8. 3. 2018
OŠ Aleksa Šantič, Belgrade, Kralja Petra Prvog Br.9, Kaluderica, PLZ 11130 19 0 0 0 19 12. 3. 2018
OŠ Borislav Pekic, Belgrade, Danila Lekica Spanca 27, PLZ 11070 12 0 0 0 12 23. 2. 2018
OŠ Janko Veselinović, Belgrade, Umcarska 2, PLZ 11000 18 0 0 0 18 15. 3. 2018
OŠ Miroslav Antič, Belgrade, Crveno Barjace 6, PLZ 11000 36 0 0 0 36 14. 3. 2018
OŠ N. H. Dušan Dugalić, Belgrade, Derdapska 19, PLZ 11000 4 0 0 0 4 12. 3. 2018
OŠ Nikola Tesla, Belgrade, Dr. Milivoja Petroviča 6, PLZ 381 12 0 0 0 12 16. 2. 2018
OŠ Ratko Mitrović, Belgrade, Omladinskih Brigada 58, PLZ 11070 15 0 0 0 15 14. 3. 2018
OŠ Vuk Karadžič, Belgrade, Takovska 41, PLZ 11000 3 0 0 0 3 5. 3. 2018
PPU Kindergarden, Belgrade, Takovska 45a, PLZ 11000 3 0 0 0 3 7. 2. 2018
Primary school Branko Čopić, Belgrade, Vidikovački venac 73, PLZ 11000 0 8 0 0 8 7. 3. 2018
School Drinka Pavlovic, Belgrade, Kosovska 19, PLZ 11000 11 0 0 0 11 6. 3. 2018
School of Textile Design, Belgrade, Vojislava Ilića 88, PLZ 11000 19 0 0 0 19 19. 3. 2018
Tehnička Škola Drvo-Art, Belgrade, Cara Duašana 23, PLZ 11000 3 0 0 0 3 8. 3. 2018
Ekonomsko-trgovinska škola, Bor, Beogradska 10, PLZ  1 0 0 0 1 15. 3. 2018
OŠ Rade Drainac, Borča, Kovilovska 1, PLZ 11211 6 0 0 0 6 15. 3. 2018
OŠ Stefanija Mihajlović, Brza Palanka, Prvomajska 1, PLZ 19323 11 0 0 5 16 17. 3. 2018
Kindergarden Decja radost, Cuprija, Bregalnicka bb, PLZ 35230 4 0 0 0 4 22. 1. 2018
“14. October” elementary school, Draginac, , PLZ 15311 0 0 1 0 1 21. 3. 2018
OŠ Pavle Ilič Veljko, Dušanovac, , PLZ 19335 24 0 0 0 24 20. 3. 2018
PU Prva Radost, Gatsin Khan, Svetog Save 5/5, PLZ 18240 5 0 0 0 5 12. 3. 2018
Petefi Šandor Primary School, Gornji Breg, Veliki sokak 37/a, PLZ 24406 30 0 0 0 30 12. 3. 2018
OŠ Grabovac, Grabovac, , PLZ 11508 6 0 0 0 6 22. 1. 2018
OŠ Petöfi Sándor, Hajdukovo, Omladinskih Brigada 29/31, PLZ 24414 14 0 0 0 14 7. 2. 2018
OŠ 6. Oktobar, Kikinda, Dositejeva 53, PLZ 23300 28 0 0 0 28 8. 3. 2018
PU Dragoljub Udicki - Bambi, Kikinda, Generala Drapšina 44, PLZ 23300 30 0 0 0 30 7. 2. 2018
PU Dragoljub Udicki, vrtić Kolibri, Kikinda, Dositejeva 43, PLZ 23300 25 0 0 0 25 22. 2. 2018
OŠ Dimitrije Todorovic Kaplar, Knjaževac, Lole ribara 12, PLZ 19350 2 0 0 0 2 8. 3. 2018
Primary school Dubrava, Knjaževac, Ivana Milutinovica bb., PLZ 19350 15 0 0 0 15 8. 3. 2018
OŠ Stevan Mokranjac, Kobišnica, Slobodana Peneziča 59, PLZ 19316 9 0 0 0 9 17. 1. 2018
OŠ Desanka Maksimović, Kovin, Cara Lazara 197, PLZ 26 220 0 0 0 1 1 15. 3. 2018
Primary School Desanka Maksimovič, Kovion, Cara Lazara 197, PLZ 26220 48 0 0 0 48 8. 3. 2018
OŠ Ivo Lola Ribar, Kraljevo, Dositejeva 5/4, PLZ 36000 8 0 1 0 9 21. 3. 2018
Češka beseda Krušćica, Krušćica, Save Munćana 40, PLZ 26340 6 0 0 0 6 19. 3. 2018
OŠ Vuk Karadžič, Kruševac, Jugovičeva 11, PLZ 37000 14 0 0 0 14 5. 3. 2018
OŠ Petefi brigada, Kula, 16. Divizije 34, PLZ 25230 16 5 0 0 21 8. 3. 2018
ZŠ Ludovíta Štúra, Kysáč, Železničná 3, PLZ 21211 13 0 0 0 13 17. 3. 2018
Primary School, Vožd Karadjordje, Leskovac, Vidoja Smilevskog 8, PLZ 16000 6 0 0 0 6 13. 3. 2018
OŠ Milan Blagojević, Lučani, 4. Decembar 35, PLZ 32240 1 0 0 0 1 16. 2. 2018
OS Sava Maksimovic, Mramorak, Zarka Zrenjanina 57, PLZ 26226 0 12 0 0 12 13. 2. 2018
OŠ Branko Radičević, Negotin, Internacionalnih Brigada 57, PLZ 19300 36 0 0 5 41 17. 3. 2018
OŠ Vuk Karadžić, Negotin, Lole Ribara 1, PLZ 19300 10 0 0 0 10 2. 2. 2018
OŠ Stefan Nemanja, Niš, Kosovke devojke bb, PLZ 18000 9 0 0 0 9 8. 2. 2018
OŠ Jovan Jovanovič Zmaj, Novi Kneževac, Kralja Petra Karadjordjeviča 13, PLZ 23330 21 0 0 0 21 17. 3. 2018
Škola za dizajn tekstila i kože, Novi Pazar, Vuka Karadžiča bb, PLZ 36300 6 0 0 0 6 17. 3. 2018
Art Workshop mARTa, Novi Sad, Ilirska 30, PLZ 23 300 9 0 0 0 9 22. 2. 2018
Likovna Radionica Mali Crtači, Novi Sad, Kotorska 73/c, PLZ 21000 11 0 0 0 11 12. 3. 2018
OŠ Petefi Šandor, Novi Sad, Bore Prodanovića 15/A, PLZ 21 000 11 0 0 0 11 8. 2. 2018
OŠ Veljko Vlahovic, Novi Sad, VII Br. 2, Šangaj, PLZ 21105 20 0 0 0 20 22. 2. 2018
PU Radosno Detinjstvo - Kindergarten Različak, Novi Sad, Narodnog fronta 45, PLZ 21000 19 0 0 0 19 12. 3. 2018
PU Radosno detinjstvo - Vrtić Cvrčak, Novi Sad, Palmotićeva 1, Petrovaradin, PLZ  37 0 0 0 37 23. 2. 2018
PU Radosno detinjstvo, kindergarten "Zlatna greda", Novi Sad, Pavla Simića 9, PLZ 21000 18 0 0 0 18 12. 3. 2018
ŠOSO Milan Petrović, Novi Sad, Braće Ribnikar 32, PLZ 21000 13 0 0 0 13 14. 3. 2018
OŠ Branko Radičevič, Odžaci, Vase Pelagiča 60, PLZ 25250 22 0 0 0 22 13. 3. 2018
OŠ Miroslav Antić, Odžaci, Škjolska 23, PLZ 25250 14 0 0 0 14 12. 3. 2018
PU Poletarac, Odžaci, Žarka Zrenjanina bb, PLZ 25250 17 0 0 0 17 8. 3. 2018
Primary school “Dositej Obradović”, Opovo, Bratstva jedinastva 14, PLZ + 381 26204 0 0 1 0 1 13. 2. 2018
OŠ Borisav Petrov Braca, Pančevo, Zarka Zrenjanina 179, PLZ 26000 9 2 0 0 11 14. 2. 2018
OŠ J. J. Zmaj, Pančevo, Zmaj Jovina 3, PLZ 26000 13 0 0 0 13 17. 3. 2018
OŠ Sveti Sava, Pančevo, Vojvodanska bb, PLZ 26 000 10 0 0 0 10 10. 3. 2018
P. U. Decja Radost, Vrtič Crvenkapa, Pančevo, Dimitrija Tucovica 74, PLZ 26000 3 0 0 0 3 13. 3. 2018
School for Children with special needs Mara Mandič, Pančevo, Cara Dusana 34, PLZ 26000 15 0 0 0 15 9. 3. 2018
OŠ Vuk Karadžić, Pirot, Srpskih vladara 111, PLZ 18300 35 0 0 0 35 19. 3. 2018
OŠ Kneginja Milica, Počekovina, Donji Ribnik, PLZ 37243 1 0 0 0 1 17. 3. 2018
OŠ Petar Leković, Požega, , PLZ  3 0 0 0 3 16. 3. 2018
OŠ Vladimir Perić Valter, Prijepolje, Sandžčkih Brigada 13, PLZ 31300 10 0 0 0 10 12. 3. 2018
Gimnazija Raška, Raška, Omladinskih Brigada bb, PLZ 36350 1 0 0 0 1 17. 3. 2018
OŠ Zmaj Jova Jovanovič, Ruma, Hlavna 177, PLZ 22 400 11 0 0 0 11 5. 3. 2018
Škola primenjih umetnosti, Šabac, Dobropoljska 5, PLZ 15000 6 0 0 0 6 15. 3. 2018
Stevan Sremac Primary School, 11. Novembar Outscirt, Senta, Maksima Gorkog 1, PLZ 24400 2 0 0 0 2 12. 3. 2018
Stevan Sremac Primary School, Spomen - Škola Outscirt, Senta, Arpadova 83, PLZ 24400 9 0 0 0 9 12. 3. 2018
Stevan Sremac Primary School, Thurzó Lajos Outscirt, Senta, Vasút 44, PLZ 24400 7 0 0 0 7 12. 3. 2018
OŠ Mitropolit Mihailo, Sokobanja, Mitropolita Mihaila 5, PLZ 18230 12 0 0 0 12 15. 3. 2018
Srednja škola Branislav Nušić, Sokobanja, Mitropolita Mihaila 5, PLZ 18230 1 0 0 0 1 15. 3. 2018
OŠ Nikola Vukićević, Sombor, Veljka Petrovića 4, PLZ 25000 13 0 0 0 13 13. 3. 2018
P. U. Vera Gucunja, Sombor, Burthebak,Sportsun b.b., PLZ  68 0 0 0 68 13. 3. 2018
OŠ Jelica Milovanovič, Sopopt, Kneza Miloša 12, PLZ 11450 5 0 0 0 5 13. 3. 2018
OŠ Kosta Stamenković, Srpski Miletić, Sv. Save 25, PLZ 25 244 40 0 0 0 40 10. 3. 2018
OŠ Simeon Aranicki, Stara Pazova, Boška Buhe bb, PLZ 22300 26 0 0 0 26 17. 3. 2018
OŠ Jovan Jovanović Zmaj, Subotica, Trg Jakaba i Komora 22, PLZ 24000 9 0 0 0 9 16. 2. 2018
OŠ Jovan Mikić, Subotica, Save Kovačevića 16, PLZ 24 000 11 0 0 0 11 8. 3. 2018
Preschool Institution Naša Radost, Subotica, Antona Aškerca 3, PLZ 24000 14 0 0 0 14 31. 1. 2018
Workshop EmArt, Subotica, Bajnatska 38/30, PLZ 24000 17 0 0 0 17 30. 1. 2018
OŠ Jovan Jovanovič Zmaj, Svilajnac, Aleja Zorana Dindiča 6, PLZ 35210 4 0 0 0 4 17. 3. 2018
OŠ Petar Kocic, Temerin, N. Fronta 80, PLZ 21235 32 0 0 0 32 5. 3. 2018
OŠ Miodrag Čejetinac, Čajka, Trstenik, Branka Radičevića 1, PLZ 37240 0 0 0 2 2 17. 3. 2018
Udruženje Centar u boji, Trstenik, , PLZ  15 0 0 0 15 10. 3. 2018
Medicinska škola, Užice, Nemanjina 148, PLZ 31000 4 0 0 0 4 13. 3. 2018
OŠ Djura Jaksić, Užice, Ravni bb, PLZ 503801 1 0 0 0 1 19. 3. 2018
Prva OŠ Kralja Petra, Užice, Dimitrija Tucoviča 171, PLZ 31000 28 0 0 0 28 10. 3. 2018
Užička gimnazija, Užice, Trg Svetog Save 6, PLZ 31000 5 0 0 0 5 10. 3. 2018
PU Radosno detinjstvo - Vrtić Zlatokosa, Veternik, Kralja Aleksandra 62, PLZ 21203 3 0 0 0 3 10. 3. 2018
OŠ Bora Lazić, Vlaska, Kralja Aleksandra I 103, PLZ 11406 2 0 0 0 2 15. 3. 2018
OŠ Branko Radičevič, Vranje, Kosovska bb, PLZ 17501 10 0 0 0 10 10. 3. 2018
OŠ Svetozar Markovič, Vranje, Francuska b. b., PLZ 17500 3 0 0 0 3 6. 3. 2018
OŠ Bora Stanković, Vučje-Leskovac, 29. Novembra, Br. 10, PLZ 16203 6 0 0 0 6 16. 2. 2018
OŠ Desanka Maksimovič, Zaječar, Dositejeva 4, PLZ  12 0 0 0 12 17. 3. 2018
OŠ Dura Jakšić, Zaječar, Lenjinova 1, PLZ 19000 17 0 0 0 17 6. 3. 2018
OŠ Ljuba Nešić, Zaječar, Dositejeva 2, PLZ 19000 11 0 0 1 12 8. 3. 2018
OŠ Ljubica Radosavljević Nada, Zaječar, Djerdapska bb, PLZ 19000 16 6 0 0 22 8. 3. 2018
PU Dulići, Zaječar, Krajevica bb, PLZ 19000 12 0 0 0 12 16. 3. 2018
OŠ Žarko Zrenjanin, Zrenjanin, Djurdja Smederevca 78, PLZ 23 000 10 0 0 0 10 7. 3. 2018

Einzelne Teilnehmer

Name2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Jankulović Kristjan, Bela Crkva 0 0 1 0 1 7. 3. 2018
Stanisavljević Dorde, Ćuprija 0 1 0 0 1 14. 2. 2018
Zlatanovic Nadja, Karavukovo 1 0 0 0 1 14. 3. 2018
Zlatanovic Helena, Karavukovo 3 0 0 0 3 14. 3. 2018
Pantič Djurdjina, Mladenovac 1 0 0 0 1 17. 3. 2018
Tomić, Perišić, Perišić, Milovanović Stefan, Vuk, Veljko, Aleksa, Negotin 0 0 1 0 1 14. 3. 2018
Milica, Staša, Nina Jevremović, Đukić, Radmanović, Negotin 0 0 1 0 1 8. 3. 2018
Ilkić Nina, Vršac 1 0 0 0 1 19. 3. 2018

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus