IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Montenegro

Jahrgang 46

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
OŠ Anto Dedivič, Bar, , PLZ 85000 14 0 0 0 14 9. 3. 2018
OŠ Jugoslavija Bar, Bar, Rista Lekića 14, PLZ 85000 13 0 0 0 13 7. 3. 2018
OŠ Vuk Karadžić, Berane, Đačka b.b, PLZ 84 300 57 0 0 0 57 13. 3. 2018
JPU Dušo Basekič, Bijelo Polje, Vojo Lješnjak, PLZ 50000 20 0 0 0 20 12. 3. 2018
JU OŠ Nedakusi, Bijelo Polje, , PLZ  15 0 0 0 15 10. 3. 2018
OŠ Mladost, Bijelo Polje, Kanje, PLZ 84000 13 0 0 0 13 9. 3. 2018
OŠ Rifat Burdžović-Tršo, Bijelo Polje, Lozna, PLZ 84000 10 0 0 0 10 9. 3. 2018
OŠ Risto Ratkovič, Bijelo Polje, Nedeljka Merdović str., PLZ 84000 35 0 0 0 35 17. 3. 2018
JPU Ljubica Jovanović – Maše, Budva, Slovenska obala 17, PLZ 85310 19 0 0 0 19 6. 3. 2018
JU Druga OŠ, Budva, Babilonija 19, PLZ 85310 50 0 0 0 50 22. 2. 2018
OŠ Stefan Mitrov Ljubiša, Budva, Dositejeva 66, PLZ 85310 29 1 0 0 30 19. 3. 2018
JPU Zagorka Ivanović, Cetinje, Jabučka bb, PLZ 81250 68 0 0 0 68 15. 3. 2018
JU Srednja likovna škola Petar Lubarda, Cetinje, Bulevar Crnogorskih junaka 96, PLZ 81250 12 6 0 0 18 19. 3. 2018
OŠ Lovćenski partizanski odred, Cetinje, Ulica Peka Pavlovića b.b., PLZ 81250 20 0 0 0 20 14. 3. 2018
Primary School Vuko Jovović, Danilovgrad, Njegoševa bb, PLZ 81410 18 0 0 0 18 13. 3. 2018
Primary School Džafer Nikočevič, Gusinje, Primary School Džafer Nikočevič, PLZ 84326 3 0 0 0 3 22. 2. 2018
JPU Naša radost, Herceg Novi, Branka Čopića 7, PLZ 85340 4 0 0 0 4 21. 2. 2018
JPU Radost, Kotor, Tabačina bb, PLZ 85330 45 0 0 0 45 8. 3. 2018
OŠ Narodni Heroj Savo Ilić, Kotor, Dobrota bb, PLZ 85330 35 0 0 0 35 15. 3. 2018
OŠ Njegoš, Kotor, Benovo bb, PLZ  7 0 0 0 7 15. 2. 2018
RC za sluh i govor Dr. Peruta Ivanovič, Kotor, Put prvoborca 18, PLZ 85330 1 0 0 0 1 17. 3. 2018
JU OŠ Braća Labudovića, Nikšić, Bistrička 66, PLZ 81400 4 0 0 0 4 6. 3. 2018
JU OŠ Milija Nikčević, Nikšić, Školska 84, PLZ 81402 24 0 0 0 24 9. 3. 2018
OŠ Luka Simonović, Nikšić, Nikole Tesle 9, PLZ 81400 26 3 0 0 29 14. 3. 2018
OŠ Ratko Žarić, Nikšić, Njegoševa 16, PLZ 81400 46 8 0 0 54 12. 3. 2018
JUOŠ "Tucanje", Petnjica, JUOŠ "Tucarje" Petrijca, PLZ 84312 5 0 0 0 5 12. 3. 2018
JUOŠ 25 Maj Vrbica, Petnjica, Vrbica, PLZ 84312 9 0 0 0 9 22. 2. 2018
Primary School Mahmut Adrovič, Petnjica, , PLZ  9 0 0 0 9 13. 3. 2018
JU OŠ Trpezi, Petnjica - Berane, , PLZ 84 312 7 0 0 0 7 22. 2. 2018
OŠ Radoje Tošić, Pljevlja, Gradac, PLZ 84210 2 0 0 0 2 19. 3. 2018
OŠ Ristan Pavlović, Pljevlja, Vuka Karadžića 23, PLZ 84210 2 0 0 0 2 7. 3. 2018
OŠ Salko Aljković, Pljevlja, Meše Selimovica bb, PLZ 84210 24 0 0 0 24 8. 3. 2018
OŠ Obrazovni centar, Plužine, ul. Lozara Sočice, PLZ 81435 3 0 0 0 3 17. 3. 2018
Elementary school Vuk Karadžić, Podgorica, Radosava Burića bb, PLZ 81110 18 0 0 0 18 9. 3. 2018
Gradevinsko-geodetska škola Inž. Marko Radević, Podgorica, , PLZ 81000 4 0 0 0 4 15. 3. 2018
Gymnazija Slobodan Škerović, Podgorica, Vaka Djurovića 26, PLZ 81000 31 0 0 0 31 13. 3. 2018
JPU Dina Vrbica, Podgorica, Jelena Ćetković 1, PLZ  26 0 0 0 26 15. 3. 2018
JPU Ljubica Popović, Podgorica, Arh. Milana Popovića 1, PLZ  17 0 0 1 18 6. 3. 2018
JU OŠ 21. Maj, Podgorica, 21. Maj, PLZ  15 0 0 0 15 8. 3. 2018
JU OŠ OKTOIH, Podgorica, Buda Tomovića bb, PLZ 20000 30 0 0 0 30 12. 3. 2018
JU OŠ Savo Pejanović, Podgorica, IV Proleterske br. 5, PLZ 81000 12 0 0 0 12 6. 3. 2018
JU OŠ Vladimir Nazor, Podgorica, Goce Delčeva 7, PLZ 81000 38 0 0 0 38 7. 3. 2018
OŠ Milorad Musa Burzan, Podgorica, Božana Vučinič 44, PLZ  92 0 0 0 92 14. 3. 2018
OŠ Pavle Rovinski, Podgorica, Kraljevačka 4, PLZ  37 0 0 0 37 7. 3. 2018
OŠ Štampar Makarije, Podgorica, Blok 5 bb, Bulvera Mihaila Lalica, PLZ 81000 34 0 0 0 34 8. 3. 2018
OŠ Sutjeska, Podgorica, Nikca od Rovina, Br. 2, PLZ 81000 12 0 0 0 12 10. 3. 2018
QSI International School of Montenegro, Podgorica, Donja Gorica bb., PLZ 81000 41 0 0 0 41 15. 2. 2018
OŠ Branko Brinič, Radoviči, OŠ Branko Brinič 281, PLZ 85323 12 0 0 0 12 13. 3. 2018
Gimnazija 30. septembar, Rožaje, Ul. Omladinska bb, PLZ 84310 0 2 1 0 3 7. 3. 2018
OŠ 25. maj Rožaje, Rožaje, Sarajevska bb, PLZ 84310 99 0 0 0 99 6. 3. 2018
OŠ Bratstvo Jedinstvo, Rožaje, Skarepača bb, PLZ 84310 14 0 0 0 14 9. 3. 2018
JPU Bambi, Tivat, Dačka 4, PLZ 85320 28 0 0 0 28 8. 3. 2018
JU SMŠ Mladost, Tivat, Šetaliště kap. Marka Krstoviča, PLZ 85320 6 0 0 0 6 12. 3. 2018
OŠ Drago Milovič, Tivat, Šetalište Marka Krstoviča b. b, PLZ  106 1 0 0 107 6. 3. 2018
JPU Solidarnost, Ulcinj, Cazima Resulbegoviča bb, PLZ  8 0 0 0 8 13. 3. 2018
JUOŠ Marko Nuculović, Ulcinj, Donji Štoj, b.b., PLZ 85360 2 0 0 0 2 7. 3. 2018
JU SMŠ 17. septembar, Žabljak, Božidara Žugića bb, PLZ 84220 6 0 0 0 6 8. 3. 2018
OŠ Dušan Obradivič, Žabljak, Božidara Žugića bb, PLZ 84220 21 0 0 0 21 8. 3. 2018

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus