IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Startseite » Jahrgangsarchiv » 47. Jahrgang » Registrierte Einsendungen

Registrierte Einsendungen

Ägypten, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, China, das Saudi-Arabien, Deutschland, Estland, Finnland, Georgien, Großbritannien, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Italien, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kosovo, Kroatien, Kuba, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Marokko, Mexiko, Moldau, Mongolei, Montenegro, Myanmar, Neuseeland, Nordmazedonien, Österreich, Pakistan, Palästina, Philippinen, Polen, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Simbabwe, Singapur, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Südafrika, Südkorea, Tadschikistan, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Turkmenistan, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Weißrussland, Zypern


StaatRegistrierten Schulen + Einzelp.2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsumme
1Ägypten 1 18 0 0 0 18
2Argentinien 1 17 0 0 0 17
3Armenien 9 179 0 0 0 179
4Aserbaidschan 11 169 0 0 0 169
5Australien 2 25 2 0 0 27
6Belgien 2 9 0 0 2 11
7Bosnien und Herzegowina 2 3 0 1 0 4
8Brasilien 9 118 0 1 15 134
9Bulgarien 25 299 2 0 0 301
10China 46 969 0 0 3 972
11das Saudi-Arabien 8 24 0 0 0 24
12Deutschland 7 41 4 0 4 49
13Estland 5 41 0 0 0 41
14Finnland 1 19 0 0 0 19
15Georgien 12 133 0 0 0 133
16Großbritannien 2 6 21 0 0 27
17Indien 8 251 0 0 0 251
18Indonesien 20 154 21 1 0 176
19Iran 2 41 0 0 0 41
20Israel 8 27 0 0 0 27
21Italien 2 6 0 1 0 7
22Kambodscha 2 17 0 0 0 17
23Kanada 1 0 0 3 0 3
24Kasachstan 15 187 0 4 1 192
25Kosovo 2 9 0 0 5 14
26Kroatien 57 131 114 4 5 254
27Kuba 2 5 0 0 1 6
28Lettland 108 438 11 7 76 532
29Litauen 20 165 7 0 2 174
30Luxemburg 3 35 0 0 0 35
31Malaysia 6 19 6 0 0 25
32Marokko 2 9 0 0 0 9
33Mexiko 2 83 1 0 0 84
34Moldau 5 224 0 0 0 224
35Mongolei 1 2 0 0 0 2
36Montenegro 33 583 0 1 0 584
37Myanmar 6 55 8 0 0 63
38Neuseeland 1 13 1 0 0 14
39Nordmazedonien 20 192 9 1 0 202
40Österreich 1 41 8 0 0 49
41Pakistan 1 25 0 0 0 25
42Palästina 1 13 0 0 0 13
43Philippinen 2 42 12 0 0 54
44Polen 6 115 0 0 0 115
45Rumänien 12 78 5 0 0 83
46Russland 79 747 33 3 2 785
47Schweden 5 35 0 0 0 35
48Schweiz 2 17 0 0 0 17
49Serbien 76 739 7 3 20 769
50Simbabwe 1 15 0 0 0 15
51Singapur 4 18 18 0 0 36
52Slowakische Republik 88 1155 87 8 17 1267
53Slowenien 38 422 5 4 9 440
54Spanien 2 7 0 0 0 7
55Sri Lanka 6 6 0 0 0 6
56Südafrika 1 8 0 0 0 8
57Südkorea 8 230 0 0 0 230
58Tadschikistan 3 26 0 0 0 26
59Thailand 9 90 0 0 1 91
60Tschechische Republik 347 3850 254 18 394 4516
61Türkei 18 384 25 1 0 410
62Turkmenistan 18 39 0 0 0 39
63Ukraine 63 495 95 4 2 596
64Ungarn 4 38 0 0 0 38
65Usbekistan 14 92 0 0 1 93
66Venezuela 1 38 0 0 0 38
67Vereinigte Staaten von Amerika 2 2 5 0 0 7
68Vietnam 1 8 0 0 0 8
69Weißrussland 49 369 60 1 5 435
70Zypern 1 17 5 1 1 24
Gesamtsumme 1332 13877 826 67 566 15336

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus