IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Tschechische Republik

Jahrgang 47

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
ZŠ Aléská, Bílina, Aléská 270, PSČ 418 01 2 0 0 0 2 22. 2. 2019
ZUŠ, Blatná, J. P. Koubka 4, PSČ 388 01 23 0 0 7 30 25. 2. 2019
ZUŠ, Bohumín, Žizkova 620, PSČ 735 81 5 0 0 0 5 25. 2. 2019
Gymnázium, Brno, Slovanské nám. 1804/7, PSČ 612 00 1 0 0 0 1 30. 1. 2019
Gymnázium Brno, Vídeňská, přísp. org., Brno, Vídeňská 55/47, PSČ 639 00 5 0 0 0 5 8. 2. 2019
MŠ spec., ZŠ spec. a praktická škola Ibsenka Brno, přísp. org., Brno, Ibsenova 1, PSČ 638 00 8 0 0 0 8 14. 2. 2019
ZUŠ Ant. Doležala, Brno, Trnkova 1784/81, PSČ 628 00 25 0 0 0 25 28. 2. 2019
ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24, PSČ 602 00 15 0 0 0 15 11. 2. 2019
ZUŠ Pavla Křížkovského, Brno, Kristenova 27, PSČ 624 00 15 0 0 0 15 8. 2. 2019
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 4185/48, PSČ 636 00 6 0 0 0 6 8. 2. 2019
ZŠ, Bruntál, Cihelní 6, PSČ 792 01 9 0 0 0 9 20. 2. 2019
MŠ, ZŠ a praktická škola, Břeclav, Herbenova 4, PSČ 690 03 6 0 0 0 6 20. 2. 2019
ZŠ Slovácká, Břeclav, Slovácká 2853/40, PSČ 690 02 5 0 0 3 8 11. 2. 2019
ZUŠ, Březnice, Náměstí 2, PSČ 262 72 7 0 0 0 7 17. 1. 2019
ZUŠ, Buštěhrad, Hradní 3, PSČ 273 43 11 0 0 0 11 18. 2. 2019
ZŠ a MŠ, Bystřice, Bystřice 848, PSČ 739 95 11 0 0 0 11 27. 2. 2019
ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice, Vašátkova 343, PSČ 250 88 4 0 0 0 4 14. 2. 2019
ZUŠ, Černošice, Střední 403, PSČ 252 28 5 14 0 0 19 6. 3. 2019
ZŠ, Červené Pečky, Kutnohorská 181, PSČ 281 21 6 0 0 0 6 16. 1. 2019
Středisko volného času Bájo, Česká Skalice, Husovo nám. 3, PSČ 552 03 3 0 0 0 3 27. 2. 2019
ZŠ, Česká Ves, Makarenkova 414, PSČ 790 81 1 0 0 0 1 21. 2. 2019
Vipart – výtvarný ateliér, České Budějovice, Žižkova 309/12, 5. patro, PSČ 370 01 34 0 0 0 34 15. 2. 2019
ZŠ a MŠ J. Š. Baara, České Budějovice, Jírovcova 9/a, PSČ 370 01 6 0 0 0 6 6. 2. 2019
ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice, L. Kuby 48, PSČ 370 07 1 0 0 3 4 6. 3. 2019
ZŠ O.Nedbala, České Budějovice, O.Nedbala 30, PSČ 370 05 7 0 0 0 7 15. 2. 2019
ZUŠ, České Budějovice, Piaristické nám. 1, PSČ 370 01 21 0 0 0 21 28. 2. 2019
Gymnázium, Český Krumlov, Chvalšinská 112, PSČ 38101 5 0 0 0 5 1. 3. 2019
ZŠ – Praktická škola, Český Krumlov, Kaplická 151, PSČ 381 01 10 0 0 0 10 25. 2. 2019
ZUŠ, Dačice, Antonínská 93/II, PSČ 380 01 32 0 0 0 32 22. 2. 2019
Speciální ZŠ a Speciální MŠ Děčín, Děčín, Teplická 65, PSČ 40502 8 0 0 0 8 4. 2. 2019
ZŠ Speciální, Dobruška, Opočenská 115, PSČ 518 01 13 0 0 0 13 1. 3. 2019
ZUŠ, Dobruška, Kostelní 428, PSČ 518 01 6 0 0 0 6 11. 2. 2019
Výtvarná dílnička, Dobřany, Školní 48, PSČ 334 41 10 0 0 0 10 15. 2. 2019
ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany, Stromořadí 439, PSČ 334 41 22 0 0 0 22 21. 2. 2019
Výtvarný kroužek - Římskokatolická farnost, Dobříš, Na nábřeží 1650, PSČ 263 01 4 0 0 0 4 5. 3. 2019
ZŠ a MŠ, Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 26, PSČ 588 45 6 0 0 0 6 25. 3. 2019
ZŠ a MŠ, Dolní Třebonín, Dolní Třebonín 81, PSČ 38201 10 0 0 0 10 6. 2. 2019
ZUŠ Dolní Újezd, okres Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd 480, PSČ 569 61 8 0 0 0 8 27. 2. 2019
ZUŠ Dubí II, Dubí, Dlouhá 134, PSČ 417 02 7 0 0 0 7 1. 3. 2019
ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, Kubicových 2/692, PSČ 419 01 15 0 0 3 18 5. 3. 2019
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, PSČ 544 01 5 0 0 0 5 6. 2. 2019
Výtvarné dílny Očko, Dvůr Králové nad Labem, Lipnice 99, PSČ 54401 9 0 0 0 9 6. 2. 2019
Výtvarný kroužek Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem, nám. Václava Hanky 299, PSČ 544 01 7 0 0 0 7 22. 2. 2019
ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, PSČ 544 01 6 0 0 0 6 21. 2. 2019
GaSPŠEI, Frenštát p. R., Křižíkova 1258, PSČ 744 01 33 0 0 0 33 20. 2. 2019
8. ZŠ, Frýdek-Místek, Československé armády 570, PSČ 738 01 3 0 0 0 3 21. 2. 2019
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, PSČ 464 01 7 0 0 0 7 6. 3. 2019
MŠ, Háj ve Slezsku, Školní 48, PSČ 74792 14 0 0 0 14 13. 2. 2019
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 31 0 0 1 32 20. 2. 2019
ZŠ a MŠ, Havířov, Frýdecká 37, PSČ 736 01 6 0 0 0 6 6. 2. 2019
ZŠ a MŠ Fr. Hrubína, Havířov, F. Hrubína 5, PSČ 736 01 50 0 0 0 50 22. 2. 2019
ZUŠ Bohuslava Martinů, Havířov, Na Schodech 1, PSČ 736 01 10 0 0 0 10 6. 2. 2019
Soukromá ZUŠ, Havlíčkův Brod, Nuselská 3240, PSČ 580 01 14 0 0 0 14 22. 2. 2019
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55, PSČ 539 01 9 0 0 0 9 30. 1. 2019
ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 613/4, PSČ 748 01 22 0 2 0 24 2. 3. 2019
ZUŠ F. X. Richtera, Holešov, Bezručova 675, PSČ 769 01 41 0 0 0 41 28. 1. 2019
Výtvarné dílny, Holubice, Lipová 106, PSČ 252 65 12 0 0 0 12 6. 3. 2019
Tvořivý ráj – ateliér dětské tvorby, Hořovice, Palackého náměstí 98, PSČ 268 01 5 0 0 0 5 21. 2. 2019
ZŠ Hořovice, přísp. org., Hořovice, Svatopluka Čecha 455, PSČ 268 01 4 0 0 0 4 22. 2. 2019
ZUŠ Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253/4, PSČ 268 01 12 0 0 0 12 6. 3. 2019
Gymnázium, Hostivice, Komenského 141, PSČ 253 01 1 0 0 0 1 31. 1. 2019
MŠ Kampanova, Hradec Králové, Kampanova 1488/1, PSČ 500 02 20 0 0 0 20 25. 2. 2019
ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefcova 1092, PSČ 500 09 6 0 0 0 6 25. 2. 2019
ZŠ Sion J. A. Komenského, Hradec Králové, Kleinerových 550, PSČ 500 06 15 0 0 0 15 22. 2. 2019
ZŠ Sion J. A. Komenského, Hradec Králové, Na kotli 1201, PSČ 500 09 10 0 0 0 10 27. 2. 2019
Církevní ZŠ Svaté Ludmily, Hradec nad Moravicí, Zámecká 57, PSČ 747 41 0 0 0 12 12 28. 2. 2019
ZŠ, Hradec nad Moravicí, Opavská 217, PSČ 747 41 21 0 0 0 21 27. 2. 2019
ZŠ, Hranice, Šromotovo nám. 177, PSČ 753 01 7 0 0 0 7 28. 2. 2019
ZUŠ, Hranice, Školní náměstí 35, PSČ 753 01 11 0 0 7 18 1. 3. 2019
ZUŠ, Hrotovice, F. B. Zvěřiny 212, PSČ 675 55 2 0 2 0 4 6. 3. 2019
ZUŠ, Hrušovany nad Jevišovkou, Anenská 210, PSČ 671 67 2 2 0 0 4 22. 2. 2019
ZŠ, Hudlice, Jungmanova 147, PSČ 267 03 9 0 0 0 9 27. 2. 2019
ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701, PSČ 396 01 25 0 0 0 25 11. 2. 2019
ZŠ, Huslenky, Bařiny 290, PSČ 756 02 1 0 0 0 1 8. 2. 2019
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s., Chelčice, Chelčice 1, p. Vodňany, PSČ 389 01 8 0 0 0 8 15. 2. 2019
MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 7 0 0 0 7 23. 1. 2019
MŠ Kamarád, Chomutov, Růžová 5255, PSČ 430 05 1 0 0 0 1 21. 2. 2019
MŠ Kopretinka, Chomutov, Dostojevského 4154, PSČ 430 01 8 0 0 0 8 20. 2. 2019
MŠ U Sluníčka, Chomutov, Alešova 2451, PSČ 430 03 2 0 0 0 2 1. 3. 2019
MŠ Zahrádka, Chomutov, Kundratická 4622, PSČ 430 04 5 0 0 0 5 27. 2. 2019
ZŠ a MŠ při nemocnici Chomutov, Chomutov, Kochova 1185, PSČ 430 01 4 0 0 0 4 21. 2. 2019
ZŠ, Chotěšov, Plzeňská 388, PSČ 332 14 4 0 0 0 4 8. 2. 2019
ZŠ, Chotíkov, Chotíkov 173, PSČ 330 17 4 0 0 0 4 6. 2. 2019
ZŠ a MŠ, Chrášťany, Chrášťany 68, p. Kněževes, PSČ 270 01 26 0 0 0 26 8. 2. 2019
ZŠ Pivoňka, Chříč, 23, PSČ 331 43 1 0 0 0 1 27. 2. 2019
MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, PSČ 466 01 6 0 0 0 6 21. 2. 2019
ZŠ Otokara Březiny, Jaroměřice nad Rokytnou, Komenského 120, PSČ 675 51 25 0 0 0 25 25. 2. 2019
MŠ Kamarád, Jesenice, Vestecká 1300, PSČ 252 42 9 0 0 0 9 21. 2. 2019
A1 škola Mgr. Dany Akritidisové, Jeseník, nám. Svobody 832/25, PSČ 790 01 15 0 0 0 15 27. 2. 2019
ZUŠ, Jeseník, 28. října 873/2, PSČ 790 01 32 0 0 2 34 5. 3. 2019
ZŠ, Jihlava, Demlova 32, PSČ 586 06 11 0 0 0 11 14. 2. 2019
ZŠ speciální a Praktická škola, Jihlava, Březinova 31, PSČ 586 01 21 0 0 0 21 22. 2. 2019
ZUŠ, Jilemnice, Valdštejnská 216, PSČ 514 01 22 0 0 0 22 5. 3. 2019
Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333/II, PSČ 377 01 7 0 0 0 7 28. 2. 2019
ZŠ, Jiříkov, Moskevská 740, PSČ 407 53 6 0 0 0 6 25. 2. 2019
6. MŠ, Kadaň, Husova 1337, PSČ 432 01 10 0 0 0 10 8. 2. 2019
SPŠS a OA, Kadaň, Komenského 562, PSČ 432 01 6 0 0 0 6 22. 2. 2019
ZŠ a MŠ, Kamenný Újezd, Plavnická 300, PSČ 373 81 3 0 0 0 3 21. 2. 2019
DDM Č. Krumlov, pobočka Kaplice, Kaplice, Linecká 67, PSČ 38101 0 0 0 6 6 25. 2. 2019
ZUŠ, Kaplice, Linecká 2, PSČ 382 41 13 0 0 0 13 1. 3. 2019
Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ, Karlovy Vary, Lidická 40, PSČ 36001 15 0 0 4 19 4. 2. 2019
5. ZŠ, Kladno, Moskevská 2929, PSČ 272 04 8 0 0 0 8 15. 2. 2019
Církevní MŠ Radost, Kladno, Bulharská 2331, PSČ 272 01 1 0 0 0 1 27. 2. 2019
MŠ Sluníčko, Kladno, Pařížská 2204, PSČ 272 01 5 0 0 0 5 14. 2. 2019
Speciální základní škola a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199, PSČ 272 01 4 0 0 0 4 7. 2. 2019
SŠ designu a řemesel, Kladno, U Hvězdy 2279, PSČ 272 01 12 0 0 0 12 18. 2. 2019
Výtvarný kroužek Zdeňka, Kladno, J. Kociána 2392, PSČ 272 01 13 0 0 0 13 22. 2. 2019
ZAHRADA, poskytovatel soc. služeb, Kladno, H. Malířové 1802, PSČ 272 01 3 0 0 0 3 13. 2. 2019
ZŠ a MŠ, Kladno, Vodárenská 2115, PSČ 272 01 6 0 0 0 6 18. 2. 2019
ZUŠ, Kladno, 5. května 1870, PSČ 272 01 9 0 0 0 9 18. 2. 2019
ZŠ a MŠ, Klecany, Klecany 375, PSČ 250 67 12 0 0 0 12 11. 2. 2019
ZŠ, Kolín, Lipanská 420, PSČ 280 02 10 11 0 0 21 22. 2. 2019
ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín, Sokolská 24, PSČ 280 02 32 4 0 0 36 1. 3. 2019
ZŠ Dr. Milady Horákové, Kopřivnice, Obránců míru 369, PSČ 74221 8 0 0 0 8 1. 3. 2019
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, Štramberská 294/1, PSČ 742 21 9 0 0 0 9 4. 2. 2019
ZŠ, Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, PSČ 278 01 20 0 0 0 20 22. 2. 2019
ZUŠ, Kralupy nad Vltavou, Riegrova 181, PSČ 278 01 0 0 0 1 1 5. 3. 2019
Gymnázium, Krnov, Smetanův okruh 19/2, PSČ 794 01 20 0 0 0 20 25. 2. 2019
MŠ, Krnov, Svatováclavská 13, PSČ 794 01 2 0 0 0 2 6. 2. 2019
ZUŠ, Krnov, Náměstí Míru 151/13, PSČ 794 01 21 0 0 0 21 25. 2. 2019
ZUŠ Drahomíra Malovaného s.r.o., Krnov, Dvořákův okruh 290/21, PSČ 794 01 21 0 0 0 21 22. 2. 2019
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž, Pilařova 3, PSČ 767 01 19 0 0 0 19 22. 2. 2019
ZUŠ, Kroměříž, Jánská 31, PSČ 767 01 45 0 0 0 45 27. 2. 2019
Církevní gymnázium, Kutná Hora, Jiřího z Poděbrad 288, PSČ 284 01 14 0 0 0 14 4. 3. 2019
ZUŠ, Kutná Hora, Vladislavova 376, PSČ 284 01 14 0 0 0 14 21. 2. 2019
ZŠ a MŠ, Kyjovice, Kyjovice 101, PSČ 747 68 1 0 0 0 1 28. 2. 2019
ZŠ Ch. G. Masarykové, Lány, Školní 93, PSČ 270 61 1 0 0 0 1 6. 3. 2019
ZŠ, Libochovice, Vrchlického 284, PSČ 411 17 6 0 0 1 7 28. 2. 2019
MŠ, Lišov, Nová 611, PSČ 373 72 9 0 0 0 9 30. 1. 2019
MŠ Velechvín, Lišov, Velechvín 31, PSČ 373 72 4 0 0 0 4 21. 2. 2019
Česká tábornická unie – Záskalák, Liteň, Sadová 387, PSČ 267 27 0 0 0 14 14 28. 2. 2019
Masarykova ZŠ, Litoměřice, Svojsíkova 5, PSČ 412 01 3 0 0 0 3 27. 2. 2019
ZŠ, Litoměřice, Ladova 5, PSČ 412 01 19 0 0 0 19 25. 2. 2019
ZUŠ, Litovel, Jungmannova 740, PSČ 784 01 13 0 0 0 13 28. 2. 2019
ZUŠ, Litvínov, Podkrušnohorská 1720, PSČ 436 01 39 0 0 0 39 18. 2. 2019
MŠ, Louňovice, Na Hořičkách 163, PSČ 251 62 5 0 0 0 5 20. 2. 2019
Klub elementární fantazie, Louny, Maroldova 1738, PSČ 440 01 8 0 0 0 8 22. 2. 2019
ZŠ a MŠ, Lukavec, Na Podskalí 282, PSČ 394 26 13 3 0 10 26 28. 2. 2019
Domov Petra, Mačkov, Mačkov 79, PSČ 388 01 16 0 0 0 16 22. 2. 2019
Masarykova ZŠ a MŠ, Melč, Melč 192, PSČ 747 84 9 0 0 0 9 22. 2. 2019
MŠ Zelený ráj, Mikulov, Habánská 82, PSČ 692 01 3 0 0 8 11 6. 3. 2019
ZŠ a MŠ Juventa, Milovice, Komenského 578, PSČ 28923 20 0 0 0 20 30. 1. 2019
ZUŠ, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, PSČ 293 01 32 23 0 0 55 6. 3. 2019
ZUŠ, Moravský Beroun, Dvořákova 349, PSČ 793 05 12 0 0 3 15 5. 3. 2019
11. ZŠ, Most, Obránců míru 2944, PSČ 434 01 31 0 0 5 36 28. 2. 2019
ZUŠ, Most, Moskevská 13, PSČ 434 01 56 0 0 21 77 25. 2. 2019
ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, PSČ 434 01 14 0 0 2 16 5. 3. 2019
MŠ, Mšeno, Havlíčkova 273, PSČ 277 35 6 0 0 0 6 22. 2. 2019
ZUŠ, Mšeno, Nádražní 326, PSČ 277 35 51 10 0 30 91 14. 3. 2019
ZŠ, Němčice nad Hanou, Tyršova 360, PSČ 798 27 2 0 0 1 3 6. 3. 2019
ZUŠ, Němčice nad Hanou, Komenského nám. 168, PSČ 798 27 11 0 1 0 12 2. 3. 2019
ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují, Školní 1000, PSČ 549 01 0 29 0 0 29 25. 2. 2019
ZUŠ B. Smetany, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1209, PSČ 549 01 4 0 0 0 4 28. 2. 2019
ZUŠ, Nové Město pod Smrkem, Žižkova 309, PSČ 463 65 42 2 0 0 44 25. 2. 2019
VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova 316, PSČ 47301 13 0 0 0 13 28. 2. 2019
ZŠ, Nový Jičín, Tyršova 1, PSČ 741 01 1 0 0 0 1 6. 2. 2019
ZŠ, Nový Jičín, Komenského 571/66, PSČ 741 01 10 0 0 0 10 13. 2. 2019
ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574/62, PSČ 288 02 0 22 0 0 22 27. 2. 2019
MŠ, Nýrsko, ul. Práce 686, PSČ 340 22 2 0 0 0 2 20. 2. 2019
Masarykova ZŠ, Obecnice, Obecnice 255, PSČ 262 21 2 0 0 0 2 1. 3. 2019
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 881/4, Hodolany, PSČ 779 00 9 0 0 0 9 21. 2. 2019
SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, Olomouc, Tomkova 42/411, PSČ 779 00 3 0 0 0 3 14. 2. 2019
Studio Experiment z. s., Olomouc, Olomouc č.p. 587, PSČ 779 00 0 7 0 0 7 21. 2. 2019
ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc, Pionýrská 4/474, PSČ 779 00 43 0 0 8 51 29. 3. 2019
ZŠ, Opava, Šrámkova 4, PSČ 747 05 4 0 0 0 4 21. 2. 2019
ZŠ, Opava, Englišova 82, PSČ 74601 4 0 0 0 4 27. 2. 2019
ZŠ Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6, PSČ 74601 2 0 0 0 2 20. 2. 2019
ZŠ Opava-Kylešovice, Opava, U Hřiště 4, PSČ 747 06 10 0 0 0 10 21. 2. 2019
ZŠ se speciálními potřebami, Opava, Havlíčkova 520/1, PSČ 746 01 13 0 0 0 13 14. 2. 2019
ZŠ T. G. Masaryka, Opava, Riegrova 13, PSČ 746 01 58 4 0 0 62 28. 2. 2019
ZUŠ Opava, p. o., Opava, Nádražní okruh 674/11, PSČ 746 01 31 0 0 0 31 1. 3. 2019
Domov pro osoby se zdrav. postižením, Osek, Osek 1, PSČ 386 01 6 0 0 2 8 28. 2. 2019
Matiční gymnázium, Ostrava, Dr. Šmerala 25, PSČ 728 04 8 0 0 0 8 20. 2. 2019
ZŠ, Ostrava, Porubská 832/12, PSČ 708 00 6 0 0 0 6 22. 2. 2019
ZŠ Prigo, Ostrava, Mojmírovců 1002/42, PSČ 709 00 4 0 0 0 4 6. 3. 2019
ZUŠ, Ostrava, Sologubova 3039/9A, Ostrava-Zábřeh, PSČ 700 30 17 0 0 0 17 21. 2. 2019
ZUŠ Dobroslava Lidmily, Ostrava, Bílovecká 1/27, PSČ 721 00 17 0 0 0 17 1. 3. 2019
ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava, Hudební 596/6, PSČ 709 00 14 1 0 0 15 1. 3. 2019
ZUŠ Ostrava-Poruba, Ostrava, J. Valčíka 4413, PSČ 70800 31 4 0 3 38 5. 3. 2019
SVČ Korunka, přísp. org., Ostrava Mariánské Hory, Korunní 699/49, PSČ 709 00 1 0 0 3 4 1. 3. 2019
ZŠ, Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, PSČ 700 30 3 0 0 0 3 6. 3. 2019
ZUŠ, Ostrov, Masarykova 717, PSČ 363 01 2 0 0 0 2 25. 2. 2019
ZŠ, Pardubice, Benešovo nám. 590, PSČ 530 02 6 0 0 0 6 31. 1. 2019
ZUŠ, Pardubice, Havlíčkova 925, PSČ 530 02 36 0 0 2 38 23. 1. 2019
ZUŠ, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, PSČ 393 01 30 0 0 0 30 13. 2. 2019
ZŠ, Peruc, Komenského 193, PSČ 439 07 15 4 0 0 19 11. 2. 2019
Domov Zběšičky – pracoviště DUHA, Písek, Mukařovského 2309, PSČ 397 01 12 0 0 0 12 6. 2. 2019
ZUŠ Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, PSČ 397 01 55 0 0 17 72 25. 2. 2019
15. ZŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 833/33-35, PSČ 318 11 15 0 0 0 15 22. 2. 2019
28. ZŠ, Plzeň, Rodinná 39, PSČ 312 00 0 0 0 5 5 28. 2. 2019
91. MŠ, Plzeň, Jesenická 11, PSČ 323 00 6 0 0 7 13 28. 2. 2019
Výtvarná dílna při Galerii Paletka, Plzeň, Jagellonská 14, PSČ 301 36 5 0 0 0 5 18. 2. 2019
ZUŠ T. Brzkové 33, pracoviště Jagellonská, Plzeň, Jagellonská 695/14, PSČ 301 36 101 0 0 13 114 25. 2. 2019
ZUŠ Terezie Brzkové, Plzeň, Terezie Brzkové 33, PSČ 318 00 35 19 1 19 74 8. 3. 2019
DDM, Podbořany, Vroutecká 844, PSČ 44101 3 0 0 0 3 22. 2. 2019
MŠ, Pohorská Ves, Pohorská Ves 31, PSČ 382 41 3 0 0 0 3 15. 2. 2019
ZUŠ Bohuslava Martinů, Polička, Čsl. armády 347, PSČ 572 01 25 0 2 0 27 5. 3. 2019
ZUŠ, Postoloprty, Marxovo nám. 77, PSČ 439 42 10 0 0 17 27 25. 2. 2019
ZŠ a SŠ K. Herforta, Praha 1, Josefská 4, PSČ 110 00 13 0 0 0 13 6. 2. 2019
ZŠ Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22, PSČ 110 00 11 0 0 0 11 6. 3. 2019
ZUŠ, Praha 1, Biskupská 12, PSČ 110 11 35 0 0 0 35 25. 2. 2019
Gymnázium Altis, Praha 10, Dopplerova 351, PSČ 109 00 4 0 0 0 4 27. 2. 2019
MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, PSČ 104 00 2 0 0 0 2 21. 2. 2019
Umělecké studio Vršovice, Praha 10, 28. pluku 458/7, PSČ 110 00 7 0 0 0 7 27. 2. 2019
ZŠ, Praha 10, Nad Přehradou 469, PSČ 109 00 15 0 0 0 15 22. 2. 2019
Ateliér pro radost, Praha 11, Bachova 1568, PSČ 149 00 18 0 0 0 18 27. 2. 2019
DDM Praha 2, Výtvarná dílna Vinohrady, Praha 2, Slezská 920/21, PSČ 120 00 11 3 0 18 32 11. 2. 2019
ZŠ a MŠ Na Smetance, Praha 2, Na Smetance 505/1, PSČ 120 00 0 8 0 0 8 11. 2. 2019
ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21/920, PSČ 12000 4 0 0 1 5 11. 2. 2019
DDM Praha 3 – Ulita, Praha 3, Na Balkáně 2866/17a, PSČ 130 00 20 23 0 0 43 20. 2. 2019
ZŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685, PSČ 130 00 8 0 0 0 8 25. 2. 2019
ZUŠ, Praha 3, Štítného 520/5, PSČ 130 00 11 0 0 0 11 8. 2. 2019
MŠ, Praha 4, V Benátkách 1751, PSČ 149 00 5 0 0 0 5 6. 3. 2019
Pražské humanitní gymnázium, Praha 4, Svatoslavova 333/4, PSČ 140 00 13 0 0 0 13 8. 2. 2019
ZŠ, Praha 4, Donovalská 1684, PSČ 14900 30 0 0 0 30 30. 1. 2019
ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcoco nám. 1782, PSČ 140 00 3 0 0 0 3 31. 1. 2019
ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, PSČ 149 00 6 0 0 0 6 11. 2. 2019
Soukromá ZUŠ - Škola pro radost, Praha 5, Na Vrchu 304/22, PSČ 155 00 0 0 0 4 4 5. 3. 2019
SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené, Praha 5, Výmolova 169, PSČ 150 00 1 0 0 0 1 14. 2. 2019
ZŠ Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743, PSČ 155 00 5 0 0 1 6 20. 2. 2019
ZUŠ, Praha 5, Štefánikova 19, PSČ 150 00 12 11 0 0 23 27. 2. 2019
DDM Praha 6, Praha 6, U Boroviček 650/5, PSČ 163 00 0 0 0 2 2 25. 2. 2019
International School of Prague, Praha 6, Nebušická 700, PSČ 16400 15 1 0 1 17 14. 3. 2019
MŠ, Praha 6, Pod Novým lesem 98/8, PSČ 162 00 1 0 0 0 1 21. 2. 2019
MŠ Na Dlouhém Lánu, Praha 6, Nechanského 3/589, PSČ 160 00 0 0 0 1 1 15. 2. 2019
ZŠ a MŠ, Praha 6, nám. Svobody 930/2, PSČ 160 00 31 0 0 0 31 18. 2. 2019
ZŠ Járy Cimrmana, Praha 6, Žákovská 164/3, PSČ 165 00 4 0 0 0 4 6. 3. 2019
ZUŠ Charlotty Masarykové, Praha 6, Půlkruhová 99/42, PSČ 160 00 2 0 0 0 2 6. 2. 2019
ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, PSČ 169 00 34 0 0 0 34 18. 2. 2019
ZUŠ Petřiny, Praha 6, Nad Alejí 28, PSČ 162 00 41 0 0 0 41 13. 2. 2019
Fakultní MŠ při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách 3/1075, PSČ 170 00 3 0 0 0 3 14. 2. 2019
ZUŠ, Praha 7, Šimáčkova 1452/16, PSČ 170 00 15 0 0 0 15 22. 2. 2019
Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400, PSČ 181 00 22 0 0 0 22 7. 2. 2019
Dům dětí a mládeže, Praha 9, Generála Janouška 1060, PSČ 198 00 3 0 0 0 3 27. 2. 2019
ZŠ, Praha 9, Šimanovská 16, PSČ 198 00 16 0 0 0 16 27. 2. 2019
ZŠ a MŠ gen. F. Fajtla DFC, Praha 9, Rychnovská 139, PSČ 199 00 6 0 0 0 6 31. 1. 2019
ZUŠ, Praha 9, U Prosecké školy 92, PSČ 190 00 36 11 0 7 54 20. 2. 2019
ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30, PSČ 193 00 35 0 0 2 37 21. 2. 2019
ZUŠ Marie Podvalové, Praha 9, Cukrovarská 1, PSČ 196 00 12 0 0 3 15 5. 3. 2019
Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ, Prostějov, Komenského 17, PSČ 796 01 4 0 0 0 4 13. 2. 2019
ZUŠ Vladimíra Ambrose, Prostějov, Kravařova 14, PSČ 796 01 55 4 1 14 74 2. 3. 2019
ZŠ, Protivanov, Školní 292, PSČ 798 48 7 0 0 0 7 4. 2. 2019
Centrum sociálních služeb Horizont, Protivín, K lomu 239, PSČ 398 11 14 0 0 0 14 4. 2. 2019
SVČ Slunečnice, Přeštice, Rebcova 499, PSČ 33401 12 0 0 0 12 28. 2. 2019
ZUŠ, Přeštice, Poděbradova 1027, PSČ 334 01 4 0 0 0 4 13. 2. 2019
ZŠ, Příbor, Jičínská 486, PSČ 742 58 2 0 0 0 2 28. 2. 2019
