IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Kroatien

Jahrgang 47

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Dječji vrtić Ciciban, Bjelovar, Podravska ulica 13, PLZ 43000 6 0 0 0 6 4. 3. 2019
OŠ Gornji Mihaljevec, Čakovec, Gornji Mihaljevec 83, PLZ 40306 0 5 0 0 5 25. 1. 2019
OŠ Kuršanec, Čakovec, Glavna 15, Kuršanec, PLZ 40000 2 1 0 0 3 4. 3. 2019
Područna škola, Cerovac Vukmanićki, Cerovac Vukmanićki 56, PLZ 47000 2 0 0 0 2 4. 3. 2019
Dječji vrtić, Dakovo, Ivana Mažuranića 12, PLZ 31400 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
OŠ Hodošan, Donji Kraljevec, Hodošan, Braće Radića 2/A, PLZ 40 320 4 0 0 0 4 6. 2. 2019
OŠ Julija Benešića, Ilok, Trg Sv. I. Kapistrana 1, PLZ 32236 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
OŠ Banija, Karlovac, G. Petrovića 5, PLZ 47000 2 0 0 0 2 4. 3. 2019
Dječji vrtić Konjščina, Konjščina, Pionirska 2, PLZ 49282 2 0 0 0 2 4. 3. 2019
OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica, Školska 5, PLZ 48000 14 0 0 0 14 26. 2. 2019
OŠ Braća Radić, Koprivnica, Miklinovec 6a, PLZ 48000 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
OŠ Lovas, Lovas, Matije Gupca 2, PLZ 32237 2 0 0 0 2 4. 3. 2019
OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica, Glavna 55, PLZ 40321 11 0 0 0 11 4. 3. 2019
OŠ Marija Bistrica, Marija Bistrica, Zagrebačka 15, PLZ 49 246 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
OŠ Dr. Vinka Zganca Vratišinec, Mursko Središće, Školska ulica 4, PLZ 403 15 4 0 0 0 4 5. 2. 2019
Dječji Vrtić Zvončić, Našice, Dore Pejačević 4, PLZ 31500 3 0 0 0 3 4. 3. 2019
Dječji vrtić Radost Novska, Novska, I. Brlić Mažuranić 1, PLZ 44330 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
OŠ I. G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec, Pleškovec 31, Lopatinec, PLZ 40 311 0 14 0 0 14 20. 2. 2019
Dječji vrtić Smokvica, Pojatno, Matije Gupca 92, PLZ 10290 2 0 0 0 2 4. 3. 2019
OŠ Prelog, Prelog, Trg bana Jelačića 2, PLZ 40323 0 0 1 0 1 2. 3. 2019
Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34, PLZ 51000 1 1 0 0 2 20. 2. 2019
OŠ Nikola Tesla, Rijeka, Trg Ivana Klobučarica 1, PLZ 51000 10 0 0 0 10 8. 3. 2019
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka, Šetaliste XIII. divizije 75., PLZ 51000 8 0 0 0 8 11. 2. 2019
OŠ Luka, Sesvete, Otona Iveković 16, PLZ 10350 0 0 0 1 1 4. 3. 2019
Dječji vrtić Žižula, Šibenik, Ninić Ive Ivasa 14, PLZ 22000 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
Katolicka OŠ, Šibenik, Velimira Škorpika 8, PLZ 22000 2 0 0 0 2 4. 3. 2019
OŠ J. Šižgorića, Šibenik, S. Radića 44 A, PLZ 22000 3 0 0 0 3 28. 2. 2019
PSŠ Marko Antun de Dominis, Split, Put Brodarice 6, PLZ 21000 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
Dječji vrtić Sardelice, Stari Grad, Papa Ivana Pavla 113, PLZ 21460 2 0 0 0 2 4. 3. 2019
Fotoklub Valpovo, Valpovo, Braće Radić 34, PLZ 31550 0 14 0 0 14 19. 2. 2019
OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, Ive Lole Ribara 3, PLZ 31550 0 12 0 0 12 19. 2. 2019
Djećji vrtić Bajka, Varaždin, Široke Ledine 16, PLZ 42000 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
OŠ Vela Luka, Vela Luka, Obala 3, Broj 1, PLZ 20270 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
OŠ Eugena Kumičića, Velika Gorica, Josipa Pucekovića 4, PLZ 10410 0 33 0 0 33 20. 2. 2019
Katolički dječji vrtić Eden, Vinkovci, Ervenička 1, PLZ 32100 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
Dječji vrtić Petar Pan Vodnjan, Vodnjan, S. Rocco 17, PLZ 52215 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
OŠ Vojnić, Vojnić, Starčevićev trg 3, PLZ 47 220 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
Dječji vrtić Vukovar II, Vukovar, K. A. Stepinca 46, PLZ 32000 2 0 0 0 2 4. 3. 2019
Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/II, PLZ 23000 13 0 0 2 15 11. 2. 2019
Dječji vrtič Grigor Vitez, Zagreb, Ratarska 5, PLZ 10000 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
Dječji vrtić Iskrica, Zagreb, Kruge 3, PLZ 10000 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
Dječji vrtić Matije Gupca, Zagreb, Bravće Cvijića 18, PLZ 10000 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
Dječji vrtić Utrina, Zagreb, Katićev prilaz. 2, PLZ 10000 0 0 0 1 1 4. 3. 2019
DV, OŠ Poliklinike SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, PLZ 10 000 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
Hrvatski Fotosavez / Croatian Photographic Union, Zagreb, Dalmatinska 12, PLZ 10000 0 22 0 0 22 19. 2. 2019
Kindergarten Maksimir, Zagreb, Aleja A. Augustinčića 4, PLZ 10000 3 0 0 0 3 4. 3. 2019
OŠ Jabukovac, Zagreb, Jabukovac 30, PLZ 10000 5 0 0 0 5 4. 3. 2019
Privatna umjetnička gymnazija s pravom javnosti, Zagreb, Gundulićeva 55, PLZ 10 000 5 11 3 0 19 2. 3. 2019

Einzelne Teilnehmer

Name2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Levatič Hrvoje, Čakovec 0 1 0 0 1 31. 1. 2019
Grgin Viktoria, Razanac 0 0 0 1 1 11. 3. 2019
Kovacevic Fabian, Razanac 1 0 0 0 1 12. 3. 2019
Zubcic Roza, Razanac 1 0 0 0 1 12. 3. 2019
Rudic Nikolina, Razanac 1 0 0 0 1 12. 3. 2019
Negro Marcela, Razanac 1 0 0 0 1 12. 3. 2019
Miletic Mareta, Razanac 1 0 0 0 1 12. 3. 2019
Rudic Noa, Razanac 1 0 0 0 1 12. 3. 2019
Mikac Marta, Zagreb 1 0 0 0 1 6. 3. 2019

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus