IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Slowakische Republik

Jahrgang 47

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
ZŠ, Badín, Tajovského 2, PSČ 976 32 3 2 0 4 9 5. 3. 2019
Súkromná ZUŠ Róberta Tatára, Banská Bystrica, Okružná 2, PSČ 974 04 23 8 0 0 31 4. 3. 2019
ZŠ pri zdravotníckom zariadení, Banská Bystrica, nám. L. Svobodu 4, PSČ 974 09 8 0 0 0 8 21. 2. 2019
ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie 6, PSČ 974 01 49 2 0 0 51 25. 3. 2019
ZŠ s MŠ, Bežovce, Bežovce 422, PSČ 072 53 4 0 0 0 4 22. 2. 2019
art SLNEČNICE, o. z., Bratislava, Narcisová 8, PSČ 821 01 33 0 0 0 33 4. 3. 2019
Církevná ZŠ Narnia, Bratislava, Beňadická 38, PSČ 851 06 8 0 0 0 8 6. 3. 2019
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava, Karloveská 32, PSČ 841 04 7 0 0 0 7 4. 3. 2019
SZUŠ Výtvarný ateliér LADON, Bratislava, Nevädzová 4, PSČ 821 01 16 0 1 0 17 4. 3. 2019
Výtvarný ateliér Devín, Bratislava, Slovanské nábr. 4, PSČ 841 10 15 0 0 0 15 4. 3. 2019
ZUŠ, Bratislava, Exnárova 6, PSČ 821 03 7 0 0 0 7 4. 3. 2019
ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava, Batkova 2, PSČ 841 01 15 0 0 0 15 4. 3. 2019
ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava, Sklenárova 5, PSČ 821 09 6 0 0 0 6 14. 2. 2019
ZŠ, Bystré, Bystré 347, PSČ 094 34 2 0 0 0 2 4. 3. 2019
Spojená škola internátna, Bytča, Mičurova 364/1, PSČ 014 01 10 0 0 0 10 4. 3. 2019
SZUŠ Rosnička, Červený Kláštor, Červený Kláštor 63, PSČ 059 06 8 0 0 0 8 4. 3. 2019
ZŠ, Divín, Lúčna 8, PSČ 985 52 15 0 0 0 15 4. 2. 2019
ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín, Nám. slobody 1271/6, PSČ 026 01 14 0 0 0 14 4. 3. 2019
ZUŠ, Dubnica nad Váhom, Bratislavská 435/12, PSČ 01841 5 0 0 0 5 14. 2. 2019
ZUŠ, Dunajská Lužná, Školská 257, PSČ 900 42 20 0 0 0 20 4. 3. 2019
ZŠ, Fričovce, Fričovce 21, PSČ 082 37 4 0 0 0 4 4. 3. 2019
ZUŠ, Heľpa, Školská 590, PSČ 97668 18 0 0 0 18 4. 3. 2019
ZŠ, Holíč, Školská 2, PSČ 908 51 13 17 0 0 30 4. 3. 2019
ZUŠ, Holíč, Bernolákova 3, PSČ 908 51 34 0 0 0 34 1. 3. 2019
ZUŠ, Humenné, Mierová 81, PSČ 06601 14 0 0 0 14 4. 3. 2019
ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok, Hviezdoslavova 12, PSČ 060 01 17 0 0 0 17 7. 2. 2019
Spojená škola, Špeciálna ZŠ, Komárno, Hradná 7, PSČ 945 01 8 0 0 0 8 21. 2. 2019
ZŠ, Komárno, Rozmarínová 1, PSČ 945 01 10 0 0 0 10 28. 1. 2019
ZŠ s MŠ, Komjatná, Školská 290, PSČ 034 96 4 0 0 0 4 4. 3. 2019
Centrum voľného času, Košice, Orgovánová 5, PSČ 040 11 0 0 1 0 1 2. 3. 2019
Spojená školka, Košice, Vojenská 13, PSČ 040 01 11 0 0 0 11 22. 2. 2019
ZUŠ, Košice, Kováčska 43, PSČ 040 01 20 0 0 0 20 14. 2. 2019
ZUŠ, Košice, Bernolákova 26, PSČ 040 11 8 0 0 0 8 4. 3. 2019
ZUŠ, Krásno nad Kysucou, SNP 167, PSČ 023 02 7 0 0 0 7 4. 3. 2019
Súkromná ZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica, Hlavná 44/76, PSČ 034 01 17 0 0 0 17 4. 3. 2019
ZUŠ, Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 591, PSČ 033 01 48 0 0 0 48 1. 3. 2019
Súkromná ZUŠ, Lozorno, Zvončínska 190/3, PSČ 900 55 34 8 2 0 44 5. 3. 2019
Súkromná základná umelecká škola, Lučenec, Novohradská 2, PSČ 984 01 24 0 0 0 24 4. 3. 2019
Súkromná ZUŠ, Lučenec, Gemerská cesta 1, PSČ 984 01 38 0 0 0 38 7. 2. 2019
Súkromná ZUŠ DEEP, Martin, M. Haľamovej 21, PSČ 036 01 16 0 0 0 16 4. 3. 2019
ZUŠ, Martin, P. Mudroňa 6, PSČ 036 01 45 0 0 0 45 4. 3. 2019
ZŠ, Michalovce, J. Švermu 6, PSČ 071 01 5 0 0 0 5 4. 3. 2019
Spojená škola, Modra, Vajanského 93, PSČ 900 01 8 0 0 0 8 4. 3. 2019
ZUŠ, Myjava, Partizánska 290/17, PSČ 907 01 4 0 0 0 4 8. 2. 2019
Súkromná ZUŠ Pierrot, Námestovo, nám. A.Bernoláka 375/1, PSČ 02901 0 0 0 2 2 11. 2. 2019
ZŠ a MŠ při zdrav. zariadení, Nitra, Špitálska 6, PSČ 949 01 3 0 0 1 4 8. 2. 2019
ZUŠ, Nová Baňa, Kollárova 5, PSČ 968 01 6 0 0 0 6 4. 3. 2019
ZUŠ, Nováky, Chemikov 956/34, PSČ 972 71 11 0 0 0 11 21. 2. 2019
ZŠ, Novoť, č.315, PSČ 029 55 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
Spojená škola, Piešťany, Valova 40, PSČ 921 01 7 0 0 0 7 6. 3. 2019
Súkromná MŠ Stella, Poprad, Jarná 3168/13, PSČ 058 01 7 0 0 0 7 4. 3. 2019
Súkromná spojená škola, Poprad, Rovná 597/15, PSČ 05801 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
ZUŠ, Poprad, Štefánikova 99/72, PSČ 058 01 9 0 0 0 9 1. 3. 2019
ZUŠ I. W. Kráľa, Považská Bystrica, Jesenského 246/10, PSČ 01701 21 18 0 0 39 4. 3. 2019
Centrum voľného času, Prievidza, Novackého 14, PSČ 97101 0 22 0 1 23 5. 3. 2019
ZŠ, Prievidza, Energetikov 242/39, PSČ 97101 8 0 0 0 8 4. 3. 2019
ZUŠ, Rakúsy, Rakúsy 33, PSČ 059 76 14 0 0 0 14 4. 3. 2019
ZUŠ, Rimavská Sobota, Salvova 1, PSČ 979 01 27 10 0 0 37 4. 3. 2019
Súkromná ZUŠ Jánoš, Ružomberok, Mostová 4, PSČ 034 01 17 0 0 0 17 4. 3. 2019
ZŠ J. A. Komenského, Sereď, Komenského 1227/8, PSČ 920 56 1 0 0 0 1 30. 1. 2019
Gymnázium F.V. Sasinka, Skalica, Nám. slobody 3, PSČ 909 01 2 0 0 0 2 4. 3. 2019
ZUŠ Dr. Janka Blaha, Skalica, Kráľovská 16, PSČ 909 01 33 0 0 8 41 5. 3. 2019
ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho, Spišská Belá, Zimná 12, PSČ 059 01 49 0 0 0 49 1. 3. 2019
ZUŠ, Spišská Nová Ves, J. Fabiniho 1, PSČ 052 01 12 0 0 0 12 7. 3. 2019
ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, Okružná 9, PSČ 064 01 22 0 0 1 23 5. 3. 2019
ZUŠ, Svätý Jur, Kollárova 2, PSČ 900 21 11 0 0 0 11 4. 3. 2019
MŠ Církevná sv. Imricha, Štúrovo, Družstevný rad 22, PSČ 943 01 3 0 0 0 3 4. 3. 2019
Základná škola, Štúrovo, Adyho 6, PSČ 943 01 15 0 0 0 15 8. 2. 2019
ZUŠ Ferenca Liszta, Štúrovo, Komenského 2, PSČ 94301 6 0 0 0 6 4. 3. 2019
II. MŠ, Švedlár, Železničná 460, PSČ 053 34 1 0 0 0 1 6. 3. 2019
Církevná ZUŠ sv. Lukáša, Topoľčany, Stummerova 20, PSČ 955 01 2 0 0 0 2 4. 3. 2019
Spojená škola – Špeciálna škola, Topoľčany, Pod kalváriou 941, PSČ 955 01 2 0 0 0 2 11. 2. 2019
Spojená škola internátna, Topoľčany, Tovarnícka 1632, PSČ 955 01 10 0 0 0 10 4. 3. 2019
Centrum voľného času, Trenčín, Východná 9, PSČ 911 08 4 0 0 0 4 4. 3. 2019
Súkromná ZUŠ, Trenčín, Gagarinova 7, PSČ 911 01 26 0 0 0 26 4. 3. 2019
ZUŠ K. Pádivého, Trenčín, Nám. SNP 2, PSČ 911 89 18 0 0 0 18 4. 3. 2019
ZUŠ, Trnava, Mozartova 10, PSČ 917 08 22 0 0 0 22 4. 3. 2019
ZUŠ Jozefa Janigu, Veľký Meder, Železničná 16, PSČ 93201 15 0 1 0 16 2. 3. 2019
SZUŠ, Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 204, PSČ 093 01 9 0 0 0 9 4. 3. 2019
ZŠ, Vranov nad Topľou, Bernolákova 1061, PSČ 093 01 4 0 0 0 4 21. 2. 2019
ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda 20, PSČ 038 61 19 0 0 0 19 4. 3. 2019
Spojená škola internátna, Ždaňa, Abovská 244, PSČ 04411 7 0 0 0 7 4. 3. 2019
ZŠ Jarná, Žilina, Jarná 20, PSČ 010 01 6 0 0 0 6 4. 3. 2019
ZUŠ Ferka Špániho, Žilina, Martinská 19, PSČ 010 08 27 0 3 0 30 4. 3. 2019
ZUŠ L. Árvaya - Elokované pracovisko, Žilina, Gaštanová 8327/56 A, PSČ 010 07 19 0 0 0 19 4. 3. 2019
Gesamtsumme 1152 87 8 17 1264 -

Einzelne Teilnehmer

Name2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Šajgalíková Margaréta, Brezno 1 0 0 0 1 1. 3. 2019
Volčková Xénia, Prešov 1 0 0 0 1 31. 1. 2019
Sedláčková Michaela, Žilina 1 0 0 0 1 4. 3. 2019
Gesamtsumme 3 0 0 0 3 -

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus