IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Serbien

Jahrgang 47

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
ZŠ Jána Čajaka, Báčsky Petrovec, Sladkovičova, 2, PLZ 21470 16 0 0 0 16 21. 2. 2019
Artino Art Studio, Belgrade, Bogdana Žerajića 24a, PLZ 11090 13 0 0 0 13 11. 2. 2019
Chartwell International School, Belgrade, Uzicka 48 a, PLZ 11000 13 0 0 18 31 11. 2. 2019
Children's Cultural Center Belgrade, Belgrade, Takovska 8, PLZ 11000 9 0 0 0 9 21. 2. 2019
Elementary school “ Đura Daničić ”, Belgrade, Meštrovićeva 19a, PLZ 11 040 0 0 1 0 1 2. 3. 2019
IV Gimnazija, Belgrade, Teodora Drajzera 25, PLZ 11000 2 0 0 0 2 19. 2. 2019
Moj dnevnik, Belgrade, Kombinatova 29, PLZ 11211 3 0 0 0 3 20. 2. 2019
OOS Vladisla Ribnikar, Belgrade, Kralja Milutina 10, PLZ 11000 6 0 0 0 6 13. 2. 2019
OŠ Aleksa Šantič, Belgrade, Kralja Petra Prvog Br.9, Kaluderica, PLZ 11130 2 0 0 0 2 26. 2. 2019
OŠ Bora Stanković, Belgrade, Paunova 19a, Voždovac, PLZ 11010 1 0 0 0 1 13. 2. 2019
OŠ Danilo Kiš, Belgrade, Generala Štefanika 6, PLZ 11010 2 1 0 0 3 6. 3. 2019
OŠ Dura Daničić, Belgrade, Meštrovićeva 19a, PLZ 11040 2 0 0 0 2 19. 2. 2019
OŠ Ivan Milutinovič, Belgrade, Maršala Tita 101, PLZ 11060 14 0 0 0 14 5. 3. 2019
OŠ Janko Veselinovic, Belgrade, Umčarska 2, PLZ 11000 1 0 0 0 1 5. 3. 2019
OŠ Jovan Dučić, Belgrade, Milentija Popovića 16, Novi Beograd, PLZ 11070 1 0 0 0 1 27. 2. 2019
OŠ Pavle Savić, Belgrade, Koste Nada 25, PLZ 11050 1 0 0 0 1 20. 2. 2019
Piktum Art School, Belgrade, Jablanicka 24, PLZ 11136 10 0 0 0 10 13. 2. 2019
Regionalni centar za talente Beograd II, Belgrade, Ustanička 64, PLZ 11000 5 0 0 0 5 27. 2. 2019
Sedma beogradska gimnazija, Belgrade, Šejkina 21a, PLZ 11160 1 0 0 0 1 5. 3. 2019
OŠ Stefanija Mihajlović, Brza Palanka, Prvomajska 1, PLZ 19323 12 0 0 0 12 7. 2. 2019
OŠ Jánoš Hunyadi, Čantavir, Slobode 2, PLZ 24220 2 0 0 0 2 21. 2. 2019
OŠ Svetozar Marković-Toza, Elemir, Žarka Zrenjanina 45, PLZ 23208 6 0 0 0 6 27. 2. 2019
Petefi Šandor Primary School, Gornji Breg, Veliki sokak 37/a, PLZ 24406 10 0 0 0 10 28. 2. 2019
Nursery school Naša Radost - Duga, Hajdukovo, Petöfi Sándor m2, PLZ 24414 7 0 0 0 7 4. 2. 2019
OŠ Petöfi Sándor, Hajdukovo, Omladinskih Brigada 29/31, PLZ 24414 15 0 0 0 15 6. 2. 2019
Gimnazija Ivanjica, Ivanjica, 13. Septembar 58, PLZ 32 250 1 0 0 0 1 4. 2. 2019
PU Dragoljub Udicki - Bambi, Kikinda, Generala Drapšina 44, PLZ 23300 14 0 0 0 14 28. 2. 2019
OŠ Sveti Sava - Toponica, Knić, Toponica bb, PLZ 34240 14 0 0 0 14 6. 3. 2019
OŠ Stevan Mokranjac, Kobišnica, Slobodana Peneziča 59, PLZ 19316 5 0 0 0 5 10. 1. 2019
OŠ Desanka Maksimović, Kovin, Cara Lazara 197, PLZ 26 220 7 0 0 0 7 5. 3. 2019
OŠ Jovan Popović, Kragujevac, Kralja Milana IV. 18, PLZ 34 000 11 0 0 0 11 13. 2. 2019
OŠ Mirko Jovanovic, Kragujevac, Neznanog junaka 8, PLZ 34 000 3 0 0 0 3 5. 3. 2019
OŠ Zivadinka Divac, Kragujevac, Kralja Milutina bb, PLZ 34000 9 0 0 1 10 6. 3. 2019
OŠ Vojislav Voka Savić, Lazarevac, Dositeja Obradovića 4, PLZ 11550 11 0 0 0 11 13. 2. 2019
OŠ Trajko Stamenković, Leskovac, Kosovske devojke 8, PLZ 16000 1 0 0 0 1 6. 2. 2019
OŠ Akademik Radomir Lukić, Miloševac, Trg Jedinstva 13, PLZ 11318 9 0 0 0 9 5. 3. 2019
OŠ Branko Radičević, Negotin, Internacionalnih Brigada 57, PLZ 19300 47 0 0 0 47 7. 2. 2019
OŠ Vuk Karadžić, Negotin, Lole Ribara 1, PLZ 19300 3 0 0 0 3 10. 1. 2019
OŠ Stefan Nemanja, Niš, Kosovke devojke bb, PLZ 18000 43 0 0 0 43 30. 1. 2019
OŠ Učitelj Tasa, Niš, Rajičeva 24, PLZ 18000 11 0 0 0 11 27. 2. 2019
Special School with a student´s dormitory, Niš, , PLZ  2 1 0 0 3 23. 1. 2019
OŠ Jovan Jovanovič Zmaj, Novi Kneževac, Kralja Petra Karadjordjeviča 13, PLZ 23330 44 0 1 0 45 13. 2. 2019
OŠ, Novi Sad, Prva vojvodanska brigada, PLZ 21000 2 0 0 0 2 5. 3. 2019
PU Radosno Detinjstvo - Kindergarten Različak, Novi Sad, Narodnog fronta 45, PLZ 21000 12 0 0 0 12 19. 2. 2019
PU Radosno Detinjstvo - Kindergarten Švrća, Novi Sad, Jerneja Kopitara 1, PLZ 21000 9 0 0 0 9 19. 2. 2019
PU Radosno detinjstvo, kindergarten "Zlatna greda", Novi Sad, Pavla Simića 9, PLZ 21000 12 0 0 0 12 19. 2. 2019
PU Poletarac, Odžaci, Žarka Zrenjanina bb, PLZ 25250 2 0 0 0 2 5. 2. 2019
OŠ J. J. Zmaj, Pančevo, Zmaj Jovina 3, PLZ 26000 15 0 0 0 15 5. 3. 2019
OŠ Stevica Jovanović, Pančevo, Paterova Street 2, PLZ 26000 9 0 0 0 9 27. 2. 2019
OŠ Djura Jakšić, Petrovac na Mlavi, Oreškovica bb, PLZ 12308 3 0 0 0 3 28. 2. 2019
OŠ Jovan Šerbanović, Petrovac na Mlavi, Ranovac bb, PLZ 12304 7 0 0 0 7 28. 2. 2019
Private elementary school "Fortress", Petrovaradin, Strosmajerova 8, PLZ 21131 4 0 0 0 4 5. 3. 2019
Primary school Dositej Obradovic, Pozarevac, Jovana Serbanovica 10, PLZ 12000 76 0 0 0 76 6. 2. 2019
Medicinska škola Dr. Aleksa Savić, Prokuplje, Ratka Pavlovića 20, PLZ 18400 1 0 1 0 2 2. 3. 2019
OŠ Ratko Pavlović Čičko, Prokuplje, Miloša Obilića 19, PLZ 18 400 15 0 0 0 15 24. 1. 2019
OŠ Ivo Andrić, Radinac, Spasoja Pejanovića bb, PLZ 11311 32 0 0 0 32 22. 2. 2019
Secondary Grammar School for Gifted Students Bolyai, Senta, Poštanska 18, PLZ 24400 5 5 0 0 10 7. 3. 2019
Gymnazija Jezdimir Lović, Sjenica, , PLZ 36310 5 0 0 0 5 18. 1. 2019
OŠ Mitropolit Mihailo, Sokobanja, Mitropolita Mihaila 5, PLZ 18230 24 0 0 0 24 13. 2. 2019
Ekonomso-Trgovinska skola Vuk Karadzic, Stara Pazova, Svetosavska 5, PLZ 22300 1 0 0 0 1 13. 2. 2019
OŠ Ivan Goran Kovačić, Subotica, Maxima Gorkog 29, PLZ 24 000 7 0 0 0 7 5. 3. 2019
OŠ Jovan Jovanović Zmaj, Subotica, Trg Jakaba i Komora 22, PLZ 24000 4 0 0 0 4 13. 2. 2019
OŠ Kizur Ištvan, Subotica, Ivana Zajca 8, PLZ 24 000 10 0 0 0 10 21. 2. 2019
Preschool Institution Naša Radost, Subotica, Antona Aškerca 3, PLZ 24000 22 0 0 0 22 29. 1. 2019
Vrtić Mandarina, Subotica, Arsenija Čarnojevića bb, PLZ 24000 10 0 0 0 10 21. 2. 2019
Workshop EmArt, Subotica, Bajnatska 38/30, PLZ 24000 13 0 0 0 13 13. 2. 2019
Association Center in Color, Trstenik, Vuka Karadžića bb, PLZ 37240 9 0 0 0 9 20. 2. 2019
OŠ Sveti Georgije, Uzdin, Marsala Tita 143, PLZ 26216 8 0 0 0 8 1. 3. 2019
Užička gimnazija, Užice, Trg Svetog Save 6, PLZ 31000 1 0 0 0 1 4. 2. 2019
Gimnazija, Velika Plana, Vojvode Mišica 3, PLZ 11320 6 0 0 0 6 5. 3. 2019
Srednja škola Miloje Vasić, Veliko Gradište, Žitni Trg 4, PLZ 12220 2 0 0 0 2 28. 1. 2019
OŠ Vuk Karadžić, Vranje, Pionirska 5, PLZ 17500 1 0 0 0 1 20. 2. 2019
OŠ Ljuba Nešić, Zaječar, Dositejeva 2, PLZ 19000 11 0 0 1 12 21. 2. 2019
OŠ Sonja Marinković, Zemun, Alaska 17, PLZ 11080 6 0 0 0 6 20. 2. 2019
OŠ Žarko Zrenjanin, Zrenjanin, Djurdja Smederevca 78, PLZ 23 000 5 0 0 0 5 5. 3. 2019

Einzelne Teilnehmer

Name2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Antic Anastasija, Kosovska Kamenica 1 0 0 0 1 5. 3. 2019

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus