IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Montenegro

Jahrgang 47

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
JU Srednja stručna škola, Bar, Rista Lekića 16, PLZ 85000 7 0 0 0 7 1. 3. 2019
OŠ Blažo Jokov Orlandić, Bar, Mila Boškovića 3, PLZ 85000 2 0 0 0 2 22. 2. 2019
OŠ Vukašin Radunović, Berane, IV crnogorske brigade 31, PLZ 84300 71 0 0 0 71 21. 2. 2019
OŠ Risto Ratkovič, Bijelo Polje, Nedeljka Merdović str., PLZ 84000 5 0 0 0 5 8. 3. 2019
JPU Ljubica Jovanović – Maše, Budva, Slovenska obala 17, PLZ 85310 14 0 0 0 14 21. 2. 2019
JU Druga OŠ, Budva, Babilonija 19, PLZ 85310 25 0 0 0 25 19. 2. 2019
JPU Zagorka Ivanović, Cetinje, Jabučka bb, PLZ 81250 43 0 0 0 43 26. 2. 2019
JU Srednja likovna škola Petar Lubarda, Cetinje, Bulevar Crnogorskih junaka 96, PLZ 81250 15 0 0 0 15 28. 2. 2019
High School Ivan Goran Kovačić, Herceg Novi, Branka Ćopića 4, PLZ 85340 9 0 0 0 9 28. 2. 2019
OŠ Dašo Pavičić, Herceg Novi, Put partizanskich majki 12, PLZ 85340 19 0 0 0 19 1. 3. 2019
Gimnazija Goce Delčev, Kumanovo, Pero Chicho 31a, PLZ 1300 21 0 0 0 21 28. 2. 2019
JU OŠ Braća Labudovića, Nikšić, Bistrička 66, PLZ 81400 6 0 0 0 6 21. 2. 2019
JU OŠ Milija Nikčević, Nikšić, Školska 84, PLZ 81402 14 0 0 0 14 22. 2. 2019
OŠ Luka Simonović, Nikšić, Nikole Tesle 9, PLZ 81400 9 0 0 0 9 27. 2. 2019
OŠ Mileva Lajović-Lalatović, Nikšić, Vuka Karadžića 104, PLZ 81 400 4 0 0 0 4 1. 3. 2019
OŠ Ratko Žarić, Nikšić, Njegoševa 16, PLZ 81400 31 0 0 0 31 20. 2. 2019
OŠ Boško Buha, Pljevlja, Narodne revolucije 40, PLZ 84210 14 0 0 0 14 8. 2. 2019
OŠ Ristan Pavlović, Pljevlja, Vuka Karadžića 23, PLZ 84210 33 0 0 0 33 26. 2. 2019
OŠ Salko Aljković, Pljevlja, Meše Selimovica bb, PLZ 84210 14 0 0 0 14 26. 2. 2019
JU OŠ Savo Pejanović, Podgorica, IV Proleterske br. 5, PLZ 81000 21 0 0 0 21 28. 2. 2019
JU OŠ Vladimir Nazor, Podgorica, Goce Delčeva 7, PLZ 81000 41 0 0 0 41 6. 3. 2019
OŠ Maksim Gorki, Podgorica, Ivana Vujoševića bb, PLZ 81000 10 0 0 0 10 6. 2. 2019
OŠ Pavle Rovinski, Podgorica, Stari aerodrom bb, PLZ 81000 38 0 0 0 38 6. 3. 2019
OŠ Savo Kažić, Podgorica, , PLZ 81000 18 0 0 0 18 26. 2. 2019
OŠ Štampar Makarije, Podgorica, Blok 5 bb, Bulvera Mihaila Lalica, PLZ 81000 26 0 0 0 26 21. 2. 2019
OŠ Sutjeska, Podgorica, Nikca od Rovina, Br. 2, PLZ 81000 5 0 0 0 5 21. 2. 2019
OŠ Branko Brinič, Radoviči, OŠ Branko Brinič 281, PLZ 85323 6 0 0 0 6 6. 3. 2019
JU SMŠ Mladost, Tivat, Šetaliště kap. Marka Krstoviča, PLZ 85320 9 0 0 0 9 28. 2. 2019
JUOŠ Marko Nuculović, Ulcinj, Donji Štoj, b.b., PLZ 85360 9 0 0 0 9 28. 2. 2019
OŠ Boško Strugar, Ulcinj, B. Tomoviča 26, PLZ 85360 13 0 0 0 13 6. 3. 2019
JU SMŠ 17. septembar, Žabljak, Božidara Žugića bb, PLZ 84220 6 0 0 0 6 20. 2. 2019
OŠ Dušan Obradivič, Žabljak, Božidara Žugića bb, PLZ 84220 25 0 0 0 25 20. 2. 2019

Einzelne Teilnehmer

Name2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Mahmutović Ramiz, Pljevlja 0 0 1 0 1 5. 3. 2019

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus