Startseite » Jahrgangsarchiv » 49. Jahrgang » Registrierte Einsendungen
Registrierte Einsendungen
Ägypten, Albanien, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Australien, Bangladesch, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bulgarien, Chile, China, Deutschland, Estland, Frankreich, Georgien, Ghana, Großbritannien, Indien, Indonesien, Iran, Israel, Italien, Kambodscha, Kasachstan, Kenia, Kolumbien, Kosovo, Kroatien, Kuba, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Mali, Mexiko, Moldau, Mongolei, Montenegro, Myanmar, Neuseeland, Niederlande, Nordmazedonien, Österreich, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Singapur, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Südkorea, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika, Weißrussland, Zypern
| Staat | Registrierten Schulen + Einzelp. | 2D Kunstwerke | Fotografie | Film | 3D Kunstobjecte | Gesamtsumme | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ägypten | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2 | Albanien | 4 | 54 | 0 | 0 | 4 | 58 |
| 3 | Algerien | 2 | 43 | 0 | 0 | 18 | 61 |
| 4 | Armenien | 8 | 93 | 0 | 2 | 7 | 102 |
| 5 | Aserbaidschan | 6 | 58 | 4 | 0 | 0 | 62 |
| 6 | Australien | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | Bangladesch | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Belgien | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 9 | Bosnien und Herzegowina | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Brasilien | 5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 11 | Bulgarien | 33 | 182 | 1 | 1 | 2 | 186 |
| 12 | Chile | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 13 | China | 65 | 944 | 0 | 1 | 6 | 951 |
| 14 | Deutschland | 24 | 25 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 15 | Estland | 23 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 16 | Frankreich | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Georgien | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 18 | Ghana | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | Großbritannien | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 20 | Indien | 10 | 81 | 0 | 0 | 13 | 94 |
| 21 | Indonesien | 12 | 189 | 2 | 1 | 0 | 192 |
| 22 | Iran | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Israel | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 24 | Italien | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 25 | Kambodscha | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 26 | Kasachstan | 13 | 148 | 0 | 2 | 1 | 151 |
| 27 | Kenia | 2 | 21 | 1 | 0 | 2 | 24 |
| 28 | Kolumbien | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Kosovo | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 30 | Kroatien | 38 | 148 | 65 | 1 | 33 | 247 |
| 31 | Kuba | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | Lettland | 101 | 339 | 8 | 6 | 87 | 440 |
| 33 | Libanon | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 | Litauen | 39 | 285 | 31 | 0 | 8 | 324 |
| 35 | Luxemburg | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 36 | Malaysia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 37 | Mali | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | Mexiko | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 39 | Moldau | 13 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 40 | Mongolei | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 41 | Montenegro | 44 | 486 | 4 | 3 | 21 | 514 |
| 42 | Myanmar | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 43 | Neuseeland | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 44 | Niederlande | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 45 | Nordmazedonien | 14 | 196 | 0 | 1 | 1 | 198 |
| 46 | Österreich | 1 | 18 | 12 | 1 | 4 | 35 |
| 47 | Peru | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 48 | Philippinen | 2 | 9 | 14 | 1 | 0 | 24 |
| 49 | Polen | 8 | 118 | 1 | 1 | 3 | 123 |
| 50 | Portugal | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 51 | Rumänien | 11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 52 | Russland | 93 | 813 | 2 | 12 | 20 | 847 |
| 53 | Schweden | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 15 |
| 54 | Schweiz | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 55 | Senegal | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 56 | Serbien | 71 | 627 | 0 | 1 | 27 | 655 |
| 57 | Singapur | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 58 | Slowakische Republik | 77 | 398 | 36 | 7 | 37 | 478 |
| 59 | Slowenien | 52 | 403 | 44 | 5 | 18 | 470 |
| 60 | Spanien | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 | Südkorea | 29 | 172 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 62 | Thailand | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 63 | Tschechische Republik | 294 | 1910 | 161 | 38 | 383 | 2492 |
| 64 | Türkei | 10 | 69 | 9 | 0 | 1 | 79 |
| 65 | Ukraine | 42 | 433 | 40 | 4 | 7 | 484 |
| 66 | Ungarn | 9 | 110 | 0 | 0 | 1 | 111 |
| 67 | Usbekistan | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 68 | Venezuela | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 69 | Vereinigte Arabische Emirate | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 70 | Vereinigte Staaten von Amerika | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 71 | Weißrussland | 55 | 443 | 18 | 0 | 2 | 463 |
| 72 | Zypern | 2 | 24 | 1 | 0 | 2 | 27 |
| Gesamtsumme | 1327 | 9946 | 455 | 92 | 720 | 11213 |


