IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Kroatien

Jahrgang 49

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
OŠ Bedekovčina, Bedekovčina, Ljudevita Gaja 13, PLZ 49221 6 0 0 4 10 24. 2. 2021
III. OŠ, Bjelovar, Tome Bakača 11D, PLZ 43000 2 0 0 0 2 24. 2. 2021
OŠ Belica, Čakovec, Dr. Ljudevita Gaja 21, PLZ 403 19 0 0 0 5 5 24. 2. 2021
OŠ Kuršanec, Čakovec, Glavna 15, Kuršanec, PLZ 40000 1 0 0 0 1 24. 2. 2021
Osnovna škola Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 83, PLZ 40306 0 2 0 0 2 23. 3. 2021
Elementary School Ladimirevci (Ivanovci), Ivanovci, P. Preradovića 55, PLZ 31227 2 0 0 0 2 24. 2. 2021
OŠ Antun Nemčić Gostovinski, Koprivnica, Školska 5, PLZ 48000 18 0 0 7 25 7. 4. 2021
OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica, Glavna 55, PLZ 40321 7 0 0 0 7 25. 2. 2021
Ivane Brlić-Mažuranić Primary School, Ogulin, Josipa Bana Jelačića 1, PLZ 47 300 1 0 0 4 5 24. 2. 2021
OŠ I. G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu, Pleškovec, Pleškovec 31, Lopatinec, PLZ 40 311 0 6 0 0 6 26. 2. 2021
OŠ Hinka Juhna Podgorač, PŠ Stipanovci, Podgorač, Hinka Juhna 8, PLZ 314 33 2 0 0 0 2 24. 2. 2021
Elementary School Jurja Barakovića, Ražanac, Ražanac X 9, PLZ 232 48 3 2 0 1 6 26. 2. 2021
Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34, PLZ 51000 0 1 0 0 1 31. 3. 2021
Kantrida, Rijeka, Izvidačka 9, PLZ 51000 22 0 0 0 22 24. 3. 2021
OŠ Centar, Rijeka, Podhumskih Žrtava 5, PLZ 51000 8 0 0 0 8 1. 4. 2021
Private Art Education Glass Art JV, Rijeka, Slavka Krautzeka 9, PLZ 51000 0 2 0 0 2 31. 3. 2021
Škola za primijenjenu umjetnost u Rijeci, Rijeka, Šetaliste XIII. divizije 75., PLZ 51000 16 0 0 0 16 5. 2. 2021
OŠ J. Šižgorića, Šibenik, S. Radića 44 A, PLZ 22000 4 0 0 0 4 16. 2. 2021
Elementary School Josip Kozarac, Soljani, Tomislavova 5a, PLZ 32255 0 0 0 2 2 24. 2. 2021
Udruga Srce, Split, Mosećka 62, PLZ 21000 1 0 0 1 2 30. 3. 2021
Dječji vrtič Ploče PV Staševica, Staševica, Petra Kežića 2, PLZ 20345 1 0 0 0 1 31. 3. 2021
Fotoklub Valpovo, Valpovo, Braće Radić 34, PLZ 31550 0 10 0 0 10 26. 3. 2021
OŠ I. Kukuljevića, Belišće, Valpovo, Ul. kralja Tomislava 196, PLZ 31551 0 8 0 0 8 26. 3. 2021
OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, Ive Lole Ribara 3, PLZ 31550 0 10 0 0 10 26. 3. 2021
Dječji vrtić Čira-čara, Varaždin, Anina ulica 27, PLZ 42000 1 0 0 6 7 6. 4. 2021
Dječji vrtić Bajka, Vinkovci, Nuštarska 4, PLZ 32100 3 0 0 0 3 24. 2. 2021
Kindergarten Vojnić, Vojnić, Starčević's Square 4, PLZ 47220 3 0 0 0 3 24. 2. 2021
Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/II, PLZ 23000 0 0 1 0 1 11. 3. 2021
OŠ Šimuna Kožičića Benje, Zadar, Asje Petričić 7, PLZ 23000 0 0 0 2 2 24. 2. 2021
OŠ Zadarski Otoci, Zadar, Trg Damira Tomljanovića 2, PLZ 23000 3 0 0 0 3 31. 3. 2021
Dječji vrtič Sopot, Zagreb, Viktora Kovačica 18c, PLZ 10010 1 0 0 0 1 24. 2. 2021
DV Šumska Jagoda, Zagreb, Sveti Duh 75, PLZ 1000 30 0 0 0 30 1. 4. 2021
Kindergarten Pčelica, Zagreb, Josipa Hamma 2, PLZ 10000 0 10 0 0 10 9. 4. 2021
OŠ Kajzerica, Zagreb, Žarka Dolinara 9, PLZ 10020 1 0 0 0 1 24. 2. 2021
OŠ Marije Jurić Zagorke, Zagreb, Štefanovečka cesta 67, PLZ 10000 3 0 0 0 3 24. 2. 2021
OŠ Trnsko, Zagreb, Trnsko 25, PLZ 10020 6 0 0 1 7 23. 3. 2021
Privatna umjetnička gymnazija s pravom javnosti, Zagreb, Gundulićeva 55, PLZ 10 000 2 14 0 0 16 11. 5. 2021

Einzelne Teilnehmer

Name2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Cuca Iris, Zadar 1 0 0 0 1 23. 3. 2021

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus