IKKA Lidice - Startseite

Internationale Kinderkunst Ausstellung Lidice

Gehen sie zum ausgewählte Sektion

Registrierte Einsendungen - Litauen

Jahrgang 49

Schulen

Schule2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Alytaus Piliakalnio Progimnazija, Alytus, Jiezno 1, PLZ LT-62265 0 0 0 1 1 22. 2. 2021
Kindergarden "Volungele", Alytus, Volunges 25, PLZ LT-63163 0 0 0 1 1 24. 3. 2021
Elektrenu lopšelis darželis "Pasaka", Elektrénai, g. Saulés 5, PLZ 26110 4 0 0 0 4 16. 2. 2021
Endriejavas Secondary School, Endriejavas, 21 Mokyklos, PLZ LT-96301 2 0 0 0 2 16. 2. 2021
Vaivorykstes Gymnasium, Gargzdai, Vingio 6, PLZ LT-96140 1 0 0 0 1 30. 3. 2021
J. Miščiukaites Meno Mokykla, Jonava, Žeimiu 6, PLZ LT 55149 20 0 0 0 20 8. 4. 2021
Antanas Martinaitis Art School, Kaunas, Sv. Gertrudos 33, PLZ LT 44283 28 2 0 1 31 30. 3. 2021
Kaunas Panemunes Primary School, Kaunas, Kuosu g. 22, PLZ LT-45433 19 0 0 0 19 23. 3. 2021
V. Kudirka Progymnasium, Kaunas, Traku 39, PLZ LT-44327 1 0 0 0 1 23. 3. 2021
Kėdainiai Art School, Kėdainiai, Paeismilgio 12 s, PLZ LT 57247 18 7 0 0 25 24. 3. 2021
Art studio Varsa, Youth Centre, Klaipėda, Puodžiu 1, PLZ 92127 8 0 0 0 8 8. 2. 2021
Klaipeda Adomas Brakas Art School, Klaipėda, Paryžiaus Komunos 12, PLZ LT-91152 3 0 0 2 5 30. 3. 2021
Klaipeda´s Queen Louise Youth Centre Design studio Kukutis, Klaipėda, Puodziu 1, PLZ 92127 13 0 0 0 13 23. 2. 2021
Kindergarten Saulutė, Kupiškis, Taikos 6, PLZ LT 40125 15 0 0 0 15 24. 3. 2021
Kuršėnai Art School, Kuršėnai, Stadiono 16, PLZ LT 81147 13 0 0 0 13 24. 3. 2021
Marijampoles Art School, Marijampole, Vytauto 47, PLZ LT 68291 11 0 0 0 11 8. 4. 2021
Marijampoles Kindergarden Ruta, Marijampole, Draugystés 5a, PLZ LT 68255 5 0 0 0 5 15. 2. 2021
Kindergarten Buratinas, Naujoji Akmene, Ramučiu 1, PLZ LT 85 155 5 0 0 0 5 17. 3. 2021
Baltijos Primary School, Palanga, Sodu 50, PLZ LT-00148 4 0 0 0 4 23. 3. 2021
Kindergarden "Žibutě", Panevezys, Pušaloto 26, PLZ LT-35134 5 0 0 0 5 31. 3. 2021
Panevėžys Fine Arts School, Panevėžys, Ramygalos 16 A, PLZ LT 36231 4 0 0 0 4 16. 2. 2021
Vaižganto progymnasium, Radviliškis, Vaižganto 29, PLZ LT 82148 4 0 0 0 4 23. 3. 2021
Šiauliai Arts School, Šiauliai, Aušros al. 52, PLZ LT-6236 6 0 0 0 6 24. 3. 2021
Art School of Šilalė, Šilalė, Nepriklausomybés 6, PLZ LT-75133 27 0 0 0 27 8. 2. 2021
Širvintu meno mokykla, Sirvintos, Vilniaus 69, PLZ LT 19121 6 0 0 0 6 13. 4. 2021
Trakai Art School, Trakai, Karaimu 10, PLZ LT-21001 7 0 0 0 7 24. 3. 2021
Aukštakalnio Progimnazija, Utena, Taikos 44, PLZ LT 28157 12 0 0 0 12 31. 3. 2021
Utenos Vaiku Lopšelis - Darželis Gandrelis, Utena, Vaižganto 38, PLZ LT-28916 8 0 0 0 8 18. 1. 2021
Vilniaus Mykolo Biržiškos Gymnasium, Vilnius, Taikos 81, PLZ LT 05217 11 12 0 0 23 13. 4. 2021
Vilnius Minties Gymnasium, Vilnius, Erfurto 23, PLZ LT 04220 14 0 0 1 15 23. 3. 2021
Vilnius Student's Creative and Education Center, Vilnius, Švitrigailos 6/15, PLZ LT 03222 4 10 0 1 15 24. 3. 2021

Einzelne Teilnehmer

Name2D KunstwerkeFotografieFilm3D KunstobjecteGesamtsummeDatum
Vaičiunaité Raminta, Kaunas 1 0 0 0 1 12. 2. 2021
Vaičiunaité Emilija, Kaunas 1 0 0 0 1 12. 2. 2021
Vaičiunaité Austéja, Kaunas 1 0 0 0 1 12. 2. 2021
Kasnauske Karolina, Kretinga 1 0 0 0 1 12. 4. 2021
Pyragas Dominykas, Rokiškis 1 0 0 0 1 4. 2. 2021
Dagyté Gabrielé, Rokiškis 1 0 0 0 1 4. 2. 2021
Kasnauske Barbora, Vydmantai 1 0 0 0 1 12. 4. 2021

Zurück

Sponsoren und Partner

© IKKA Lidice 2008 - 2024, alle Rechte vorbehalten | Webdesign: webmasterova.cz | Grafikdesign: Otakar Korolus