ICEFA Lidice - Homepage

International Children’s Exhibition of Fine Arts Lidice

Skip to the menu of the selected section

Registered entries - Slovak Republic

Edition 46

Schools

School2D Art WorksPhotographsFilm3D Art WorksTotalDate
Súkromná ZUŠ Róberta Tatára, Banská Bystrica, Okružná 2, PSČ 974 04 4 3 0 0 7 22. 2. 2018
ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie 6, PSČ 974 01 52 0 0 0 52 15. 3. 2018
SZUŠ Košice, detaš. prac. Bardejov, Bardejov, Dl'hý rad 30, PSČ 085 01 19 0 0 0 19 9. 3. 2018
ZUŠ M. Vileca, Bardejov, Hurbanova 10, PSČ 085 01 17 0 0 0 17 9. 3. 2018
ZŠ s MŠ, Bežovce, Bežovce 422, PSČ 072 53 9 0 0 0 9 9. 3. 2018
art SLNEČNICE, o. z., Bratislava, Narcisová 8, PSČ 821 01 28 0 0 0 28 19. 3. 2018
Církevná ZŠ Narnia, Bratislava, Beňadická 38, PSČ 851 06 9 0 0 0 9 7. 3. 2018
Galileo School, Bratislava, Dudvážská 6, PSČ 821 07 32 0 0 0 32 22. 2. 2018
MŠ, Bratislava, Röntgenova 16, PSČ 851 01 1 0 0 0 1 7. 3. 2018
Spacelook, Bratislava, Teplická 1, PSČ 831020 10 0 0 0 10 19. 3. 2018
Spojená škola internátna, Bratislava, Koceľova 26, PSČ 851 01 12 0 0 0 12 19. 3. 2018
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Bratislava, Karloveská 32, PSČ 841 04 6 0 0 0 6 12. 3. 2018
Súkromná ZUŠ, Bratislava, Prokofievova 5, PSČ 851 01 11 0 0 0 11 19. 3. 2018
Súkromná ZUŠ, Bratislava, Ružová dolina 29, PSČ 821 09 13 0 0 0 13 19. 3. 2018
SZUŠ Výtvarný ateliér LADON, Bratislava, Nevädzová 4, PSČ 821 01 25 0 0 0 25 19. 3. 2018
Výtvarný ateliér Devín, Bratislava, Slovanské nábr. 4, PSČ 841 10 9 0 0 0 9 5. 3. 2018
ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava, Batkova 2, PSČ 841 01 23 0 0 0 23 9. 3. 2018
ZUŠ J. Kresánka, Bratislava, Karloveská 3, PSČ 841 04 5 0 0 0 5 19. 3. 2018
ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava, Sklenárova 5, PSČ 821 09 25 0 1 0 26 14. 3. 2018
ZUŠ Radlinského, Bratislava, Radlinského 53, PSČ 811 07 23 0 0 0 23 14. 3. 2018
ZUŠ Sv. Cecílie, Bratislava, Chlumeckého 10, PSČ 82103 7 0 0 0 7 12. 3. 2018
ZUŠ, Brezno, Krčulova 21, PSČ 977 01 25 0 0 0 25 14. 3. 2018
Spojená škola internátna, Bytča, Mičurova 364/1, PSČ 014 01 15 0 0 0 15 26. 2. 2018
Spojená škola, Špeciálna ZŠ, Čadca, Palárikova 2758, PSČ 022 11 8 0 0 0 8 9. 3. 2018
ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 121, PSČ 972 25 17 0 0 0 17 8. 3. 2018
Materská škola Divín, Divín, Lúčna 4, PSČ 985 52 5 0 0 0 5 9. 3. 2018
ZŠ, Divín, Lúčna 8, PSČ 985 52 11 0 0 0 11 14. 2. 2018
ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín, Nám. slobody 1271/6, PSČ 026 01 13 5 0 0 18 15. 3. 2018
ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín, Matúškova 1632/5, PSČ 026 01 36 0 0 0 36 21. 2. 2018
SZUŠ Dražkovce, Dražkovce, Dražkovce 154, PSČ 038 02 8 0 0 0 8 9. 3. 2018
ZUŠ, Dunajská Lužná, Školská 257, PSČ 900 42 20 0 0 0 20 9. 3. 2018
Základná umelecká škola - Müvészeti Alapiskola, Fiľakovo, Zahradnická 2a, PSČ 986 01 10 0 0 2 12 22. 2. 2018
ZŠ, Fričovce, Fričovce 21, PSČ 082 37 10 0 0 0 10 9. 3. 2018
ZUŠ, Handlová, Poštová 58, PSČ 972 51 0 0 0 7 7 21. 2. 2018
ZUŠ, Heľpa, Školská 590, PSČ 97668 28 0 0 0 28 22. 2. 2018
ZŠ, Holíč, Školská 2, PSČ 908 51 49 23 0 0 72 19. 3. 2018
ZUŠ, Holíč, Bernolákova 3, PSČ 908 51 75 0 0 0 75 14. 3. 2018
SZUŠ, Hubošovce, Hubošovce 56, PSČ 082 66 19 0 0 0 19 9. 3. 2018
ZUŠ, Humenné, Mierová 81, PSČ 06601 21 1 0 0 22 14. 3. 2018
ZUŠ, Hurbanovo, Komárňanská 116, PSČ 947 01 11 0 0 0 11 21. 2. 2018
ZŠ Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 270, , PSČ 082 33 1 0 0 0 1 9. 3. 2018
ZUŠ, Kežmarok, Petržalská 21, PSČ 060 01 28 0 0 0 28 22. 2. 2018
ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok, Hviezdoslavova 12, PSČ 060 01 35 0 0 0 35 14. 2. 2018
Spojená škola, Špeciálna ZŠ, Komárno, Hradná 7, PSČ 945 01 22 0 0 0 22 19. 2. 2018
ZŠ, Komárno, Rozmarínová 1, PSČ 945 01 0 0 1 0 1 14. 3. 2018
ZŠ s MŠ, Komjatná, Školská 290, PSČ 034 96 10 0 0 0 10 21. 2. 2018
Súkromná ZUŠ, Koš, Nová 525/2, PSČ 972 41 11 0 0 0 11 7. 3. 2018
Centrum voľného času, Košice, Orgovánová 5, PSČ 040 11 0 0 1 0 1 14. 3. 2018
ZŠ s MŠ při zdrav. zariadení, Košice, Trieda SNP 1, PSČ 040 11 25 0 0 0 25 12. 3. 2018
ZUŠ, Košice, Kováčska 43, PSČ 040 01 21 0 0 0 21 14. 2. 2018
ZUŠ, Košice, Bernolákova 26, PSČ 040 11 27 0 0 0 27 9. 3. 2018
ZUŠ, Krásno nad Kysucou, SNP 167, PSČ 023 02 16 0 0 0 16 15. 3. 2018
ZUŠ, Krompachy, Nám. slobody 8, PSČ 053 41 13 0 0 0 13 19. 3. 2018
ZŠ a MŠ Krušovce, Krušovce, Cyrila a Metoda 446, PSČ 956 31 9 0 0 0 9 8. 3. 2018
ZŠ, Kurima, Družstevná 222, PSČ 08612 0 0 0 2 2 28. 2. 2018
ZUŠ, Lendak, Školská 1, PSČ 059 07 3 0 0 0 3 19. 3. 2018
ZUŠ, Levoča, Nám. Majstra Pavla 48, PSČ 054 01 14 0 0 0 14 15. 3. 2018
Súkromná ZUŠ Dotyk, Liptovská Štiavnica, Hlavná 44/76, PSČ 034 01 18 0 0 0 18 16. 3. 2018
ZUŠ, Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 591, PSČ 033 01 74 0 0 0 74 19. 3. 2018
ZŠ, Liptovský Mikuláš, Demänovská ul. 408/4A, PSČ 03101 11 0 0 0 11 16. 2. 2018
Súkromná ZUŠ, Lozorno, Zvončínska 190/3, PSČ 900 55 38 18 0 0 56 9. 3. 2018
ZŠ, Lozorno, Staničná 631, PSČ 90055 6 0 0 0 6 9. 3. 2018
ZUŠ v Ľubici, Ľubica, Školská 1, PSČ 059 71 3 0 0 1 4 14. 3. 2018
Súkromná základná umelecká škola, Lučenec, Novohradská 2, PSČ 984 01 25 0 0 0 25 14. 3. 2018
Súkromná ZUŠ, Lučenec, Gemerská cesta 1, PSČ 984 01 49 0 0 0 49 21. 2. 2018
ZŠ M.R.Štefánika, Lučenec, Haličská cesta 1191/8, PSČ 98401 10 0 0 0 10 22. 2. 2018
Súkromná ZUŠ DEEP, Martin, M. Haľamovej 21, PSČ 036 01 28 0 0 0 28 14. 3. 2018
ZUŠ, Martin, P. Mudroňa 6, PSČ 036 01 63 0 0 0 63 19. 3. 2018
SZUŠ Talent-Um, Michalovce, Okružná 3552, PSČ 07107 5 0 0 0 5 12. 3. 2018
ZŠ, Michalovce, J. Švermu 6, PSČ 071 01 4 0 0 0 4 9. 3. 2018
ZUŠ Michalovce, Michalovce, Štefánikova 20, PSČ 071 01 2 0 0 0 2 19. 3. 2018
Spojená škola, Modra, Vajanského 93, PSČ 900 01 9 0 0 0 9 12. 3. 2018
ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo, Mútne, Mútne 224, PSČ 029 63 5 0 0 0 5 14. 3. 2018
ZUŠ, Myjava, Partizánska 290/17, PSČ 907 01 26 0 0 0 26 14. 3. 2018
ZUŠ Ignáca Kolčáka, Námestovo, Hattalova 367/15, PSČ 029 01 11 0 0 0 11 14. 3. 2018
Súkromná ZUŠ, Nedožery-Brezany, Družstevná 367, PSČ 972 12 14 0 0 0 14 14. 2. 2018
ZŠ, Neporadza, Neporadza 132, PSČ 913 26 7 0 0 0 7 9. 3. 2018
Súkromná ZUŠ Tralaškola, Nitra, Ďurková 18, PSČ 949 01 12 0 0 0 12 15. 3. 2018
ZUŠ, Nová Baňa, Kollárova 5, PSČ 968 01 4 0 0 0 4 19. 3. 2018
ZUŠ, Nováky, Chemikov 956/34, PSČ 972 71 10 0 0 0 10 21. 2. 2018
ZŠ, Nové Zámky, Hradná 22, PSČ 94056 1 0 0 0 1 12. 3. 2018
ZŠ, Nové Zámky, Gábora Bethlena 41, PSČ 94001 4 0 0 0 4 14. 3. 2018
ZUŠ, Partizánske, Nám. SNP 211/32, PSČ 958 01 2 0 0 0 2 14. 2. 2018
Spojená škola, Špeciálna ZŠ, Piešťany, Žilinská 51, PSČ 92101 7 0 0 0 7 19. 3. 2018
ZUŠ, Piešťany, Štúrova ul. 6, PSČ 921 01 13 0 0 0 13 19. 3. 2018
ZŠ s MŠ, Plavnica, Plavnica 244, PSČ 065 45 8 0 0 0 8 9. 3. 2018
Súkromná MŠ Stella, Poprad, Jarná 3168/13, PSČ 058 01 9 0 0 0 9 19. 3. 2018
Súkromná spojená škola, Poprad, Rovná 597/15, PSČ 05801 6 0 0 0 6 9. 3. 2018
ZUŠ, Poprad, Štefánikova 99/72, PSČ 058 01 18 0 0 0 18 8. 3. 2018
ZUŠ I. W. Kráľa, Považská Bystrica, Jesenského 246/10, PSČ 01701 44 15 0 5 64 22. 2. 2018
MŠ Jurkovičova, Prešov, Jurkovičova 17, PSČ 080 09 8 0 0 0 8 9. 3. 2018
ZŠ, Prešov, Kúpeľná 2, PSČ 080 01 6 0 0 0 6 12. 3. 2018
ZŠ, Prešov, Šrobárova 20, PSČ 080 01 6 0 0 0 6 14. 3. 2018
Centrum voľného času, Prievidza, Novackého 14, PSČ 97101 10 22 0 0 32 19. 3. 2018
MŠ, Prievidza, J. Matušku 759/1, PSČ 971 01 6 0 0 0 6 12. 3. 2018
ZŠ, Prievidza, Energetikov 242/39, PSČ 97101 3 0 0 0 3 9. 3. 2018
ZUŠ Ladislava Stančeka, Prievidza, Rastislavova 745/13, PSČ 971 01 9 0 0 0 9 19. 3. 2018
ZŠ Pružina, Pružina, Pružina 408, PSČ 018 22 8 0 0 0 8 22. 2. 2018
ZUŠ, Púchov, Poštová 809, PSČ 020 01 87 0 1 0 88 15. 3. 2018
ZŠ, Rajec, Lipová 2, PSČ 015 01 6 0 0 0 6 19. 2. 2018
ZUŠ, Rajec, 1. mája 412/1, PSČ 015 01 12 0 0 2 14 19. 3. 2018
ZUŠ, Rakúsy, Rakúsy 33, PSČ 059 76 10 0 0 0 10 19. 3. 2018
ZUŠ, Rimavská Sobota, Salvova 1, PSČ 979 01 31 9 0 3 43 8. 3. 2018
Súkromná ZUŠ Jánoš, Ružomberok, Mostová 4, PSČ 034 01 24 0 0 6 30 14. 3. 2018
ZŠ s MŠ, Sedlice, Sedlice 3, PSČ 082 43 2 10 0 0 12 9. 3. 2018
ZUŠ, Senec, Fándlyho 20, PSČ 903 01 37 0 0 0 37 15. 3. 2018
ZUŠ Dr. Janka Blaha, Skalica, Kráľovská 16, PSČ 909 01 40 0 0 4 44 19. 3. 2018
MŠ, Skalité, Skalité – Ústredie 632, PSČ 023 14 12 0 0 0 12 21. 2. 2018
ZUŠ, Smižany, Nám. M. Pajdušáka 2, PSČ 053 11 69 0 0 0 69 7. 3. 2018
ZUŠ, Snina, Študentská 1447, PSČ 069 01 9 0 0 0 9 19. 3. 2018
ZŠ, Spišská Belá, Štefánikova 19, PSČ 059 01 7 0 0 0 7 9. 3. 2018
ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho, Spišská Belá, Zimná 12, PSČ 059 01 71 0 0 0 71 14. 3. 2018
ZUŠ, Spišské Podhradie, Sídlisko hrad č. 28, PSČ 053 04 8 0 0 0 8 19. 3. 2018
ZŠ, Spišské Vlachy, SNP 13, PSČ 053 61 7 0 0 0 7 26. 2. 2018
MŠ Vsetínska, Stará Ľubovňa, Vsetínska 36, PSČ 064 01 6 0 0 0 6 9. 3. 2018
Súkromná ZUŠ, Stará Ľubovňa, Komenského 8, PSČ 064 01 26 0 0 0 26 15. 3. 2018
ZUŠ, Stupava, Cintorínska 2, PSČ 900 31 19 0 0 3 22 28. 2. 2018
ZUŠ, Svätý Jur, Kollárova 2, PSČ 900 21 10 9 0 0 19 19. 3. 2018
Súkromná ZUŠ Fantázia, Svit, SNP 145/9, PSČ 059 21 6 0 0 0 6 19. 3. 2018
MŠ, Šaľa, P. J. Šafárika 394/2, PSČ 927 00 6 0 0 0 6 8. 2. 2018
ZUŠ Štefana Németha Šamorínského, Šamorín, Parková 4, PSČ 931 01 22 0 0 0 22 26. 2. 2018
ZŠ, Šaštín - Stráže, Štúrova 1115, PSČ 908 41 53 0 0 0 53 9. 3. 2018
MŠ Církevná sv. Imricha, Štúrovo, Družstevný rad 22, PSČ 943 01 2 0 0 0 2 18. 1. 2018
ZUŠ Ferenca Liszta, Štúrovo, Komenského 2, PSČ 94301 16 0 0 0 16 14. 3. 2018
Církevná ZUŠ sv. Lukáša, Topoľčany, Stummerova 20, PSČ 955 01 10 0 0 0 10 14. 3. 2018
Spojená škola – Špeciálna škola, Topoľčany, Pod kalváriou 941, PSČ 955 01 9 0 0 0 9 14. 3. 2018
Spojená škola internátna, Topoľčany, Tovarnícka 1632, PSČ 955 01 18 0 0 0 18 8. 3. 2018
Súkromná ZUŠ, Trenčín, Gagarinova 7, PSČ 911 01 24 0 0 0 24 21. 2. 2018
ZUŠ, Trnava, Mozartova 10, PSČ 917 08 21 0 0 0 21 8. 3. 2018
Špeciálna ZŠ, Veľký Krtíš, Za parkom 966, PSČ 990 01 3 0 0 0 3 14. 3. 2018
ZUŠ Jozefa Janigu, Veľký Meder, Železničná 16, PSČ 93201 30 0 3 0 33 15. 3. 2018
SZUŠ, Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 204, PSČ 093 01 10 0 0 0 10 19. 3. 2018
ZŠ, Vranov nad Topľou, Bernolákova 1061, PSČ 093 01 5 0 0 0 5 9. 3. 2018
Církevná ZUŠ sv. Gorazda, Vrbové, M. A. Beňovského 371/45, PSČ 922 03 40 0 0 0 40 14. 3. 2018
ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda 20, PSČ 038 61 0 0 0 4 4 2. 3. 2018
ZŠ a MŠ, Zborov nad Bystricou, č.604, PSČ 02303 18 1 0 0 19 19. 2. 2018
Súkromná ZUŠ PinkHarmonyStudio, Zvolen, Jesenského 42, PSČ 96001 5 0 0 0 5 15. 3. 2018
ZUŠ, Žarnovica, Dolná 25, PSČ 966 81 18 0 0 3 21 21. 2. 2018
Spojená škola internátna, Ždaňa, Abovská 244, PSČ 04411 18 0 0 0 18 21. 2. 2018
ZŠ, Žilina, V. Javorku 32, PSČ 01001 0 5 0 0 5 19. 2. 2018
ZŠ Jarná, Žilina, Jarná 20, PSČ 010 01 9 0 0 0 9 21. 2. 2018
ZUŠ Ferka Špániho, Žilina, Martinská 19, PSČ 010 08 32 0 0 0 32 21. 2. 2018
ZUŠ L. Árvaya, Žilina, Dolný val 12, PSČ 010 01 24 0 1 0 25 13. 2. 2018
ZUŠ L. Árvaya - Elokované pracovisko, Žilina, Gaštanová 8327/56 A, PSČ 010 07 43 0 0 0 43 22. 2. 2018
ZŠ, Žilina–Budatín, Sloven. Dobrovoľníkov 122, PSČ 010 03 13 0 0 0 13 16. 2. 2018
Total 2506 121 8 42 2677 -

Individual participants

Name2D Art WorksPhotographsFilm3D Art WorksTotalDate
Drahovská Alena, Bratislava 2 0 0 0 2 12. 3. 2018
Drahovská Andrea, Bratislava 1 0 0 0 1 22. 3. 2018
Gubricová Paulína, Bratislava 1 0 0 0 1 19. 3. 2018
Volčková Xénia, Prešov 1 0 0 0 1 17. 1. 2018
Žabojevová Ema, Velké Uherce 1 0 0 0 1 9. 3. 2018
Total 6 0 0 0 6 -

Back

Sponsors and partners

© MDVV Lidice 2008 - 2024, all rights reserved | Webdesign: webmasterova.cz | Graphic design: Otakar Korolus