Вводная страница » Настоящий конкурс » Зарегистрированные работы » Чешская Республика
Зарегистрированные работы - Чешская Республика
Здесь вы можете узнать, когда мы зарегистрировали на 54. конкурс МВХПД 2026 работы отправленные в Лидице вашей школой, организацией или отдельными лицами.
Проверьте пожалуйста, правильно ли указаны данные (название школы, адрес). В случае расхождений пишите нам по электронке: children@lidice-memorial.cz.
Предупреждение!
Не направляйте, пожалуйста, вопросы, поступила ли та или другая посылка. Подождите, пока ваше отправление зарегистрируем на этом сайте. Запись занимает несколько недель начиная со второй недели января до открытия 1. тура жюри выставки.
Школы
| Школa | 2D работы | Фотография | Филм | 3d предметы искусства | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZŠ, Bavorov, Ke Koupališti 332, PSČ 38773 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18. 2. 2026 |
| ZUŠ J.A. Bendy, Benátky nad Jizerou, Smetanova 21, PSČ 29471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18. 2. 2026 |
| ZŠ, Benešov, Dukelská 1818, PSČ 256 01 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ - škola umění s.r.o., Benešov, Rubešova 2240, PSČ 256 01 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19. 2. 2026 |
| DDM, Beroun, U Stadionu 787, PSČ 26601 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27. 2. 2026 |
| Katolická MŠ, Beroun, Seydlovo náměstí 24/5, PSČ 266 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18. 2. 2026 |
| Městská knihovna, Beroun, U Kasáren 813, PSČ 266 01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 27. 2. 2026 |
| ZUŠ, Blatná, J. P. Koubka 4, PSČ 388 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ, Bohumín, Žižkova 620, PSČ 735 81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16. 2. 2026 |
| Gymnázium J. S. Machara, p. o., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668/23, PSČ 250 01 | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 13. 2. 2026 |
| ZŠ, Brněnec, Moravská Chrastová 100, PSČ 569 04 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17. 2. 2026 |
| Gymnázium Brno-Řečkovice, Brno, Terezy Novákové 2, PSČ 62100 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16. 2. 2026 |
| Gymnázium Brno, Vídeňská, p. o., Brno, Vídeňská 55/47, PSČ 639 00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17. 2. 2026 |
| Gymnázium P. Křížkovského, Brno, Kristenova 27, PSČ 62400 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9. 2. 2026 |
| LABYRINTH – gymnázium a ZŠ, s.r.o., Brno, Lidická 28, PSČ 602 00 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 17. 2. 2026 |
| MŠ spec., ZŠ spec. a praktická škola Ibsenka Brno, p. o., Brno, Ibsenova 1, PSČ 638 00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30. 1. 2026 |
| ZŠ, Brno, Řehořova 1020/3, PSČ 618 00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 19. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Brno, Jihomoravské náměstí 2, PSČ 627 00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ a praktická škola, Brno, Vídeňská 244/26, PSČ 639 00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19. 2. 2026 |
| ZUŠ Antonína Doležala, Brno, Trnkova 1784/81, PSČ 628 00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad, Tyršova 77/110, PSČ 273 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24. 2. 2026 |
| ZUŠ, Bystré, nám. Na podkově 59, PSČ 569 92 | 0 | 2 | 0 | 19 | 21 | 12. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Bystřice, Bystřice 848, PSČ 739 95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9. 2. 2026 |
| ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice, Vašátkova 343, PSČ 250 88 | 9 | 0 | 0 | 10 | 19 | 20. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Černčice, Fügnerova 424, PSČ 439 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Červené Pečky, Kutnohorská 181, PSČ 281 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5. 2. 2026 |
| Středisko volného času Bájo, Česká Skalice, Husovo nám. 3, PSČ 552 03 | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ, Česká Třebová, Kozlovská 775, PSČ 560 02 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20. 2. 2026 |
| Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice, Jirsíková 5, PSČ 370 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12. 2. 2026 |
| MŠ, ZŠ a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s., České Budějovice, U Hvízdala 9, PSČ 370 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ J. Š. Baara, České Budějovice, Jírovcova 9/a, PSČ 370 01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16. 2. 2026 |
| ZŠ O. Nedbala, České Budějovice, O. Nedbala 30, PSČ 370 05 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20. 2. 2026 |
| ZŠ a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359, PSČ 282 01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10. 2. 2026 |
| DDM, Český Krumlov, Linecká 67, PSČ 381 01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ, Dačice, Antonínská 93/II, PSČ 380 01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12. 2. 2026 |
| ZŠ, Dobrá, Dobrá 860, PSČ 739 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 2209/6, PSČ 373 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5. 2. 2026 |
| ZŠ Speciální, Dobruška, Opočenská 115, PSČ 518 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10. 2. 2026 |
| ZUŠ, Dobruška, Kostelní 428, PSČ 518 01 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 19. 2. 2026 |
| MKS - Výtvarná dílnička, Dobřany, T. G. Masaryka 5, PSČ 334 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany, Stromořadí 439, PSČ 334 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ, Dobříš, Komenského nám. 35, PSČ 263 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Stará huť, Dobříš - Stará huť, U školy 149, PSČ 262 02 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, Kubicových 2/692, PSČ 419 01 | 19 | 0 | 0 | 7 | 26 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Dvorce, Olomoucká 336, PSČ 79368 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13. 2. 2026 |
| Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, PSČ 544 01 | 31 | 16 | 0 | 0 | 47 | 13. 2. 2026 |
| Výtvarné dílny Očko, Dvůr Králové nad Labem, Lipnice 99, PSČ 54401 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13. 2. 2026 |
| Výtvarný kroužek Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem, nám. Václava Hanky 299, PSČ 544 01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 19. 2. 2026 |
| ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, PSČ 544 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19. 2. 2026 |
| MŠ, Frýdlant nad Ostravicí, Smetanova 1000, PSČ 73911 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, p. o., Fulnek, Masarykova 426, PSČ 742 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12. 2. 2026 |
| MŠ, Háj ve Slezsku, Vančurova 79, Smolkov, PSČ 74792 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28. 1. 2026 |
| ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ Fr. Hrubína, Havířov, F. Hrubína 5, PSČ 736 01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ Bohuslava Martinů, Havířov, Na Schodech 1, PSČ 736 01 | 14 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19. 2. 2026 |
| ZŠ, Hejnice, Lázeňská 406, PSČ 463 62 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17. 2. 2026 |
| Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova třída 55, PSČ 539 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ, Hlinsko, Poděbradovo nám. 305, PSČ 539 01 | 23 | 0 | 0 | 3 | 26 | 19. 2. 2026 |
| ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 613/4, PSČ 748 01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9. 2. 2026 |
| ZŠ, Hodonín, Očovská 1, PSČ 69501 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19. 2. 2026 |
| 1. ZŠ, Holešov, Smetanovy sady 630, PSČ 769 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ F. X. Richtera, Holešov, Bezručova 675, PSČ 769 01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30. 1. 2026 |
| Umělecká výtvarka, Holubice, Lipová 106, PSČ 252 65 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Horní Stropnice, Horní Stropnice 214, PSČ 373 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19. 2. 2026 |
| ZUŠ Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253/4, PSČ 268 01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19. 2. 2026 |
| Biskupské gymnázium, MŠ, CZŠ a ZUŠ, Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, PSČ 50003 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 10. 2. 2026 |
| MŠ Kampanova, Hradec Králové, Kampanova 1488/1, PSČ 500 02 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25. 2. 2026 |
| ZŠ, Hradec nad Moravicí, Opavská 217, PSČ 747 41 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, PSČ 747 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16. 2. 2026 |
| ZUŠ, Hranice, Školní náměstí 35, PSČ 753 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13. 2. 2026 |
| Komunitní centrum Vítej..., o. p. s., Hřebeč, Kladenská 23, PSČ 27345 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10. 2. 2026 |
| ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701, PSČ 396 01 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 20. 2. 2026 |
| MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28. 1. 2026 |
| MŠ Kamarád, Chomutov, Růžová 5255, PSČ 430 05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Chrášťany, Chrášťany 68, p. Kněževes, PSČ 270 01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29. 1. 2026 |
| ZŠ, Chrudim, U Stadionu 756, PSČ 537 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13. 2. 2026 |
| Horizont - Středisko volného času Ivančice, p. o., Ivančice, Zemědělská 619/2, PSČ 66491 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19. 2. 2026 |
| MŠ a ZŠ, p.o., Ivančice, Široká 484/42, PSČ 664 91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11. 2. 2026 |
| MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, PSČ 466 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19. 2. 2026 |
| ZUŠ, p. o., Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, PSČ 46601 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20. 2. 2026 |
| ZUŠ, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 85, PSČ 561 64 | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ, Jablunkov, Bukovecká 479, PSČ 73991 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27. 1. 2026 |
| ZŠ a ZUŠ JESENICE, p. o., Jesenice, K Rybníku 800, PSČ 252 42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9. 2. 2026 |
| A1 škola Mgr. Dany Akritidisové, Jeseník, nám. Svobody 832/25, PSČ 790 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ, Jeseník, 28. října 873/2, PSČ 790 01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12. 2. 2026 |
| Gymnázium, Jihlava, Jana Masaryka 1, PSČ 58601 | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ, Jihlava, Demlova 32, PSČ 586 06 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18. 2. 2026 |
| ZŠ speciální a Praktická škola, Jihlava, Březinova 31, PSČ 586 01 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 27. 2. 2026 |
| ZUŠ, Jihlava, Masarykovo nám. 65/16, PSČ 58601 | 22 | 0 | 0 | 4 | 26 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ, Jilemnice, Valdštejnská 216, PSČ 514 01 | 35 | 0 | 0 | 7 | 42 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ, Jílové u Prahy, Komenského 365, PSČ 254 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29. 1. 2026 |
| Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333/II, PSČ 377 01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12. 2. 2026 |
| 1. ZŠ, Kadaň, Školní 1479, PSČ 432 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19. 2. 2026 |
| ZŠ, Kamenice nad Lipou, Vackova 125, PSČ 394 70 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 20. 2. 2026 |
| ZUŠ, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127, PSČ 39470 | 12 | 0 | 0 | 4 | 16 | 13. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Kameničky, Kameničky 38, PSČ 53941 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ, Kašperské Hory, Vimperská 230, PSČ 341 92 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 17. 2. 2026 |
| Labyrint - SVČVS Kladno, Kladno, Arbesova 1187, PSČ 272 01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11. 2. 2026 |
| Speciální ZŠ a MŠ, Kladno, Pařížská 2199, PSČ 272 01 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6. 2. 2026 |
| ZAHRADA, poskytovatel soc. služeb, Kladno, H. Malířové 1802, PSČ 272 01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Kladno, Jiráskova 457, PSČ 273 09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Kladno, Školská 322, PSČ 272 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Kladno, Zd. Petříka 1756, PSČ 272 01 | 21 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Kluky, Kluky 86, PSČ 39819 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Kobeřice, Školní 568, PSČ 747 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín, Sokolská 24, PSČ 280 02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12. 2. 2026 |
| MŠ, Koloveč, Těšovice 30, PSČ 345 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ, Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, PSČ 278 01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ, Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, PSČ 27801 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ, Kralupy nad Vltavou, Vaníčkova 80, PSČ 278 01 | 14 | 0 | 0 | 4 | 18 | 5. 2. 2026 |
| SUŠ varhanářská, o. p. s., Krnov, Revoluční 54, PSČ 794 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19. 2. 2026 |
| ZUŠ, Krnov, Náměstí Míru 151/13, PSČ 794 01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ Drahomíra Malovaného s.r.o., Krnov, Dvořákův okruh 298/21, PSČ 794 01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18. 2. 2026 |
| ZUŠ, Kroměříž, Jánská 31, PSČ 767 01 | 13 | 0 | 0 | 9 | 22 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Laškov, Laškov 21, PSČ 798 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6. 2. 2026 |
| ZUŠ, Letovice, Masarykovo náměstí 29, PSČ 679 61 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29. 1. 2026 |
| ZŠ Dobiášova, Liberec, Dobiášova 851/5, PSČ 46006 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ, Líbeznice, Měšická 322, PSČ 250 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ, Libochovice, Riegerova 64, PSČ 411 17 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 5. 2. 2026 |
| 4. Základní škola Heuréka, s. r. o., Libochovičky, Libochovičky 10, PSČ 273 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12. 2. 2026 |
| ZŠ, Lipůvka, Lipůvka 283, PSČ 679 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18. 2. 2026 |
| Česká tábornická unie – Záskalák, Liteň, Sadová 387, PSČ 267 27 | 2 | 0 | 0 | 18 | 20 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ Ladova, Litoměřice, Ladova 5, PSČ 412 01 | 6 | 8 | 0 | 1 | 15 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ, Litoměřice, 5. května 76/11, PSČ 412 01 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ, Litvínov, Podkrušnohorská 1720, PSČ 436 01 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 12. 2. 2026 |
| ZŠ, Loděnice, Školní 255, PSČ 267 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 13. 2. 2026 |
| 8. ZŠ, Louny, Školní 2426, PSČ 440 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9. 2. 2026 |
| ZŠ Přemyslovců, Louny, Přemyslovců 2209, PSČ 440 01 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Luká p. Slavětín, Luká 4, PSČ 783 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Lukavec, Na Podskalí 282, PSČ 394 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Lužec nad Vltavou, 1. máje 4, PSČ 277 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13. 2. 2026 |
| ZUŠ F. A. Šporka, Lysá nad Labem, Školní nám. 906/22, PSČ 289 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17. 2. 2026 |
| Domov Petra, Mačkov, Mačkov 79, PSČ 388 01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10. 2. 2026 |
| Masarykova ZŠ a MŠ, Melč, Melč 192, PSČ 747 84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ, Město Albrechtice, Tyršova 126/1, PSČ 79395 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17. 2. 2026 |
| MŠ, Mikulov, Habánská 82, PSČ 692 01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19. 2. 2026 |
| ZUŠ Václava Snítila, Mimoň, Mírová 119, PSČ 47124 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ Mikoláše Alše, Mirotice, Školní 234, PSČ 39801 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. 2. 2026 |
| DDM Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201, PSČ 29301 | 0 | 22 | 0 | 1 | 23 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, PSČ 293 01 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ, Mnichovo Hradiště, Palackého 38, PSČ 295 01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20. 2. 2026 |
| MŠ, Mníšek pod Brdy, 9. května 575, PSČ 25210 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18. 2. 2026 |
| ZUŠ, Moravský Beroun, Dvořákova 349, PSČ 793 05 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ a SVČ, Moravský Krumlov, Školní 139, PSČ 67201 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13. 2. 2026 |
| 11. ZŠ, Most, Obránců míru 2944, PSČ 434 01 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11. 2. 2026 |
| ZUŠ, Most, Moskevská 13, PSČ 434 01 | 40 | 0 | 1 | 16 | 57 | 10. 2. 2026 |
| ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, PSČ 434 01 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ, Mošnov, Mošnov 255, PSČ 74251 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11. 2. 2026 |
| MŠ, Mšeno, Havlíčkova 273, PSČ 277 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ, Mšeno, Nádražní 326, PSČ 277 35 | 88 | 0 | 0 | 35 | 123 | 16. 2. 2026 |
| ZŠ a MŠ J. Suka, Neveklov, Křečovice 37, PSČ 25756 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10. 2. 2026 |
| ZUŠ Allegro, Nová Včelnice, Na Hliněnce 457, PSČ 378 42 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17. 2. 2026 |
| Keramická dílna při OÚ, Nová Ves I, Václavské náměstí 22, PSČ 280 02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10. 2. 2026 |
| ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují, Školní 1000, PSČ 549 01 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11. 2. 2026 |
| ZŠ, Nové Město pod Smrkem, Tylova 694, PSČ 463 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ, Nové Město pod Smrkem, Žižkova 309, PSČ 463 65 | 67 | 0 | 0 | 7 | 74 | 6. 2. 2026 |
| VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova 316, PSČ 47301 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 5. 2. 2026 |
| ZUŠ, Nový Jičín, Derkova 1, PSČ 741 01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574/62, PSČ 288 02 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 28. 1. 2026 |
| FZŠ dr. Milady Horákové a MŠ, Olomouc, Rožňavská 21, PSČ 779 00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6. 2. 2026 |
| Slovanské gymnázium, Olomouc, Pasteurova 19, PSČ 77111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13. 2. 2026 |
| Slovanské gymnázium, Olomouc, Třída Jiřího z Poděbrad 936/13, PSČ 771 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24. 2. 2026 |
| ZŠ, Olomouc, Mozartova 252/48, PSČ 77900 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16. 2. 2026 |
| ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc, Pionýrská 4/474, PSČ 779 00 | 13 | 3 | 0 | 19 | 35 | 20. 2. 2026 |
| MŠ, Opava, Šrámkova 1333/6, PSČ 74705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19. 2. 2026 |
| ZŠ, Opava, Šrámkova 4, PSČ 747 05 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12. 2. 2026 |
| ZŠ, Opava, Otická 18, PSČ 746 01 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13. 2. 2026 |
| ZŠ, Opava, Englišova 82, PSČ 74601 | 24 | 0 | 0 | 11 | 35 | 24. 2. 2026 |
| ZŠ Opava-Kylešovice, Opava, U Hřiště 4, PSČ 747 06 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17. 2. 2026 |
| ZŠ T. G. Masaryka, Opava, Riegrova 13, PSČ 746 01 | 33 | 0 | 0 | 2 | 35 | 19. 2. 2026 |
| ZUŠ Opava, p. o., Opava, Nádražní okruh 674/11, PSČ 746 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10. 2. 2026 |
| ZUŠ J. R. Míši, Orlová, Slezská 1100, PSČ 735 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19. 2. 2026 |
| ZUŠ Oslavany, p. o., Oslavany, nám. 13. prosince 12, PSČ 66412 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13. 2. 2026 |
| Slezská diakonie, Duhový dům, Ostrava, Klostermannova 1586/25, PSČ 70900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13. 2. 2026 |
| ZŠ generála Z. Škarvady, Ostrava, Porubská 10/831, PSČ 70800 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5. 2. 2026 |
| ZŠ, Ostrava-Poruba, Ostrava, Jana Šoupala 1609/6, PSČ 708 00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29. 1. 2026 |
| ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava, Hudební 596/6, PSČ 709 00 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17. 2. 2026 |
| ZUŠ Heleny Salichové, Ostrava, 1. května 330, PSČ 725 25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5. 2. 2026 |
| ZUŠ Ostrava-Poruba, Ostrava, J. Valčíka 4413, PSČ 70800 | 48 | 25 | 0 | 8 | 81 | 12. 2. 2026 |
| ZUŠ Viléma Petrželky, Ostrava, Edisonova 90, PSČ 70030 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12. 2. 2026 |
| SVČ Korunka, p. o., Ostrava Mariánské Hory, Korunní 699/49, PSČ 709 00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10. 2. 2026 |
| ZŠ Prigo, s. r. o., Ostrava Mariánské Hory, Mojmírovců 1002/42, PSČ 709 00 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9. 2. 2026 |
| ZŠ, Ostrov, Masarykova 1289, PSČ 363 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19. 2. 2026 |
| ZUŠ, Pardubice, Havlíčkova 925, PSČ 530 02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27. 1. 2026 |
| ZUŠ, Pečky, Barákova 700, PSČ 289 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18. 2. 2026 |
| ZUŠ, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, PSČ 393 01 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19. 2. 2026 |
| Domov Zběšičky – pracoviště DUHA, Písek, Mukařovského 2309, PSČ 397 01 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30. 1. 2026 |
| ZŠ a MŠ J. K. Tyla, Písek, Tylova 2391, PSČ 397 01 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 18. 2. 2026 |
| ZŠ E. Beneše a MŠ, Písek, Mírové náměstí 1466, PSČ 39701 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13. 2. 2026 |
| ZŠ T. Šobra a MŠ, Písek, Šobrova 2070, PSČ 39701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5. 2. 2026 |
