Вводная страница » Настоящий конкурс » Зарегистрированные работы » Чешская Республика
Зарегистрированные работы - Чешская Республика
Здесь вы можете узнать, когда мы зарегистрировали на 51. конкурс МВХПД 2023 работы отправленные в Лидице вашей школой, организацией или отдельными лицами.
Проверьте пожалуйста, правильно ли указаны данные (название школы, адрес). В случае расхождений пишите нам по электронке: children@lidice-memorial.cz.
Предупреждение!
Не направляйте, пожалуйста, вопросы, поступила ли та или другая посылка. Подождите, пока ваше отправление зарегистрируем на этом сайте. Запись занимает несколько недель начиная со второй недели января до открытия 1. тура жюри выставки.
Школы
Школa | 2D работы | Фотография | Филм | 3d предметы искусства | Сумма | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
ZUŠ, Adamov, Ronovská 12, PSČ 67904 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10. 2. 2023 |
ZŠ, Bavorov, Ke Koupališti 332, PSČ 38773 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Benešov nad Ploučnicí, Opletalova 699, PSČ 407 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1. 3. 2023 |
Katolická MŠ, Beroun, Seydlovo náměstí 24/5, PSČ 266 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Besednice, Školní 228, PSČ 382 81 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20. 2. 2023 |
RC Žirafa, z.s, Bílovice nad Svitavou, Fugnerovo nábřeží 129, PSČ 664 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2023 |
ZUŠ, Blatná, J. P. Koubka 4, PSČ 388 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Bohumín, Čs. armády 1026, PSČ 73581 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14. 2. 2023 |
ZUŠ, Bohumín, Žizkova 620, PSČ 735 81 | 28 | 0 | 0 | 1 | 29 | 28. 2. 2023 |
ZŠ T. G. Masaryka, Bojkovice, Štefánikova 460, PSČ 68771 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8. 2. 2023 |
ZŠ T. G. Masaryka, Borohrádek, T. G. Masaryka 396, PSČ 51724 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22. 2. 2023 |
ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD, Bouzov, Bouzov 48, PSČ 783 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9. 2. 2023 |
Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, PSČ 250 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27. 2. 2023 |
Gymnázium, Brno, Vídeňská 55/47, PSČ 639 00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2. 3. 2023 |
Gymnázium Brno-Řečkovice, Brno, Terezy Novákové 2, PSČ 62100 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23. 2. 2023 |
Gymnázium P. Křížkovského, Brno, Kristenova 27, PSČ 62400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17. 2. 2023 |
Masarykova ZŠ, Brno, Kamenačky 3591/4, PSČ 63600 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15. 2. 2023 |
MŠ spec., ZŠ spec. a Praktická škola, Brno, Ibsenova 1, PSČ 61500 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ Didaktis, Brno, Bzenecká 23, PSČ 62800 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6. 2. 2023 |
ZŠ a praktická škola, Brno, Vídeňská 244/26, PSČ 639 00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14. 2. 2023 |
ZUŠ Pavla Křížkovského, Brno, Kristenova 27, PSČ 624 00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10. 2. 2023 |
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Brno, Došlíkova 4185/48, PSČ 636 00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16. 2. 2023 |
ZŠ, Bruntál, Cihelní 6, PSČ 792 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23. 2. 2023 |
ZŠ Slovácká, Břeclav, Slovácká 2853/40, PSČ 690 02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20. 2. 2023 |
ZUŠ, Březnice, Náměstí 2, PSČ 262 72 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 27. 1. 2023 |
ZŠ, Březová, Březová 78, PSČ 747 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad, Tyršova 77/110, PSČ 273 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 19. 2. 2023 |
ZUŠ, Buštěhrad, Hradní 3, PSČ 273 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23. 2. 2023 |
ZUŠ, Bystré, nám. Na podkově 59, PSČ 569 92 | 2 | 28 | 0 | 19 | 49 | 28. 2. 2023 |
ZŠ Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, PSČ 768 61 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9. 2. 2023 |
ZUŠ, Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo náměstí 133, PSČ 768 61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28. 2. 2023 |
ZŠ, Čechtice, Na Lázni 335, PSČ 257 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9. 2. 2023 |
ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice, Vašátkova 343, PSČ 250 88 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27. 2. 2023 |
ZUŠ, Černošice, Střední 403, PSČ 252 28 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 22. 2. 2023 |
Středisko volného času Bájo, Česká Skalice, Husovo nám. 3, PSČ 552 03 | 28 | 8 | 0 | 0 | 36 | 24. 2. 2023 |
ZŠ, Česká Ves, Makarenkova 414, PSČ 790 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14. 2. 2023 |
Vipart – výtvarný ateliér, České Budějovice, Žižkova 309/12, 5. patro, PSČ 370 01 | 24 | 0 | 0 | 9 | 33 | 24. 2. 2023 |
ZŠ, České Budějovice, Dukelská 11, PSČ 370 01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ J. Š. Baara, České Budějovice, Jírovcova 9/a, PSČ 370 01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice, L. Kuby 48, PSČ 370 07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14. 2. 2023 |
ZŠ a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359, PSČ 282 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14. 2. 2023 |
ZŠ – Praktická škola, Český Krumlov, Kaplická 151, PSČ 381 01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Čkyně, Čkyně 155, PSČ 384 81 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1. 3. 2023 |
ZUŠ, Dačice, Antonínská 93/II, PSČ 380 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20. 2. 2023 |
ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany, Stromořadí 439, PSČ 334 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23. 2. 2023 |
ZUŠ, Dolní Újezd, Dolní Újezd 281, PSČ 569 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18. 2. 2023 |
ZŠ, Dřevohostice, Školní 355, PSČ 751 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1. 3. 2023 |
ZUŠ Ivana Kawaciuka, Duchcov, Kubicových 2/692, PSČ 419 01 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | 22. 2. 2023 |
DDM Jednička, Dvůr Králové nad Labem, Spojených národů 1620, PSČ 54401 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16. 2. 2023 |
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, PSČ 544 01 | 36 | 10 | 0 | 0 | 46 | 21. 2. 2023 |
Výtvarné dílny Očko, Dvůr Králové nad Labem, Lipnice 99, PSČ 54401 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14. 2. 2023 |
Výtvarný kroužek Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem, nám. Václava Hanky 299, PSČ 544 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20. 2. 2023 |
ZŠ Strž, Dvůr Králové nad Labem, E. Krásnohorské 2919, PSČ 544 01 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17. 2. 2023 |
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, Křižíkova 1258, PSČ 74401 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 22. 2. 2023 |
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, PSČ 464 01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28. 2. 2023 |
MŠ, Háj ve Slezsku, Vančurova 79, Smolkov, PSČ 74792 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15. 2. 2023 |
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 | 60 | 0 | 0 | 7 | 67 | 27. 1. 2023 |
ZŠ, Havířov, Školní 1/814, PSČ 736 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Havířov, Frýdecká 37, PSČ 736 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16. 2. 2023 |
ZUŠ Bohuslava Martinů, Havířov, Na Schodech 1, PSČ 736 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Havlíčkův Brod, Konečná 1884, PSČ 580 01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 17. 2. 2023 |
ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 613/4, PSČ 748 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21. 2. 2023 |
Masarykova ZŠ a MŠ, Hnojník, Hnojník 120, PSČ 73953 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8. 2. 2023 |
ZUŠ F. X. Richtera, Holešov, Bezručova 675, PSČ 769 01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6. 2. 2023 |
Výtvarné dílny, Holubice, Lipová 106, PSČ 252 65 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22. 2. 2023 |
ZUŠ, Horažďovice, Blatenská 310, PSČ 341 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15. 2. 2023 |
ZUŠ MELODIE, Hořice, Komenského 334, PSČ 508 01 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20. 2. 2023 |
ZŠ, Hořovice, Svatopluka Čecha 455, PSČ 268 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15. 2. 2023 |
ZUŠ Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253/4, PSČ 268 01 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22. 2. 2023 |
Gymnázium, Hostivice, Komenského 141, PSČ 253 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6. 2. 2023 |
Biskupské gymnázium, MŠ, CZŠ a ZUŠ, Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, PSČ 50003 | 7 | 0 | 0 | 15 | 22 | 21. 2. 2023 |
MŠ Kampanova, Hradec Králové, Kampanova 1488/1, PSČ 500 02 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 28. 2. 2023 |
MŠ, Speciální ZŠ a Praktická škola, Hradec Králové, Hradecká 1231, PSČ 500 03 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22. 2. 2023 |
ZŠ SION, J. A. Komenského, Hradec Králové, Kyjovská 550, PSČ 500 06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25. 1. 2023 |
ZUŠ, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, PSČ 747 41 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20. 2. 2023 |
ZŠ, Hudlice, Jungmanova 147, PSČ 267 03 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22. 2. 2023 |
ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701, PSČ 396 01 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1. 3. 2023 |
ZUŠ Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 406/8, PSČ 350 02 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28. 2. 2023 |
Chelčický domov sv. Linharta, o. p. s., Chelčice, Chelčice 1, p. Vodňany, PSČ 389 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22. 2. 2023 |
MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25. 1. 2023 |
MŠ Kamarád, Chomutov, Růžová 5255, PSČ 430 05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15. 2. 2023 |
MŠ U Sluníčka, Chomutov, Alešova 2451, PSČ 430 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20. 2. 2023 |
MŠ Zahrádka, Chomutov, Kundratická 4622, PSČ 430 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 1. 2023 |
ZUŠ T. G. Masaryka, Chomutov, Náměstí T.G.M. 1626, PSČ 430 01 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Choustník, Choustník 3, PSČ 391 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13. 2. 2023 |
ZŠ U Stadionu, Chrudim, U Stadionu 756, PSČ 537 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3. 2. 2023 |
MŠ, ZŠ a DD, Ivančice, Široká 484/42, PSČ 664 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27. 2. 2023 |
MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, PSČ 466 01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28. 2. 2023 |
ZŠ, Jablonec nad Nisou, Mozartova 24, PSČ 466 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15. 2. 2023 |
ZUŠ Jablunkov, Jablunkov, Bukovecká 479, PSČ 73991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28. 2. 2023 |
ZŠ, Jenišovice, Jenišovice 180, PSČ 46 833 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1. 3. 2023 |
ZŠ, MŠ, ZUŠ, Jesenice, K Rybníku 800, PSČ 252 42 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 22. 2. 2023 |
A1 škola Mgr. Dany Akritidisové, Jeseník, nám. Svobody 832/25, PSČ 790 01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23. 2. 2023 |
ZUŠ, Jeseník, 28. října 873/2, PSČ 790 01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22. 2. 2023 |
ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín, Valdštejnovo nám. 1, PSČ 506 01 | 5 | 0 | 0 | 12 | 17 | 22. 2. 2023 |
ZŠ, Jihlava, Demlova 32, PSČ 586 06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28. 2. 2023 |
ZŠ speciální a Praktická škola, Jihlava, Březinova 31, PSČ 586 01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6. 2. 2023 |
ZUŠ, Jihlava, Masarykovo nám. 65/16, PSČ 58601 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20. 2. 2023 |
ZUŠ, Jilemnice, Valdštejnská 216, PSČ 514 01 | 23 | 0 | 0 | 7 | 30 | 28. 2. 2023 |
Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333/II, PSČ 377 01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6. 2. 2023 |
ZŠ, Jinočany, Pražská 54, PSČ 252 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16. 2. 2023 |
ZŠ, Jiříkov, Moskevská 740, PSČ 407 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20. 2. 2023 |
ZŠ Sluníčková, Kadaň, Chomutovská 1683, PSČ 432 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16. 2. 2023 |
ZUŠ, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127, PSČ 39470 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17. 2. 2023 |
DDM Č. Krumlov, pobočka Kaplice, Kaplice, Linecká 67, PSČ 38101 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1. 3. 2023 |
Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ, Karlovy Vary, Lidická 40, PSČ 36001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6. 2. 2023 |
Gymnázium, Karviná - Nové město, Mírová 1442, PSČ 735 06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6. 2. 2023 |
ZUŠ, Kašperské Hory, Vimperská 230, PSČ 341 92 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20. 2. 2023 |
1. KŠPA Kladno, s. r. o., Kladno, Holandská 2531, PSČ 27201 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23. 2. 2023 |
Církevní MŠ Radost, Kladno, Bulharská 2331, PSČ 272 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21. 2. 2023 |
MŠ Brejličky (speciální), Kladno, Moskevská 3083, PSČ 272 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21. 2. 2023 |
Speciální základní škola a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199, PSČ 272 01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16. 2. 2023 |
Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103, PSČ 272 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7. 2. 2023 |
ZAHRADA, poskytovatel soc. služeb, Kladno, H. Malířové 1802, PSČ 272 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22. 2. 2023 |
ZŠ, Kladno, Amálská 2511, PSČ 272 01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21. 2. 2023 |
ZŠ, Kladno, Pařížská 2249, PSČ 272 01 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Kladno, Školská 322, PSČ 272 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15. 2. 2023 |
Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347/IV, PSČ 339 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14. 2. 2023 |
ZŠ, Klatovy, Plánická 194, PSČ 33901 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. 2. 2023 |
ZUŠ J. Kličky, Klatovy, Plánická 208, PSČ 339 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Kluky, Kluky 86, PSČ 39819 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ Chřásťany, Kněževes, Chřášťany 68, PSČ 270 01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Kobeřice, Školní 568, PSČ 747 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16. 2. 2023 |
MŠ, Koloveč, Těšovice 30, PSČ 345 43 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31. 1. 2023 |
ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, Štramberská 294/1, PSČ 742 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6. 2. 2023 |
ZUŠ, Králíky, Nádražní 483, PSČ 561 69 | 12 | 0 | 0 | 4 | 16 | 7. 3. 2023 |
ZŠ, Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, PSČ 278 01 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15. 2. 2023 |
ZUŠ, Kralupy nad Vltavou, Riegrova 181, PSČ 278 01 | 21 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2. 3. 2023 |
Gymnázium, Krnov, Smetanův okruh 19/2, PSČ 794 01 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14. 2. 2023 |
ZUŠ, Krnov, Hlavní náměstí 9, PSČ 794 01 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13. 2. 2023 |
ZUŠ, s. r. o., Krnov, Dvořákův okruh 290/21, PSČ 794 01 | 11 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2. 3. 2023 |
Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž, Pilařova 3, PSČ 767 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15. 2. 2023 |
ZUŠ, Kroměříž, Jánská 31, PSČ 767 01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20. 2. 2023 |
ZŠ, Krucemburk, Školní 440, PSČ 582 66 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunčice pod Ondřejníkem 626, PSČ 739 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Ledčice, Ledčice 179, PSČ 277 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14. 2. 2023 |
ZŠ, ZUŠ a MŠ, Ledenice, Náměstí 88, PSČ 373 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22. 2. 2023 |
ZŠ, Liberec, Dobiášova 851/5, PSČ 46006 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17. 2. 2023 |
ZŠ, Liberec, Lesní 575/12, PSČ 460 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23. 2. 2023 |
ZŠ Švermova, Liberec, Švermova 403/42, Liberec 10, PSČ 460 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 18. 2. 2023 |
ZUŠ, Líbeznice, Měšická 322, PSČ 250 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27. 2. 2023 |
ZUŠ, Libochovice, Riegerova 64, PSČ 411 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. 2. 2023 |
4. Základní škola Heuréka, s. r. o., Libochovičky, Libochovičky 10, PSČ 273 42 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Lipník nad Bečvou, Hranická 511/45, PSČ 751 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8. 2. 2023 |
MŠ Velechvín, Lišov, Velechvín 31, PSČ 373 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15. 2. 2023 |
Česká tábornická unie – Záskalák, Liteň, Sadová 387, PSČ 267 27 | 5 | 0 | 0 | 20 | 25 | 21. 2. 2023 |
ZŠ, Litoměřice, B. Němcové 2, PSČ 412 01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13. 2. 2023 |
ZŠ, Litoměřice, Ladova 5, PSČ 412 01 | 14 | 2 | 0 | 6 | 22 | 1. 3. 2023 |
ZUŠ, Litovel, Jungmannova 740, PSČ 784 01 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 28. 2. 2023 |
ZUŠ, Litvínov, Podkrušnohorská 1720, PSČ 436 01 | 13 | 0 | 0 | 9 | 22 | 17. 2. 2023 |
MŠ, Louňovice, Na Hořičkách 163, PSČ 251 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. 2. 2023 |
Ateliér Arteterapie DPN, Louny, Rybalkova 2962, PSČ 440 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. 2. 2023 |
ZŠ, Louny, Školní 2426, PSČ 440 01 | 42 | 0 | 1 | 0 | 43 | 23. 2. 2023 |
ZŠ Lipenec, Louny, Lipenec 119, PSČ 440 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23. 1. 2023 |
ZŠ Přemyslovců, Louny, Přemyslovců 2209, PSČ 440 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1. 2. 2023 |
ZUŠ, Lovosice, Přívozní 1036, PSČ 41002 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7. 3. 2023 |
ZŠ a MŠ, Lukavec, Na Podskalí 282, PSČ 394 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Lužec nad Vltavou, 1. máje 4, PSČ 277 06 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15. 2. 2023 |
Domov Petra, Mačkov, Mačkov 79, PSČ 388 01 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Maleč, Maleč 77, PSČ 582 76 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Malšice, Malšice 232, PSČ 391 75 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17. 2. 2023 |
Masarykova ZŠ a MŠ, Melč, Melč 192, PSČ 747 84 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace, Město Touškov, Chotíkov 173, PSČ 330 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1. 2. 2023 |
MŠ Zelený ráj, Mikulov, Habánská 82, PSČ 692 01 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22. 2. 2023 |
DD, MŠ, ZŠ a PRŠ, Milevsko, Československé armády 777, PSČ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3. 2. 2023 |
ZUŠ Václava Snítila, Mimoň, Mírová 119, PSČ 47124 | 27 | 0 | 0 | 1 | 28 | 8. 2. 2023 |
DDM Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201, PSČ 29301 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 28. 2. 2023 |
Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211, PSČ 293 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15. 2. 2023 |
ZUŠ, Mnichovo Hradiště, Palackého 38, PSČ 295 01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 16. 2. 2023 |
ZŠ, Mníšek pod Brdy, Komenského 886, PSČ 252 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1. 2. 2023 |
11. ZŠ, Most, Obránců míru 2944, PSČ 434 01 | 24 | 0 | 1 | 10 | 35 | 28. 2. 2023 |
3. mateřská škola, Most, Hutnická 2938, PSČ 434 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1. 3. 2023 |
ZUŠ, Most, Moskevská 13, PSČ 434 01 | 71 | 3 | 0 | 7 | 81 | 7. 3. 2023 |
ZUŠ F. L. Gassmanna, Most, Pod Šibeníkem 2364, PSČ 434 01 | 21 | 0 | 0 | 5 | 26 | 22. 2. 2023 |
MŠ, Mšeno, Havlíčkova 273, PSČ 277 35 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14. 2. 2023 |
ZŠ Mšeno, Mšeno, Boleslavská 360, PSČ 277 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28. 2. 2023 |
ZUŠ, Mšeno, Nádražní 326, PSČ 277 35 | 61 | 0 | 0 | 45 | 106 | 16. 2. 2023 |
ZŠ, Náchod, Drtinovo náměstí 121, PSČ 54701 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3. 2. 2023 |
ZUŠ Rudolfa Firkušného, Napajedla, Komenského 305, PSČ 763 61 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22. 2. 2023 |
ZŠ, Němčice nad Hanou, Tyršova 360, PSČ 798 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31. 1. 2023 |
ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Nivnice, Komenského 101, PSČ 687 51 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14. 2. 2023 |
ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují, Školní 1000, PSČ 549 01 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 15. 2. 2023 |
ZŠ, Nové Město pod Smrkem, Tylova 694, PSČ 463 65 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 22. 2. 2023 |
ZUŠ, Nové Město pod Smrkem, Žižkova 309, PSČ 463 65 | 53 | 0 | 0 | 2 | 55 | 22. 2. 2023 |
ZUŠ, Nové Strašecí, Komenského náměstí 189, PSČ 271 01 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1. 3. 2023 |
VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova 316, PSČ 47301 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2. 3. 2023 |
ZUŠ, Nový Jičín, Derkova 1, PSČ 741 01 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28. 2. 2023 |
ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574/62, PSČ 288 02 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3. 2. 2023 |
Masarykova ZŠ, Obecnice, Obecnice 255, PSČ 262 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9. 2. 2023 |
Studio Experiment z. s., Olomouc, Olomouc č.p. 587, PSČ 779 00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2. 3. 2023 |
ZŠ, Olomouc, tř. Spojenců 8, PSČ 779 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19. 2. 2023 |
ZŠ a MŠ, Olomouc, Raisova 1, Nemilany, PSČ 783 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20. 2. 2023 |
ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc, Pionýrská 4/474, PSČ 779 00 | 60 | 11 | 1 | 18 | 90 | 22. 2. 2023 |
MŠ, Opava, Vaníčkova 39, PSČ 747 06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16. 2. 2023 |
