Зарегистрированные работы - Литва
Здесь вы можете узнать, когда мы зарегистрировали на 53. конкурс МВХПД 2025 работы отправленные в Лидице вашей школой, организацией или отдельными лицами.
Проверьте пожалуйста, правильно ли указаны данные (название школы, адрес). В случае расхождений пишите нам по электронке: children@lidice-memorial.cz.
Предупреждение!
Не направляйте, пожалуйста, вопросы, поступила ли та или другая посылка. Подождите, пока ваше отправление зарегистрируем на этом сайте. Запись занимает несколько недель начиная со второй недели января до открытия 1. тура жюри выставки.
Школы
Школa | 2D работы | Фотография | Филм | 3d предметы искусства | Сумма | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Alytaus Piliakalnio Progimnazija, Alytus, Jiezno g. 1, Почтовый код LT-62265 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27. 1. 2025 |
Elektrėnų lopšelis darželis "Pasaka", Elektrénai, Saulės g.2, Почтовый код LT26121 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21. 1. 2025 |
Vaivorykstes Gymnasium, Gargzdai, Vingio st. 6, Почтовый код LT-96140 | 8 | 34 | 4 | 1 | 47 | 5. 2. 2025 |
Janina's Misciukaite's Art School, Jonava, Žeimiu 6, Почтовый код LT 55149 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 25. 2. 2025 |
Joniškis Art School of Algimantas Raudonikis, Joniškis, Vilniaus 14, Почтовый код LT 84147 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12. 2. 2025 |
Kaunas Antanas Martinaitis Art School, Kaunas, Sv. Gertrudos 33, Почтовый код LT 44283 | 25 | 0 | 0 | 3 | 28 | 25. 2. 2025 |
Kaunas Art Gymnasium, Kaunas, Dainavos St. 1, Почтовый код LT-44170 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5. 2. 2025 |
Kaunas Juozas Grušas Art Secondary School, Kaunas, Šarkuvos 30, Почтовый код LT 48168 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12. 2. 2025 |
Kėdainiai Art School, Kėdainiai, Paeismilgio 12A, Почтовый код LT 57247 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 12. 2. 2025 |
Klaipėda Vytauto Didžiojo Gymnasium, Klaipėda, S. Daukanto str. 31, Почтовый код LT-92231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10. 2. 2025 |
Klaipeda´s Queen Louise Youth Centre Design studio Kukutis, Klaipėda, Puodziu 1, Почтовый код 92127 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12. 2. 2025 |
Kuršėnai Art School, Kuršėnai, Stadiono 16, Почтовый код LT 81147 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12. 2. 2025 |
Panevėžys Fine Arts School, Panevėžys, Ramygalos 16 A, Почтовый код LT 36231 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7. 2. 2025 |
Art School Of Silale, Silale, Nepriklausomybes 6, Почтовый код 75133 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4. 2. 2025 |
Trakai Art School, Trakai, Karaimu 10, Почтовый код LT-21001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20. 2. 2025 |
Aukštakalnio Progimnazija, Utena, Taikos 44, Почтовый код LT 28157 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14. 2. 2025 |
Viekšniai Vincas Deniušis Art School, Viekšniai, Mažeikiu 2, Почтовый код | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19. 2. 2025 |
Vilniaus Mykolo Biržiškos Gymnasium, Vilnius, Taikos 81, Почтовый код LT 05217 | 8 | 13 | 0 | 0 | 21 | 19. 2. 2025 |
Vilnius Minties Gymnasium, Vilnius, Erfurto 23, Почтовый код LT 04220 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18. 2. 2025 |
Vilnius Student's Creative and Education Center, Vilnius, Švitrigailos g. 6/15, Почтовый код LT 03222 | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 18. 2. 2025 |
Индивидуальные участники
Фамилия и имя | 2D работы | Фотография | Филм | 3d предметы искусства | Сумма | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Panasovaitė Izabėlė, Rokiškis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20. 1. 2025 |
Kazanavičiūtė Kaja, Utena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 1. 2025 |
Šuminaitė Gabija, Utena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 1. 2025 |
Luneckaitė Deimantė, Utena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 1. 2025 |
Guzelytė Luknė, Utena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 1. 2025 |
Grigaitė Izabelė, Utena | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28. 1. 2025 |