Вводная страница » Настоящий конкурс » Зарегистрированные работы » Латвия
Зарегистрированные работы - Латвия
Здесь вы можете узнать, когда мы зарегистрировали на 54. конкурс МВХПД 2026 работы отправленные в Лидице вашей школой, организацией или отдельными лицами.
Проверьте пожалуйста, правильно ли указаны данные (название школы, адрес). В случае расхождений пишите нам по электронке: children@lidice-memorial.cz.
Предупреждение!
Не направляйте, пожалуйста, вопросы, поступила ли та или другая посылка. Подождите, пока ваше отправление зарегистрируем на этом сайте. Запись занимает несколько недель начиная со второй недели января до открытия 1. тура жюри выставки.
Школы
| Школa | 2D работы | Фотография | Филм | 3d предметы искусства | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adazi Municipality School of Arts, Ādaži, Gaujas Street 33A, Почтовый код LV 2164 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24. 2. 2026 |
| Ādažu vidusskola, Ādaži, Gaujas iela 30, Почтовый код LV-2164 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9. 2. 2026 |
| Aizkraukles BJC, Aizkraukle, Spidolas Iela 11, Почтовый код LV 5101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24. 2. 2026 |
| Aizpute Art School, Aizpute, Atmodas 19, Почтовый код LV 3456 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29. 1. 2026 |
| Aluksne Art School, Aluksne, Ojara Vacieša street 2, Почтовый код LV-4301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| Baldone Art School, Baldone, Iecavas iela 2, Почтовый код LV 2125 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29. 1. 2026 |
| Balvi Art School, Balvi, Teatra 2, Почтовый код LV 450 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13. 2. 2026 |
| Bauska Music & Art School, Bauska, Dārza str. 9, Почтовый код LV-3901 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30. 1. 2026 |
| Bauskas BJC, Bauska, Kalna iela 14, Почтовый код LV 3901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26. 2. 2026 |
| Griku Primary School, Bauska, Visbijas St. 1, Почтовый код LV-3908 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| Cēsis Art School Pētera Rozenberga, Cēsis, Palasta iela 11, Почтовый код LV-4110 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 | 23. 2. 2026 |
| Cesu BJC, Cēsis, Bērzaines 4, Почтовый код LV 4101 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 26. 2. 2026 |
| Daugavpils Zinatnu Vidusskola, Daugavpils, Raina iela 30, Почтовый код LV-5401 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23. 2. 2026 |
| Dobeles Mākslas skola, Dobele, Skolas iela 11, Почтовый код LV 3701 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| Engures Mūzikas un mākslas skola, Engure, Skolas 10A, Почтовый код LV 3113 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26. 2. 2026 |
| Grobina Music and Art School, Grobina, M. Namika St. 19, Почтовый код LV 3430 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26. 2. 2026 |
| Grobina Pupils' Center of Interest, Grobina, M. Namika St. 19, Почтовый код LV-3430 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25. 2. 2026 |
| Ikšķile Music and Art School, Ikšķile, Strēlnieku 10, Почтовый код LV 5052 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12. 2. 2026 |
| Marupe Music and Art School, Jaunmārupe, Mazcenu aleja 39, Почтовый код LV-2166 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12. 2. 2026 |
| Jaunsilavas pamatskola, Jaunsilavas, Jaunsilavas 1, Почтовый код LV 5316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11. 2. 2026 |
| Jēkabpils novada BJC, Jekabpils, Brivibas iela 258, Почтовый код LV-5201 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25. 2. 2026 |
| Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Jekabpils, Rūdolfa Blaumaņa iela 27, Почтовый код LV-5201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. 2. 2026 |
| Jaunrades Nams Junda, Jelgava, Zemgales Prospekts 7, Почтовый код LV 3001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. 2. 2026 |
| Jelgavas Art School, Jelgava, Mazais Celš 2, Почтовый код LV 3001 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19. 2. 2026 |
| Jelgavas Paula Bendrup Primary School, Jelgava, Filozofu Iela 50, Почтовый код LV-3001 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17. 2. 2026 |
| Jelgavas Spidolas gimnazija, Jelgava, Sarmas Street 2, Почтовый код LV 3001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12. 2. 2026 |
| Jūrmala Art School, Jūrmala, Strēlnieku prospekts 28/30, Почтовый код LV-2015 | 17 | 0 | 1 | 1 | 19 | 26. 2. 2026 |
| Jurmalas Mākslas skola, Jurmala, Muižas 7, Почтовый код LV 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26. 2. 2026 |
| Majoru Vidusskola - Secondary School, Jurmala, Rigas Iela 3, Почтовый код LV 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12. 2. 2026 |
| Ķekava Art School, Ķekava, Gaismas 17, Почтовый код LV 2123 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19. 2. 2026 |
| Krāslava BJC, Krāslava, Raiņa 25, Почтовый код LV-5601 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25. 2. 2026 |
| Kuldigas Makslas un humanitaro zinibu vidusskola, Kuldiga, Petera iela 5, Почтовый код LV-3301 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 26. 2. 2026 |
| Lapmežciema Pamatskola, Lapmežciems, Liepu 2a, Почтовый код LV3118 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26. 2. 2026 |
| Bérnu un Jauniešu Centrs, Liepaja, Kungu iela 7, Почтовый код LV-3401 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26. 2. 2026 |
| Liepaja Art School, Liepaja, Alejas 18, Почтовый код LV-3401 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16. 2. 2026 |
| Liepajas BJC, Liepaja, Brivibas 39, Почтовый код LV-3401 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25. 2. 2026 |
| Liepājas Piemares pamatskola, Liepaja, Lazaretes iela 8, Почтовый код LV-3400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola, Līvāni, Raiņa 4, Почтовый код LV-5316 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26. 2. 2026 |
| Līvānu 1. vidusskola, Līvāni, Rigas 101, Почтовый код LV 5316 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23. 2. 2026 |
| Līvānu BJC, Līvāni, Rigas iela 113/117, Почтовый код LV 5316 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26. 2. 2026 |
| Sejas Muzikas un makslas skola, Loja, Jeni, Sejas pagasts, Почтовый код LV-2142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12. 2. 2026 |
| Mālpils Culture Center Ceramics Studio, Mālpils, Nākotnes 5, Почтовый код LV 2152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2026 |
| Maltas vidusskola, Malta, Skolas Iela 5, Rézeknes novads, Maltas pagats, Почтовый код LV 4630 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25. 2. 2026 |
| Jelgava Municipality Music and Art school, Nakotne, Skolas street 2, Почтовый код LV 3040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19. 2. 2026 |
| Ogres Music and Art School, Ogre, Brīvības street 11, Почтовый код LV-5001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29. 1. 2026 |
| Olaine Music and Art School, Olaine, Zemgales 31, Почтовый код LV 2114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23. 2. 2026 |
| Olaines 1. vidusskola, Olaine, T. Zeiferta 4, Почтовый код LV 2114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25. 2. 2026 |
| Olaines 2. vidusskola, Olaine, Skolas iela 1, Почтовый код LV 2114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25. 2. 2026 |
| Pāles Pasmatskola, Pale, Skolotāju Iela 4, Почтовый код LV-4052 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| Popes pamatskola, Pope, Pope pagasts, Почтовый код LV 3614 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23. 2. 2026 |
| Preiļu novada Bērnu un Jauniešu Centrs, Preili, Kooperativa Iela 6, Почтовый код LV-5301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| Pūres pamatskola, Pures Pagasts, , Почтовый код LV-3124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25. 2. 2026 |
| Gaigalavas Pamatskola, Rezekne, Skolas 5, Почтовый код LV 4618 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23. 2. 2026 |
| BJC Altona, Riga, Altonavas 6, Почтовый код LV-1004 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25. 2. 2026 |
| BJC Daugmale, Riga, Jekabpils 19 A, Почтовый код LV 1003 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 26. 2. 2026 |
| BJC Laimite, Riga, Rātslaukums 1, Почтовый код LV 1005 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25. 2. 2026 |
| BJC Rīgas Skolēnu pils, Riga, Kr. Barona Iela 99, Почтовый код LV-1012 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23. 2. 2026 |
| Centre of Creative Learning Annas 2, Riga, Annas Iela 2, Почтовый код LV 1001 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 26. 2. 2026 |
| J. G. Herdera Rigas Grizinkalna vidusskola, Riga, Lauku Iela 9, Почтовый код LV 1009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| Mežciema pamatskola, Riga, Hipokrata iela 31, Почтовый код LV-1079 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| O. Kalpaks Riga Folk Art Primary School, Riga, Skrindu 1, Почтовый код LV 1003 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23. 2. 2026 |
| RBJC Praktiskās estētikas skola, Riga, A. Saharova 35, Почтовый код LV 1082 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25. 2. 2026 |
| Riga Arts Center and Primary School of Applied Arts, Riga, Aspazijas bulv. 34, Почтовый код LV 1050 | 15 | 0 | 0 | 3 | 18 | 24. 2. 2026 |
| Riga Bolderaja Music and Art School, Riga, Sturmanu 31, Почтовый код LV 1016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19. 2. 2026 |
| Riga Young Technicians Center, Riga, Bauskas street 88, Почтовый код LV-1004 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18. 2. 2026 |
| Rigas 15. vidusskola, Riga, Visvalža iela 9, Почтовый код LV 1050 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| Rigas 85. Pamatskola, Riga, Purvciema iela 23a, Почтовый код LV-1035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola, Riga, Flotes 8, Почтовый код LV 1016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23. 2. 2026 |
| Rigas Francu licejs, Riga, K. Valdemara iela 48, Почтовый код LV 1013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17. 2. 2026 |
| Rigas Hanzas vidusskola, Riga, Grostonas 5, Почтовый код LV 1013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| Rigas Jauno Tehniķu centrs, Riga, Ernestines Iela 8A, Почтовый код LV-1046 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9. 2. 2026 |
| Rīgas Ķengaraga Mūzikas un makslas skola, Riga, Prūšu iela 13b, Почтовый код LV-1057 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. 2. 2026 |
| Rīgas Ziepniekkalna vidusskola, Riga, Ozolciema iela 26, Почтовый код LV 1058 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25. 2. 2026 |
| Sh. Dubnov Riga Jewish Secondary School, Riga, Miera Street 64, Почтовый код LV-1013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10. 2. 2026 |
| Ulbroka Music and Art School, Ropaži Municipality, Instituta 1b, Почтовый код LV 2130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9. 2. 2026 |
| Salaspils Music and Art School, Salaspils, Lívzemes 9, Почтовый код LV 2169 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26. 2. 2026 |
| Vidzemes Jurmalas Music and Art School, Saulkrasti, Ostas 15, Почтовый код LV 2161 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 24. 2. 2026 |
| Špoģu Mūzikas un mākslas skola, Špogi, Šosejas iela 3, Почтовый код LV-5481 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23. 2. 2026 |
| Straupes pamatskola, Straupe, Mazstraupes Pils, Почтовый код LV 4152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| Talsi Art School, Talsi, Liela 25, Почтовый код LV 3201 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 24. 2. 2026 |
| Art School of Tukums, Tukums, Lielā iela 25, Почтовый код LV-3101 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26. 2. 2026 |
| Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija, Tukums, J. Raiņa iela 3, Почтовый код LV 3101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| Umurgas Pamatskola, Umurga, Skolas 3, Почтовый код LV4004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| Berģi Muzikas un makslas pamatskola, Upesciems, Skolas 8, Почтовый код LV 2137 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11. 2. 2026 |
| Valmiera Design and Art High School, Valmiera, Purva Street 12, Почтовый код LV-4201 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29. 1. 2026 |
| Valmieras 5. Vidusskola, Valmiera, Raiņa iela 3, Почтовый код LV-4201 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| Valmieras Pargaujas Gimnazija, Valmiera, Zvaigžnu 4, Почтовый код LV-4201 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10. 2. 2026 |
| Ventspils 6. vidusskola, Ventspils, Sarkammuižas dambis 1, Почтовый код | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
| Ventspils Art School, Ventspils, Zvana iela 6, Почтовый код LV 3601 | 15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 11. 2. 2026 |
| Ventspils Jaunrades Nams, Ventspils, Maiznieku 11, Почтовый код LV 3601 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24. 2. 2026 |
| Ventspils Primary School N. 1, Ventspils, Pļavas iela 25-27, Почтовый код LV-3601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23. 2. 2026 |
Индивидуальные участники
| Фамилия и имя | 2D работы | Фотография | Филм | 3d предметы искусства | Сумма | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rūta Brangule, Riga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16. 2. 2026 |
| Makstelis Aksels, Riga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30. 1. 2026 |


