Вводная страница » Настоящий конкурс » Зарегистрированные работы » Латвия
Зарегистрированные работы - Латвия
Здесь вы можете узнать, когда мы зарегистрировали на 51. конкурс МВХПД 2023 работы отправленные в Лидице вашей школой, организацией или отдельными лицами.
Проверьте пожалуйста, правильно ли указаны данные (название школы, адрес). В случае расхождений пишите нам по электронке: children@lidice-memorial.cz.
Предупреждение!
Не направляйте, пожалуйста, вопросы, поступила ли та или другая посылка. Подождите, пока ваше отправление зарегистрируем на этом сайте. Запись занимает несколько недель начиная со второй недели января до открытия 1. тура жюри выставки.
Школы
Школa | 2D работы | Фотография | Филм | 3d предметы искусства | Сумма | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Adazi Children Art and Music School, Adazi, Gaujas Street 33A, Почтовый код LV 2164 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2. 3. 2023 |
Aizpute Art School, Aizpute, Atmodas 19, Почтовый код LV 3456 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22. 2. 2023 |
Aluksne Art School, Aluksne, Ojara Vacieša street 2, Почтовый код LV-4301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. 3. 2023 |
Andrupenes Pamatskola, Andrupene, Skolas 6, Почтовый код LV 5687 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. 3. 2023 |
Auces Muzikas un makslas skola, Auce, Miera iela 29 a, Почтовый код LV-3708 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27. 2. 2023 |
Baldone Art School, Baldone, Iecavas iela 2, Почтовый код LV 2125 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20. 2. 2023 |
Bauska Music & Art School, Bauska, Darza 9, Почтовый код LV-3901 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1. 3. 2023 |
Bauskas BJC, Bauska, Kalna iela 14, Почтовый код LV 3901 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3. 3. 2023 |
BJC Jaunība, Daugavpils, Saules 7, Почтовый код LV 5401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. 3. 2023 |
Daugavpils 13. vidusskola, Daugavpils, Valkas iela 4A, Почтовый код LV5417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. 3. 2023 |
Daugavpils Valstspilsetas Vidusskola, Daugavpils, Kaunas iela 8, Почтовый код LV-5417 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6. 3. 2023 |
Daugavpils Zinatnu Vidusskola, Daugavpils, Raina iela 30, Почтовый код LV-5401 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6. 3. 2023 |
MIKC Saules skola, Daugavpils, Saules iela 8, Почтовый код LV 5401 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20. 2. 2023 |
Engures Mūzikas un mākslas skola, Engure, Skolas 10A, Почтовый код LV 3113 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3. 3. 2023 |
Garkalnes Makslu un Visparizglitojoša Vidusskola, Garkalne, Vidzemes šoseja 34, Почтовый код LV 2137 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. 3. 2023 |
Grobina Music and Art School, Grobina, M. Namika St. 19, Почтовый код LV 3430 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1. 3. 2023 |
Grobina Pupils' Center of Interest, Grobina, M. Namika St. 19, Почтовый код LV-3430 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2. 3. 2023 |
Ikšķile Music and Art School, Ikšķile, Strēlnieku 10, Почтовый код LV 5052 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27. 2. 2023 |
Indras pamatskola, Indras Ciems, Skolas Iela 1, Почтовый код LV - 5664 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. 3. 2023 |
Jaunsilavas pamatskola, Jaunsilavas, Jaunsilavas 1, Почтовый код LV 5316 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6. 3. 2023 |
Jekabpils Valsts gimnazija, Jekabpils, R. Blaumana 27, Почтовый код LV-5201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3. 3. 2023 |
Jaunrades Nams Junda, Jelgava, Zemgales Prospekts 7, Почтовый код LV 3001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. 3. 2023 |
Jelgavas Art School, Jelgava, Mazais Celš 2, Почтовый код LV 3001 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22. 2. 2023 |
Jelgavas Paula Bendrup Primary School, Jelgava, Filozofu Iela 50, Почтовый код LV-3001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1. 2. 2023 |
Jelgavas Spidolas gimnazija, Jelgava, Sarmas Street 2, Почтовый код LV 3001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21. 2. 2023 |
Stalgenes Vidusskola, Jelgava, Skolas iela 2, Staļgene, Jaunsvirlaukas pagasts, Почтовый код LV-3031 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6. 3. 2023 |
Jūrmala Art School, Jūrmala, Strēlnieku prospekts 30 korp. 2, Почтовый код LV-2015 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6. 3. 2023 |
Jurmalas Valsts Gimnazija, Jurmala, Raina Iela 55, Почтовый код LV-2011 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1. 3. 2023 |
Majoru Vidusskola - Secondary School, Jurmala, Rigas Iela 3, Почтовый код LV 2015 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6. 3. 2023 |
Kandavas Mākslas skola, Kandava, Sabiles iela 12, Почтовый код LV-3120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6. 3. 2023 |
Ķekava Art School, Ķekava, Gaismas 17, Почтовый код LV 2123 | 18 | 2 | 0 | 7 | 27 | 24. 1. 2023 |
Krāslava BJC, Krāslava, Raiņa 25, Почтовый код LV-5601 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. 3. 2023 |
Kuldigas Makslas un humanitaro zinibu vidusskola, Kuldiga, Petera iela 5, Почтовый код | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6. 4. 2023 |
Bérnu un Jauniešu Centrs, Liepaja, Kungu iela 7, Почтовый код LV-3401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7. 3. 2023 |
Kindergarten Gulbitis, Liepaja, Evalda Rimbenieka 1, Почтовый код LV-3401 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. 3. 2023 |
Liepaja Art School, Liepaja, Alejas 18, Почтовый код LV-3401 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20. 2. 2023 |
Liepajas BJC "Laumina", Liepaja, Krumu 29, Почтовый код LV 341 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. 3. 2023 |
Baumanu Karla Vilkenes Pamatskola, Limbaži, Vilkenes Pagasts, Почтовый код LV 4050 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7. 3. 2023 |
J. Graubina Līvānu Muzikas un makslas skola, Līvāni, Raina 4, Почтовый код LV5316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. 3. 2023 |
Līvānu 1. vidusskola, Līvāni, Rigas 101, Почтовый код LV 5316 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3. 3. 2023 |
Līvānu BJC, Līvāni, Rigas 110, Почтовый код LV 5316 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3. 3. 2023 |
Lacu pamatskola, Lociki, Muzeja 2, Почтовый код LV 5458 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6. 3. 2023 |
Sejas Muzikas un makslas skola, Loja, Jeni, Sejas pagasts, Почтовый код LV-2142 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20. 2. 2023 |
Ludzas novada BJC, Ludza, Tirgus Iela 22, Почтовый код LV 5701 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3. 3. 2023 |
Mālpils Culture Center Ceramics Studio, Mālpils, Nākotnes 5, Почтовый код LV 2152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24. 2. 2023 |
Music and Art School of Mālpils, Mālpils, Nākotnes 5, Почтовый код LV 2152 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19. 2. 2023 |
Maltas vidusskola, Malta, Skolas 5, Почтовый код LV 4630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. 3. 2023 |
Jelgava Municipality Music and Art school, Nakotne, Skolas street 2, Почтовый код LV 3040 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7. 2. 2023 |
Ogre Music and Art School, Ogre, Brivibas street 11, Почтовый код LV-5001 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15. 2. 2023 |
Olaine Music and Art School, Olaine, Zemgales 31, Почтовый код LV 2114 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6. 3. 2023 |
Olaines 2. vidusskola, Olaine, Skolas iela 1, Почтовый код LV 2114 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1. 3. 2023 |
Jana Engliša Preilu Valsts Gimnazija, Preili, Kooperativa Iela 6, Почтовый код LV - 5301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7. 3. 2023 |
Preilu 2. Vidusskola, Preili, Andreja Paulana 4, Почтовый код LV 5301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. 3. 2023 |
Preilu novada BJC, Preili, Kooperativa iela 6, Почтовый код LV 5301 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5. 4. 2023 |
Krimulda Music and Art School, Ragana, Skolas str. 11, Почтовый код LV-2144 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18. 2. 2023 |
Randenes pamatskola, Randene, Várpas ielá 2, Kalkunes pagats, Почтовый код LV 5449 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2. 3. 2023 |
Agenskans Primary School, Riga, Kandavas 4 K-1, Почтовый код | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3. 3. 2023 |
Art Studio "O", Riga, Artilerijas 9, Почтовый код 1001 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6. 3. 2023 |
BJC Altona, Riga, Altonavas 6, Почтовый код LV 1004 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7. 3. 2023 |
BJC Bolderaja, Riga, Flotes 8, Почтовый код LV 1016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6. 3. 2023 |
BJC Daugmale, Riga, Jekabpils 19 A, Почтовый код LV 1003 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2. 3. 2023 |
BJC IK Auseklis, Riga, Silciema 3, Почтовый код LV 1024 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2. 3. 2023 |
BJC Laimite, Riga, Sarkandaugavas 24, Почтовый код LV 1005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3. 3. 2023 |
BJC Rigas Skolenu pils, Riga, Kr. Barona Iela 99, Почтовый код LV-1012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7. 3. 2023 |
Centre of Creative Learning Annas 2, Riga, Annas Iela 2, Почтовый код LV 1001 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7. 3. 2023 |
F. Brivzemnieka Pamatskola, Riga, Zellu street 4, Почтовый код LV1002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1. 3. 2023 |
Grafikas darbnīca un mākslas studija Galerijā Centrs, Riga, Audeju 16, Почтовый код LV-1050 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20. 2. 2023 |
MIKC NMV Jana Rozentala makslas skola, Riga, Slokas iela 52B, Почтовый код LV-1007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3. 3. 2023 |
MJC Praktiskās estētikas skola, Riga, A. Saharova 35, Почтовый код LV 1082 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3. 3. 2023 |
O. Kalpaks Riga Folk Art Primary School, Riga, Skrindu 1, Почтовый код LV 1003 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6. 3. 2023 |
Pamatskola Ridze, Riga, Kr. Valdemara 2, Почтовый код LV 1050 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6. 3. 2023 |
Pardaugavas Muzikas un makslas skola, Riga, Graudu 59, Почтовый код LV-1058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2. 3. 2023 |
PBJC "Altona", Riga, Imantas iela 11a, Почтовый код LV-1067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. 3. 2023 |
PerspektivArt, Riga, Deglava iela 66, Почтовый код LV-1082 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6. 4. 2023 |
Riga Arts Center and Primary School of Applied Arts, Riga, Aspazijas bulv. 34, Почтовый код LV 1050 | 18 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2. 3. 2023 |
Riga English Grammar School, Riga, Zvardes 1, Почтовый код LV 1004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. 3. 2023 |
Riga Secondary School No. 94, Riga, Ozolciema 26, Почтовый код LV 1058 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 24. 1. 2023 |
Rigas 31. vidusskola, Riga, Skuju 11, Почтовый код LV 1015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6. 3. 2023 |
Rigas 34. Vidusskola, Riga, Kandavas 4, Почтовый код LV 1083 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13. 2. 2023 |
Rigas 45. Vidusskola, Riga, Ropažu 34, Почтовый код LV-1024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6. 3. 2023 |
Rigas 85. Pamatskola, Riga, Purvciema iela 23a, Почтовый код LV-1035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3. 3. 2023 |
Rigas 88. vidusskola, Riga, Ilukstes 30, Почтовый код LV-1082 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7. 3. 2023 |
Rīgas Hanzas Vidusskola, Riga, Grostonas 5, Почтовый код LV 1013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3. 3. 2023 |
Rigas Kulturu vidusskola, Riga, Ganibu dambis 7, Почтовый код LV-1010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. 3. 2023 |
Rigas Teikas Vidusskola, Riga, Aizkraukles 14, Почтовый код LV 1006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6. 3. 2023 |
Rigas Valsts vacu gimnazija, Riga, Agenskalna 21, Почтовый код LV - 1048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7. 3. 2023 |
State Social Care Center TEIKA Branch, Riga, Stamerians 4, Почтовый код LV - 1006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6. 3. 2023 |
Ziemelvalstu Gimnazija, Riga, Apuzes iela 66, Почтовый код LV-1029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7. 3. 2023 |
Siguldas 1. pamatskola, Sigulda, Pulkveza Brieža 105, Почтовый код LV 2150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. 2. 2023 |
Siguldas Makslu skola "Baltais Fligelis", Sigulda, Šveices 19, Почтовый код LV 2150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3. 3. 2023 |
Spogu Muzikas un makslas skola, Špogi, Šosejas Iela 3, Špogi, Višku Pagasts, Почтовый код LV 5481 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6. 3. 2023 |
Ulbroka Music and Art School, Stopini, Institüta street 1B, Почтовый код LV-2130 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16. 2. 2023 |
Straupes pamatskola, Straupe, Mazstraupes Pils, Почтовый код LV 4152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21. 2. 2023 |
Talsu Makslas skola ( Art School Talsi ), Talsi, Liela 25, Почтовый код LV 3201 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27. 2. 2023 |
Talsu Novadada BJC Pulcinš Cita vizuala maksla, Talsi, Brivibas 17a, Почтовый код | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2. 3. 2023 |
Tukums Art School, Tukums, Liela street 27, Почтовый код LV-3101 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 23. 2. 2023 |
Umurgas Pamatskola, Umurga, skolas 3, Почтовый код LV4004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7. 3. 2023 |
Valka Art School, Valka, Beverinas 5, Почтовый код LV-4701 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16. 2. 2023 |
Valkas Bérnu Jauniešu Interešu Centrs, Valka, Seminára 2A, Почтовый код LV 4701 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16. 2. 2023 |
Valmiera Design and Art High School, Valmiera, Purva 12, Почтовый код | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31. 1. 2023 |
Vangažu Mūzikas un mākslas skola, Vangaži, Gaujas Iela 2, Ncukalna novads, Почтовый код LV 2136 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28. 2. 2023 |
Popes pamatskola, Ventspils, Pope pagasts, Почтовый код LV 3614 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6. 3. 2023 |
Ventspils 3. pamatskola, Ventspils, Targales iela 5, Почтовый код LV 3602 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2. 3. 2023 |
Ventspils Art School, Ventspils, Zvana iela 6, Почтовый код LV 3601 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6. 2. 2023 |
Ventspils Jaunrades Nams, Ventspils, Maiznieku 11, Почтовый код LV 3601 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23. 2. 2023 |
Vidzemes Jurmalas Music and Art School, Zvejniekciems, Ostas 15, Почтовый код LV-2161 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1. 2. 2023 |
Индивидуальные участники
Фамилия и имя | 2D работы | Фотография | Филм | 3d предметы искусства | Сумма | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
Erglis Martins, Jaunmarupe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20. 2. 2023 |
Komaiha Alexandra, Ventspils | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2. 3. 2023 |
Lazdinska Simona, Ventspils | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2. 3. 2023 |
Adamane Laura, Ventspils | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2. 3. 2023 |