МВХПД Лидице - Вводная страница

Международная выставка художественных произведений детей Лидице

Перейти в меню выбранной секции

Зарегистрированные работы - Словацкая Республика

Выпуск 42

Школы

ШколaЖивопись, рисунок, графикаФотографияКерамикаКомбинированная техникаСуммаДата
MŠ, Abrahám, Hviezdoslavova 152, PSČ 925 45 2 0 0 0 2 6. 3. 2014
ZUŠ Jána Cikkera, Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie 6, PSČ 974 01 64 0 0 9 73 5. 3. 2014
Súkromná ZUŠ, Bardejov, Pod Vinbargom 1, PSČ 085 01 19 0 0 0 19 6. 3. 2014
Súkromná ZUŠ Kesel, Bardejov, Kutuzovova 3629, PSČ 085 01 3 0 0 5 8 7. 3. 2014
ZUŠ M. Vileca, Bardejov, Hurbanova 10, PSČ 085 01 20 0 0 1 21 7. 3. 2014
ZŠ s MŠ, Bežovce, Bežovce 422, PSČ 072 53 7 0 0 0 7 1. 3. 2014
ZUŠ Bojnice, Bojnice, Sládkovičova 12, PSČ 972 01 25 0 0 0 25 1. 3. 2014
MŠ, Bratislava, Röntgenova 16, PSČ 851 01 5 0 0 2 7 27. 2. 2014
MŠ VK Pastelka, Bratislava, Bulíkova 25, PSČ 851 04 3 0 0 0 3 5. 3. 2014
Spojená škola internátna, Bratislava, Koceľova 26, PSČ 851 01 7 0 0 0 7 1. 3. 2014
Súkromná ZUŠ, Bratislava, Prokofievova 5, PSČ 851 01 6 0 0 20 26 3. 3. 2014
Súkromná ZUŠ, Bratislava, Ružová dolina 29, PSČ 821 09 1 0 0 0 1 5. 3. 2014
SZUŠ Výtvarný ateliér LADON, Bratislava, Nevädzová 4, PSČ 821 01 5 0 0 1 6 6. 3. 2014
ZŠ, Bratislava, Žitavská 1, PSČ 821 07 26 0 0 0 26 3. 3. 2014
ZUŠ Eugena Suchoňa, Bratislava, Batkova 2, PSČ 841 01 37 0 0 0 37 27. 2. 2014
ZUŠ J. Kowalského, Bratislava, Laurinská 20, PSČ 811 01 14 0 0 1 15 5. 3. 2014
ZUŠ J. Kresánka, Bratislava, Karloveská 3, PSČ 841 04 7 0 0 0 7 27. 1. 2014
ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava, Sklenárova 5, PSČ 821 09 32 0 0 1 33 24. 2. 2014
ZŠ a MŠ Brvnište, Brvnište, Brvnište 388, PSČ 018 12 3 0 0 0 3 5. 3. 2014
Spojená škola internátna, Bytča, Mičurova 364/1, PSČ 014 01 9 0 0 0 9 6. 3. 2014
ZŠ s MŠ, Diviaky nad Nitricou, Diviaky nad Nitricou 121, PSČ 972 25 19 0 0 0 19 6. 3. 2014
Materská škola Divín, Divín, Lúčna 4, PSČ 985 52 3 0 0 0 3 12. 2. 2014
ZŠ, Divín, Lúčna 8, PSČ 985 52 12 0 0 0 12 12. 2. 2014
Spojená škola, Dobšiná, Nová 803, PSČ 049 25 7 0 0 0 7 1. 3. 2014
ZUŠ Ivana Ballu, Dolný Kubín, Nám. slobody 1271/6, PSČ 026 01 25 0 0 0 25 13. 3. 2014
ZUŠ P. M. Bohúňa, Dolný Kubín, Matúškova 1632/5, PSČ 026 01 48 0 0 0 48 5. 3. 2014
ZŠ a MŠ, Dubnica nad Váhom, Pod Hájom 967, PSČ 018 41 7 0 0 3 10 5. 3. 2014
ZUŠ, Dunajská Lužná, Školská 257, PSČ 900 42 11 0 0 4 15 26. 2. 2014
ZŠ, Fiľakovo, Farská lúka 64/A, PSČ 986 01 16 0 0 0 16 3. 3. 2014
ZUŠ, Fiľakovo, Koháryho nám. 8, PSČ 986 01 24 0 0 0 24 5. 3. 2014
ZŠ, Fričovce, Fričovce 21, PSČ 082 37 6 0 0 0 6 6. 3. 2014
ZUŠ, Galanta, Sídl. SNP 1000/30, PSČ 924 00 19 0 0 0 19 26. 2. 2014
ZUŠ, Gelnica, Lutherovo nám. 1, PSČ 056 01 10 0 0 0 10 10. 3. 2014
ZŠ, Holíč, Školská 2, PSČ 908 51 16 11 0 5 32 10. 2. 2014
ZUŠ, Holíč, Bernolákova 3, PSČ 908 51 40 0 0 24 64 27. 2. 2014
SZUŠ, Hubošovce, Hubošovce 56, PSČ 082 66 10 0 0 1 11 14. 2. 2014
ZUŠ, Humenné, Štúrova 25, PSČ 066 01 46 0 0 0 46 3. 3. 2014
ZUŠ, Kežmarok, Petržalská 21, PSČ 060 01 39 0 0 4 43 19. 2. 2014
ZUŠ Antona Cígera, Kežmarok, Hviezdoslavova 12, PSČ 060 01 30 0 0 0 30 12. 2. 2014
Spojená škola, Špeciálna ZŠ, Komárno, Hradná 7, PSČ 945 01 32 0 0 0 32 12. 2. 2014
ZŠ s MŠ, Komjatná, Školská 290, PSČ 034 96 8 0 0 0 8 12. 2. 2014
SZUŠ, Košice, Požiarnická 1, PSČ 040 01 16 0 0 6 22 10. 3. 2014
ZŠ s MŠ při zdrav. zariadení, Košice, Trieda SNP 1, PSČ 040 11 13 0 0 5 18 27. 2. 2014
ZUŠ, Košice, Irkutská 1, PSČ 040 12 34 0 0 0 34 17. 2. 2014
ZUŠ, Košice, Kováčska 43, PSČ 040 01 46 0 0 0 46 21. 2. 2014
ZUŠ, Košice, Bernolákova 26, PSČ 040 11 57 0 0 4 61 26. 2. 2014
MŠ, Košice - Staré Mesto, Rumanova 4, PSČ 040 01 2 0 0 0 2 10. 3. 2014
ZUŠ, Krásno nad Kysucou, SNP 167, PSČ 023 02 12 0 0 1 13 10. 3. 2014
ZUŠ, Krompachy, Nám. slobody 8, PSČ 053 41 20 4 0 0 24 28. 2. 2014
ZŠ, Kural'any, Kural'any 152, PSČ 935 64 8 0 0 0 8 27. 2. 2014
ZUŠ, Kysucké Nové Město, Štúrova 465, PSČ 024 01 21 0 0 1 22 7. 3. 2014
ZUŠ, Lendak, Školská 1, PSČ 059 07 19 0 0 0 19 5. 3. 2014
ZUŠ, Levoča, Nám. Majstra Pavla 48, PSČ 054 01 13 0 0 0 13 10. 3. 2014
ZUŠ, Liptovský Hrádok, J. D. Matejovie 591, PSČ 033 01 91 0 0 0 91 8. 3. 2014
Súkromná ZUŠ, Margecany, Obchodná 7, PSČ 055 01 3 0 0 0 3 21. 2. 2014
Súkromná ZUŠ DEEP, Martin, M. Haľamovej 21, PSČ 036 01 19 0 0 0 19 7. 3. 2014
ZUŠ, Martin, P. Mudroňa 6, PSČ 036 01 81 0 0 0 81 26. 2. 2014
Spojená škola, Modra, Vajanského 93, PSČ 900 01 12 0 0 0 12 24. 2. 2014
ZUŠ, Myjava, Partizánska 290/17, PSČ 907 01 43 0 0 0 43 27. 2. 2014
ZUŠ Ignáca Kolčáka, Námestovo, Hattalova 367/15, PSČ 029 01 8 0 0 10 18 8. 3. 2014
Súkromná ZUŠ ateliér Médea, Nitra, Piaristická 2, PSČ 949 01 17 0 0 1 18 5. 3. 2014
Súkromná ZUŠ Tralaškola, Nitra, Ďurková 18, PSČ 949 01 13 0 5 0 18 1. 3. 2014
ZUŠ, Nováky, Chemikov 956/34, PSČ 972 71 6 0 0 4 10 21. 2. 2014
ZŠ, Nové Mesto nad Váhom, Ul. kpt.J.Nálepku 12/855, PSČ  7 2 0 0 9 6. 3. 2014
ZUŠ, Partizánske, Nám. SNP 211/32, PSČ 958 01 13 0 0 0 13 11. 2. 2014
Spojená škola, Piešťany, Valova 40, PSČ 921 01 5 0 0 1 6 10. 3. 2014
ZUŠ, Piešťany, Štúrova ul. 6, PSČ 921 01 5 0 0 0 5 10. 3. 2014
MŠ pri Spojenej škole, Poprad, Letná 3453/34, PSČ 058 01 16 3 0 2 21 10. 3. 2014
ZŠ a MŠ Poprad, Poprad, Vagonárska 1600/4, PSČ 05801 3 1 0 0 4 1. 3. 2014
ZUŠ, Poprad, Štefánikova 99/72, PSČ 058 01 8 0 0 6 14 8. 3. 2014
Gymnázium, Považská Bystrica, Školská 234/8, PSČ 01701 7 0 0 0 7 5. 3. 2014
ZUŠ I. W. Kráľa, Považská Bystrica, Jesenského 246/10, PSČ 01701 43 0 0 0 43 24. 2. 2014
MŠ, Prešov, Budovatel'ská 8, PSČ 080 01 10 0 0 0 10 14. 2. 2014
MŠ Jurkovičova, Prešov, Jurkovičova 17, PSČ 080 09 8 0 0 0 8 6. 3. 2014
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Prešov, Vodárenska 3, PSČ 080 01 8 0 0 1 9 7. 3. 2014
ZŠ, Prešov, Šmeralova 25, PSČ 080 01 13 0 0 0 13 24. 2. 2014
ZŠ, Prešov, Šrobárova 20, PSČ 080 01 10 0 0 2 12 5. 3. 2014
ZŠ Lesnícka, Prešov, Lesnícka 1, PSČ 080 05 8 0 0 0 8 6. 3. 2014
ZUŠ, Prešov, Októbrová 32, PSČ 080 01 23 0 6 13 42 10. 3. 2014
ZUŠ Ignáca Kolčáka, Rabča, Rabčická 410, PSČ 02644 30 0 0 1 31 6. 3. 2014
ZŠ, Rajec, Lipová 2, PSČ 015 01 6 0 0 3 9 10. 3. 2014
ZUŠ, Rajec, 1. mája 412/1, PSČ 015 01 47 0 0 9 56 11. 3. 2014
ZUŠ, Rakúsy, Rakúsy 33, PSČ 059 76 14 0 0 0 14 5. 3. 2014
ZUŠ, Rimavská Sobota, Salvova 1, PSČ 979 01 18 0 0 0 18 3. 3. 2014
Súkromná ZUŠ Dotyk, Ružomberok, Hlavná 44/76, PSČ 034 01 11 0 0 2 13 7. 3. 2014
Súkromná ZUŠ Jánoš, Ružomberok, Mostová 4, PSČ 034 01 31 0 0 4 35 5. 3. 2014
SZUŠ Ružomberského katolického kruhu, Ružomberok, A. Bernoláka 16, PSČ 034 01 11 0 0 0 11 6. 2. 2014
ZUŠ, Senec, Fándlyho 20, PSČ 903 01 23 0 0 1 24 12. 3. 2014
Gymnázium F.V. Sasinka, Skalica, Nám. slobody 3, PSČ 909 01 5 0 0 0 5 25. 2. 2014
MŠ Sluniéčko, Skalica, Clementinova 59, PSČ 909 01 1 0 0 0 1 17. 2. 2014
ZUŠ Dr. Janka Blaha, Skalica, Kráľovská 16, PSČ 909 01 22 0 0 0 22 17. 2. 2014
ZUŠ, Smižany, Nám. M. Pajdušáka 2, PSČ 053 11 11 0 0 0 11 5. 3. 2014
ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho, Spišská Belá, Zimná 12, PSČ 059 01 137 0 0 0 137 24. 2. 2014
Špeciálna ZŠ, Spišská Nová Ves, J. Fabiniho 3, PSČ 052 01 28 0 0 0 28 5. 3. 2014
ZUŠ, Spišské Podhradie, Sídlisko hrad č. 28, PSČ 053 04 17 0 0 0 17 7. 3. 2014
ZŠ, Spišské Vlachy, SNP 13, PSČ 053 61 4 0 0 3 7 21. 2. 2014
Súkromná ZUŠ, Stará Ľubovňa, Komenského 8, PSČ 064 01 12 0 0 0 12 7. 3. 2014
ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, Okružná 9, PSČ 064 01 14 0 0 1 15 7. 3. 2014
MŠ, Starý Tekov, Kováčova 10, PSČ 935 26 7 0 0 0 7 24. 2. 2014
ZŠ Konštantínova, Stropkov, Konštantínova 1751/64, PSČ 091 01 2 0 0 1 3 5. 3. 2014
ZUŠ, Svätý Jur, Kollárova 2, PSČ 900 21 13 0 1 0 14 13. 3. 2014
MŠ, Šaľa, P. J. Šafárika 394/2, PSČ 927 00 2 0 0 0 2 4. 4. 2014
MŠ Církevná sv. Imricha, Štúrovo, Družstevný rad 22, PSČ 943 01 1 0 0 0 1 5. 3. 2014
ZUŠ, Tatranská Lomnica, Tatranská Lomnica 123, PSČ 059 60 5 0 0 0 5 5. 3. 2014
Církevná ZUŠ sv. Lukáša, Topoľčany, Stummerova 20, PSČ 955 01 63 0 0 5 68 10. 3. 2014
Spojená škola – Špeciálna škola, Topoľčany, Pod kalváriou 941, PSČ 955 01 4 0 0 6 10 10. 3. 2014
Súkromná ZUŠ, Trenčín, Gagarinova 7, PSČ 911 01 25 0 0 6 31 7. 3. 2014
ZŠ, Trenčín, Bezručova 66, PSČ 911 01 17 0 0 0 17 10. 3. 2014
ZUŠ K. Pádivého, Trenčín, Nám. SNP 2, PSČ 911 89 23 0 0 11 34 18. 2. 2014
ZUŠ, Trnava, Mozartova 10, PSČ 917 08 8 0 0 0 8 12. 3. 2014
ZUŠ, Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 26, PSČ 082 21 5 0 0 1 6 7. 3. 2014
SZUŠ, Vlkovce, Vlkovce 70, PSČ 059 71 8 0 0 1 9 10. 3. 2014
SZUŠ, Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 204, PSČ 093 01 9 0 0 1 10 7. 3. 2014
ZUŠ Frica Kafendu, Vrútky, Sv. Cyrila a Metoda 20, PSČ 038 61 46 0 0 0 46 4. 4. 2014
Základná škola, Výčapy - Opatovce, Výčapy - Opatovce, Opatovce 185, PSČ 951 44 4 0 0 0 4 27. 2. 2014
ZŠ, Zemianské Kostoľany, J.A. Komenského 161/6, PSČ 972 43 8 0 0 0 8 6. 3. 2014
Spojená škola internátna, Ždaňa, Abovská 244, PSČ 04411 11 0 0 0 11 6. 2. 2014
ZŠ Jarná, Žilina, Jarná 20, PSČ 010 01 20 0 0 0 20 4. 4. 2014
ZUŠ Ferka Špániho, Žilina, Martinská 19, PSČ 010 08 19 0 0 4 23 4. 4. 2014
ZUŠ L. Árvaya, Žilina, Dolný val 12, PSČ 010 01 25 0 0 0 25 17. 2. 2014
ZUŠ L. Árvaya - Elokované pracovisko, Žilina, Gaštanová 8327/56 A, PSČ 010 07 69 0 0 0 69 21. 2. 2014
ZŠ, Žilina–Budatín, Sloven. Dobrovoľníkov 122, PSČ 010 03 7 0 0 0 7 12. 2. 2014
Сумма 2307 21 12 198 2538 -

Индивидуальные участники

Фамилия и имяЖивопись, рисунок, графикаФотографияКерамикаКомбинированная техникаСуммаДата
Valašková Lenka, Žilina 1 0 0 0 1 3. 3. 2014
Сумма 1 0 0 0 1 -

Назад

Спонсоры и партнеры

© МВХПД Лидице 2008 - 2024, все права защищены | Вебдизайн: webmasterova.cz | Графический дизайн: Otakar Korolus