МВХПД Лидице - Вводная страница

Международная выставка художественных произведений детей Лидице

Перейти в меню выбранной секции

Зарегистрированные работы - Чешская Республика

Выпуск 52

Школы

Школa2D работыФотографияФилм3d предметы искусстваСуммаДата
Katolická MŠ, Beroun, Seydlovo náměstí 24/5, PSČ 266 01 5 0 0 0 5 23. 2. 2024
MŠ, Blatná, U Jeslí 746, PSČ 388 01 2 0 0 0 2 21. 2. 2024
ZUŠ, Blatná, J. P. Koubka 4, PSČ 388 01 11 0 0 0 11 1. 3. 2024
ZUŠ, Bohumín, Žižkova 620, PSČ 735 81 27 0 0 0 27 4. 3. 2024
Gymnázium J. S. Machara, přísp. org., Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668/23, PSČ 250 01 12 0 0 2 14 13. 2. 2024
ZŠ, Brněnec, Moravská Chrastová 100, PSČ 569 04 3 0 0 1 4 14. 2. 2024
Gymnázium Brno, Vídeňská, přísp. org., Brno, Vídeňská 55/47, PSČ 639 00 5 0 0 0 5 26. 2. 2024
LABYRINTH – gymnázium a ZŠ, s.r.o., Brno, Lidická 28, PSČ 602 00 2 0 0 0 2 1. 3. 2024
MŠ spec., ZŠ spec. a praktická škola Ibsenka Brno, přísp. org., Brno, Ibsenova 1, PSČ 638 00 14 0 0 0 14 22. 2. 2024
ZŠ, Brno, Sirotkova 371/36, PSČ 616 00 9 0 0 0 9 28. 2. 2024
ZŠ, Brno, Jasanová 2, PSČ 637 00 2 0 0 0 2 5. 3. 2024
ZŠ a MŠ, Brno, Jihomoravské náměstí 2, PSČ 627 00 6 0 0 0 6 22. 2. 2024
ZŠ a praktická škola, Brno, Vídeňská 244/26, PSČ 639 00 8 0 0 0 8 1. 3. 2024
ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24, PSČ 602 00 19 0 0 0 19 26. 2. 2024
ZUŠ Pavla Křížkovského, Brno, Kristenova 27, PSČ 624 00 18 0 0 0 18 20. 2. 2024
ZŠ Slovácká, Břeclav, Slovácká 2853/40, PSČ 690 02 5 0 0 0 5 26. 2. 2024
ZUŠ, Březnice, Náměstí 2, PSČ 262 72 0 0 0 1 1 29. 1. 2024
MŠ, Břežany, Břežany II Č.239, PSČ 282 01 9 0 0 0 9 27. 2. 2024
ZŠ a MŠ Oty Pavla, Buštěhrad, Tyršova 77/110, PSČ 273 43 1 0 0 0 1 29. 1. 2024
ZUŠ, Buštěhrad, Hradní 3, PSČ 273 43 13 0 0 0 13 6. 3. 2024
ZUŠ, Bystré, nám. Na podkově 59, PSČ 569 92 0 35 0 6 41 5. 3. 2024
ZUŠ Jana Zacha, Čelákovice, Vašátkova 343, PSČ 250 88 13 0 0 0 13 26. 2. 2024
ZUŠ, Černošice, Střední 403, PSČ 252 28 5 0 0 0 5 29. 2. 2024
Středisko volného času Bájo, Česká Skalice, Husovo nám. 3, PSČ 552 03 18 0 0 1 19 1. 3. 2024
MŠ, ZŠ a Praktická škola při centru ARPIDA, o. p. s., České Budějovice, U Hvízdala 9, PSČ 370 11 7 0 0 0 7 9. 2. 2024
Vipart – výtvarný ateliér, České Budějovice, Žižkova 309/12, 5. patro, PSČ 370 01 13 0 0 4 17 27. 2. 2024
ZŠ, České Budějovice, Dukelská 11, PSČ 370 01 8 0 0 0 8 28. 2. 2024
ZŠ a MŠ J. Š. Baara, České Budějovice, Jírovcova 9/a, PSČ 370 01 8 0 0 1 9 21. 2. 2024
ZŠ Grünwaldova, České Budějovice, Grünwaldova 13, PSČ 370 01 3 0 0 0 3 23. 2. 2024
ZŠ – Praktická škola, Český Krumlov, Kaplická 151, PSČ 381 01 7 0 0 0 7 5. 3. 2024
ZŠ a MŠ Čížkovice, přísp. org., Čížkovice, Benešova 236, PSČ 411 12 5 0 0 0 5 29. 1. 2024
ZŠ a MŠ, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Na Vyhlídce 2209/6, PSČ 373 16 0 0 0 12 12 1. 2. 2024
ZŠ Speciální, Dobruška, Opočenská 115, PSČ 518 01 5 0 0 0 5 27. 2. 2024
ZUŠ, Dobruška, Kostelní 428, PSČ 518 01 10 0 0 0 10 1. 3. 2024
Výtvarná dílnička, Dobřany, Školní 48, PSČ 334 41 11 0 0 0 11 30. 1. 2024
ZUŠ J. S. Bacha, Dobřany, Stromořadí 439, PSČ 334 41 16 0 0 1 17 30. 1. 2024
ZŠ Dobříš, Dobříš, Komenského nám. 35, PSČ 263 01 2 0 0 0 2 23. 2. 2024
ZŠ a MŠ, Dolní Cerekev, Dolní Cerekev 26, PSČ 588 45 5 0 0 0 5 14. 2. 2024
ZUŠ Dolní Újezd, okres Svitavy, Dolní Újezd, Dolní Újezd 480, PSČ 569 61 0 0 2 0 2 26. 2. 2024
ZŠ a MŠ, Dřísy, Hlavní 89, PSČ 277 14 2 0 0 0 2 22. 2. 2024
Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304, PSČ 544 01 25 17 0 0 42 21. 2. 2024
Výtvarné dílny Očko, Dvůr Králové nad Labem, Lipnice 99, PSČ 54401 12 0 0 0 12 21. 2. 2024
Výtvarný kroužek Hankův dům, Dvůr Králové nad Labem, nám. Václava Hanky 299, PSČ 544 01 8 0 0 0 8 1. 3. 2024
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, Křižíkova 1258, PSČ 74401 14 0 0 0 14 19. 2. 2024
ZUŠ Leoše Janáčka, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí, Padlých hrdinů 292, PSČ 739 11 16 0 0 0 16 5. 3. 2024
ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Fulnek, Masarykova 426, PSČ 742 45 3 0 0 0 3 5. 3. 2024
MŠ, Háj ve Slezsku, Vančurova 79, Smolkov, PSČ 74792 8 0 0 0 8 16. 2. 2024
ZUŠ Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, Nádražní 11, PSČ 747 92 44 0 0 1 45 14. 2. 2024
ZŠ a MŠ Fr. Hrubína, Havířov, F. Hrubína 5, PSČ 736 01 21 0 0 0 21 5. 3. 2024
ZUŠ Bohuslava Martinů, Havířov, Na Schodech 1, PSČ 736 01 8 0 0 0 8 4. 3. 2024
ZUŠ, Hlinsko, Poděbradovo nám. 305, PSČ 539 01 15 0 0 0 15 26. 2. 2024
ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského, Hlučín, U Bašty 613/4, PSČ 748 01 11 0 0 0 11 1. 3. 2024
ZUŠ F. X. Richtera, Holešov, Bezručova 675, PSČ 769 01 17 0 0 5 22 20. 2. 2024
ZŠ, Horoměřice, Velvarská 310, PSČ 252 62 3 0 0 0 3 20. 2. 2024
Střední průmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, Husova 675, PSČ 50801 0 0 0 1 1 28. 2. 2024
ZŠ Hořovice, přísp. org., Hořovice, Svatopluka Čecha 455, PSČ 268 01 7 0 0 0 7 15. 2. 2024
ZUŠ Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253/4, PSČ 268 01 34 0 0 0 34 1. 3. 2024
ZŠ, Hostivice, U Zámecké zdi 1704, PSČ 253 01 41 0 0 1 42 20. 2. 2024
Biskupské gymnázium, MŠ, CZŠ a ZUŠ, Hradec Králové, Orlické nábřeží 356/1, PSČ 50003 17 0 0 10 27 22. 2. 2024
MŠ Kampanova, Hradec Králové, Kampanova 1488/1, PSČ 500 02 29 0 0 0 29 4. 3. 2024
ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Štefcova 1092, PSČ 500 09 1 0 0 0 1 28. 2. 2024
ZŠ, Hradec nad Moravicí, Opavská 217, PSČ 747 41 15 0 0 0 15 4. 3. 2024
ZUŠ, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, PSČ 747 41 24 0 0 0 24 15. 2. 2024
ZUŠ Gustava Mahlera, Humpolec, Školní 701, PSČ 396 01 8 0 0 0 8 20. 2. 2024
ZŠ a MŠ, Hutisko-Solanec, Hutisko 605, PSČ 756 62 8 0 0 0 8 20. 2. 2024
MŠ Abeceda, Chomutov, Blatenská 4879, PSČ 430 03 3 0 0 0 3 29. 1. 2024
MŠ Kamarád, Chomutov, Růžová 5255, PSČ 430 05 2 0 0 0 2 1. 3. 2024
ZŠ a MŠ Duhová cesta, Chomutov, Havlíčkova 3675, PSČ 430 03 4 0 0 0 4 29. 2. 2024
ZŠ a MŠ Chotíkov, příspěvková organizace, Chotíkov, Chotíkov 173, PSČ 330 17 6 0 0 0 6 21. 2. 2024
ZŠ a MŠ, Chrášťany, Chrášťany 68, p. Kněževes, PSČ 270 01 6 0 0 1 7 30. 1. 2024
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4096/13, PSČ 466 01 11 0 0 0 11 16. 2. 2024
MŠ, Jablonec nad Nisou, Střelecká 14, PSČ 46601 6 0 0 0 6 30. 1. 2024
MŠ, Jablonec nad Nisou, Jugoslávská 13, PSČ 466 01 5 0 0 0 5 5. 3. 2024
Taneční a pohybové studio Magdaléna z.s., Jablonec nad Nisou, Poštovní 2055/3, PSČ 46601 2 0 0 1 3 15. 2. 2024
ZUŠ, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 15 0 0 0 15 29. 2. 2024
MŠ Kamarád, Jesenice, Vestecká 1300, PSČ 252 42 6 0 0 0 6 16. 2. 2024
ZŠ a ZUŠ JESENICE, p. o., Jesenice, K Rybníku 800, PSČ 252 42 9 0 0 8 17 28. 2. 2024
A1 škola Mgr. Dany Akritidisové, Jeseník, nám. Svobody 832/25, PSČ 790 01 12 0 0 0 12 1. 3. 2024
ZUŠ, Jeseník, 28. října 873/2, PSČ 790 01 14 0 0 0 14 29. 2. 2024
MŠ a spec. pedagog. centrum, Jihlava, Demlova 28, PSČ 586 01 2 0 0 0 2 5. 2. 2024
ZŠ, Jihlava, Demlova 32, PSČ 586 06 8 0 0 0 8 29. 2. 2024
ZŠ speciální a Praktická škola, Jihlava, Březinova 31, PSČ 586 01 7 0 0 0 7 22. 2. 2024
ZUŠ, Jihlava, Masarykovo nám. 65/16, PSČ 58601 9 0 0 0 9 4. 3. 2024
ZUŠ, Jilemnice, Valdštejnská 216, PSČ 514 01 30 0 0 5 35 5. 3. 2024
Gymnázium V. Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333/II, PSČ 377 01 4 0 0 0 4 5. 3. 2024
II. ZŠ, Jindřichův Hradec, Janderova 160, PSČ 377 01 23 0 0 4 27 5. 3. 2024
ZŠ, Jiříkov, Moskevská 740, PSČ 407 53 0 0 3 0 3 20. 2. 2024
Lesní ateliér Otevřený mlýn, Kačice, K zahradě 1, PSČ 27304 0 0 0 1 1 28. 2. 2024
1. ZŠ, Kadaň, Školní 1479, PSČ 432 01 6 0 0 0 6 13. 2. 2024
ZUŠ, Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 127, PSČ 39470 43 0 0 0 43 26. 2. 2024
ZUŠ, Karolinka, Kobylská 250, PSČ 75605 27 0 0 0 27 20. 2. 2024
ZUŠ, Kašperské Hory, Vimperská 230, PSČ 341 92 9 0 0 0 9 29. 2. 2024
1. KŠPA Kladno, s. r. o., Kladno, Holandská 2531, PSČ 27201 12 0 0 0 12 7. 2. 2024
Gymnázium Kladno, Kladno, Nám. Edwarda Beneše 1573, PSČ 272 01 2 0 0 0 2 27. 2. 2024
Labyrint - SVČVS Kladno, Kladno, Arbesova 1187, PSČ 272 01 0 0 0 1 1 29. 2. 2024
Speciální základní škola a Mateřská škola, Kladno, Pařížská 2199, PSČ 272 01 10 0 0 0 10 5. 3. 2024
Sportovní gymnázium, Kladno, Plzeňská 3103, PSČ 272 01 3 0 0 0 3 19. 2. 2024
ZAHRADA, poskytovatel soc. služeb, Kladno, H. Malířové 1802, PSČ 272 01 3 0 0 0 3 9. 2. 2024
ZŠ, Kladno, Pařížská 2249, PSČ 272 01 25 0 0 0 25 4. 3. 2024
ZŠ, Kladno, Amálská 2511, PSČ 272 01 6 0 0 0 6 5. 3. 2024
ZŠ a MŠ, Kladno, Školská 322, PSČ 272 01 9 0 0 0 9 8. 2. 2024
ZŠ a MŠ, Kladno, Vodárenská 2115, PSČ 272 01 3 0 0 0 3 22. 2. 2024
ZŠ a MŠ, Kladno, Zd. Petříka 1756, PSČ 272 01 14 0 0 0 14 23. 2. 2024
Gymnázium J. Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347/IV, PSČ 339 01 5 0 0 0 5 1. 3. 2024
ZUŠ J. Kličky, Klatovy, Plánická 208, PSČ 339 01 17 0 0 0 17 4. 3. 2024
5. ZŠ, Kolín, Mnichovická 62, PSČ 280 02 1 0 0 0 1 20. 2. 2024
ZŠ, Kolín, Lipanská 420, PSČ 280 02 21 0 0 1 22 23. 2. 2024
ZUŠ Fr. Kmocha, Kolín, Sokolská 24, PSČ 280 02 47 1 0 6 54 23. 2. 2024
MŠ, Koloveč, Těšovice 30, PSČ 345 43 5 0 0 0 5 5. 2. 2024
ZUŠ, Králíky, Nádražní 483, PSČ 561 69 9 0 1 0 10 26. 2. 2024
DDM, Kralovice, Markova 22, PSČ 33141 8 0 0 0 8 22. 2. 2024
ZŠ, Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, PSČ 278 01 10 0 0 0 10 19. 2. 2024
ZŠ praktická, Kralupy nad Vltavou, Jodlova 111, PSČ 27801 8 0 0 2 10 27. 2. 2024
ZUŠ, Kralupy nad Vltavou, Riegrova 181, PSČ 278 01 7 0 0 5 12 5. 3. 2024
Gymnázium, Krnov, Smetanův okruh 19/2, PSČ 794 01 10 0 0 0 10 27. 2. 2024
ZUŠ, Krnov, Náměstí Míru 151/13, PSČ 794 01 21 0 0 0 21 29. 2. 2024
ZUŠ Drahomíra Malovaného s.r.o., Krnov, Dvořákův okruh 290/21, PSČ 794 01 18 8 0 1 27 5. 3. 2024
ZŠ, Kroměříž, Komenského nám. 440, PSČ 767 01 4 0 0 0 4 20. 2. 2024
ZUŠ, Kroměříž, Jánská 31, PSČ 767 01 24 0 0 2 26 9. 3. 2024
ZŠ a MŠ, Kyjovice, Kyjovice 101, PSČ 747 68 13 0 0 0 13 22. 2. 2024
ZUŠ J. Pravečka, Lanškroun, A. Jiráska 3, PSČ 563 01 11 0 0 0 11 4. 3. 2024
ZŠ Ch. G. Masarykové, Lány, Školní 93, PSČ 270 61 7 0 0 0 7 23. 2. 2024
ZŠ a MŠ, Ledčice, Ledčice 179, PSČ 277 08 0 0 0 1 1 1. 3. 2024
ZŠ Dobiášova, Liberec, Dobiášova 851/5, PSČ 46006 31 0 0 0 31 5. 2. 2024
ZŠ Švermova, Liberec, Švermova 463/40, Liberec 10, PSČ 460 10 10 0 0 0 10 21. 2. 2024
ZUŠ, Libochovice, Riegerova 64, PSČ 411 17 6 0 0 9 15 27. 2. 2024
ZUŠ Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 634, PSČ 751 31 6 0 0 0 6 29. 2. 2024
ZŠ, Lipůvka, Lipůvka 283, PSČ 679 22 2 0 0 0 2 26. 2. 2024
Česká tábornická unie – Záskalák, Liteň, Sadová 387, PSČ 267 27 9 0 0 5 14 6. 3. 2024
ZŠ, Litoměřice, Ladova 5, PSČ 412 01 8 0 0 2 10 27. 2. 2024
ZŠ, Litoměřice, B. Němcové 2, PSČ 412 01 5 0 0 0 5 29. 2. 2024
ZUŠ Litoměřice, Litoměřice, Masarykova 621/46, PSČ 41201 11 0 0 0 11 1. 3. 2024
Sportovní soukromá ZŠ, s. r. o., Litvínov, Podkrušnohorská 1677, PSČ 436 01 10 0 0 0 10 28. 2. 2024
ZUŠ, Litvínov, Podkrušnohorská 1720, PSČ 436 01 12 0 0 1 13 5. 3. 2024
8. ZŠ, Louny, Školní 2426, PSČ 440 01 36 0 0 1 37 1. 3. 2024
ZŠ Lipenec, Louny, Lipenec 119, PSČ 440 01 2 0 0 0 2 26. 2. 2024
ZŠ Přemyslovců, Louny, Přemyslovců 2209, PSČ 440 01 13 1 0 0 14 1. 3. 2024
ZUŠ, Lovosice, Přívozní 1036, PSČ 41002 8 0 0 0 8 1. 3. 2024
ZŠ a MŠ, Lužec nad Vltavou, 1. máje 4, PSČ 277 06 5 0 0 0 5 16. 2. 2024
Domov Petra, Mačkov, Mačkov 79, PSČ 388 01 0 0 0 1 1 30. 1. 2024
ZŠ a MŠ, Maleč, Maleč 77, PSČ 582 76 1 0 0 0 1 1. 3. 2024
Masarykova ZŠ a MŠ, Melč, Melč 192, PSČ 747 84 3 0 0 0 3 23. 2. 2024
Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421, PSČ 27601 5 0 0 0 5 19. 2. 2024
ZŠ, Merklín, Školní 249, PSČ 334 52 3 0 0 0 3 29. 1. 2024
MŠ Zelený ráj, Mikulov, Habánská 82, PSČ 692 01 0 0 0 2 2 6. 3. 2024
ZUŠ Václava Snítila, Mimoň, Mírová 119, PSČ 47124 15 0 0 0 15 4. 3. 2024
DDM Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201, PSČ 29301 0 17 2 0 19 1. 3. 2024
ZUŠ, Mladá Boleslav, 17. listopadu 1325, PSČ 293 01 5 0 0 0 5 5. 3. 2024
ZUŠ, Moravské Budějovice, Havlíčkova 933, PSČ 676 02 0 0 0 1 1 5. 3. 2024
11. ZŠ, Most, Obránců míru 2944, PSČ 434 01 33 0 0 2 35 1. 3. 2024
3. mateřská škola, Most, Hutnická 2938, PSČ 434 01 6 0 0 0 6 4. 3. 2024
MŠ U Cáchovny, Most, U Cáchovny 2738, PSČ 434 01 3 0 0 0 3 21. 2. 2024
ZUŠ, Most, Moskevská 13, PSČ 434 01 55 15 0 0 70 15. 3. 2024
MŠ, Mšeno, Havlíčkova 273, PSČ 277 35 5 0 0 0 5 23. 2. 2024
ZUŠ, Mšeno, Nádražní 326, PSČ 277 35 63 0 0 45 108 27. 2. 2024
ZŠ Malecí, Nové Město nad Metují, Školní 1000, PSČ 549 01 0 11 0 0 11 27. 2. 2024
ZŠ, Nové Město pod Smrkem, Tylova 694, PSČ 463 65 48 0 0 0 48 4. 3. 2024
ZUŠ, Nové Město pod Smrkem, Žižkova 309, PSČ 463 65 49 12 0 0 61 4. 3. 2024
ZUŠ, Nové Strašecí, Komenského náměstí 189, PSČ 271 01 7 0 0 0 7 5. 3. 2024
VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova 316, PSČ 47301 13 0 0 0 13 1. 3. 2024
ZUŠ B. M. Černohorského, Nymburk, Palackého třída 574/62, PSČ 288 02 0 4 0 0 4 20. 2. 2024
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Přibyslavice, p. o., Okříšky, Kaštanová 142, PSČ 675 21 3 0 0 0 3 8. 2. 2024
Slovanské Gymnázium Olomouc, Olomouc, Třída Jiřího z Poděbrad 936/13, PSČ 771 11 3 0 0 1 4 28. 2. 2024
ZŠ a MŠ, Olomouc, Gorkého 39, PSČ 779 00 17 0 0 0 17 4. 3. 2024
ZUŠ Miloslava Stibora, Olomouc, Pionýrská 4/474, PSČ 779 00 76 0 0 2 78 20. 2. 2024
MŠ, Opava, Vaníčkova 39, PSČ 747 06 5 0 0 0 5 28. 2. 2024
ZŠ, Opava, Otická 18, PSČ 746 01 54 0 0 0 54 23. 2. 2024
ZŠ, Opava, Englišova 82, PSČ 74601 32 0 0 0 32 26. 2. 2024
ZŠ, Opava, Šrámkova 4, PSČ 747 05 4 0 0 0 4 1. 3. 2024
ZŠ Opava-Kylešovice, Opava, U Hřiště 4, PSČ 747 06 12 0 0 0 12 29. 2. 2024
ZŠ T. G. Masaryka, Opava, Riegrova 13, PSČ 746 01 24 0 1 4 29 5. 3. 2024
ZŠ, Opočno, Nádražní 313, PSČ 517 73 3 0 0 1 4 5. 3. 2024
ZUŠ Oslavany, příspěvková organizace, Oslavany, nám. 13. prosince 12, PSČ 66412 33 0 0 0 33 26. 2. 2024
Slezská diakonie, Duhový dům, Ostrava, Klostermannova 1586/25, PSČ 70900 0 0 0 2 2 22. 2. 2024
ZUŠ, Ostrava, Hlučínská 272/2, PSČ 72529 1 0 0 0 1 1. 3. 2024
ZUŠ Eduarda Marhuly, Ostrava, Hudební 596/6, PSČ 709 00 26 0 0 2 28 5. 3. 2024
ZUŠ Heleny Salichové, Ostrava, 1. května 330, PSČ 725 25 2 0 0 1 3 5. 3. 2024
ZUŠ Ostrava-Poruba, Ostrava, J. Valčíka 4413, PSČ 70800 41 3 0 13 57 21. 2. 2024
SVČ Korunka, přísp. org., Ostrava Mariánské Hory, Korunní 699/49, PSČ 709 00 0 0 0 4 4 22. 2. 2024
ZUŠ, Pardubice, Havlíčkova 925, PSČ 530 02 29 0 0 0 29 29. 1. 2024
ZUŠ, Pelhřimov, Pod Kalvárií 850, PSČ 393 01 19 0 0 0 19 20. 2. 2024
Domov Zběšičky – pracoviště DUHA, Písek, Mukařovského 2309, PSČ 397 01 7 0 0 0 7 21. 2. 2024
ZŠ J. K. Tyla, Písek, Tylova 2391, PSČ 397 01 26 0 0 0 26 26. 2. 2024
ZŠ T. Šobra a MŠ Písek, Písek, Šobrova 2070, PSČ 39701 0 0 0 1 1 31. 1. 2024
ZUŠ Otakara Ševčíka, Písek, Nádražní 1032, PSČ 397 01 29 2 3 6 40 21. 2. 2024
15. ZŠ, Plzeň, Terezie Brzkové 833/33-35, PSČ 318 11 24 0 0 0 24 15. 2. 2024
21. ZŠ, Plzeň, Slovanská alej 13, PSČ 326 00 5 0 0 0 5 1. 3. 2024
28. ZŠ, Plzeň, Rodinná 39, PSČ 312 00 10 0 0 6 16 6. 2. 2024
Církevní ZŠ a SŠ, Plzeň, Táborská 2081/28, PSČ 326 00 20 0 0 0 20 4. 3. 2024
Odborná škola, ZŠ a MŠ Plzeň, Plzeň, Macháčkova 45, PSČ 31800 2 0 0 0 2 16. 2. 2024
Sportovní gymnázium Plzeň, Plzeň, Vejprnická 663/56, PSČ 318 00 34 0 0 0 34 23. 2. 2024
ZUŠ Terezie Brzkové, Plzeň, Terezie Brzkové 33, PSČ 318 00 192 8 4 7 211 7. 3. 2024
ZŠ T. G. Masaryka, Poděbrady, Školní 556, PSČ 290 01 11 0 0 0 11 27. 2. 2024
ZUŠ Bohuslava Martinů, Polička, Čsl. armády 347, PSČ 572 01 0 0 2 0 2 28. 2. 2024
ZUŠ, Postoloprty, Marxovo nám. 77, PSČ 439 42 7 0 0 8 15 1. 3. 2024
ZŠ a MŠ, p. o., Pozořice, U školy 386, PSČ 664 07 14 0 0 0 14 1. 3. 2024
ZŠ a SŠ K. Herforta, Praha 1, Josefská 4, PSČ 110 00 10 0 0 0 10 4. 3. 2024
ZŠ Vodičkova, Praha 1, Vodičkova 22, PSČ 110 00 10 0 0 1 11 29. 2. 2024
Česká tábornická unie, z.s., Praha 10, Kazašská 1426/6, PSČ 10100 5 0 0 3 8 6. 3. 2024
ZŠ, Praha 10, Nad Přehradou 469, PSČ 109 00 15 0 0 0 15 4. 3. 2024
ZŠ Břečťanová, Praha 10, Břečťanová 2919/6, PSČ 106 00 12 0 0 0 12 29. 2. 2024
ZŠ Radotín, Praha 16, Loučanská 1112/3, PSČ 153 00 27 0 0 1 28 28. 2. 2024
ZŠ Genpor. Františka Peřiny, Praha 17 Řepy, Laudova 1024/10, PSČ 16300 22 0 0 3 25 26. 2. 2024
DDM Praha 2, Výtvarná dílna Vinohrady, Praha 2, Slezská 920/21, PSČ 120 00 13 3 0 13 29 27. 2. 2024
ZŠ, Praha 2, Jana Masaryka 21, PSČ 120 00 6 0 0 0 6 26. 2. 2024
ZUŠ Ilji Hurníka, Praha 2, Slezská 21/920, PSČ 12000 0 28 0 0 28 21. 2. 2024
DDM Praha 3 – Ulita, Praha 3, Na Balkáně 2866/17a, PSČ 130 00 0 0 0 6 6 6. 3. 2024
ZŠ, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685, PSČ 130 00 22 0 0 0 22 1. 3. 2024
Česko-britská základní škola, Praha 4, K Lesu 558/2, PSČ 142 00 4 0 0 2 6 13. 2. 2024
MŠ, Praha 4, V Benátkách 1751, PSČ 149 00 7 0 0 0 7 21. 2. 2024
MŠ, Praha 4, V Zápolí 1250/ 21, PSČ 142 00 0 0 0 1 1 6. 3. 2024
MŠ 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14, PSČ 14000 3 0 0 0 3 27. 2. 2024
ZŠ, Praha 4, Jižní IV. 1750/10, PSČ 141 39 20 0 0 0 20 28. 2. 2024
ZŠ Křesomyslova, Praha 4, Křesomyslova 724/2, PSČ 14000 9 0 0 0 9 27. 2. 2024
ZUŠ, Praha 4, Lounských 4/129, PSČ 140 00 14 0 0 0 14 1. 3. 2024
ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673, PSČ 149 00 2 0 0 0 2 1. 3. 2024
Ateliér Abrakadabra, Praha 5, U Santošky 11, PSČ 150 00 7 0 0 0 7 27. 2. 2024
Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů s.r.o., Praha 5, Kuncova 1580, PSČ 155 00 3 0 0 0 3 5. 2. 2024
Soukromá ZUŠ - Škola pro radost, Praha 5, Na Vrchu 304/22, PSČ 155 00 17 0 0 6 23 30. 1. 2024
ZUŠ, Praha 5, Štefánikova 19, PSČ 150 00 16 0 0 0 16 1. 3. 2024
ZUŠ Zbraslav, Praha 5, Opata Konráda 1196, PSČ 156 00 0 0 0 1 1 28. 2. 2024
International School of Prague, Praha 6, Nebušická 700, PSČ 16400 4 0 0 0 4 28. 2. 2024
ZŠ, Praha 6, Norbertov 1/126, PSČ 162 00 12 0 0 0 12 4. 3. 2024
ZŠ a MŠ, Praha 6, nám. Svobody 930/2, PSČ 160 00 17 0 0 0 17 1. 3. 2024
ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43, PSČ 160 00 8 0 0 20 28 31. 1. 2024
ZŠ Hanspaulka, Praha 6, Sušická 29, PSČ 160 00 0 0 0 1 1 22. 2. 2024
ZUŠ Charlotty Masarykové, Praha 6, Půlkruhová 99/42, PSČ 160 00 7 0 0 5 12 22. 2. 2024
ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1/1100 B, PSČ 169 00 12 0 0 0 12 8. 3. 2024
ZUŠ Petřiny, Praha 6, Nad Alejí 28, PSČ 162 00 33 0 0 8 41 1. 3. 2024
DDM Praha 6 - Suchdol, Praha 6 - Suchdol, Rohová 540/4, PSČ 16500 6 0 0 0 6 28. 2. 2024
Bratrská škola - církevní základní škola, Praha 7, Rajská 300/3, PSČ 170 00 15 0 0 0 15 5. 3. 2024
Fakultní MŠ při PedF UK, Praha 7, Na Výšinách 3/1075, PSČ 170 00 10 0 0 0 10 6. 2. 2024
MŠ Chaberáček, Praha 8, Protilehlá 235, PSČ 184 00 7 0 0 0 7 27. 2. 2024
Centrum odborné přípravy a Gymnázium, Praha 9, Poděbradská 179/1, PSČ 190 00 8 0 0 0 8 5. 3. 2024
Dům dětí a mládeže, Praha 9, Generála Janouška 1060, PSČ 198 00 15 0 0 0 15 5. 3. 2024
ZUŠ, Praha 9, U Prosecké školy 92, PSČ 190 00 75 0 0 18 93 28. 2. 2024
ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30, PSČ 193 00 24 0 0 0 24 5. 3. 2024
ZUŠ Marie Podvalové, Praha 9, Cukrovarská 1, PSČ 196 00 12 0 0 4 16 5. 3. 2024
ZUŠ Marie Podvalové, o. p. Satalice, Praha 9, K rybníčku 8, PSČ 19015 6 0 0 0 6 5. 3. 2024
Reálné gymnázium a ZŠ, Prostějov, Studentská 2, PSČ 796 01 3 0 0 0 3 4. 3. 2024
ZUŠ Vladimíra Ambrose, Prostějov, Kravařova 14, PSČ 796 01 29 0 1 10 40 29. 2. 2024
Centrum sociálních služeb Horizont, Protivín, K lomu 239, PSČ 398 11 13 0 0 0 13 21. 2. 2024
ZŠ Průhonice, Průhonice, Školská 191, PSČ 252 43 3 0 0 6 9 29. 2. 2024
